Diseño del fusible Acura RLX 2014-2018
son los fusibles №12 y 13 en la caja de fusibles interior del lado del pasajero.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
Situado cerca del depósito de líquido de frenos.
Pulse las pestañas para abrir la caja.
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
Ubicado cerca de la batería.
Pulse las pestañas para abrir la caja.
Caja de fusibles del compartimiento del motor #3
Ubicado cerca del terminal «+» de la batería.
Pulse las pestañas para abrir la caja.
O
Caja de fusibles del compartimiento del motor #4
Ubicado dentro del lado izquierdo del parachoques delantero.Tire del guardabarros interior hacia atrás y, a continuación, empuje las lengüetas para abrir la caja.
Caja de fusibles interior del lado del conductor #1
Ubicado debajo del tablero (las ubicaciones de los fusibles se muestran en la etiqueta en el panel inferior).
Caja de fusibles interior del lado del conductor #2
Ubicado dentro del panel exterior del lado del conductor.
Caja de fusibles interior lateral del pasajero
Ubicado en el panel lateral inferior (las ubicaciones de los fusibles se muestran en la cubierta).
Quítese la tapa para abrirla.
Asignación de los fusibles
2014–2015, 2017
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
# | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | IG1A ACG FR | 15 A |
2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
3 | - | - |
4 | - | |
5 | INTELIGENTE | 7.5.a) |
6 | IG1B ECU FR | 7.5 A |
7 | IG1B OP FR | 7.5 A |
8 | IGP2 | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
10 | IGP | 15 A |
11 | Bobina IG | 15 A |
12 | ACM | 20 A |
13 | - | - |
14 | luces de interior | 10 A |
15 | Radio de copia de seguridad | 10 A |
16 | Copias de Seguridad | 10 A |
17 | Embrague MG | 7.5 A |
18 | Arandela delantera | 15 A |
19 | Alto | 7.5 A |
20 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
21 | Trunking | 10 A |
22 | Pequeño | 15 A |
23 | - | - |
24 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
25 | - | - |
26 | Luz de cruce del faro derecho | 15 A |
27 | Luz de cruce del faro izquierdo | 15 A |
28 | IGP2 Sub | 7.5 A |
29 | Parasol trasero eléctrico (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
30 | Lavafaros | 30 A |
31 | escobilla | 30 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
# | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | hilo principal | 150 A |
2 | Cuerno y peligro | 30 A |
2 | R/B Principal 2 | 64 A. |
2 | ABS/VSA RLY | 30 A |
2 | RFC | 50 A |
2 | R/B Principal 3 | 50 A |
2 | AS F/B Principal 2 | 64 A. |
2 | Motor ABS/VSA | 40 A |
2 | Motor de calefactor | 40 A |
3 | R/B Principal 1 | 64 A. |
3 | DR F/B Principal 1 | 64 A. |
3 | AS F/B Principal 1 | 64 A. |
3 | IG Principal 1 | 30 A |
3 | DR F/B Principal 2 | 64 A. |
3 | IG Principal 2 | 30 A |
3 | Dirección de precisión izquierda para todas las ruedas | 40 A |
3 | Descongelador trasero | 40 A |
4 | ST MG | 30 A |
5 | Freno de estacionamiento eléctrico | 30 A |
6 | Actuador de freno eléctrico de estacionamiento derecho | 30 A |
7 | Inyector | 20 A |
8 | Peligro | 15 A |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Cuerno | 10 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #3
Circuito protegido | Amperios |
---|---|
EPS | 80 A |
Caja de fusibles interior del lado del conductor #1
# | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 10 A |
2 | Cerradura lateral de la puerta del pasajero | 10 A |
3 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 10 A |
4 | Desbloqueo de la puerta del lado del conductor | 10 A |
5 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 10 A |
6 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 A |
7 | Cerradura de puerta | 20 A |
8 | - | - |
9 | Dirección Hidraulica | 20 A |
10 | IG1 DR1 | 7.5 A |
11 | Metro | 10 A |
12 | Caja IG1 | 20 A |
13 | ACCESSORIO | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | Asiento eléctrico del conductor deslizante | 20 A |
16 | Techo corredizo | 20 A |
17 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
18 | Volante telescópico | 20 A |
19 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
20 | Tensor electrónico izquierdo (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
21 | Bomba de combustible | 20 A |
22 | - | - |
23 | ST Cut | 7.5 A |
24 | IG1 DR2 | 7.5 A |
25 | DIAGNÓSTICO de inicio | 7.5 A |
26 | A/C | 7.5 A |
27 | DRL | 7.5 A |
28 | acceso con clave | 7.5 A |
29 | Soporte lumbar del conductor | 7.5 A |
30 | INTELIGENTE | 10 A |
31 | - | - |
32 | Asiento eléctrico reclinable del conductor | 20 A |
33 | Dirección de todas las ruedas de precisión derecha | 40 A |
34 | Caja IG1 | 30 A |
Caja de fusibles interior lateral del pasajero
# | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | Calefactores de asientos delanteros/AVS | 20 A |
3 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
4 | Soporte lumbar del pasajero delantero | 7.5 A |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante | 20 A |
8 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20 A |
9 | Calefactores de asientos traseros (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
10 | - | - |
11 | Fly Start | 15 A |
12 | Toma de corriente accesoria (compartimiento de la consola) | 20 A |
13 | Toma de corriente accesoria (bolsillo central) | 20 A |
14 | EN ecus | 7.5 A |
15 | Guantera | 7.5 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | Ventana eléctrica del pasajero delantero | 20 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | ABS/VSA | 7.5 A |
21 | - | - |
22 | tensor electrónico | 7.5.a) |
23 | - | - |
24 | SRS2 | 7.5 A |
25 | Iluminación | 7.5 A |
26 | Tensor electrónico derecho (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
27 | Volante con calefacción (No disponible en todos los modelos) | 10 A |
28 | AMPLIFICADOR de audio (modelos sin cámara de visión envolvente) | 30 A |
28 | AMPLIFICADOR de audio (modelos con cámara de visión envolvente) | 40 A |
2016-2018
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | IG1A ACG FR | 15 A |
2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
3 | - | - |
4 | - | |
5 | INTELIGENTE | 7.5 A |
6 | IG1B ECU FR | 7.5 A |
7 | IG1B OP FR | 7.5 A |
8 | IGP2 | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
10 | IGP | 15 A |
11 | Bobina IG | 15 A |
12 | ACM | 20 A |
13 | Lavadora de faros (no disponible en todos los modelos) | 30 A |
14 | luces de interior | 10 A |
15 | Radio de copia de seguridad | 10 A |
16 | Copias de Seguridad | 10 A |
17 | AFP | 10 A |
18 | Arandela delantera | 15 A |
19 | Alto | 7.5 A |
20 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
21 | Trunking | 10 A |
22 | Pequeño | 15 A |
23 | Luces antiniebla delanteras (No disponible en todos los modelos) | 7.5.a) |
24 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
25 | Motor IMA | 15 A |
26 | Luz de cruce del faro derecho | 15 A |
27 | Luz de cruce del faro izquierdo | 15 A |
28 | IGP2 Sub | 7.5 A |
29 | Parasol trasero eléctrico (no disponible en todos los modelos) | 20(a) |
30 | PARABRISAS TÉRMICO | 20 A |
31 | escobilla | 30 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | hilo principal | 200 A |
2 | - | 40 (A) |
2 | Descongelador trasero | 40 A |
2 | DR F/B Principal 1 | 64 A. |
2 | AS F/B Principal 1 | 64 A. |
2 | R/B Principal 3 | 50 A |
2 | AS F/B Principal 2 | 64 A. |
2 | ABS/VSA RLY | 30 A |
2 | Motor de calefactor | 40 A |
3 | R/B Principal 1 | 64 A. |
3 | ESB | 40 A |
3 | IG Principal | 64 A. |
3 | DR F/B Principal 2 | 64 A. |
3 | SBW | 64 A. |
3 | R/B Principal 2 | 64 A. |
3 | Cuerno y peligro | 20 A |
3 | Motor ABS/VSA | 40 A |
4 | EOP | 30 A |
5 | Freno de estacionamiento eléctrico | 30 A |
6 | Actuador de freno eléctrico de estacionamiento derecho | 30 A |
7 | Inyector | 20 A |
8 | Peligro | 15 A |
9 | IGA 2 | 7.5 A |
10 | - | - |
11 | Cuerno | 10 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #3
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Ventilador de radiador | 50 A |
2 | EPS | 80 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #4
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | HCA 1 | 20 A |
2 | TCU | 30 A |
3 | HCA 2 | 20 A |
4 | MOVIMIENTO STRG 1 | 20 A |
5 | - | - |
6 | - | - |
Caja de fusibles interior del lado del conductor #1
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 10 A |
2 | Cerradura lateral de la puerta del pasajero | 10 A |
3 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 10 A |
4 | Desbloqueo de la puerta del lado del conductor | 10 A |
5 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 10 A |
6 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 A |
7 | Cerradura de puerta | 20 A |
8 | - | - |
9 | Sistema de poder | 10 A |
10 | IG1 DR1 | 7.5 A |
11 | Metro | 10 A |
12 | Caja de fusibles lateral del pasajero | 20 A |
13 | ACCESSORIO | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | Asiento eléctrico del conductor deslizante | 20 A |
16 | Techo corredizo | 20 A |
17 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
18 | STRG MOVE 2 | 20 A |
19 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
20 | Sistema de poder | 15 A |
21 | Bomba de combustible | 20 A |
22 | Sistema de poder | 7.5 A |
23 | Corte de arranque | 7.5 A |
24 | IG1 DR2 | 7.5 A |
25 | DIAGNÓSTICO de inicio | 7.5 A |
26 | Climatización | 7.5 A |
27 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
28 | acceso con clave | 7.5 A |
29 | Soporte lumbar del conductor | 7.5 A |
30 | INTELIGENTE | 10 A |
31 | - | - |
32 | Asiento eléctrico reclinable del conductor | 20 A |
33 | Tensor electrónico izquierdo | 20(a) |
34 | Caja IG1 | 30 A |
Caja de fusibles interior del lado del conductor #2
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | IG Principal 2 | 30 A |
2 | ST MG | 30 A |
3 | IG Principal 1 | 30 A |
Caja de fusibles interior lateral del pasajero
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | Calefactores de asiento delantero/AVS (No disponible en todos los modelos) | 20 A |
3 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
4 | Soporte lumbar del pasajero delantero | 7.5 A |
5 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
6 | Bomba de agua A/C | 10 A |
7 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante | 20 A |
8 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20 A |
9 | calefacción en asientos traseros, | 20 A |
10 | - | - |
. | Fly Start | 15 A |
12 | Toma de corriente accesoria (compartimiento de la consola) | 20 A |
13 | Toma de corriente accesoria (bolsillo central) | 20 A |
14 | EN ecus | 7.5 A |
15 | Guantera | 7.5 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | Ventana eléctrica del pasajero delantero | 20 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | ABS/VSA | 7.5 A |
21 | BAH ECU | 7.5 A |
22 | tensor electrónico | 7.5 A |
23 | - | - |
24 | SRS2 | 7.5 A |
25 | Iluminación | 7.5 A |
26 | Tensor electrónico derecho | 20 A |
27 | volante con calefacción | 10 A |
28 | AMPLIFICADOR de audio (modelos sin cámara de visión envolvente) | 30 A |
28 | AMPLIFICADOR de audio (modelos con cámara de visión envolvente) | 40 A |
2016, 2017 (Híbrido)
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | IG1A ACG FR | 15 A |
2 | IG1A MISS SOL1 | 10 A |
3 | - | - |
4 | - | |
5 | INTELIGENTE | 7.5.a) |
6 | IG1B ECU FR | 7.5 A |
7 | IG1B OP FR | 7.5 A |
8 | IGP2 | 15 A |
9 | DBW | 15 A |
10 | IGP | 15 A |
11 | Bobina IG | 15 A |
12 | ACM | 20 A |
13 | - | - |
14 | luces de interior | 10 A |
15 | Radio de copia de seguridad | 10 A |
16 | Copias de Seguridad | 10 A |
17 | AFP | 10 A |
18 | Arandela delantera | 15 A |
19 | Alto | 7.5 A |
20 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
21 | Trunking | 10 A |
22 | Pequeño | 15 A |
23 | Luces antiniebla delanteras | 7.5 A |
24 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
25 | Motor IMA | 15 A |
26 | Luz de cruce del faro derecho | 15 A |
27 | Luz de cruce del faro izquierdo | 15 A |
28 | IGP2 Sub | 7.5 A |
29 | Parasol trasero eléctrico (no disponible en todos los modelos) | 20 A |
30 | Lavadora de faros (no disponible en todos los modelos) | 30 A |
31 | escobilla | 30 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | hilo principal | 200 A |
2 | - | 40 (A) |
2 | Descongelador trasero | 40 A |
2 | DR F/B Principal 1 | 64 A. |
2 | AS F/B Principal 1 | 64 A. |
2 | R/B Principal 3 | 50 A |
2 | AS F/B Principal 2 | 64 A. |
2 | ABS/VSA RLY | 30 A |
2 | Motor de calefactor | 40 A |
3 | R/B Principal 1 | 64 A. |
3 | ESB | 40 A |
3 | IG Principal | 64 A. |
3 | DR F/B Principal 2 | 64 A. |
3 | SBW | 64 A. |
3 | R/B Principal 2 | 64 A. |
3 | Cuerno y peligro | 20 A |
3 | Motor ABS/VSA | 40 A |
4 | EOP | 30 A |
5 | Freno de estacionamiento eléctrico | 30 A |
6 | Actuador de freno eléctrico de estacionamiento derecho | 30 A |
7 | Inyector | 20 A |
8 | Peligro | 15 A |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Cuerno | 10 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #3
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | Ventilador de radiador | 50 A |
2 | EPS | 80 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #4
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | HCA 1 | 20 A |
2 | TCU | 30 A |
3 | HCA 2 | 20 A |
4 | MOVIMIENTO STRG 1 | 20 A |
5 | - | - |
6 | - | - |
Caja de fusibles interior del lado del conductor #1
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 10 A |
2 | Cerradura lateral de la puerta del pasajero | 10 A |
3 | cerradura de la puerta del lado del conductor. | 10 A |
4 | Desbloqueo de la puerta del lado del conductor | 10 A |
5 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 10 A |
6 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 A |
7 | Cerradura de puerta | 20 A |
8 | - | - |
9 | Sistema de poder | 10 A |
10 | IG1 DR1 | 7.5 A |
11 | Metro | 10 A |
12 | Caja de fusibles lateral del pasajero | 20 A |
13 | ACCESSORIO | 7.5 A |
14 | - | - |
15 | Asiento eléctrico del conductor deslizante | 20 A |
16 | Techo corredizo | 20 A |
17 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
18 | STRG MOVE 2 | 20 A |
19 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
20 | Sistema de poder | 15 A |
21 | Bomba de combustible | 20 A |
22 | Sistema de poder | 7.5 A |
23 | Corte de arranque | 7.5 A |
24 | IG1 DR2 | 7.5 A |
25 | DIAGNÓSTICO de inicio | 7.5 A |
26 | Climatización | 7.5 A |
27 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
28 | acceso con clave | 7.5 A |
29 | Soporte lumbar del conductor | 7.5 A |
30 | INTELIGENTE | 10 A |
31 | - | - |
32 | Asiento eléctrico reclinable del conductor | 20 A |
33 | Tensor electrónico izquierdo | 20(a) |
34 | Caja IG1 | 30 A |
Caja de fusibles interior del lado del conductor #2
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | IG Principal 1 | 30 A |
2 | ST MG | 30 A |
3 | IG Principal 2 | 30 A |
Caja de fusibles interior lateral del pasajero
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | Calefactores de asientos delanteros/AVS | 20 A |
3 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
4 | Soporte lumbar del pasajero delantero | 7.5 A |
5 | — | — |
6 | Bomba de agua A/C | 10 A |
7 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante | 20 A |
8 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20 A |
9 | Calefactores de asientos traseros (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
10 | - | - |
11 | Fly Start | 15 A |
12 | Toma de corriente accesoria (compartimiento de la consola) | 20 A |
13 | Toma de corriente accesoria (bolsillo central) | 20 A |
14 | EN ecus | 7.5 A |
15 | Guantera | 7.5 A |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | Ventana eléctrica del pasajero delantero | 20 A |
19 | SRS1 | 10 A |
20 | ABS/VSA | 7.5 A |
21 | - | - |
22 | tensor electrónico | 7.5.a) |
23 | - | - |
24 | SRS2 | 7.5 A |
25 | Iluminación | 7.5 A |
26 | Tensor electrónico derecho | 20(a) |
27 | Volante con calefacción (No disponible en todos los modelos) | 10 a) |
28 | AMPLIFICADOR de audio (modelos sin cámara de visión envolvente) | 30 A |
28 | AMPLIFICADOR de audio (modelos con cámara de visión envolvente) | 40 A |