Ver otros Acura TL:
Diseño de fusibles Acura TL 2004-2008
es el fusible No9 en la caja de fusibles del habitáculo.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
está en la parte inferior izquierda del conductor.Para quitar la tapa de la caja de fusibles, coloque el dedo en la muesca de la tapa, tire de ella hacia usted y sáquela de sus bisagras.
está en el lado del conductor junto a la carcasa del filtro de aire
versión 1
Versión 2
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2004, 2005, 2006
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2004-2006)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
2 | 30 A | Descongelador trasero |
3 | 7.5 A | Luz de carretera de los faros izquierdos |
4 | 10 A | Luz pequeña |
5 | 7.5 A | Luz de carretera derecha |
6 | 15 A | Luz de cruce del faro derecho |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 15 A | IGP |
9 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
10 | 20 A | Luz antiniebla delantera (modelos estadounidenses) |
10 | 15 A | Luz de circulación diurna (modelos canadienses) |
11 | 30 A | Motor del ventilador del radiador |
12 | 7.5 A | Relé de embrague MG |
13 | 20 A | Bocina, Parada |
14 | 40 A | Descongelador trasero |
15 | 40 A | Copia de seguridad, ACC |
16 | 15 A | Luces de emergencia |
17 | 30 A | Relé motor bomba |
18 | 40 A | Relé a prueba de fallos de VSA |
19 | 40 A | ECU FI (ECM/PCM) |
20 | 40 A | asiento de potencia |
21 | 40 A | Motor de calefactor |
22 | 120 A | Batería |
23 | 50 A | IGI Principal |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2004-2006)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | DBW |
2 | 15 A | Bobina IG1 |
3 | — | No utilizado |
4 | 15 A | LAF |
5 | 20 A | Radio |
6 | 7.5 A | luces de interior |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 20 A | Cerradura de puerta |
9 | 15 A | Toma accesoria 1 |
10 | 7.5 A | IG1 OPDS |
11 | 30 A | Limpiaparabrisas IG1 |
12 | 7.5 A | TPMS |
13 | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero (reclinable) |
14 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor (deslizante) |
15 | 20 A | Calentador de asiento |
16 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor (reclinable) |
17 | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero (deslizante) |
18 | 15 A | IG1 ACG |
19 | 15 A | Bomba de combustible IG1 |
20 | 15 A | Arandela |
21 | 7.5 A | Metro |
22 | 10 A | SRS |
23 | 7.5 A | IGP |
24 | 20 A | Elevaluna eléctrica trasera izquierda |
25 | 20 A | Ventana eléctrica trasera derecha |
26 | 30 A | Ventana eléctrica delantera derecha |
27 | 30 A | Ventana eléctrica delantera izquierda |
28 | 20 A | Techo corredizo, |
29 | 7.5 A | VBSOL |
30 | 7.5 A | HAC |
31 | 7.5 A | OP2 |
32 | 7.5 A | CTA. |
33 | 7.5 A | HAC OP |
respecto a 2007 2008
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
2 | 30 A | Descongelador trasero |
3 | 7.5 A | Luz de carretera de los faros izquierdos |
4 | 10 A | Luz pequeña |
5 | 7.5 A | Luz de carretera derecha |
6 | 15 A | Luz de cruce del faro derecho |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 15 A | FI ECU |
9 | 30 A | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
10 | 10 A | faro de niebla |
11 | 30 A | Motor del ventilador del radiador |
12 | 7.5 A | Relé de embrague MG |
13 | 20 A | Bocina, Parada |
14 | 40 A | Descongelador trasero |
15 | 40 A | Copia de seguridad, ACC |
16 | 15 A | Luces de emergencia |
17 | 30 A | Relé motor bomba |
18 | 40 A | Relé a prueba de fallos de VSA |
19 | 40 A | ECU FI (ECM/PCM) |
20 | 40 A | asiento de potencia |
21 | 40 A | Motor de calefactor |
22 | 120 A | Batería |
23 | 50 A | IGI Principal |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2007, 2008)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 15 A | DBW |
2 | 15 A | Bobina IG1 |
3 | 15 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
4 | 15 A | LAF |
5 | 20 A | Radio |
6 | 7.5 A | luces de interior |
7 | 7.5 A | Copias de Seguridad |
8 | 20 A | Cerradura de puerta |
9 | 15 A | Toma accesoria 1 |
10 | 7.5 A | IG1 OPDS |
11 | 30 A | Limpiaparabrisas IG1 |
12 | 7.5 A | TPMS |
13 | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero (reclinable) |
14 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor (deslizante) |
15 | 20 A | Calentador de asiento |
16 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor (reclinable) |
17 | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero (deslizante) |
18 | 15 A | IG1 ACG |
19 | 15 A | Bomba de combustible IG1 |
20 | 15 A | Arandela |
21 | 7.5 A | Metro |
22 | 10 A | SRS |
23 | 7.5 A | IGP |
24 | 20 A | Elevaluna eléctrica trasera izquierda |
25 | 20 A | Ventana eléctrica trasera derecha |
26 | 30 A | Ventana eléctrica delantera derecha |
27 | 30 A | Ventana eléctrica delantera izquierda |
28 | 20 A | Techo corredizo, |
29 | 7.5 A | VBSOL |
30 | 7.5 A | HAC |
31 | 7.5 A | OP2 |
32 | 7.5 A | CTA. |
33 | 7.5 A | HAC OP |