Diseño de fusible Buick Envision 2021-2022-…
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está en el lado del conductor del panel de instrumentos, entre el volante y la puerta. Para acceder a los fusibles, retire el panel, empezando por la parte superior. Una vez que se desenganchan los clips, las lengüetas a lo largo de la parte inferior de la puerta se pueden desenganchar del panel de instrumentos para quitar la puerta.
Compartimento del motor
Para retirar la cubierta del bloque de fusibles, apriete los clips de la cubierta y levántelo hacia arriba.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del panel de instrumentos№ | Amperios | Uso |
---|---|---|
F1 | 40A | Convertidor de corriente continua a corriente continua 2 (DC-DC) |
F2 | 30A | Módulo de control de la carrocería |
F3 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | 25A | Módulo de control de la carrocería |
F6 | 20 A | Módulo de control de la carrocería |
F7 | — | — |
F8 | 20 A | Módulo de iluminación exterior 5 |
F9 | — | — |
F10 | 5A | Bloqueo de la columna de dirección |
F11 | 10A | Módulo de control de la carrocería |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 15 A | Carga trasera de la toma de corriente auxiliar |
F16 | — | — |
F17 | 20 A | Módulo de iluminación exterior 7 |
F18 | 10A | Luz trasera de nivel superior |
F19 | 10A | 2021: conjunto de bloqueo de la columna de dirección |
F20 | 10A | Módulo de diagnóstico de detección/Detección automática del ocupante/Conexión de enlace de datos/Cargador inalámbrico |
F21 | 5A | 2021: módulo de puerta de enlace central/módulo de plataforma de control telemático |
F22 | 10A | Módulo de cálculo de objetos externos/Radar de largo alcance/Asistencia de estacionamiento/Módulo de cámara frontal/Alerta de zona ciega lateral |
F23 | 10A | Módulo de procesamiento de vídeo |
F24 | — | — |
F25 | 10A | Toma de corriente CA/USB auxiliar |
F26 | — | — |
F27 | 30A | Amplificador |
F28 | 60A | 2021: Jersey |
F29 | 10A | Plumero de instrumentos/ Pantalla frontal/Módulo ionizador de calidad del aire/Pantalla central de pila/Pantalla de aire acondicionado de ventilación de calefacción |
F30 | — | — |
F31 | — | 2022: Run/Crank Auxiliary Power Module/ Battery System Manager/ Motor Control Unit |
F32 | 10A | Manivela de arranque para diversos 3 sensores de humedad/Módulo de iluminación exterior/Módulo de control electrónico de frenos/Sensor de calidad del aire exterior/Nivelación manual del faro izquierdo Derecho/Espejo retrovisor interior/Sensor de partículas interior/ Cojín de control del ventilador del asiento y conductor trasero co conductor |
F33 | — | — |
F34 | 10A | Módulo de la interfaz de la palanca de cambios 1 y 2/Panel de instrumentos/Módulo de control de transmisión/Módulo de detección y diagnóstico/Interruptor de nivelación manual del faro/Pantalla auxiliar de luz reflectante |
F35 | 15 A | Manivela de arranque para el módulo de control del motor |
F36 | 10A | Interruptor de freno de parque eléctrico/Placa de interfaz de palanca de cambios |
F37 | 15 A | Radio/Módulo de pila central/Conector auxiliar |
F38 | — | — |
F39 | 2A | Resorte del reloj del volante |
F40 | 20 A | Módulo de iluminación exterior 2 |
F41 | 7,5A | Módulo de volante con calefacción |
F42 | 20 A | Corriente continua al módulo inversor de corriente alterna |
CB1 | — | — |
CB2 | 15 A | Consola de la toma de corriente auxiliar |
Relés | ||
K01 | Accesorio retenido accesorio eléctrico | |
K02 | Ejecutar/arrancar | |
K03 | — | |
K04 | — | |
K05 | — |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor№ | Uso |
---|---|
F02 | Parada/giro del remolque a la derecha |
F03 | Módulo de Control Electrónico |
F05 | Desempañador trasero |
F06 | — |
F07 | Parada/giro a la izquierda del remolque |
F08 | 2021: módulo de consola superior/Abrepuertas de garaje universal/sensor de lluvia |
F09 | Módulo del sistema de amortiguación semiactiva de control de suspensión |
F10 | Módulo de control de iluminación delantera/transmisión trasera adaptable |
F11 | Convertidor de corriente continua en corriente continua |
F12 | Puerta trasera eléctrica |
F13 | — |
F14 | Solenoide de ventilación del recipiente |
F15 | — |
F16 | Limpiaparabrisas delantero |
F17 | Asiento motorizado del pasajero |
F18 | Elevador de la ventana del motor izquierdo |
F19 | Elevador de la ventana del motor a la derecha |
F21 | Módulo de iluminación exterior 1 |
F22 | Módulo de iluminación exterior 3 |
F23 | Módulo de iluminación exterior 6 |
F24 | — |
F26 | Convertidor de corriente continua del módulo de control de transmisión |
F27 | Actuador de función remota |
F28 | — |
F29 | Módulo de iluminación exterior 4 |
F30 | Controlador del módulo del asiento de memoria |
F32 | Faro derecho |
F33 | Asiento delantero con calefacción |
F34 | Asiento calefactable |
F35 | Interruptor de conductor y pasajero del panel de la puerta/posición del asiento |
F36 | Módulo de zona del depósito de combustible |
F39 | Módulo de cierre manos libres |
F40 | Faro izquierdo |
F41 | — |
F44 | Limpiaparabrisas trasero |
F48 | motor del ventilador |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | — |
F54 | — |
F55 | — |
F56 | Motor de arranque |
F57 | Asiento eléctrico del conductor/Módulo de asiento de memoria |
F58 | Módulo de control de la transmisión trasera |
F59 | — |
F60 | — |
F61 | — |
F62 | — |
F63 | — |
F65 | Mando Aire Acondicionado |
F67 | — |
F68 | — |
F69 | — |
F70. | — |
F72. | piñón de arrancador |
F74 | — |
F75 | Módulo de control del motor |
F76 | Módulo de control del motor |
F78 | Cuerno |
F79. | Bomba lavadora |
F81 | — |
F82 | Módulo de control del motor |
F83 | Módulo de control del motor/ Bobina de encendido |
F84 | 2021: motor apagado 1/motor apagado 2 |
F86 | — |
F87 | Techo solar |
F88/ | Obturador Aero |
F89 | — |
F93 | Parque de remolques |
F95 | — |
F96 | — |
F99 | — |
Relés | |
K04 | Desempañador trasero |
K25 | Control del limpiaparabrisas delantero |
K37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
K64 | Motor de arranque |
K66 | Sistema de propulsión |
K71) | — |
K73 | Mando Aire Acondicionado |
K80 | piñón de arrancador |
K90 | — |
K98 | — |