Fuse Layout Buick Verano 2012-2017
son los fusibles No6 (Encendedor de cigarros, 2014-2017) y No7 (Toma de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
habitáculo,
habitáculo,
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos, detrás del compartimento de almacenamiento a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el panel de instrumentosNo | Amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 2 | 2012-2013: Módulo de control de la carrocería |
2 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
3 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
4 | 20 | Sistema de infoentretenimiento |
5 | 10 | Pantalla de información/Asistente de estacionamiento |
6 | 20 | 2012-2013: Sistema de encendido/ llave electrónica |
7 | 20 | Enchufe |
8 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
9 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
10 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
11 | 40 | Ventilador interior |
12 | 25 | Asiento eléctrico del conductor |
13 | — | No utilizado |
14 | 7.5 | conector de diagnóstico |
15 | 10 | el colchón de aire |
16 | 10 | Sistema de cierre centralizado / Portón trasero |
17 | 10 | El sistema de aire acondicionado |
18 | 30 | Sistema de infoentretenimiento |
19 | 30 | Módulo de control de la carrocería |
20 | 5 | Asiento eléctrico del pasajero |
21 | 5.5 | Panel de instrumentos |
22 | 2/5 | Sistema de encendido / llave electrónica |
23 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
24 | 20 | Módulo de control de la carrocería |
25 | — | No utilizado |
26 | — | No utilizado |
Relés | ||
1 | Tronco abierto | |
2 | Seguridad de la puerta | |
3 | Enchufe |
Compartimento del motor
Compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motorNo | Amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | Módulo de control del motor |
2 | 10 | Sensor de O2 / Solenoide de purga |
3 | 15 | Bobinas de encendido / Inyectores |
4 | 15 | Repuesto |
5 | — | No utilizado |
6a | — | No utilizado |
6b | 7.5 | Desempañador de espejo |
7 | 5 | Refrigeración del tren motriz |
8 | 7.5 | Sensor de flujo de aire másico/Pre – Sensor de O2 |
9 | — | No utilizado |
10 | 5 | Señal de potencial de la batería |
11 | 7.5 | Repuesto |
12 | — | No utilizado |
13 | 25 | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo |
14 | — | No utilizado |
15 | 10 | Módulo de control del motor |
16 | 30 | Mando de arranque |
17 | 10 | Módulo de control de transmisión |
18 | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
19 | 30 | Ventana eléctrica delantera |
20 | 30 | Elevalunas trasero izquierdo |
21 | 40 | Centro eléctrico trasero |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | 15 | Faro delantero derecho |
25 | 15 | faro de largo alcance |
26 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
27 | 50 | Repuesto |
28 | — | No utilizado |
29 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
30 | 60 | Bomba ABS |
31 | — | No utilizado |
32 | 5 | el colchón de aire |
33 | — | No utilizado |
34 | 7.5 | Repuesto |
35 | 7.5 | 2012-2015: Embrague del compresor de aire acondicionado |
36 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
37 | 10 | Ventilación del recipiente |
38 | — | No utilizado |
39 | 20 | módulo de control del sistema |
40 | 10 | Limpiaparabrisas delantero: |
41 | — | No utilizado |
42 | 40 | Ventilador de refrigeración del motor (RPO LEA) |
43 | 30 | Limpiaparabrisas delanteros |
44 | — | No utilizado |
45 | 30 | Ventilador de refrigeración del motor (RPO LEA) |
46 | — | No utilizado |
47 | 15 | Cuerno |
48 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
49 | 20 | Bomba de combustible |
50 | 5 | 2012-2015: No utilizado |
51 | 5 | Espejo retrovisor interior |
52 | — | No utilizado |
53 | 10 | Módulo de control del motor de encendido / Módulo de control de la transmisión |
54 | 7.5 | Módulo de control del sistema de instrumentos / sistema de combustible / calentador, ventilación y aire acondicionado Run /Crank |
Relés | ||
1 | No utilizado | |
2 | Plan Inicial | |
3 | Tren motriz de control del motor | |
4 | desempañador de parabrisas trasero, | |
5 | No utilizado | |
6 | 2012-2013: Vacío | |
7 | Repuesto | |
8 | No utilizado | |
9 | Repuesto | |
10 | EGR/ Bomba de refrigerante/ Válvula solenoide AIR | |
11 | Ventilador de refrigeración del motor (RPO LEA) | |
12 | Ventilador de refrigeración del motor (RPO LEA) | |
13 | Ventilador de refrigeración del motor (RPO LEA) | |
14 | Correr/Manivela |
Maletero
Maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento traseroNo | Amperios | Descripción |
---|---|---|
F02 | — | Vaciar |
F03 | 5 | Asistente de estacionamiento |
F04 | — | Vaciar |
F05 | — | Vaciar |
F06 | — | Vaciar |
F07 | 10 | Repuesto |
F08 | — | Vaciar |
F09 | — | Vaciar |
F10 | — | Vaciar |
F11 | — | Vaciar |
F12 | — | Vaciar |
F13 | — | Vaciar |
F14 | — | Vaciar |
F15 | — | Vaciar |
F16 | 5 | Xbox Live Vision |
F17 | — | Vaciar |
F18 | — | Vaciar |
F19 | 7.5 | Volante calefactado |
F20 | 25 | Techo solar |
F21 | 25 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F22 | — | Vaciar |
F24 | — | Vaciar |
F25 | 5 | alerta de zona ciega lateral (UFT), |
F26 | 30 | Repuesto |
F27 | 30 | Entrada pasiva / Inicio pasivo |
F28 | — | Vaciar |
F30 | — | Vaciar |
F31 | 30 | Amplificador |
F32 | — | Vaciar |
Fusibles J-Case | ||
F01 | — | Vaciar |
F05 | — | Vaciar |
F12 | — | Vaciar |
F23 | — | Vaciar |
F27 | 30 | PASSIVE ENTRY |
F29 | — | Vaciar |
Relés | ||
R01 | 2012-2013: Vacío | |
R02 | 2012-2015: Correr | |
R03 | Vaciar | |
R04 | Vaciar | |
R05 | Vaciar |