Diseño de fusible Cadillac CT6 2016-2019..
son el fusible №F1 (Toma de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, los fusibles №F02 (Toma de corriente del maletero) y №F41 (Toma de corriente del asiento trasero) en la caja de fusibles del maletero (versión 2 para 2018 – fusible №F53 (Toma de corriente auxiliar del asiento trasero) y F77 (Toma de corriente auxiliar del maletero) en la caja de fusibles del maletero).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos, detrás del compartimento de almacenamiento a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
2.0L, 3.0L y 3.6L: está en el lado del conductor.
Maletero
Se encuentra en el lado derecho del tronco, detrás de la cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
2016-2017-2018
habitáculo,
Asignación de los fusibles y relés en el cuadro de instrumentos (2016-2018)№ | Descripción |
---|---|
F1 | Enchufe |
F2 | Visera |
F3 | Ventilador delantero |
F4 | Módulo de control de la carrocería |
F5 | Columna de dirección asistida |
F6 | bloqueo de columna |
F7 | Guantera |
F8 | Módulo del asiento delantero con calefacción |
F9 | Módulo de detección y diagnóstico |
F10 | Módulo de control de la carrocería |
F11 | Módulo de control de la carrocería |
F12 | conector de enlace de datos |
F13 | No utilizado |
F14 | No utilizado |
F15 | Xbox Live Vision |
F16 | Mostrar |
F17 | Control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) |
F18 | onstar. |
F19 | No utilizado |
F20 | 2016-2017: Advertencia de abandono del carril |
F21 | 2016-2017: No utilizado |
F22 | Infoentretenimiento 2 |
F23 | Módulo de puerta de enlace central |
F24 | Infoentretenimiento 1 |
F25 | Módulo de procesamiento de vídeo |
F26 | Controles en el volante, |
F27 | Puerto de carga |
F28 | Cargador inalámbrico |
F29 | No utilizado |
F30 | Ponente |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor (2016-2018)№ | Descripción |
---|---|
1 | 2016-2017: Inversor de potencia de tracción 2 |
2 | Bomba de refrigerante de potencia |
3 | No utilizado |
4 | Inversor de potencia de tracción 1 |
5 | Transmisión/encendido |
6 | No utilizado |
7 | 2016-2017: Iniciador 2 |
8 | 2016-2017: Iniciador 1 |
9 | Cuerno |
10 | No utilizado |
11 | 2016-2017: LED DERECHO |
12 | 2016-2017: LED IZQUIERDO |
13 | Luces de carretera izquierdas y derechas |
14 | Relé de control de aire acondicionado |
15 | 2016-2017: Relé de arranque 2 |
16 | 2016-2017: Relé de arranque 1 |
17 | Relé de marcha/manivela |
18 | LED de giro a la derecha |
19 | 2016-2017: Relé de luces de cruce |
20 | Relé de las luces de carretera |
21 | Embrague del aire acondicionado |
22 | No utilizado |
23 | Módulo de control del calentador de refrigerante |
24 | Bomba de enfriamiento |
25 | Relé de la bomba de refrigerante |
26 | Combustible HI |
27 | Bloqueo de la columna de dirección |
28 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
29 | Asientos delanteros con calefacción |
30 | No utilizado |
31 | 2016-2017: LED LGT BAT |
32 | Módulo de control del aire acondicionado |
33 | 2016-2017: Solenoide DE AIRE |
34 | No utilizado |
35 | 2016-2017: Módulo de control del motor |
36 | 2016-2017: Módulo de control del motor 2 |
37 | Bomba de enfriamiento |
38 | Bobinas de encendido |
39 | No caminar |
40 | Panel de instrumentos |
41 | No utilizado |
42 | Módulo de alimentación de la bomba de combustible |
43 | Cuerpo del panel de instrumentos/Encendido |
44 | Aeroshutter |
45 | Arandela |
46 | Sensor delantero |
47 | LED de giro a la izquierda |
48 | 2016-2017: RELÉ solenoide de AIRE |
49 | 2016-2017: Relé de la bomba de aire |
50 | Relé del módulo de control del motor |
51 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas |
52 | Relé de control del limpiaparabrisas |
53 | Relé de control de faros |
54 | No utilizado |
55 | No utilizado |
56 | 2016-2017: Bomba de aire |
57 | No utilizado |
58 | 2016-2017: Centro electrónico del panel de instrumentos |
59 | No utilizado |
60 | Bomba ABS |
61 | Limpiaparabrisas delantero |
62 | Nivelación de faros |
63 | Módulo de refuerzo de freno eléctrico |
64 | No utilizado |
65 | No utilizado |
66 | Módulo de control de la caja de transferencia |
67 | Elevador de freno eléctrico |
68 | Pantalla de entretenimiento del asiento trasero |
69 | 2016: No utilizado |
70 | No utilizado |
71 | Válvula ABS |
72 | No utilizado |
73 | No utilizado |
Compartimento de equipaje – Sin Supercrucero (2016-2018)
Asignación de los fusibles y relés en el Maletero (Versión 1 (2016-2018))№ | Descripción |
---|---|
F01 | UCAP |
F02 | Tomacorriente del maletero |
F03 | Motor de la ventana del conductor |
F04 | No utilizado |
F05 | Ventilación del recipiente |
F06 | Asiento trasero derecho con memoria |
F07 | Módulo de control de la carrocería |
F08 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor |
F09 | PASSIVE ENTRY |
F10 | subwoofer amplifier |
F11 | Módulo del asiento de memoria del conductor |
F12 | No utilizado |
F13 | No utilizado |
F14 | Memoria del asiento trasero/ con calefacción |
F15 | Amplificador delantero izquierdo |
F16 | Delantero derecho |
F17 | Asiento calefactable |
F18 | voltaje regulado |
F19 | 2016-2017: Interruptor del espejo de la puerta |
F20 | No utilizado |
F21 | Módulo de control de integración del vehículo |
F22 | No utilizado |
F23 | Cierre trasero |
F24 | No utilizado |
F25 | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado izquierdo |
F26 | Desempañador trasero |
F27 | Amplificador delantero derecho |
F28 | Amplificador |
F29 | Techo solar |
F30 | Módulo de control de la carrocería |
F31 | Módulo de control de la carrocería |
F32 | Espejo exterior con calefacción |
F33 | 2016-2017: Ventana derecha |
F34 | Módulo de troncal de alimentación |
F35 | Módulo de carga a bordo |
F36 | Módulo de sirena de alarma |
F37 | Inversor DC-AC |
F38 | Ventilador trasero |
F39 | POTENCIA DE BOMBA |
F40 | No utilizado |
F41 | Toma de corriente del asiento trasero |
F42 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F43 | No utilizado |
F44 | Interruptor de liberación de cierre trasero/módulo de puerta de elevación |
F45 | Audio/vídeo/radio auxiliar |
F46 | Cálculo de objetos externos |
F47 | No utilizado |
F48 | Delantero derecho |
F49 | Módulo de refuerzo de memoria |
F50 | Módulo de control de la carrocería |
F51 | Módulo de control de transmisión |
F52 | Asistente de estacionamiento |
F53 | Asientos con calefacción, refrigeración o ventilación (si están equipados) |
F54 | 2016: |
F55 | Módulo de asiento de memoria frontal |
F56 | Módulo de comprobación de fugas de emisiones evaporativas |
F57 | Módulo de temperatura de corriente de voltaje |
F58 | No utilizado |
F59 | Potencia del módulo de control del motor |
F60 | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado derecho |
F61 | Luces de estacionamiento |
F62 | No utilizado |
F63 | No utilizado |
F64 | Módulo de control del motor |
F65 | Parasol de cristal trasero |
F66 | Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior |
F67 | 2016: |
F68 | Módulo de control de amortiguación |
F69 | 2016: No utilizado |
F70. | No utilizado |
F71 | No utilizado |
F72. | No utilizado |
F73. | No utilizado |
F74 | No utilizado |
F75 | No utilizado |
Relés | |
R1 | Relé de la toma de corriente del asiento trasero |
R2 | Relé de la bomba de combustible |
R3 | Relé de marcha/manivela |
Compartimento para equipaje – Con Super Cruise (2018)
Asignación de los fusibles y relés en el Maletero (Versión 2, 2018)№ | Uso |
---|---|
F01 | No utilizado |
F02 | Módulo de control de carrocería 2 y 4 |
F03 | Módulo de cálculo del objeto externo trasero izquierdo |
F04 | Sensor táctil de la pantalla del volante |
F05 | No utilizado |
F06 | No utilizado |
F07 | Sensor de radar de corto alcance delantero izquierdo y trasero derecho/Módulo de procesamiento de imágenes de cámara |
F08 | Módulo del asiento de memoria del conductor |
F09 | Dispositivo de fricción de columna |
F10 | Faro izquierdo |
F11 | No utilizado |
F12 | No utilizado |
F13 | Subwoofer delantero izquierdo |
F14 | Ventilador trasero |
F15 | Ventana izquierda. |
F16 | Ventilación del recipiente |
F17 | Asiento calefactable |
F18 | Subwoofer trasero |
F19 | Módulo de control de amortiguación |
F22 | No utilizado |
F23 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero izquierdo |
F24 | Módulo de control de la carrocería |
F25 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
F26 | Pestillo de cierre trasero |
F27 | Amplificador |
F28 | Desempañador trasero |
F29 | Módulo de asistencia de aparcamiento ultrasónico |
F30 | Módulo de control de la carrocería |
F31 | Sistema de monitorización del conductor |
F32 | Interruptor del espejo del conductor |
F33 | Interruptor de ajuste de asiento |
F34 | Asiento de memoria delantero izquierdo |
F35 | Asiento trasero derecho con memoria |
F36 | Espejo térmico |
F37 | No utilizado |
F38 | Módulo de control de transmisión |
F39 | No utilizado |
F40 | No utilizado |
F41 | No utilizado |
F42 | No utilizado |
F43 | Módulo de troncal de alimentación |
F44 | Asiento de memoria delantero derecho |
F45 | No utilizado |
F46 | Alt; Derecha Ventana Ventana siguiente |
F47 | Módulo de control del motor |
F48 | Subwoofer delantero derecho |
F49 | Módulo de control de la carrocería |
F50 | Batería de control de tensión regulada |
F51 | Inversor DC-AC |
F52 | Módulo de alimentación de la bomba de combustible |
F53 | Toma de corriente auxiliar del asiento trasero |
F54 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F55 | No utilizado |
F56 | Interruptor de liberación de cierre trasero/módulo de puerta levadiza |
F57 | Sensor de radar trasero izquierdo y trasero central de corto alcance y largo alcance/EOCM trasero derecho |
F58 | Radio |
F59 | No utilizado |
F60 | Módulo de refuerzo de memoria |
F61 | No utilizado |
F62 | Butaca ventilada |
F63 | Headliner |
F64 | Módulo del asiento de la memoria del pasajero |
F65 | Sensor de radar de corto alcance delantero derecho/Mapa de asistencia al conductor avanzado |
F66 | Módulo sintonizador de televisión |
F67 | No utilizado |
F68 | No utilizado |
F69 | No utilizado |
F70. | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado delantero derecho |
F71 | Módulo del asiento trasero con calefacción |
F72. | Techo solar |
F73. | Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior/Sensor de calidad del aire |
F74 | Parasol de la ventana trasera |
F75 | Módulo de control del motor |
F76 | Misc manivela/Módulo de control de almacenamiento de energía/ Cámara |
F77 | Toma de corriente auxiliar del maletero |
F78 | Pantalla trasera de HVAC |
F79. | No utilizado |
F80 | No utilizado |
F81 | No utilizado |
F82 | No utilizado |
F83 | No utilizado |
F84 | No utilizado |
F85 | No utilizado |
F86 | No utilizado |
F87 | No utilizado |
Relés | |
R1 | Toma de corriente auxiliar del asiento trasero |
R2 | Bomba de combustible |
R3 | Ejecutar/Manivela |
2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2019)№ | Descripción |
---|---|
F1 | Consola delantera de la toma de corriente auxiliar |
F2 | Visera |
F3 | Ventilador delantero |
F4 | Módulo de control de la carrocería |
F5 | Columna de dirección asistida |
F6 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F7 | Guantera |
F8 | Módulo del asiento delantero con calefacción |
F9 | Módulo de detección y diagnóstico |
F10 | Módulo de control de la carrocería |
F11 | Módulo de control de la carrocería |
F12 | conector de enlace de datos |
F13 | — |
F14 | Palanca de cambios electrónica |
F15 | Cámara delantera |
F16 | Mostrar |
F17 | Control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) |
F18 | onstar. |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | Inversor de potencia de tracción 2 |
F22 | — |
F23 | Módulo de puerta de enlace central |
F24 | Módulo de pila central/ Infoentretenimiento |
F25 | Módulo de procesamiento de vídeo visión nocturna |
F26 | Controles en el volante, |
F27 | Puerto de carga |
F28 | Cargador inalámbrico |
F29 | — |
F30 | Ponente |
Compartimento del motor (motores de 2.0L, 3.0L y 3.6L)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor - 2.0L, 3.0L y 3.6L (2019)№ | Descripción |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | — |
4 | — |
5 | Control de caja de transferencia/Encendido del módulo de control de transmisión |
6 | — |
7 | Motor de arranque |
8 | piñón de arrancador |
9 | Cuerno |
10 | — |
11 | — |
12 | — |
13 | Faros de carretera izquierda/derecha |
18 | LED de giro a la derecha |
21 | Embrague del aire acondicionado |
22 | Refrigeración de la bomba de aceite auxiliar de transmisión |
23 | — |
24 | Convector Cabina |
26 | Módulo de control del motor |
27 | Encendido del bloqueo de la columna de dirección |
28 | Encendido de los asientos traseros con calefacción |
29 | Encendido de los asientos delanteros con calefacción |
30 | — |
31 | Faros/Luces de circulación diurna/Faros derechos |
32 | — |
33 | — |
34 | — |
35 | Encendido del módulo de control del motor - 2 |
36 | Encendido del módulo de control del motor - 1 |
37 | Bomba de refrigerante/bobinas de encendido-odd |
38 | Bobinas DE encendido - par/ NO andar 2 |
39 | No caminar |
40 | Módulo de control de freno eléctrico 1 /Panel de instrumentos/encendido del módulo de puerta de enlace central |
41 | — |
42 | Módulo de zona del depósito de combustible/Encendido |
43 | Módulo de volante con calefacción/Pantalla auxiliar de luz reflectante/HVAC IGN/Pantalla automática de detección de ocupantes |
44 | Aeroshutter |
45 | Arandela |
46 | Sensores de radar delanteros de corto alcance |
47 | LED de giro a la izquierda |
54 | — |
55 | — |
56 | — |
57 | — |
58 | — |
59 | — |
60 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo/Módulo de control del freno eléctrico - 1 |
61 | Limpiaparabrisas delantero |
62 | Nivelación de faros |
63 | — |
64 | — |
66 | Módulo de control de la caja de transferencia |
67 | — |
68 | — |
69 | — |
70 | — |
71 | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
72 | — |
73 | — |
Relés | |
14 | Mando Aire Acondicionado |
15 | Motor de arranque |
16 | piñón de arrancador |
17 | Ejecutar/Manivela |
19 | — |
20 | Faros de carretera |
25 | Convector Cabina |
48 | — |
49 | — |
50 | Módulo de control del motor |
51 | Velocidad del limpiaparabrisas |
52 | Control del limpiaparabrisas |
53 | Control de faros delanteros, |
65 | — |
Compartimento del motor (motor de 4.2 litros, lado del conductor)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor - 4.2L, lado del conductor (2019)№ | Descripción |
---|---|
F1 | — |
F2 | — |
F3 | — |
F4 | — |
F5 | Faros de carretera izquierda/derecha |
F6 | — |
F7 | Limpiaparabrisas delantero |
F8 | — |
F9 | Panel de instrumentos/Módulo de control de freno eléctrico 1/Encendido del módulo de puerta de enlace central |
F10 | — |
F11 | Control de transmisión/Encendido del módulo de control de la caja de transferencia |
F12 | — |
F13 | Encendido de los asientos delanteros con calefacción |
F14 | Electroválvula de escape |
F15 | Encendido de los asientos traseros con calefacción |
F16 | Encendido del módulo de zona del tanque de combustible |
F17 | — |
F18 | — |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | Módulo de volante con calefacción/Pantalla auxiliar de luz reflectante/HVAC IGN/Pantalla automática de detección de ocupantes |
F22 | Encendido de bloqueo de la columna de dirección eléctrica |
F23 | Arandela |
F24 | LED de giro a la izquierda |
F25 | — |
F26 | — |
F27 | — |
F28 | — |
F29 | Módulo de control del freno eléctrico - 1 |
Relés | |
R1 | — |
R2 | — |
R3 | — |
R4 | Faros de carretera |
R5 | Control del limpiaparabrisas |
R6 | Velocidad del limpiaparabrisas |
R7 | Ejecutar/Manivela |
R8 | — |
Compartimento del motor (motor de 4.2 litros, lado del pasajero)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor - 4.2L, lado del pasajero (2019)№ | Descripción |
---|---|
F1 | Módulo de control del freno eléctrico – 2 |
F2 | — |
F3 | Faros/Luces de circulación diurna |
F4 | LED de giro a la derecha |
F5 | — |
F6 | Sensores de radar delanteros de corto alcance |
F7 | Cuerno |
F8 | Embrague del aire acondicionado |
F9 | — |
F10 | — |
F11 | Nivelación automática de faros |
F12 | Motor de arranque |
F13 | piñón de arrancador |
F14 | — |
F15 | — |
F16 | — |
F17 | Convector Cabina |
F18 | Refrigeración de la bomba de aceite auxiliar de transmisión |
F19 | Módulo de control del motor |
F20 | No caminar |
F21 | Bobinas de encendido, incluso/ sin andar - 2 |
F22 | Encendido del módulo de control del motor - 1 |
F23 | Módulo de control de la caja de transferencia |
F24 | — |
F25 | Bobinas de encendido |
F26 | Bomba de refrigerante de aire de carga |
F27 | Encendido del módulo de control del motor - 2 |
F28 | — |
F29 | — |
Relés | |
R1 | Faros/Luces de circulación diurna |
R2 | Mando Aire Acondicionado |
R3 | Motor de arranque |
R4 | piñón de arrancador |
R5 | Convector Cabina |
R6 | Módulo de control del motor |
R7 | — |
R8 | — |
Compartimento para equipaje (sin Supercrucero)
Asignación de los fusibles y relés en el maletero - Sin Super Crucero (2019)№ | Descripción |
---|---|
F01 | — |
F02 | Tomacorriente auxiliar del tronco |
F03 | Ventana izquierda. |
F04 | — |
F05 | Ventilación del recipiente |
F06 | Asiento trasero derecho con memoria |
F07 | Módulo de control de la carrocería |
F08 | Interruptor de ajuste del asiento trasero/pasajero |
F09 | Entrada pasiva/batería de arranque pasiva |
F10 | Subwoofer trasero |
F11 | Módulo del asiento de memoria delantero izquierdo |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | Memoria del asiento trasero/ Calefacción |
F15 | Subwoofer delantero izquierdo |
F16 | Asiento de memoria delantero derecho |
F17 | Asiento calefactable |
F18 | Batería de control de tensión regulada |
F19 | Ventana de la puerta del pasajero del conductor/Espejo/Ajuste del asiento del conductor/Interruptor de la puerta de combustible |
F20 | Módulo de control del freno eléctrico - 2 |
F21 | Módulo de control de integración del vehículo |
F22 | — |
F23 | Pestillo de cierre trasero |
F24 | — |
F25 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero izquierdo |
F26 | Desempañador trasero |
F27 | Subwoofer delantero derecho |
F28 | Amplificador |
F29 | Techo solar |
F30 | Módulo de control de la carrocería |
F31 | Módulo de control de la carrocería |
F32 | Espejos exteriores con calefacción |
F33 | Alt; Derecha Ventana Ventana siguiente |
F34 | Módulo de troncal de alimentación |
F35 | Módulo de carga a bordo |
F36 | Función de alerta para peatones |
F37 | — |
F38 | Ventilador trasero |
F39 | Módulo de potencia de la bomba de combustible/Módulo de zona del tanque de combustible |
F40 | — |
F41 | Toma de corriente auxiliar del asiento trasero |
F42 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F43 | — |
F44 | Interruptor de liberación del cierre trasero/Módulo de troncal de alimentación/Batería del módulo de control del chasis integrado |
F45 | Audio/vídeo auxiliar |
F46 | Módulo de cálculo de objetos externos/Alerta de zona ciega lateral/Sensor de radar de centro trasero de corto alcance/Sensores de radar de largo alcance |
F47 | — |
F48 | — |
F49 | Módulo de refuerzo de memoria |
F50 | Módulo de control de la carrocería |
F51 | Módulo de control de transmisión |
F52 | Park assist |
F53 | Asientos ventilados |
F54 | Abrepuertas de garaje universal/Módulo de sonda de potencia/Sensor de lluvia |
F55 | Módulo de asiento de memoria frontal |
F56 | Módulo de comprobación de fugas de emisiones evaporativas/pantalla trasera de HVAC |
F57 | Módulo de temperatura de corriente de voltaje |
F58 | — |
F59 | Módulo de control del motor |
F60 | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado delantero derecho |
F61 | — |
F62 | — |
F63 | Módulo infoentretenimiento asiento trasero |
F64 | Módulo de control del motor |
F65 | Parasol de la ventana trasera |
F66 | Cámara de visión trasera/ Espejo retrovisor |
F67 | Funcionamiento/Cigüeñal diverso/Sensor de calidad del aire/Módulo de control del chasis integrado/Cambio electrónico/Convertidor DC |
F68 | Módulo de control de amortiguación |
F69 | Módulo sintonizador de televisión |
F70. | — |
F71 | — |
F72. | — |
F73. | — |
F74 | — |
F75 | — |
Relé | |
R1 | Toma de corriente auxiliar del asiento trasero |
R2 | Repuesto |
R3 | Ejecutar/Manivela |
Compartimento para equipaje (con Super Cruise)
Asignación de los fusibles y relés en el maletero - Con Super Cruise (2019)№ | Descripción |
---|---|
F01 | — |
F02 | Módulo de control de carrocería 2 y 4 |
F03 | Módulo de cálculo del objeto externo trasero izquierdo |
F04 | Pantalla del volante/Sensor táctil |
F05 | — |
F06 | — |
F07 | Sensor de radar de corto alcance delantero izquierdo y trasero derecho/Módulo de procesamiento de imágenes de cámara |
F08 | Módulo del asiento de memoria del conductor |
F09 | Dispositivo de fricción de columna |
F10 | Faro izquierdo |
F11 | — |
F12 | — |
F13 | Subwoofer delantero izquierdo |
F14 | Ventilador trasero |
F15 | Ventana izquierda. |
F16 | Ventilación del recipiente |
F17 | Memoria del asiento trasero/ Calefacción |
F18 | Subwoofer trasero |
F19 | Módulo de control de amortiguación |
F20 | — |
F21 | Módulo de control del freno eléctrico - 2 |
F22 | — |
F23 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero izquierdo |
F24 | Módulo de control de la carrocería |
F25 | Entrada pasiva/batería de arranque pasiva |
F26 | Pestillo de cierre trasero |
F27 | Amplificador |
F28 | Desempañador trasero |
F29 | Módulo de asistencia de aparcamiento |
F30 | Módulo de control de la carrocería |
F31 | Sistema de monitorización del conductor |
F32 | Ventana de la puerta del pasajero del conductor/Espejo/Ajuste del asiento del conductor/Interruptor de la puerta de combustible |
F33 | Interruptor de ajuste del asiento trasero/pasajero |
F34 | Asiento de memoria delantero izquierdo |
F35 | Asiento trasero derecho con memoria |
F36 | Espejo exterior térmico |
F37 | — |
F38 | Módulo de control de transmisión |
F39 | Módulo infoentretenimiento asiento trasero |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | — |
F43 | Módulo de troncal de alimentación |
F44 | Asiento de memoria delantero derecho |
F45 | — |
F46 | Alt; Derecha Ventana Ventana siguiente |
F47 | Módulo de control del motor |
F48 | Subwoofer delantero derecho |
F49 | Módulo de control de la carrocería |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | Módulo de potencia de la bomba de combustible/Módulo de zona del tanque de combustible |
F53 | Toma de corriente auxiliar del asiento trasero |
F54 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F55 | — |
F56 | Interruptor de liberación del cierre trasero/Módulo de troncal de alimentación |
F57 | Sensores de radar de corto alcance centrales trasero izquierdo y trasero/Sensores de radar de largo alcance/ Módulo de cálculo de objetos externos traseros derechos |
F58 | Audio/vídeo auxiliar |
F59 | — |
F60 | Módulo de refuerzo de memoria |
F61 | — |
F62 | Butaca ventilada |
F63 | Abrepuertas de garaje universal/Módulo de sonda de potencia/Sensor de lluvia |
F64 | Módulo del asiento de la memoria del pasajero |
F65 | Sensor de radar de corto alcance delantero derecho/Mapa de asistencia al conductor avanzado |
F66 | Módulo sintonizador de televisión |
F67 | — |
F68 | — |
F69 | — |
F70. | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado delantero derecho |
F71 | Módulo del asiento trasero con calefacción |
F72. | Techo solar |
F73. | Cámara de visión trasera/ Espejo retrovisor/Sensor de calidad del aire |
F74 | Parasol de la ventana trasera |
F75 | Módulo de control del motor |
F76 | Misc manivela/Módulo de control de almacenamiento de energía/Convertidor DC/Módulo de cálculo de objetos externos traseros |
F77 | Toma de corriente auxiliar del maletero |
F78 | Pantalla trasera de HVAC |
F79. | — |
F80 | — |
F81 | — |
F82 | — |
F83 | — |
F84 | — |
F85 | — |
F86 | — |
F87 | — |
Relés | |
R01 | Toma de corriente auxiliar del asiento trasero |
R02 | Repuesto |
R03 | Ejecutar/Manivela |