Diseño del fusible Cadillac CTS 2008-2014
se encuentran en la caja de fusibles del compartimiento del motor (2008-2009 – ver fusible "LTR" (encendedor de cigarrillos), 2010-2014 – fusible №60 (toma de corriente auxiliar del panel de instrumentos)) y en la caja de fusibles del compartimiento del equipaje (2008-2009 – ver fusible "AUX/OUTLET" (toma de corriente auxiliar), 2010-2014 – fusibles №17 (consola/toma de corriente auxiliar y №38 (toma de corriente auxiliar trasera (vagón)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
Abrir el capó.
Maletero
Se encuentra en el lado derecho del tronco, detrás de la cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
2008,20009
Compartimento del motor
CTS (2008)
CTS (2009)
CTS-V (2009)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2008, 2009)Nombre | Descripción |
---|---|
Mini Fusibles | |
A/C CLTCH | Embrague del aire acondicionado |
ABS | sistema de frenos antibloqueo |
PV | Iluminación delantera adaptable |
AIRBAG IGN | Interruptor de airbag |
AWO | Tracción en todas las ruedas |
S ROOF | Techo solar |
BCM 1 | Módulo de control de la carrocería |
BCM (2) | Módulo de control de la carrocería |
BCM 3 | Módulo de control de la carrocería |
BCM 4 | Módulo de control de la carrocería |
BCM 5 | Módulo de control de la carrocería |
BCM 6 | Módulo de control de la carrocería |
BCM 7 | Módulo de control de la carrocería |
BCM 6, BCM 7 | Módulo de control de la carrocería 6 y 7 |
DISPLY | Mostrar |
DRL RT | Luz de circulación diurna derecha (DRL) |
DRL/WSW | Luces de circulación diurna/Bomba de lavaparabrisas |
BOMBA DRL/ENG | Luces de circulación diurna |
ECM | Módulo de control del motor (ECM) |
ECM/TCM IGN | ECM, módulo de control de transmisión (TCM), panel de instrumentos (IPC), módulo PASS-Key III+ |
EMIS 1 | Emisión 1 |
EMIS 2 | Emisiones 2 |
BOBINAS PARES | Bobinas pares |
frt niebla | Luces antiniebla delanteras |
HDM WASH | Arandela del módulo del controlador de faros |
BOCINA | Cuerno |
LO BEAM DRL | DRL de haz bajo |
DRL IZQUIERDA DEL HAZ LO | Luces de circulación diurna de haz bajo (izquierda) |
DRL LT | Luces de circulación diurna |
LT HI BEAM | faro de largo alcance |
VIGA LT LO | Faros de cruce |
VIGA LT LO | Faros de cruce |
HAZ DRL/LT LO | Luces de circulación diurna /faros de cruce izquierdo |
LTR | Encendedor de cigarrillos |
IGN MISCELÁNEO | Arranque |
NAV MTR | Motor de navegación |
BOBINAS IMPARES | Bobinas impares |
PED PROT | No utilizado |
Modulación DE PWR | Módulo PassKey, Módulo de Control del Cuerpo |
RT HI BEAM | Luz de carretera derecha |
RT LO BEAM | Luz de cruce derecha |
REPUESTO | Repuesto |
STR/WHL/ILLUM | Iluminación del volante |
BATERÍA TCM | Batería del módulo de control de transmisión |
TRANS OIL RLY | Relé de aceite de transmisión |
WPR | Limpiaparabrisas |
BOMBA WSW | Bomba del limpiaparabrisas |
Fusibles J-Case | |
ABS MTR | Motor ABS |
BLWR | Soplador |
BOMBA BRK VAC | Bomba de vacío de freno |
Ventilador 1 | Ventilador de enfriamiento |
Ventilador 2 | Ventilador de enfriamiento |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
REPUESTO | Repuesto |
EPB | Freno de parque eléctrico |
MRTD | MR Ride/Suspension Control |
STRTR | Plan Inicial |
BOMBA TRANS | Bomba de transmisión |
WSW/HTR | Calentador de la lavadora del parabrisas |
Interruptores de Circuito | |
LAVADO DE FAROS DELANTEROS | dispositivo limpiafaros |
Relés | |
A/C C CMPRSR CLTCH | Embrague del compresor del aire acondicionado |
DRL (W/O HID) | Luces de circulación diurna (sin descarga de alta intensidad), faros delanteros de luz baja (descarga de alta intensidad) |
VIGA LO | Faro |
Enfermedad de Santavuori-Haltia | Bomba Intercooler |
BOMBA DE MOTOR | Bomba del motor |
VENTILADOR S/P | Serie de ventiladores de enfriamiento/Paralelo |
Ventilador 1 | Ventilador de enfriamiento |
Ventilador 2 | Ventilador de enfriamiento |
LAVADO DE FAROS DELANTEROS | dispositivo limpiafaros |
HI BEAM | faro de largo alcance |
BOCINA | Cuerno |
IGN 1 | Encendido 1 |
LUZ LO (SIN HID) | Luz de cruce (sin descarga de alta intensidad), luz de circulación diurna izquierda (descarga de alta intensidad) |
LT DRL | Luces de circulación diurna |
PWR/TRN | Sistema de propulsión |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
REPUESTO | Repuesto |
STRTR | Plan Inicial |
WPR | Limpiaparabrisas |
WPR HI | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
BOMBA WSW | Bomba del limpiaparabrisas |
Iluminación automotriz | Luces antiniebla |
RT DRL (HID) | Lámpara de circulación diurna derecha (descarga de alta intensidad) |
RT DRL | Lámpara de circulación diurna derecha |
Maletero
Asignación de los fusibles y relés en el Maletero (2008, 2009)Nombre | Descripción |
---|---|
Bolsas de aire SRS | Sistema de airbag |
AMP | Amplificador |
AUXILIAR/SALIDA | tomacorriente auxiliar de 115 voltios |
CNSTR/VENT | Ventilación del recipiente |
DR/LCK | Cerradura de puerta |
ECM | Módulo de control del motor (ECM) |
Bomba de combustible | Bomba de combustible |
LT/pos/LP | Luz de posición |
LT/TRASERO/WNDW | ventana trasera |
dimetilsulfona | Módulo de asiento de memoria |
onstar. | Sistema OnStar® |
PDM | Módulo de puerta del pasajero |
RDO | Sistema de audio |
Rdo/SPKR | Altavoces de audio |
TRASERO/NIEBLA | No utilizado |
TRASERO/WNDW | Ventana trasera |
RKE/PASS-KEY/MDL | Sistema remoto de entrada sin llave, módulo de disuasión de robo con llave de acceso |
RT/pos/LP | Posición derecha |
RVC/SNSR | Sensor de control de voltaje regulado |
S ROOF | Techo solar |
FSCM | módulo de control del sistema |
REPUESTO | Repuesto |
STOP/LP | Lámpara de frenado |
ROBO/UGDO | Sistema Disuasorio de Robo, Sistema Remoto Universal para el Hogar |
TRONCAL/RELSE | Liberación del tronco |
Relés | |
Bomba de combustible | Bomba de combustible |
Proteína Tirosina Quinasa p56(lck) | Bloqueo automático |
LT FRT/PWR/SEAT | Asiento eléctrico delantero izquierdo |
LT/pos/LP | Luz de posición |
PWR CLMN | Columna de dirección asistida |
PWR/WNDW | Elevalunas |
TRASERO/NIEBLA | No utilizado |
RT FRT/PWR/SEAT | Asiento eléctrico delantero derecho |
RT/pos/LP | Posición derecha |
REPUESTO | Repuesto |
COMBUSTIBLE/DR/RELSE | No utilizado |
STOP/LP | Lámpara de frenado |
TRONCAL/RELSE | Liberación del tronco |
UNLCK | Desbloquear |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (2010-2014)№ | Descripción |
---|---|
Mini-Fusibles | |
11 | No utilizado |
19 | sistema de frenos antibloqueo |
22 | Mostrar |
23 | No utilizado |
24 | Módulo de control de la carrocería |
25 | Sistema automático de iluminación delantera (solo HID) |
26 | Módulo de control de la carrocería |
27 | Módulo de control de la carrocería |
28 | Motor de navegación |
29 | Tracción en todas las ruedas |
30 | Batería del módulo de control de transmisión |
31 | Cuerno |
33 | CTS: faro izquierdo deluz de cruce (doméstico noOCULTO solamente) |
34 | Sistema de protección para peatones (solo para exportación) |
35 | Módulo de control de la carrocería |
36 | Módulo de control de la carrocería |
38 | Lavadora de faros (solo HID) |
40 | CTS: faro delantero derecho deluz de cruce (doméstico noOCULTO solamente) |
41 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
43 | Lucesdecruce diurnas de haz bajo (no HID), Luces de cruce diurnas izquierdas (HID), Señal de giro del remolque izquierdo (solo para exportación) |
46 | Luzdecarretera izquierda |
47 | Luzdecarretera derecha |
50 | Lámpara de circulación diurna derecha, bomba de lavaparabrisas |
51 | Interruptor de encendido del sistema de airbag |
52 | Encendido del módulo de control del motor, encendido del módulo de control de transmisión |
54 | Modificación de energía (módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | CTS: No utilizado |
56 | Limpiaparabrisas |
57 | Luzdecruce derecha (solo HID) |
58 | Luces de circulación diurna (noHID), luz decruce izquierda (solo HID) |
59 | Luz de circulación diurna derecha (solo HID), señal de giro del remolque derecho (solo exportación) |
60 | Toma de corriente auxiliar del panel de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, Espejo retrovisor interior, Cámara trasera |
62 | Arranque |
64 | Iluminación del volante |
65 | Luces antiniebla delanteras (solo HID) |
69 | Módulo de control de la carrocería 6, Módulo de control de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Bobinas de encendido |
72 | Módulo de control del motor |
73 | Emisiones 2 |
74 | CTS: Bobinas de encendido impares |
75 | CTS: Sensor de velocidad de salida de transmisión, relé de vacío de freno |
76 | Repuesto |
77 | Repuesto |
78 | Repuesto |
79 | Repuesto |
80 | Repuesto |
81 | Repuesto |
Fusibles de J-Case | |
6 | Ventilador de enfriamiento |
7 | Ventilador de enfriamiento |
8 | Plan Inicial |
9 | CTS: bomba de vacío de freno |
10 | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No utilizado |
14 | Freno de estacionamiento eléctrico |
15 | No utilizado |
16 | No utilizado |
17 | Motor del Soplador |
18 | Coupé y sedán CTS, vagón CTS-V: desempañador de ventana trasera |
37 | CTS: Remolque (solo para exportación) |
Relés | |
1 | Ventilador de enfriamiento |
2 | Ventilador de enfriamiento |
3 | Plan Inicial |
4 | desempañador de parabrisas trasero, |
5 | Toma de corriente auxiliar del panel de instrumentos |
12 | Cuerno |
20 | Lavadora de faros (solo HID) |
21 | Ventilador de enfriamiento (serie/paralelo) |
32 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
39 | Coupé y sedán: bomba de lavaparabrisas |
42 | Luz de circulación diurna derecha, señal de giro del remolque |
44 | Luzdecruce (no HID), luces de circulación diurna izquierdas (HID), señal de giro del remolque izquierdo (solo para exportación) |
45 | Luces antiniebla delanteras (solo HID) |
48 | Faros delanteros deluz de carretera |
49 | Luces de circulación diurna (no HID), lucesdecruce (HID) |
53 | No utilizado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpiaparabrisas |
67 | Sistema de propulsión |
68 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
Maletero
Asignación de los fusibles y relés en el Maletero (2010-2014)№ | Descripción |
---|---|
Mini-Fusibles | |
14 | Posición derecha |
15 | Luz de posición |
16 | Cerradura de puerta |
17 | Consola/toma de corriente auxiliar |
18 | Módulo de control de la niebla trasera/cuerpo de exportación (solo exportación) |
19 | Coupé y sedán: lanzamiento del maletero |
20 | Coupé: Asientos de fácil entrada |
21 | CTS: Techo corredizo |
22 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (radio) |
25 | Sistema de airbag |
26 | Módulo de disuasión de robo remoto sin LLAVE/clave de paso ® |
27 | Altavoces/subwoofer de audio |
28 | Sistema OnStar |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Ventilación del recipiente |
31 | CTS: Bomba de combustible |
33 | Luces de freno (solo para exportación) |
34 | Sistema de disuasión de robos/Abrepuertas de garaje universal |
35 | Módulo de asiento de memoria |
36 | Módulo de puerta del pasajero |
38 | Coupé y sedán: no se usan |
39 | Amplificador |
Interruptores de Circuito | |
1 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Alza Vidrios |
4 | Columna de dirección asistida |
32 | Interruptor de ventana trasera izquierda |
37 | Interruptor de ventana trasera derecha |
Relés | |
5 | Luces de freno (solo para exportación) |
6 | Cerradura de puerta |
7 | Desbloqueo de puerta |
8 | Desbloqueo de la puerta de combustible (solo para exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
10 | Consola/toma de corriente auxiliar |
11 | Coupé y sedán: lanzamiento del maletero |
12 | Luces laterales de posición |
13 | Luces de posición izquierda |