Diseño de fusibles Citroën C1 2014-2019..
es el fusible No9 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del salpicadero
Se encuentra debajo del salpicadero (lado del conductor).
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Compartimento del motor
Desenganche la cubierta de plástico, ubicada debajo del parabrisas, presionando las dos capturas.
Desenganche la tapa de la caja de fusibles presionando el asa de la derecha, para acceder a los fusibles.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2014, 2015.
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja fusibles del tablero (2014, 2015)No | Rating A | Funciones |
---|---|---|
1 | 5 | Sistema de inyección de combustible - Sistema de audio - Sistema VSC |
2 | 15 | Lavado de pantalla delantero y trasero |
3 | 5 | Unidad de distribución principal - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización - Aire acondicionado - Calefacción de la pantalla trasera y del espejo retrovisor de la puerta - Asientos con calefacción - Techo de tela eléctrica - Sistema de audio |
4 | 5 | Dirección asistida eléctrica - Stop & Start |
5 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
6 | 5 | Ventilador de refrigeración - Sistema ABS ESP - Sistema VSC |
7 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
8 | 10 | Espejos calefactables para puertas |
9 | 15 | Zócalo de 12 V (120 W máx.) |
10 | 7.5 | Retrovisores - Sistema de audio - Stop & Start - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
11 | 5 | Bloqueo de dirección - Sistema de inyección de combustible - Caja de cambios electrónica |
12 | 7.5 | Airbags |
13 | 5 | Panel de instrumentos - Pantalla de visualización - Stop & Start |
14 | 15 (motor VTi 68) | Dirección - Sistema de inyección de combustible - Lámparas de freno |
14 | 7.5 (motor VTi 82) | Dirección - Sistema de inyección de combustible - Lámparas de freno |
15 | 7.5 (motor VTi 68) | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start |
15 | 10 (motor VTi 82) | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start |
16 | 7.5 | Diagnóstico del motor |
17 | 10 | Lámparas de freno - Tercera luz de freno - Sistema de inyección de combustible - Sistema ABS - Sistema VSC - Caja de cambios electrónica - Sistema de entrada y arranque sin llave |
18 | 10 | Faros laterales - Lámparas de matrícula - Faro antiniebla trasero - Faros antiniebla delanteros - Luces traseras - Atenuador de iluminación |
19 | 40 | Aire acondicionado |
20 | 40 | Aire acondicionado - Autodiagnóstico del motor - Faros laterales - Lámparas de matrícula - Faro antiniebla trasero - Faros antiniebla delanteros - Luces traseras - Atenuador de iluminación - Luces de freno - Tercera luz de freno - Sistema de inyección de combustible - Sistema ABS - Sistema VSC - Caja de cambios electrónica - Sistema "Keyless Entry and Starting" - Elevalunas eléctricos |
21 | 30 | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start - Unidad de distribución principal |
22 (motor VTi 68) | 7,5 | equipo de inyección del combustible |
23 (motor VTi 68) | 20 | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start |
24 | 25 | main distribution |
25 | 30 | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
26 | 25 | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
27 | 10 | Aire acondicionado |
28 | 5 | Faro antiniebla trasero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015)No | Rating A | Funciones |
---|---|---|
1 | 10 | Luz de cruce a la derecha |
2 | 10 | Luz de cruce izquierda - Ajuste de los faros |
3 | 7.5 | Viga principal derecha |
4 | 7.5 | Viga principal a la izquierda |
5 (motor VTi 82) | 15 | equipo de inyección del combustible |
6 (motor VTi 82) | 7.5 | equipo de inyección del combustible |
7 (motor VTi 82) | 15 | equipo de inyección del combustible |
8 (motor VTi 82) | 7.5 | Ventilador de enfriamiento |
9 | 7.5 | Aire acondicionado |
10 (motor VTi 68) | 7.5 | Sistema de inyección de combustible - Lámparas de freno - Tercera luz de freno |
11 | 5 | Lámpara de cortesía - Lámpara de arranque |
12 | 10 | Indicadores de dirección - Luces de advertencia de peligro - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
13 | 10 | Cuerno |
14 | 30 | Unidades de distribución |
15 (motor VTi 68) | 7.5 | Caja de cambios electrónica |
16 | 7.5 | equipo de inyección del combustible |
17 | 7.0 | Sistema de entrada y arranque sin llave |
18 (motor VTi 68) | 7.5 | Batería |
19 | 25 | Sistema de inyección de combustible - Ventilador de refrigeración |
20 | 30 | Motor de arranque |
21 | 7.5 | Bloqueo de dirección |
22 | 25 | Lámparas delanteras |
23 | 7.5 | equipo de inyección del combustible |
24 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible - Motor de arranque - Caja de cambios electrónica - Stop & Start |
25 | 15 | Sistema de audio - Sistema "Keyless Entry and Starting" |
26 | 7.5 | Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
27 | 7.5 | Sistema VSC |
28 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
29 (motor VTi 68) | 125 | Calefacción de la pantalla trasera y del retrovisor de la puerta -Asientos calefactables (excepto la versión del Reino Unido) - Techo eléctrico de tela - Sistema ABS -Sistema VSC - Ventilador de refrigeración - Faros antiniebla delanteros - Luces diurnas LED |
30 | 50 | Caja de cambios electrónica |
30 | 40 | & Comenzar |
31 | 50 | Dirección hidráulica |
32 | 50 (motor VTi 82) | Ventilador de enfriamiento |
32 | 30 | Ventilador de enfriamiento |
32 | 40 | Ventilador de enfriamiento |
33 | 50 | Sistema ABS - Sistema VSC |
34 | 10 | Fusible de repuesto |
35 | 20 | Fusible de repuesto |
36 | 30 | Fusible de repuesto |
37 | 20 | Pantalla trasera calefactada y calefacción del espejo retrovisor de la puerta |
38 | 30 | Sistema ABS - Sistema VSC |
39 | 7.5 | Faros antiniebla delanteros - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
40 | 7.5 | Luces de circulación diurna |
41 | 15 | Asiento con calefacción por la derecha (excepto la versión del Reino Unido) |
42 | 20 | Techo de tela eléctrica |
43 | 15 | Asiento con calefacción por la mano izquierda (excepto la versión del Reino Unido) |
2016
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja fusibles del salpicadero (2016)No | Rating A | Funciones |
---|---|---|
1 | 5 | Lámpara de marcha atrás - Sistema de inyección de combustible - Sistema de audio - Sistema VSC |
2 | 15 | Lavado de pantalla delantero y trasero |
3 | 5 | Unidad de distribución principal - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización - Aire acondicionado - Calefacción de la pantalla trasera y del espejo retrovisor de la puerta - Asientos con calefacción - Techo de tela eléctrica - Sistema de audio |
4 | 5 | Dirección asistida eléctrica - Stop & Start |
5 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
6 | 5 | Ventilador de refrigeración - Sistema ABS - Sistema VSC |
7 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
8 | 10 | Espejos calefactables para puertas |
9 | 15 | Zócalo de 12 V (120 W máx.) |
10 | 7.5 | Retrovisores - Sistema de audio - Stop & Start - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
11 | 5 | Bloqueo de dirección - Sistema de inyección de combustible - Caja de cambios electrónica |
12 | 7.5 | Airbags |
13 | 5 | Panel de instrumentos - Pantalla de visualización - Stop & Start |
14 | 15 (motor VTi 68) | Dirección - Sistema de inyección de combustible - Lámparas de freno |
14 | 7.5 (motor PureTech 82) | Dirección - Sistema de inyección de combustible - Lámparas de freno |
15 | 7.5 (motor VTi 68) | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start |
15 | 10 (motor PureTech 82) | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start |
16 | 7.5 | Diagnóstico del motor |
17 | 10 | Lámparas de freno - Tercera luz de freno - Sistema de inyección de combustible - Sistema ABS - Sistema VSC - Caja de cambios electrónica - Sistema de entrada y arranque sin llave |
18 | 10 | Faros laterales - Lámparas de matrícula - Faro antiniebla trasero - Luces traseras - Atenuador de iluminación |
19 | 40 | Aire acondicionado |
20 | 40 | Aire acondicionado - Autodiagnóstico del motor - Lámparas laterales - Lámparas de matrícula - Lámpara antiniebla trasera - Luces traseras - Atenuador de iluminación - Lámparas de freno - Tercera luz de freno - Sistema de inyección de combustible -Sistema ABS - Sistema VSC - Caja de cambios electrónica - Sistema de entrada y arranque sin llave - Elevalunas eléctricos |
21 | 30 | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start - Unidad de distribución principal |
22 (motor VTi 68) | 7,5 | equipo de inyección del combustible |
23 (motor VTi 68) | 20 | Sistema de inyección de combustible - Stop & Start |
24 | 25 | main distribution |
25 | 30 | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
26 | 25 | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
27 | 10 | Aire acondicionado |
28 | 5 | Faro antiniebla trasero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016)No | Rating A | Funciones |
---|---|---|
1 | 10 | Luz de cruce a la derecha |
2 | 10 | Luz de cruce izquierda - Ajuste de los faros |
3 | 7.5 | Viga principal derecha |
4 | 7.5 | Viga principal a la izquierda |
5 (motor VTi 82) | 15 | equipo de inyección del combustible |
6 (motor VTi 82) | 7.5 | equipo de inyección del combustible |
7 (motor VTi 82) | 15 | equipo de inyección del combustible |
8 (motor VTi 82) | 7.5 | Ventilador de enfriamiento |
9 | 7.5 | Aire acondicionado |
10 (motor VTi 68) | 7.5 | Sistema de inyección de combustible - Lámparas de freno - Tercera luz de freno |
11 | 5 | Lámpara de cortesía - Lámpara de arranque |
12 | 10 | Indicadores de dirección - Luces de advertencia de peligro - Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
13 | 10 | Cuerno |
14 | 30 | Unidades de distribución |
15 (motor VTi 68) | 7.5 | Caja de cambios electrónica |
16 | 7.5 | equipo de inyección del combustible |
17 | 7.0 | Sistema de entrada y arranque sin llave |
18 (motor VTi 68) | 7.5 | Batería |
19 | 25 | Sistema de inyección de combustible - Ventilador de refrigeración |
20 | 30 | Motor de arranque |
21 | 7.5 | Bloqueo de dirección |
22 | 25 | Lámparas delanteras |
23 | 7.5 | equipo de inyección del combustible |
24 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible - Motor de arranque - Caja de cambios electrónica - Stop & Start |
25 | 15 | Sistema de audio - Sistema "Keyless Entry and Starting" |
26 | 7.5 | Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
27 | 7.5 | Sistema VSC |
28 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo |
29 (motor VTi 68) | 125 | Pantalla trasera calefactada y calefacción del espejo retrovisor - Asientos calefactables (excepto la versión del Reino Unido) -Techo de tela eléctrica - Sistema ABS - Sistema VSC - Ventilador de refrigeración -Luces diurnas LED |
30 | 50 | Caja de cambios electrónica |
30 | 40 | & Comenzar |
31 | 50 | Dirección hidráulica |
32 | 50 (motor VTi 82) | Ventilador de enfriamiento |
32 | 30 | Ventilador de enfriamiento |
32 | 40 | Ventilador de enfriamiento |
33 | 50 | Sistema ABS - Sistema VSC |
34 | 10 | Fusible de repuesto |
35 | 20 | Fusible de repuesto |
36 | 30 | Fusible de repuesto |
37 | 20 | Pantalla trasera calefactada y calefacción del espejo retrovisor de la puerta |
38 | 30 | Sistema ABS - Sistema VSC |
39 | 7.5 | Panel de instrumentos - Pantalla de visualización |
40 | 7.5 | Luces de circulación diurna |
41 | 15 | Asiento con calefacción por la derecha (excepto la versión del Reino Unido) |
42 | 20 | Techo de tela eléctrica |
43 | 15 | Asiento con calefacción por la mano izquierda (excepto la versión del Reino Unido) |