Diseño del fusible Honda Passport 2019-…
son el fusible #5 (TOMA ACC delantera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos A, y el fusible #8 (TOMA ACC trasera) en la caja de fusibles del compartimento del motor B.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
Ubicado debajo del panel de control.
Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la etiqueta en el panel lateral.
Compartimento del motor
Caja de fusibles A: se encuentra cerca de la casa del amortiguador lateral del pasajero.
Caja de fusibles B: se encuentra cerca del depósito de líquido de frenos.
Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la tapa de la caja de fusibles.
Diagramas de la caja de fusibles
2019
habitáculo,
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles A del habitáculo (2019)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | DRIVER P/VENTANA | 20 A |
2 | BLOQUEO DE PUERTA | 20 A |
3 | INTELIGENTE | 7.5 A |
4 | PASAJERO P/VENTANA | 20 A |
5 | ZÓCALO FR ACC | 20 A |
6 | Bomba de combustible | 20 A |
7 | ACG | 15 A |
8 | LIMPIA. FR. | 7.5 A |
9 | IG1 SMART | 7.5 A |
10 | SRS | 10 A |
11 | L TRASERO P/VENTANA | 20 A |
12 | — | — |
13 | TRASERO DERECHO P/VENTANA | 20 A |
14 | TAPA DEL COMBUSTIBLE | 20 A |
15 | DR P/SEAT(RECLINABLE) (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
16 | — | — |
17 | CALEFACTOR DE ASIENTO FR (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
18 | INTR LT | 7.5 A |
19 | DESBLOQUEO DE LA PUERTA TRASERA L | 10 A |
20 | DESBLOQUEO DE LA PUERTA LATERAL DERECHA | 10 A |
21 | DRL | 7.5 A |
22 | CERRADURA CON LLAVE | 7.5 A |
23 | A/C | 7.5 A |
24 | Retroalimentación IG1A | 7.5 A |
25 | LUCES DEL PANEL DE INSTALACIÓN | 7.5 A |
26 | SOPORTE LUMBAR (No disponible en todos los modelos) | 10 a) |
27 | Luces de estacionamiento | 7.5 A |
28 | OPCIÓN | 10 A |
29 | ATRÁS LT | 7.5 A |
30 | Limpiaparabrisas trasero | 10 A |
31 | ST MOTOR | 7.5 A |
32 | SRS | 7.5 A |
33 | puerta de los pasajeros | 10 A |
34 | Puerta del conductor | 10 A |
35 | Desbloqueo de la puerta del conductor | 10 A |
36 | CONDUCTOR P/ASIENTO(DESLIZAMIENTO)(No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
37 | R H/L HI | 10 A |
38 | L/H/L | 10 A |
39 | Retroalimentación IG1B | 7.5 A |
40 | CTA. | 7.5 A |
41 | CERRADURA DE LA PUERTA TRASERA L | 10 A |
42 | — | — |
№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
El | MEDIDOR | 10 A |
B | ABS/VSA | 7.5 A |
C | ACG | 7.5 A |
D | UCIM | 7.5 A |
E | AUDIO | 15 A |
F | BACK UP | 10 A |
G | CTA. | 7.5 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor A
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles A del compartimiento del motor (2019)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | — | 70 a) |
1 | VENTILADOR RR | 30 A |
1 | ABS/VSA MTR | 40 A |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | Ventilador principal. | 30 A |
2 | hilo principal | 150 A |
2 | SUB VENTILADOR | 30 A |
2 | WIP MTR | 30 A |
2 | ARANDELA | 20 A |
2 | AMP PREMIUM (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
2 | Soporte de motor | 30 A |
2 | SOPLADOR FR | 40 A |
2 | INVERSOR de aire acondicionado (no disponible en todos los modelos) | 30 A |
2 | AMP ESTÁNDAR (No disponible en todos los modelos) | 30 A |
2 | RR DEF | 40 A |
2 | — | 30 A |
2 | AMP PREMIUM (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
3 | — | — |
3 | — | — |
3 | — | — |
3 | — | — |
4 | Luz de estacionamiento | 10 A |
5 | SW DE CANCELACIÓN DE CRUCERO | 7.5.a) |
6 | Semáforo | 10 A |
7 | FI SUB VSS | 10 A |
8 | L/H/L | 10 A |
9 | — | — |
10 | R H/L LO | 10 A |
11 | IGPS | 7.5 A |
12 | inyector | 20 A |
13 | H/L LO PRINCIPAL | 20 A |
14 | COPIA DE SEGURIDAD FI-ECU | 10 A |
15 | NIEBLA FR (No disponible en todos los modelos) | 10 a) |
16 | PELIGRO | 15 A |
17 | PASAJERO P/ ASIENTO(RECLINADO) (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
18 | PASAJERO P/ASIENTO(CORREDERA) (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
19 | — | — |
20 | EMBRAGUE MG | 7.5 A |
21 | PRINCIPALMENTE | 15 A |
22 | FI SUB | 15 A |
23 | BOBINA IG | 15 A |
24 | DBW | 15 A |
25 | PEQUEÑO/PARADA PRINCIPAL | 20 A |
26 | BACK UP | 10 A |
27 | RUEDA HTD STRG (No disponible en todos los modelos) | 15(a) |
28 | BOCINA | 10 A |
29 | RADIO/USB | 15 A |
Caja de fusibles del compartimiento del motor B
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles B del compartimento del motor (2019)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | — | 40 (A) |
1 | 4WD (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
1 | IG PRINCIPAL | 30 A |
1 | IG MAIN2 | 30 A |
1 | MOTOR P/PUERTA TRASERA (No disponible en todos los modelos) | 40 (A) |
1 | F/B MAIN2 | 64 A. |
1 | F/B PRINCIPAL | 64 A. |
1 | EPS | 64 A. |
2 | REMOLQUE PRINCIPAL | 30 A |
3 | REMOLQUE E-BRAKE | 20(a) |
4 | SENSOR DE BATERÍA | 7.5 A |
5 | H/L HI PRINCIPAL | 20 A |
6 | P/CIERRE de la PUERTA TRASERA (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
7 | TOMACORRIENTE CTR ACC | 20 A |
8 | ENCHUFE RR ACC (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
9 | LIMPIAPARABRISAS FR (No disponible en todos los modelos) | 15(a) |
10 | ACC/IG2_MAIN | 10 A |
11 | CARGA DEL REMOLQUE | 20(a) |
12 | PARADA DE RALENTÍ ST CUT | 30 A |
13 | PARADA DE RALENTÍ | 30 A |
14 | PARADA DE RALENTÍ | 30 A |
15 | SELECTOR ELECTRÓNICO DE MARCHAS | 15 A |
16 | ASIENTO TÉRMICO RR (No disponible en todos los modelos) | 20(a) |
17 | ST CORTE RETROALIMENTACIÓN | 7.5 A |