Contenido
Fusible Disposición ASIENTO Ibiza 2017-2019…
son los fusibles #2 o #55 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Codificación por colores de las espoletas
Codificación por colores de las espoletas
Color | CALIFICACIÓN DE AMP |
---|---|
Negro | 1 |
Lila | 3 |
Light brown | 5 |
Marrón | 7.5 |
Rojo | 10 |
Azul | 15 |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | 30 |
Naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del panel de control detrás de una cubierta.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2017
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
№ | Consumidor | Amperios |
---|---|---|
1 | Gancho de remolcar | 20 |
3 | Sound amplifier | 30 |
5 | Techo panorámico | 30 |
6 | cierre centralizado | 40 |
8 | Ventilador de aire fresco Climatronic | 30 |
10 | Gancho de remolcar | 20 |
11 | Válvulas solenoides | 7.5 |
13 | Interruptor para luces, columna de dirección LSS y SMLS, puerto de diagnóstico, sensor de lluvia/luz | 7.5 |
14 | Columna de dirección LSS: control del limpiador | 10 |
15 | Tablero de instrumentos | 7.5 |
16 | Alimentación de luces de la mano derecha | 40 |
17 | Ventanas eléctricas de la puerta izquierda | 30 |
18 | Limpiaparabrisas | 30 |
19 | Radio, Sistema Multimedia | 25 |
20 | Luneta trasera térmica | 30 |
21 | Unidad de control | 30 |
23 | Cámara de reversa | 7.5 |
24 | Base telefónica, conexión DE fuente DE audio externa (entrada doble USB auxiliar), amplificador DE teléfono, pantalla MIB | 7.5 |
25 | Columna de dirección electrónica (MFL) | 7.5 |
26 | Puerta de enlace | 7.5 |
27 | Unidad de control de suspensión activa | 7.5 |
28 | Sensor DWA | 7.5 |
29 | Bocina DWA | 7.5 |
31 | 9AA/9AB Unidad de control de clima | 7.5 |
31 | Unidad de control Climatronic de 9AK | 15 |
32 | Columna de dirección LSS, sin Kessy | 7.5 |
33 | Ventanas eléctricas de la puerta derecha | 30 |
35 | Alimentación de luces de mano izquierda | 40 |
36 | Señal acústica | 20 |
37 | Unidad de control de asientos con calefacción | 30 |
38 | BCM Power C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
40 | Interruptor de luz, puerto de diagnóstico, control de rango de faros, columna de dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor inverso | 7.5 |
41 | Espejo electrocrómico, ajuste de espejos exteriores no plegados. | 7.5 |
42 | Pedal de embrague, relés de arranque, bobina de relé GNC/SCR | 7.5 |
43 | Bobina de relé DWP, motor del limpiador de ventanas | 15 |
44 | el colchón de aire | 7.5 |
45 | Luz delantera izquierda Leimo Plus | 7.5 |
46 | Luz delantera derecha Leimo Plus | 7.5 |
48 | Bloqueo de la columna de dirección, unidad de control Kessy | 7.5 |
49 | Bobina de relé SCR | 7.5 |
51 | Sensor de presión AA, boquillas calentadas | 7.5 |
53 | Palanca automática DE LA caja DE cambios, ZSS | 7.5 |
55 | Más claro | 30 |
56 | Turbina Sopladora de Aire | 30 |
58 | Bomba de agua doble | 7.5 |
59 | Espejos retrovisores con calefacción | 10 |
60 | Gancho de remolcar | 30 |
61 | Gancho de remolcar | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2017)
№ | Consumidor/Amperios | Amperios |
---|---|---|
1 | Módulo de inyección del motor | 30 |
2 | Válvula dosificadora de combustible CTJ4/T6P/TJ7), bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4/T6P/TJ7); válvula de ajuste de presión de aceite (TJ1), válvula de enfriamiento AGR (TJ1), bombas de agua alta y baja (TJ1) | 7.5 |
3 | SENSORES LAMBDA | 15 |
4 | Relé de la bomba del motor de gasolina (MPI), unidad de control del indicador (TSI y diésel) | 15 |
5 | Transductor de presión, válvula solenoide EPW, sensor TOG, ventilador PWM, distribuidor de válvula variable, válvula de carbón activo y válvula de presión de aceite (TSI) | 15 |
6 | Bobinas de encendido (MPI y ETI) | 30 |
6 | Relé de tapones de precalentamiento, elemento de tubería de admisión (diésel) | 7.5 |
7 | Bomba de vacío (ETI) | 15 |
8 | Inyectores EKP y bobina de relé (MPI y GNC), válvula de dosificación de combustible (diésel) | 10 |
9 | Servo Sensor | 7.5 |
10 | Batería Vref: Gateway, BDM y BCM | 7.5 |
14 | Módulo de Inyección de Motor, Motor HauptRele, ESC | 15 |
15 | Caja de cambios automática DQ200 y AQ160 | 30 |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | Motor de arranque | 30 |
20 | ESC (Bomba) | 60 |
Bomba ABS | 40 | |
21 | ESC/ABS (Válvulas) | 25 |
24 | Ventilador TH4 sin CA para países con clima moderado | 30 |
25 | Ventilador TH4 con AC o T5l para países con clima moderado | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Ventilador TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5I para países con clima moderado | 50 |
27 | Ventilador TH4 con AC o T5I para países con clima moderado | 30 |
27 | PTC 2 | 40 |
28 | PTC 3 | 40 |
2018-2019
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el tablero de instrumentos (2018, 2019)
No. | Consumidor/Amperios | Amperios |
---|---|---|
1 | Gancho de remolque | 20 |
2 | Encendedor de cigarrillos/Power Point | 20 |
3 | Sound amplifier | 30 |
5 | Techo panorámico | 30 |
6 | cierre centralizado | 40 |
8 | Ventilador de calefacción/Climatronic | 30 |
10 | Gancho de remolque | 20 |
11 | Válvulas solenoides | 7.5 |
13 | Interruptor de luces, columna de dirección LSS y SMLS, puerto de diagnóstico, sensor de lluvia/luz | 7.5 |
14 | columna de dirección LSS: controles de limpiaparabrisas | 10 |
15 | Tablero de instrumentos | 7.5 |
16 | Fuente de alimentación Riqht Liqhts | 40 |
17 | Control de la ventana de la puerta derecha | 30 |
18 | Limpiaparabrisas | 30 |
19 | Radio, Sistema Multimedia | 25 |
20 | Luneta trasera térmica | 30 |
21 | Unidad de control | 30 |
23 | Cámara de reversa | 7.5 |
24 | Caja de conectividad, cableado de fuente de audio externo (entrada USB-Auxiliar doble), amplificador de teléfono, pantalla MIB | 5 |
25 | Electrónica de la columna de dirección (MFL) | 7.5 |
26 | Puerta de enlace | 7.5 |
27 | Unidad de control de suspensión activa | 7.5 |
28 | Sensor DWA | 7.5 |
29 | Cuerno DWA | 7.5 |
31 | 9AA/9AB unidad DE control climático | 7.5 |
31 | 9AK Unidad de control Climatronic | 15 |
32 | Columna de dirección LSS, sin Kessy | 7.5 |
33 | Control de la ventana de la puerta izquierda | 30 |
35 | Fuente de alimentación de luces izquierda | 40 |
36 | un cuerno | 20 |
37 | Unidad de control de asientos con calefacción | 30 |
38 | BCM Power C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
40 | Interruptor de luces, puerto de diagnóstico, control de rango de faros, columna de dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor de luz inversa, espejo electrocrómico, RKA sin radio | 7.5 |
41 | Regulación de los retrovisores exteriores desplegados | 7.5 |
42 | Pedal de embrague, relés de encendido, bobina de relé de GNC, presión del sensor de CA | 7.5 |
43 | Bobina de relé DWP, motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera, boquillas calentadas | 15 |
44 | el colchón de aire | 7.5 |
45 | Luz delantera izquierda Leimo Plus | 7.5 |
46 | Luz delantera derecha Leimo Plus | 7.5 |
48 | Bloqueo de la columna de dirección, unidad de control Kessy | 7.5 |
49 | Bobina de relé SCR | 7.5 |
53 | Palanca automática DE LA caja DE cambios, 2SS | 7.5 |
58 | Bomba de agua doble | 7.5 |
59 | Espejos retrovisores con calefacción | 10 |
60 | Gancho de remolque | 30 |
61 | Gancho de remolque | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimiento del motor (2018, 2019)
No. | Consumidor/Amperios | Amperios |
---|---|---|
1 | Módulo de inyección del motor MPI | 10 |
1 | Módulo de inyección del motor ETI | 15 |
1 | Módulo de inyección del motor diésel | 30 |
2 | Válvula dosificadora de combustible (TJ4/T6P/TJ7), bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4/T6P/TJ7); Válvula reguladora de presión de aceite (TJ1), Válvula de refrigerante AGR (TJ1), Bombas de agua altas y bajas (TJ1), bobina de relé SCR | 7.5 |
3 | Sondas lambda | 15 |
4 | Relé de la bomba del motor de gasolina (MPI), unidad de control del manómetro (TSI y diésel) | 15 |
5 | Transductor de presión, válvula solenoide EPW, sensor TOG, ventilador eléctrico PWM, válvula de control del árbol de levas, válvula de tanque de carbón activo y válvula reguladora de presión de aceite (TSI) | 10 |
6 | Bobinas de encendido (MPI y ETI) | 20 |
6 | Relé de bujía de incandescencia, resistencia de la manguera de succión (diésel) | 7.5 |
7 | Bomba de vacío (ETI) | 15 |
8 | Inyectores y bobina de relé EKP (MPI y GNC), válvula dosificadora de combustible (diésel) | 10 |
9 | Sensor servo | 7.5 |
10 | Batería Vref: Gateway, BDM y BCM | 7.5 |
14 | Módulo de Inyección del Motor, Relé Principal del Motor, ESC | 7.5 |
15 | Caja de cambios automática DQ200 y AQ160 | 30 |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | Motor de arranque | 30 |
20 | ESC (Bomba) | 60 |
20 | Bomba ABS | 40 |
21 | ESC/ABS (Válvulas) | 25 |
24 | TH4 Ventilador eléctrico sin aire acondicionado para países de clima moderado | 30 |
25 | Ventilador TH4 con A/C o T5I para países de clima moderado | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5l Ventilador eléctrico para países de clima cálido | 50 |
27 | Ventilador TH4 con A/C o T5I para países de clima moderado | 30 |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |