Diseño de fusibles Dodge Ram 1500/2500 2002-2009
2002-2005 – fusibles No25, No29 y No42 en el módulo de alimentación integrado.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Un módulo de alimentación integrado se encuentra en el compartimiento del motor cerca de la batería.
2002 - 2005
2006-2009
Diagrama de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Período Lectivo: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Asignación de fusibles en el MIP (2002-2005)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 30 o 40 | 2002-2004 (40A): Conector de remolque del remolque (2002-2003), suministro de freno eléctrico; |
2 | 30 | Relé de apagado automático (gasolina) |
3 | 30 | Interruptor de encendido (Ejecute A38 (módulo de alimentación integrado)) |
4 | 40 | Interruptor de encendido (Run C1 (Motor del soplador)) |
5 | 40 | 2002-2004 (40A): Relé de control de transmisión; |
6 | 40 | Freno antibloqueo del controlador (ABS (AWAL/RWAL)) |
7 | 50 | Interruptor de asiento eléctrico - Conductor, Interruptor de asiento eléctrico - Pasajero, Interruptor lumbar de pasajero (cabina estándar 2002-2004) |
8 | 30 | Relé alto/bajo limpiaparabrisas, relé de encendido/apagado del limpiaparabrisas |
9 | 40 | Interruptor de encendido (Ejecute ACC F1 (Disyuntor (25A): ventana eléctrica)) |
10 | 40 | Interruptor de encendido (ejecute ACC A31) |
11 | 30 | Módulo de control frontal |
12 | 30 o 40 | 2002: No utilizado; |
13 | 30 | Módulo de control frontal |
14 | 30 | Relé del motor de arranque |
15 | 50 | Relé de lámpara de parque |
16 | 10 | Relé de embrague del compresor del aire acondicionado |
17 | 15 o 20 | 2002-2004 (15A): Lámpara e interruptor de guantera (2002-2003), Módulo de puerta del conductor (2002-2003 excepto base), Brújula/Mini computadora de viaje (excepto base), Lámpara de domo (2002-2003), Mapa aéreo/Lámpara de lectura (2002-2003 excepto base), Lámpara de parada de montaje alto central (2002-2003), Lámpara de carga (2002-2003), Relé de bomba de combustible (2003-2004), Módulo de inmovilizador de llave centinela (2004); |
18 | 15 | Cluster, lámpara debajo del capó, conector de enlace de datos, radio |
19 | 10 o 20 | 2002-2003 (10A): Módulo inmovilizador de llave centinela, Módulo de control del tren motriz; |
20 | 25 | Interruptor de encendido (Run-Start A21, Start A41, Off-Run-Start A51 (Cluster, Módulo de control del tren motriz, Módulo de alimentación integrado, Interruptor de arranque por botón)) |
21 | 20 | Amplificador de audio |
22 | 20 | Agrupación |
23 | 15 | 2002-2003: No utilizado; |
24 | 15 | Interruptor de lámpara |
25 | 20 | Toma de corriente - Consola |
26 | 25 | 2002-2003: Interruptor selector de caja de transferencia; |
27 | 15 | Relé de espejo calentado |
28 | 10 | Cluster, Compass/Mini Trip Computer (excepto Base), Espejo automático diurno/nocturno (excepto Base), Interruptor de bloqueo de puerta - Pasajero (excepto Base) |
29 | 20 | Encendedor de cigarros, toma de corriente trasera (SRT) |
30 | 30 | 2002-2004: No utilizado; |
31 | - | No utilizado |
32 | 10 | Lámpara de señal de estacionamiento / giro - Frente derecho, Luz de giro de cola / parada - Derecha, Lámpara de licencia - Derecha, Lámpara de bazel central, Lámpara de holgura, Lámpara de guardabarros |
33 | 20 | Conector de remolque de remolque, complemento de conector de remolque de remolque (servicio pesado) |
34 | 10 | Lámpara de señal de estacionamiento / giro - Frente izquierda, Luz de giro de cola / parada - Izquierda, Lámpara de licencia - Izquierda (+ derecha), Lámpara de barra del portón trasero, Lámpara de guardabarros |
35 | 10 | Freno antibloqueo del controlador (ABS) |
36 | 10 | Control de calefacción y aire acondicionado, accionamiento del ventilador del radiador (diesel (2004-2005)), solenoide Wastegate (diesel (2005)) |
37 | - | No utilizado |
38 | 15 | Sensor de rango de transferencia (transmisión automática), conjunto de solenoide de transmisión / TRS, interruptor de lámpara de respaldo (transmisión manual) |
39 | 20 o 25 | 2002 (25A): Relevo de ventilador de condensador; |
40 | 15 | Relé de pedal ajustable |
41 | 15 | relé de luz trasera |
42 | 20 | Toma de corriente - Consola |
43 | 25 | Módulo de control de caja de transferencia, amplificador de subwoofer (SRT), módulo de control de accionamiento final (off road) |
44 | 20 | 2002: Relé de bomba de combustible; |
45 | 20 | Relé de la bocina |
46 | 15 | Remolque Remolque Relé de giro a la izquierda |
47 | 15 | Remolque Remolque Relé de giro a la derecha |
48 | 20 | Módulo calentador de asiento, interruptor de bloqueo de ventana / puerta - Conductor ('05) |
49 | 20 | Relé aguas abajo del sensor de oxígeno, sensor de oxígeno - frente a la izquierda / derecha |
50 | 10 | Solenoide de purga EVAP (2002-2003, 2005 SRT), Módulo de control frontal (2002), Módulo de control de accionamiento final (2005), Interruptor de la luz de parada (2005 - 5.7L), Interruptor de la luz de freno (2004), Módulo inmovilizador de llave centinela (2004-2005), Módulo de control del motor (Diesel (2003-2005)), Módulo de control del tren motriz (Gasolina (2004-2005)) |
51 | 20 | Lámpara debajo del capó, conector de enlace de datos, radio, clúster |
52 | 20 | 2002-2004 (20A): Módulo de control de airbag; |
53 | 20 | 2002-2004 (20A): Módulo de control del airbag, interruptor de encendido/apagado del airbag del pasajero; |
Relé | ||
R1 | 2002-2004: Repuesto; | |
R2 | 2002-2003: Ventilador de condensador; | |
R3 | Iluminación automotriz | |
R4 | Apagado automático (gasolina) | |
R5 | Pedal ajustable | |
R6 | Bomba de combustible (gasolina) | |
R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R8 | Control de transmisión | |
R9 | Repuesto | |
R10 | Sensor de oxígeno aguas abajo | |
R11 | Repuesto | |
R12 | Limpiaparabrisas Alto/Bajo | |
R13 | Limpiaparabrisas encendido/apagado | |
R14 | Motor de arranque | |
R15 | 2002-2003: Repuesto; | |
R16 | Desempañador de la ventana trasera (2005) | |
R17 | Lámpara de parque | |
R18 | Repuesto | |
R19 | Repuesto | |
R20 | Espejo calefactado |
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
Asignación de fusibles en el MIP (2006-2009)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | Toma de corriente - Consola (excepto Base) |
2 | 20 | Clúster, nodo del compartimento de la cabina (CCN), cerraduras de las puertas/enclavamiento del cambio de la transmisión del freno (BTSI) |
3 | - | No utilizado |
4 | 20 | 2006: No utilizado; |
5 | 20 | Techo solar eléctrico (excepto Base) |
6 | 10 o 40 | Módulo de clasificación de ocupantes (OCM), solenoide Wastegate, radiador del ventilador de accionamiento (Diesel 2006 - 40A; 5.9L Diesel 2007-2009 - 10A) |
7 | 15 | Bloqueo inverso del solenoide (SRT) |
8 | 10 | ST3, espejos con función térmica, |
9 | 30 | Módulo de control de accionamiento final (Power Wagon) |
10 | 5 | excepto SRT: Interruptor de enclavamiento de embrague (transmisión manual), Módulo de control del motor (Diesel), Sensor de rango de transmisión (3.7 L Magnum V6, 6.7 L Cummins, 5.9 L Cummins), Conjunto de solenoide de transmisión / TRS (4.7 L Magnum V8 y 5.7 L Hemi V8), Módulo de control del tren motriz (gasolina) |
11 | 20 | Radio, Sistema de medios (monitor / DVD), Conector de enlace de datos, Módulo de manos libres, Receptor de satélite, Clúster, Módulo de entrada remota de llave centinela, Lámpara debajo del capó, Módulo de control inalámbrico, Módulo de techo electrónico |
12 | 30 | Módulo de provisión de frenos (remolque de remolque) |
13 | 25 | Módulo de frenos antibloqueo (AWAL) |
14 | 15 | Lámpara de estacionamiento / giro frontal izquierda |
15 | 20 | Remolque Tow |
16 | 15 | Lámpara de estacionamiento / giro frontal derecha |
17 | - | No utilizado |
18 | 40 | Módulo de frenos antibloqueo (AWAL) |
19 | 30 | Remolque Tow |
20 | 10 | Módulo controlador de retención de ocupantes |
21 | 10 | Interruptor de encendido / apagado del airbag del pasajero, módulo controlador de retención de ocupantes |
22 | 20 | Interruptor de arranque por botón (interruptor de encendido) |
23 | 10 | Módulo Aéreo Electrónico (excepto Base), Control de Calefacción y Aire Acondicionado |
24 | 20 | SRT: Amplificador de subwoofer; |
25 | 10 | Interruptor de bloqueo de ventana / puerta - Lado del conductor, Conjunto del sensor de cambio / modo (4.7 L Magnum V8 y 5.7 L Hemi V8), espejo eléctrico |
26 | 15 o 20 | Interruptor de la luz de parada (2006 - 15A; 2007-2009 - 20A) |
27 | 40 | Asiento eléctrico (interruptor del asiento del conductor, interruptor del asiento del pasajero) |
28 | 10 | Módulo de control del tren motriz (gasolina), módulo de control del motor (diesel), módulo de frenos antibloqueo (2006), módulo de entrada remota de llave centinela (excepto base (2006)), interruptor de la luz de frenado, solenoide de purga EVAP (SRT), sensor de ángulo de dirección, módulo de control inalámbrico (WCM) |
29 | 10 | excepto Power Wagon: módulo de puerta de enlace (SRT), interruptor selector de caja de transferencia, interruptor de bloqueo de puerta - lado del pasajero, espejo retrovisor interior, medidor de temperatura del aceite del motor (SRT); |
30 | 15 | 2006: No utilizado; |
31 | 10 o 15. | excepto SRT (2006) (15A): Conjunto de motor de cambio y sensor de modo (ETC), módulo de control del tren motriz (gasolina); |
32 | 10 | Control de calefacción y aire acondicionado, interruptor de pedales ajustables (excepto base), interruptor de asientos con calefacción (excepto base), transpondedor de presión de neumáticos |
33 | 10 | 2006: No utilizado; |
34 | - | No utilizado |
35 | 15 | Agrupación |
36 | 25 | Amplificador de radio (Premium) |
37 | 15 | Cummins de 6.7 L: Relé de apagado turbo (Smart Power Relay) |
38 | 20 | excepto SRT: Toma de corriente IP |
39 | 10 | Amplificador de subwoofer (SRT), reductor de tensión del cinturón de seguridad - Lado del conductor (cabina estándar (excepto SRT)) |
40 | 20 | Base: Toma de corriente - Panel de instrumentos, Toma de corriente - Consola inferior (2007-2009) |
41 | - | No utilizado |
42 | 30 | Diesel: Módulo de control del motor |