Diseño de fusibles Dodge Sprinter 2002-2006
es el fusible No8 de la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el panel de instrumentos debajo del volante, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y el relé en la caja de fusibles del panel de instrumentosNo | Circuito | El |
---|---|---|
1 | Lámpara de estacionamiento a la derecha, luz trasera a la derecha | 10 |
2 | Lámpara de cabeza de luz de carretera, derecha | 10 |
3 | Lámpara de cabeza de luz de carretera, izquierda, luz indicadora de luz de carretera | 10 |
4 | Lámpara de respaldo | 10 |
5 | Iluminación automotriz | 10 |
6 | Motor de limpiaparabrisas trasero | 20 |
7 | Bocina, ventana trasera calefactada, interruptor de recirculación de aire, relé de equipo opcional (terminal 15) | 15 |
8 | Iluminación interior, encendedor de cigarrillos, radio (terminal 30) | 20 |
9 | Reloj, luces de advertencia de peligro, luces de estacionamiento | 15 |
10 | Iluminación de instrumentos, lámpara de matrículas lámparas de conducción diurnas | 10 |
11 | Lámpara lateral, izquierda; luz trasera, izquierda | 10 |
12 | Faro de luz de cruce, derecha | 10 |
13 | Faros de cruce | 10 |
14 | Iluminación automotriz | 15 |
15 | Radio (terminal 15) | 10 |
16 | Unidad de control de motor | 25 |
17 | Unidad de control de motor | 15 |
18 | Encendido (terminal 15) | 15 |
19 | No en uso | 15 |
20 | Controles del calentador (terminal 30) | 15 |
21 | Ventilador calentador (terminal 30) | 30 |
Relés | ||
1 | Motor del limpiaparabrisas (W) | |
2 | Unidad de control del motor diésel (M) | |
3 | Intermitentes (B) |
Caja de fusibles debajo del asiento del conductor
Caja de fusibles debajo del asiento del conductor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y el relé en la caja de fusibles debajo del asiento del conductorNo | Circuito | El |
---|---|---|
Diodos | ||
1 | No en uso | |
2 | No en uso | |
3 | No en uso | |
4 | No en uso | |
Fusibles | ||
5 | inmobilizador | 10 |
6 | Sistema de Frenos Antibloqueo | 7.5 |
7 | Sistema de Frenos Antibloqueo | 25 |
8 | No en uso | 40 |
9 | Sistema de Frenos Antibloqueo | 40 |
10 | No en uso | - |
Relés | ||
11 | No en uso | |
12 | Relé de arranque | |
13 | No en uso |