Diseño de fusibles Fiat Bravo 2007-2016
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero
Para acceder a la caja de fusibles del salpicadero, afloje los tres tornillos A y retire la solapa B.
Compartimento del motor
Se encuentra a la derecha del compartimento del motor, junto a la batería.
o (para versiones/mercados)
Maletero
Caja de fusibles del maletero Se encuentra en el lado izquierdo del maletero.
Presione los clips de retención A y retire la cubierta de protección B.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2013
Compartimento del motor
O (para versiones/mercados)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013)No | AMPS | FUNCIÓN |
---|---|---|
F14 | 15 | Faros de luz principal |
F30 | 15 | Luz antiniebla izquierda/derecha/luz de curva |
F09 | 7,5 | Luz antiniebla derecha/luz de curva (para versiones/mercados, donde se proporcione) |
F14 | 7,5 | Faro de luz de carretera derecha (para versiones/mercados, cuando se proporcione) |
F15 | 7,5 | Faro de luz de carretera izquierda (para versiones/mercados, cuando se proporcione) |
F30 | 7,5 | Luz antiniebla derecha/luz de curva (para versiones/mercados, donde se proporcione) |
F08 | 40 | Control del clima |
F09 | 30 | Bomba de lavafaros derecho |
F10 | 10 | Avisador acústico. |
F15 | 30 | Calentador adicional (PTCI) |
F19 | 7,5 | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 20 | Bomba eléctrica de lavado de faros (para versiones/mercados, donde se proporcione) |
F21 | 15 | Bomba de combustible eléctrica en tanque (para versiones / mercados, donde se proporciona) |
F85 | 15 | Bomba de combustible |
F87 | 5 | Sensor de estado de carga de la batería (versión 1.4 Turbo MultiAir) |
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja fusibles del salpicadero (2013)No | AMPS | FUNCIÓN |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Luz de cruce derecha (faros halógenos) |
F12 | 15 | Luz de cruce derecha (faros Bi-Xenon) |
F13 | 7,5 | Luz de cruce izquierda (faros halógenos) |
F13 | 15 | Luz de cruce izquierda (faros Bi-Xenon) |
F35 | 5 | Invertir |
F37 | 7,5 | luz de frenado |
F53 | 7,5 | Luz antiniebla trasera (lado del conductor) |
F13 | 7,5 | Sistema corrector de alineación de faros (faros halógenos) |
F31 | 5 | Bobinas de interruptor de relé en la caja de fusibles del compartimento del motor (CVM) / Unidad de control de la computadora del cuerpo (NBC) |
F32 | 15 | Amplificador de subwoofer para Hi-Fi/Radio y sistema de sonido de navegador de radio (versiones 1.4 Turbo MultiAir con Hi-Fi opcional) |
F33 | 20 | Elevaluna eléctrica trasera izquierda |
F34 | 20 | Elevaluna eléctrica trasera derecha |
F35 | 5 | Control en el pedal de parada (normalmente de contacto cerrado NC) / Sensor de agua en diesel / Medidor de flujo / Control en el pedal del embrague y el sensor de presión del servofreno (versiones 1.4 Turbo MultiAir) |
F36 | 20 | Unidad de control del sistema de cierre central (CGP) (apertura / cierre de puertas, cerradura segura, liberación del portón trasero) |
F37 | 7,5 | Control en el pedal de freno (normalmente NO de contacto abierto) / Panel de instrumentos (NQS) / Unidades de control de bombillas de descarga de gas en los faros delanteros |
F39 | 10 | Radio y navegador de radio (excluyendo las versiones 1.4 Turbo MultiAir con Hi-Fi opcional)/Configuración de radio/Sistema Blue&Me/Sirena de alarma (CSA)/Sistema de alarma en la luz del techo/Unidad de refrigeración interna/Unidad de control del sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (CPP)/Conector de enchufe de diagnóstico/Luces de techo traseras |
F40 | 30 | Luneta trasera térmica |
F41 | 7,5 | Demisters eléctricos de espejos de puerta / Demisters en chorros de parabrisas |
F43 | 30 | Limpiaparabrisas / parabrisas bidireccional / sistema de bomba eléctrica de lavado de ventana trasera en el tallo de la columna de dirección |
F44 | 15 | Enchufes actuales/Encendedor de cigarros |
F46 | 20 | Motor eléctrico de techo solar |
F47 | 20 | Elevaluna eléctrica delantera (lado del conductor) |
F48 | 20 | Elevaluna eléctrica delantera (lado del pasajero) |
F49 | 5 | Panel de control de emergencia (iluminación)/Panel de control central de la rama derecha (iluminación, interruptor ASR) y rama izquierda / Controles del volante (iluminación) / Panel de control en la luz del techo delantero (iluminación) / Unidad de control del sistema de alarma con detección de volumen (desactivación) / Sistema eléctrico de techo solar (unidad de control, iluminación de control) / Sensor de lluvia / Sensor de anochecer en el espejo retrovisor / Controles de activación de la almohadilla térmica en los asientos delanteros |
F51 | 5 | Unidad de refrigeración interna/Configuración de radio/Palanca de control de crucero/Unidad de control del sistema Blue&Me/Unidad de control del sensor de estacionamiento (NSP)/Sensor de contaminación atmosférica (AQS)/Sistema de climatización automática/Retrovisores eléctricos (ajuste, plegado)/Unidad de control del sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (CPP)/Estabilizador de voltaje (versiones 1.4 Turbo MultiAir) |
F52 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
F53 | 7,5 | Panel de instrumentos (NQS) |
Maletero
Asignación de los fusibles en el maleteroNo | AMPS | FUNCIÓN |
---|---|---|
F1 | 30 | Movimiento del asiento delantero derecho |
F2 | 30 | Movimiento del asiento delantero izquierdo |
F3 | 10 | Calefacción del asiento delantero izquierdo |
F6 | 10 | Calefacción delantera derecha del asiento |
2014, 2015.
Compartimento del motor
O (para versiones/mercados)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015)No | AMPS | FUNCIÓN |
---|---|---|
F14 | 15 | Faros de luz principal |
F30 | 15 | Luz antiniebla izquierda/derecha/luz de curva |
F08 | 40 | Control del clima |
F09 | 30 | Bomba de lavafaros derecho |
F10 | 10 | Avisador acústico. |
F15 | 30 | Calentador adicional (PTCI) |
F19 | 7,5 | Compresor del aire acondicionado |
F85 | 15 | Bomba de combustible |
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja fusibles del tablero (2014, 2015)No | AMPS | FUNCIÓN |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Luz de cruce derecha (faros halógenos) |
F12 | 15 | Luz de cruce derecha (faros Bi-Xenon) |
F13 | 7,5 | Luz de cruce izquierda (faros halógenos) |
F13 | 15 | Luz de cruce izquierda (faros Bi-Xenon) |
F35 | 5 | Invertir |
F37 | 7,5 | luz de frenado |
F53 | 7,5 | Luz antiniebla trasera (lado del conductor) |
F13 | 7,5 | Sistema corrector de alineación de faros (faros halógenos) |
F31 | 5 | Bobinas de interruptor de relé en la caja de fusibles del compartimento del motor (CVM) / Unidad de control de la computadora del cuerpo (NBC) |
F32 | 15 | Amplificador de subwoofer del sistema de audio HI-FI |
F33 | 20 | Elevaluna eléctrica trasera izquierda |
F34 | 20 | Elevaluna eléctrica trasera derecha |
F35 | 5 | Control del pedal del freno (contacto NC)/Presencia de agua en el sensor diésel/Caudalímetro de aire |
F36 | 20 | Unidad de control del sistema de cierre central (CGP) (apertura / cierre de puertas, cerradura segura, liberación del portón trasero) |
F37 | 7,5 | Control en el pedal de freno (normalmente NO de contacto abierto) / Panel de instrumentos (NQS) / Unidades de control de bombillas de descarga de gas en los faros delanteros |
F39 | 10 | Radio y navegador de radio / Configuración de radio / / Sistema Blue&Me / Sirena de alarma (CSA) / Sistema de alarma en la luz del techo / Unidad de enfriamiento interna / Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (CPP) / Conector de enchufe de diagnóstico / Luces de techo traseras |
F40 | 30 | Luneta trasera térmica |
F41 | 7,5 | Demisters eléctricos de espejos de puerta / Demisters en chorros de parabrisas |
F43 | 30 | Limpiaparabrisas / parabrisas bidireccional / sistema de bomba eléctrica de lavado de ventana trasera en el tallo de la columna de dirección |
F44 | 15 | Enchufes actuales/Encendedor de cigarros |
F46 | 20 | Motor eléctrico de techo solar |
F47 | 20 | Elevaluna eléctrica delantera (lado del conductor) |
F48 | 20 | Elevaluna eléctrica delantera (lado del pasajero) |
F49 | 5 | Panel de control de emergencia (iluminación)/Panel de control central de la rama derecha (iluminación, interruptor ASR) y rama izquierda / Controles del volante (iluminación) / Panel de control en la luz del techo delantero (iluminación) / Unidad de control del sistema de alarma con detección de volumen (desactivación) / Sistema eléctrico de techo solar (unidad de control, iluminación de control) / Sensor de lluvia / Sensor de anochecer en el espejo retrovisor / Controles de activación de la almohadilla térmica en los asientos delanteros |
F51 | 5 | Unidad de refrigeración interna/ Configuración de radio/Palanca de control de crucero/Unidad de control del sistema Blue&Me/Unidad de control del sensor de estacionamiento (NSP)/Sensor de contaminación atmosférica (AQS)/Sistema de climatización automática/Retrovisores eléctricos (ajuste, plegado)/Unidad de control del sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (CPP) |
F52 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
F53 | 7,5 | Panel de instrumentos (NQS) |
Maletero
Asignación de los fusibles en el maleteroNo | AMPS | FUNCIÓN |
---|---|---|
F1 | 30 | Movimiento del asiento delantero derecho |
F2 | 30 | Movimiento del asiento delantero izquierdo |
F3 | 10 | Calefacción del asiento delantero izquierdo |
F6 | 10 | Calefacción delantera derecha del asiento |