Diseño de fusibles Fiat Doblo 2010-2018
son los fusibles F85 (toma de corriente trasera), F86 (toma de corriente del compartimento de pasajeros) en la caja de fusibles del compartimento del motor y fusibles F3 (encendedor de cigarros, 2015-2018), F94 (toma trasera), F95 (encendedor de cigarrillos / toma del compartimiento de pasajeros) y F96 (encendedor de cigarrillos / toma del compartimiento de pasajeros) en la caja de fusibles del tablero.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
habitáculo,
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2010-2014)No | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM - Unidad de Control de Computadora corporal |
F02 | 20 | Caja de cambios manual del lado del conductor de la ventana trasera (versiones Doblo/Doblo Combi |
F03 | 20 | Interruptor de ignición |
F04 | 40 | Unidad de control del sistema de frenado BSM {electrobomba) |
F05 | 50 | Calentador adicional PTC2 (motores diesel) |
F06 | 30 | Ventilador del radiador (baja velocidad) |
F07 | 40 | Ventilador del radiador (alta velocidad, 187/300/350W) |
F07 | 60 | Ventilador del radiador {alta velocidad, 500W) |
F08 | 40 | habitáculo, |
F09 | 10 | Interruptor de control remoto para abrir la puerta batiente (versión Cargo) |
F10 | 10 | Hoкт de un solo tono |
F11 | 10 | Cargas secundarias del sistema de control del motor |
F14 | 15 | Viga principal |
F15 | 30 | Calentador adicional PTC1 (motores diesel) |
F16 | 7,5 | EcM Unidad de control de gestión del motor, relé de gestión de encendido 1 con sistema Start&Stop |
F17 | 10 | Unidad de control del motor ECM (fuente de alimentación) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F18 | 7,5 | ECM Unidad de control del motor Sistema de control del motor de gestión del relé principal |
F19 | 7,5 | Compresor de climatización |
F20 | 30 | Luneta trasera térmica |
F21 | 15 | Bomba de combustible en el tanque |
F22 | 15 | Cargas primarias del sistema de gestión del motor (1.3 Multijet Euro 4,1.4) |
F22 | 20 | Cargas primarias del sistema de gestión del motor (1.3 Multijet Euro / Euro 5,1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F23 | 20 | ECU del sistema de frenos BSM (unidad de control y unidad solenoide) |
F24 | 5 | Unidad de control del sistema de frenos BSM (fuente y llave), sensor de ángulo de dirección |
F30 | 15 | Luces antiniebla |
F81 | 60 | Unidad de control de precalentamiento de bujía incandescentable (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) |
F82 | 20 | Ventana trasera del lado del pasajero (versiones Doblo/Doblo Combi con caja de cambios manual) |
F83 | 20 | Bomba de lavafaros derecho |
F85 | 30 | Toma del habitáculo, toma trasera |
F86 | 30 | Encendedor de cigarrillos, asientos con calefacción |
F87 | 5 | Sensor de estado de carga de la batería IBS para el sistema Start&Stop |
F88/ | 7,5 | Desempañadores de espejos alares |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero (2010-2014)No | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Faro Cruce Derecho |
F13 | 7,5 | Luz baja izquierda, palanca del faro |
F31 | 5 | Potencia internacional para bobinas de relé de caja de fusibles de motor y bobinas de relé de computadora de cuerpo |
F32 | 7,5 | Luz de cortesía delantera, luz de cortesía trasera, luces en parasoles, luces de espacio libre de puertas, luz de maletero |
F36 | 10 | Alimentación + batería para toma de diagnóstico EOBD, unidad de control de clima automático, sirena de alarma, sistema de sonido, unidad de control de convergencia Blue&Me™, unidad de control del detector de presión de neumáticos |
F37 | 5 | Potencia int. para panel de instrumentos, interruptor del pedal de freno, tercera luz de freno |
F38 | 20 | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas, motores de actuadores de bloqueo muerto, motor de bloqueo del portón trasero |
F43 | 15 | Bomba de lavado de parabrisas/ventana trasera |
F47 | 20 | Motor de bobinador de ventana para el lado del conductor de la puerta delantera |
F48 | 20 | Luz de cruce izquierda, corrector de faros |
F49 | 5 | Alimentación int. para luces del panel de control, unidad de control de estacionamiento, unidad de control del detector de presión de neumáticos, motor eléctrico del espejo retrovisor, sensor de lluvia, unidad de control superior eléctrica, toma de infoentretenimiento My-port |
F50 | 7,5 | cojín neumático de seguridad |
F51 | 7,5 | Potencia int. para interruptor de pedal de freno, interruptor de pedal de embrague, calentador interior, unidad de control de convergencia Blue&Me™, configuración del sistema de sonido |
F53 | 5 | Tablero de instrumentos |
F94 | 15 | Toma trasera |
F95 | 15 | Encendedor de cigarrillos/Toma del habitáculo |
F96 | 15 | Encendedor de cigarrillos/Toma del habitáculo |
F97 | 10 | Butaca conductor calefactada |
F98 | 10 | Asiento del pasajero con calefacción |
2015, 2016, 2017, 2018
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2015-2018)No | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM - Unidad de Control de Computadora corporal |
F02 | 20 | Caja de cambios manual del lado del conductor de la ventana trasera (versiones Doblo/Doblo Combi |
F03 | 20 | Interruptor de ignición |
F04 | 40 | Unidad de control del sistema de frenado BSM (electrobomba) |
F05 | 50 | Calentador adicional PTC2 (motores diesel) |
F06 | 30 | Ventilador del radiador (baja velocidad) |
F07 | 40 | Ventilador del radiador (alta velocidad, 187/300/350W) |
F07 | 60 | Ventilador del radiador (alta velocidad, 500W) |
F08 | 40 | habitáculo, |
F09 | 10 | Interruptor de control remoto para abrir la puerta batiente (versión Cargo) |
F10 | 10 | Bocina de un solo tono |
F11 | 10 | Cargas secundarias del sistema de control del motor |
F14 | 15 | Faros de luz principal |
F15 | 30 | Calentador adicional PTC1 (motores diesel) |
F16 | 7,5 | EcM Unidad de control de gestión del motor, relé de gestión de encendido 1 con sistema Start&Stop |
F17 | 10 | Unidad de control del motor ECM (fuente de alimentación) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F18 | 7,5 | ECM Unidad de control del motor, relé principal de gestión del sistema de control del motor |
F19 | 7,5 | Compresor de climatización |
F20 | 30 | Luneta trasera térmica |
F21 | 15 | Bomba de combustible en el tanque |
F22 | 15 | Cargas primarias del sistema de gestión del motor (1.3 Multijet Euro 4,1.4) |
F22 | 20 | Cargas primarias del sistema de gestión del motor (1.3 Multijet Euro / Euro 5,1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F23 | 20 | ECU del sistema de frenos BSM (unidad de control y unidad solenoide) |
F24 | 5 | Unidad de control del sistema de frenos BSM (fuente y llave), sensor de ángulo de dirección |
F30 | 15 | Luces antiniebla |
F81 | 60 | Unidad de control de precalentamiento de bujía incandescentable (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) |
F82 | 20 | Ventana trasera del lado del pasajero (versiones Doblo/Doblo Combi con caja de cambios manual) |
F83 | 20 | Bomba de lavafaros derecho |
F85 | 15 | conector de alimentación |
F86 | 15 | Toma de corriente del habitáculo |
F87 | 5 | Sensor de estado de carga de la batería IBS para el sistema Start&Stop |
F88/ | 7,5 | Desempañadores de espejos alares |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del tablero (2015-2018)No | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F1 | 10 | Butaca conductor calefactada |
F2 | 10 | Asiento del pasajero con calefacción |
F3 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
F4 | 20 | Tercera toma de corriente en el salpicadero |
F5 | 20 | Elevaluna eléctrica trasera del lado del conductor |
F6 | 20 | Elevaluna eléctrica trasera lateral del pasajero |
F12 | 7,5 | Faro Cruce Derecho |
F13 | 7,5 | Luz de cruce izquierda, corrector de faros |
F31 | 5 | Potencia internacional para bobinas de relé de caja de fusibles de motor y bobinas de relé de computadora de cuerpo |
F32 | 7,5 | Luz de cortesía delantera luces de luz de cortesía traseras en parasoles, luces de separación de puertas, luz de maletero |
F36 | 10 | Suministro + batería para toma de diagnóstico EOBD, radio, unidad de control de monitoreo de presión de neumáticos |
F37 | 5 | Potencia int. para panel de instrumentos, interruptor del pedal de freno, tercera luz de freno |
F38 | 20 | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas, motores de actuadores de bloqueo muerto, motor de desbloqueo del portón trasero |
F43 | 15 | Bomba de lavado de parabrisas/ventana trasera |
F47 | 20 | Motor de ventana eléctrica en la puerta delantera del lado del conductor |
F48 | 20 | Motor de ventana eléctrica en la puerta delantera del lado del pasajero |
F49 | 5 | Alimentación int. para luces del panel de control, unidad de control de estacionamiento, unidad de control del detector de presión de neumáticos, motor eléctrico del espejo retrovisor, sensor de lluvia, unidad de control superior eléctrica, toma de infoentretenimiento My-port |
F50 | 7,5 | cojín neumático de seguridad |
F51 | 7,5 | Potencia int. para interruptor de pedal de freno, interruptor de pedal de embrague, calentador interior, unidad de control de convergencia Blue&Me™, configuración del sistema de sonido |
F53 | 5 | Tablero de instrumentos |
F94 | 15 | Toma trasera |
F95 | 15 | Encendedor de cigarrillos/Toma del habitáculo |
F96 | 15 | Encendedor de cigarrillos/Toma del habitáculo |
F97 | 10 | Butaca conductor calefactada |
F98 | 10 | Asiento del pasajero con calefacción |