Diseño de fusibles Fiat Ducato 2015-2019..
son los fusibles F09 (toma de corriente trasera), F14 (toma de corriente), F15 (encendedor de cigarros) en la caja de fusibles del compartimento del motor y fusible F56 (toma de corriente del pasajero trasero) en la caja de fusibles opcional en el poste central derecho.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
Tablero
Para acceder a los fusibles en la caja de fusibles en el tablero de instrumentos, afloje los tornillos de sujeción A y retire la cubierta.
Caja de fusibles opcional en el poste central derecho (donde se proporcione)
Para obtener acceso, retire la cubierta de protección.
Diagramas de cajas de fusibles
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motorNo | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F03 | 30 | Interruptor de encendido (+batería) |
F04 | 40 | Filtro calentado |
F05 | 20 50 | Vaporizador para ventilación de motor/habitáculo Puma con Webasto, bomba robotizada de caja de cambios (+batería) |
F06 | 40/60 | Ventilador de alta velocidad de refrigeración del motor (+batería) |
F07 | 40/50/60 | Ventilador de baja velocidad de refrigeración del motor (+batería) |
F08 | 40 | Ventilador del habitáculo (+llave |
F09 | 15 | Toma de corriente trasera (+batería) |
F10 | 15 | Cuerno |
F14 | 15 | Toma de corriente (+batería) |
F15 | 15 | Encendedor de cigarros (+batería) |
F18 | 7,5 | Módulo de control del tren motriz, unidad de control robotizada de la caja de cambios (+batería) |
F19 | 7,5 | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 30 | Limpiaparabrisas |
F24 | 7,5 | Panel de control auxiliar para el movimiento y plegado del espejo (+tecla) |
F30 | 15 | Desempañamiento de espejos |
Caja de fusibles del salpicadero
Asignación de los fusibles en el cuadro Fusibles del salpicaderoNo | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Luz de cruce derecha |
F13 | 7,5 | Luz de cruce izquierda |
F31 | 5 | Relé de la unidad de control del compartimento del motor, relé de la unidad de control del salpicadero (+llave) |
F32 | 7,5 | Iluminación de las luces del techo en el habitáculo (+batería) |
F33 | 7,5 | Sensor de monitorización de batería para versiones Start&Stop (+batería) |
F34 | 7,5 | Luces interiores de minibús (emergencia) |
F35 | 7,5 | Luces de marcha atrás, unidad de control sevotronic, sensor de filtro de agua en combustible diesel, (+tecla) |
F36 | 10 | Radio, climatizador, alarma, tacógrafo, unidad de control de desconexión de batería, temporizador Webasto (+batería |
F37 | 7,5 | Control de la luz de freno (principal), tercer panel de instrumentos de la luz de freno (+llave |
F38 | 20 | Cerradura de puerta (+batería |
F43 | 20 | Limpiaparabrisas |
F47 | 20 | Ventana eléctrica del lado del conductor |
F48 | 20 | Ventana eléctrica del lado del pasajero |
F49 | 5 | Unidad de control del sensor de estacionamiento, radio, controles del volante, panel de control central, panel de control izquierdo, panel auxiliar, unidad de control de desconexión de batería (+tecla |
F51 | 5 | Climatizador, unidad de control de dirección asistida, luces de reversa, sensor de agua con filtro diesel, medidor de flujo, tacógrafo (+tecla) |
F53 | 7,5 | Panel de instrumentos (+batería) |
F89 | — | — |
F90 | 7,5 | Faro de luz de carretera izquierda |
F91 | 7,5 | Faro delantero derecho |
F92 | 7,5 | faro de niebla |
F93 | 7,5 | Luz antiniebla derecha |
Caja de fusibles opcional
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles opcionalNo | Clasificación de amperios [A] | Dispositivo protegido |
---|---|---|
F54 | — | — |
F55 | 15 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F56 | 15 | Toma de corriente del pasajero trasero |
F57 | 10 | Calentador adicional debajo del asiento |
F58 | 10 | Luneta trasera térmica |
F59 | 7,5 | Ventana trasera con calefacción derecha |
F60 | — | — |
F61 | — | — |
F62 | — | — |
F63 | 10 | Control adicional del calentador de pasajeros |
F64 | — | — |
F65 | 30 | Ventilador de calentador de pasajeros adicional |