Diseño fusible Fiat Punto 2013-2018...
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero
Para acceder a la caja de fusibles del salpicadero, afloje los tornillos (A) y retire la tapa.
Compartimento del motor
Para acceder a la caja de fusibles situada junto a la batería, retire la cubierta protectora.
Caja de fusibles del área de carga
Se encuentra en el lado izquierdo del área de carga.
Para acceder, abra la solapa adecuada.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2014 2015 2016 2017
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015, 2016, 2017)No | AMPS | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
10 | 10 | Bocina de un solo tono |
14 | 15 | Faro de luz de carretera izquierda, luz de carretera derecha |
15 | 30 | Calentador adicional |
19 | 7.5 | Compresor del aire acondicionado |
20 | 30 | Luneta trasera térmica |
21 | 15 | Bomba de combustible en el tanque |
30 | 15 | Luz antiniebla izquierda, luz antiniebla derecha |
84 | 7,5 | Válvulas solenoides de gestión del sistema de metano |
85 | - | Zócalo (listo para usar) |
86 | 15 | Enchufe del habitáculo, encendedor de cigarrillos |
87 | 5 | Estado de carga de la batería |
88 | 7,5 | De-mister en el espejo retrovisor del lado del conductor, de-mister en el espejo del ala del lado del pasajero |
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja Fusible del tablero (2014, 2015, 2016, 2017)No | AMPS | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
1 | 7,5 | Luz de cruce derecha |
8 | 7,5 | Faro de cruce izquierdo, corrector, corrector de alineación de faros |
13 | 5 | Suministro INT/A para bobinas de interruptor en la caja de fusibles del motor y bobinas de interruptor en la unidad de control de la computadora del cuerpo |
2 | 5 | Luz de techo delantera, luz de techo trasera (versión VAN) |
5 | 10 | Suministro y batería para enchufe de diagnóstico EOBD, alarma, sistema de sonido, unidad de control Blue&Me |
11 | 5 | Suministro INT para panel de instrumentos, interruptor del pedal de freno (contacto N.O.), tercera luz de freno |
4 | 20 | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas, motores de activación de bloqueo muerto, motor de desbloqueo de arranque |
6 | 20 | Bomba de lavado de parabrisas/ventana trasera |
14 | 20 | Motor de ventana eléctrica en la puerta delantera del lado del conductor |
7 | 20 | Motor de ventana eléctrica en la puerta delantera del lado del pasajero |
12 | 5 | Suministro INT para luces de control del salpicadero, electricidad exterior de movimiento de espejos, unidad de control del techo solar, toma del sistema infotelematic My Port |
3 | 5 | Tablero de instrumentos |
10 | 7,5 | Suministro INT para interruptor de pedal de freno (contacto NC), interruptor de pedal de embrague, unidad de calefacción interior, unidad de control Blue&Me, capacidades del sistema de sonido, unidad de control de estabilizador de voltaje, luz de marcha atrás en el parachoques trasero, sensor de agua en el filtro diesel, unidad de control de calefacción de bujía incandescente, medidor de flujo de aire, sensor de refuerzo de freno, bobinas de interruptor en la caja de fusibles del compartimiento del motor |
zona de la carga
Asignación de los fusibles en el compartimento de carga (2014, 2015, 2016, 2017)No | AMPS | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
17 | 20 | Sistema de apertura del techo solar |
14 | 7,5 | Unidad de control de gestión del sistema de alarmas |
01 | - | Repuesto |
03 | - | Repuesto |
04 | - | Repuesto |
15 | - | Repuesto |
10 | 20 | Sistema de ventanas eléctricas (motor, unidad de control) en la puerta derecha |
16 | - | Repuesto |
08 | 10 | Unidad de control del calentador del asiento del conductor |
07 | - | Sistema de gancho de remolque (capacidad para el montaje de fusibles posventa) |
05 | 15 | Zócalo de arranque |
11 | 20 | Sistema de ventanas eléctricas (motor, unidad de control) en la puerta izquierda |
13 | - | Repuesto |
09 | 10 | Unidad de control del calentador del asiento del pasajero delantero |
06 | - | Repuesto |
02 | - | Repuesto |
2018
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)No | amperio | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
F09 | 20 | Sistema de sonido Hi-Fi con radio, unidad de control y altavoz de subwoofer |
F10 | 10 | Bocina de un solo tono |
F14 | 15 | Faro de luz de cruce izquierdo, faro de luz de carretera derecho |
F15 | 30 | Calentador adicional |
F19 | 7.5 | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 30 | Luneta trasera térmica |
F21 | 15 | Bomba de combustible eléctrica en tanque |
F30 | 15 | Luz antiniebla izquierda, luces antiniebla derechas |
F84 | 7.5 | Válvulas solenoides de gestión de suministro del sistema de metano |
F85 | - | Socket (configuración) |
F86 | 15 | Enchufe del habitáculo, encendedor de puros |
F87 | 5 | Estado de carga de la batería |
F88/ | 7.5 | Desempañador en el espejo de la puerta del lado del conductor, desempañador en el espejo de la puerta del lado del pasajero |
Tablero
Asignación de los fusibles en el cuadro Fusibles del salpicadero (2018)No | amperio | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
01 | 7.5 | Luz de cruce derecha (opcional) |
08 | 7.5 | Luz de cruce izquierda (opcional) |
08 | 5 | Corrector de alineación de faros |
13 | 5 | Fuente de alimentación para bobinas de interruptor de relé en la caja de fusibles del motor y bobinas de interruptor de relé en la unidad de control de la computadora del cuerpo |
02 | 5 | Luz de techo delantera, luz de techo trasera, luces de visera, luces de marcador de puertas, luz de maletero, luz de guantera (opcional) |
05 | 10 | Fuente de alimentación y batería para diagnóstico EOBD, unidad de control del sistema de control de clima automático, alarma, radio, unidad de control Blue&Me |
11 | 5 | Suministro INT para panel de instrumentos, interruptor del pedal de freno (SIN contacto), tercera luz de freno |
04 | 20 | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas, motores de activación de bloqueo muerto, motor de desbloqueo del portón trasero |
06 | 20 | Bomba de lavado de parabrisas/ventana trasera |
14 | 20 | Motor de ventana eléctrica en la puerta delantera del lado del conductor |
07 | 20 | Motor de ventana eléctrica en la puerta delantera del lado del pasajero |
12 | 5 | Suministro INT para luces de control del salpicadero, unidad de control de estacionamiento, unidad de control de medición de la presión de los neumáticos, movimiento del espejo eléctrico de la puerta, sensor de lluvia, unidad de control del techo solar, toma del sistema infotelematic My Port, espejo retrovisor electrocrómico |
03 | 5 | Tablero de instrumentos |
10 | 7.5 | Fuente de alimentación para interruptor de pedal de freno (contacto NC), interruptor de pedal de embrague, unidad de calentador interno, unidad de control Blue&Me, sistema de configuración de radio, unidad de control de estabilizador de voltaje, luz de marcha atrás en el parachoques, sensor de filtro de agua en diesel, unidad de control de precalentamiento de enchufe, servosensor de freno, bobinas de interruptor de relé en la caja de fusibles del motor, medidor de flujo |
zona de la carga
Asignación de los fusibles en el compartimento de carga (2018)No | amperio | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
17 | 20 | Sistema eléctrico de apertura de techo solar |
14 | 7.5 | Unidad de control de gestión del sistema de alarmas |
04 | 10 | Movimiento lumbar eléctrico en el asiento del conductor |
10 | 20 | Sistema de ventanas eléctricas (motor, unidad de control) en la puerta derecha |
16 | - | Disponible |
08 | 10 | Unidad de control del calentador del asiento del conductor |
07 | - | Sistema de gancho de remolque (capacidad para el montaje de fusibles del mercado de accesorios) |
05 | 15 | Toma de corriente del maletero |
11 | 20 | Sistema de ventanas eléctricas (motor, unidad de control) en la puerta izquierda |
13 | 5 | Unidad de control iTPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos) |
09 | 10 | Unidad de control del calentador del asiento del pasajero delantero |
01 | - | Disponible |
02 | - | Disponible |
03 | - | Disponible |
06 | - | Disponible |
15 | - | Disponible |