Diseño de fusibles Ford Fiesta 2011-2013
es el fusible F33 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Abra la guantera, presione los lados hacia adentro y balancee la guantera hacia abajo.
Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2011
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2011)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 15 A | Interruptor de encendido, relé de encendido de entrada sin llave, relé accesorio de entrada sin llave |
F2 | 10A | Espejo electrónico, embrague de aire acondicionado, panel de fusibles del compartimento del motor |
F3 | 7,5A | Panel de instrumentos |
F4 | 7,5A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero, sistema de clasificación de ocupantes |
F5 | 15 A | conector de diagnóstico |
F6 | 10A | Lámpara de respaldo |
F7 | 7,5A | Pantalla del panel de instrumentos, antena de acceso inteligente (IA), controles de clima manuales |
F8 | — | No utilizado |
F9 | 20 A | Módulo de vehículo sin llave |
F10 | 15 A | Radio, módulo SYNC® |
F11 | 20 A | Limpiaparabrisas delantero, módulo de control del cuerpo (BCM) |
F12 | 20 A | Sistema de control de presión de cubiertas |
F13 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero, BCM |
F14 | 20 A | Módulo de IA |
F15 | 15 A | Bomba lavadora |
F16 | 15 A | Sistema de posición en tierra |
F17 | 7,5A | Relé de asiento con calefacción |
F18 | 10A | Luces de freno, intermitentes |
F19 | 7,5A | Radio, cuadro de instrumentos |
F20 | 10A | Módulos de colchón de aire |
F21 | 10A | BCM, climatización, transceptor pasivo antirrobo, módulo electrónico de dirección asistida, cuadro de instrumentos, panel de fusibles del compartimento del motor |
F22 | 7,5A | Sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del tren de potencia (PCM), palanca de cambios, alimentación de encendido del sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
F23 | 10A | Alimentación de encendido de la unidad de control de transmisión, alimentación de encendido TPMS |
F24 | 7,5A | Interruptor de techo corredizo, luz de techo delantera |
F25 | 7,5A | Retrovisores exteriores |
F26 | 7,5A | TPMS |
F27 | — | No utilizado |
F28 | — | No utilizado |
F29 | — | No utilizado |
F30 | — | No utilizado |
F31 | 30A | Interruptores del elevalunas trasero y del conductor |
F32 | 20 A | Relé de ahorro de batería del panel de fusibles del compartimento del pasajero |
F33 | 20 A | Las tomas de corriente |
F34 | 30A | Interruptores eléctricos de los elevalunas del conductor y del pasajero |
F35 | 20 A | Techo corredizo |
F36 | — | No utilizado |
R1 | — | Relé de encendido |
R2 | — | Relé de luz trasera izquierda de parada/giro |
R3 | — | Relé de luz de freno/giro trasera derecha |
R4 | — | Relé del asiento con calefacción del conductor |
R5 | — | Relé del asiento con calefacción del pasajero |
R6 | — | Módulo IA - relé accesorio |
R7 | — | Módulo IA - relé de encendido |
R8 | — | Relé de ahorro Batteiy |
R9 | — | Retraso del relé de accesos |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de Potencia (2011)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 40A | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
F2 | 50A | Procesador TCM |
F3 | 40A | Relé del ventilador de refrigeración del motor |
F4 | 40A | Relé del ventilador del calentador, controles de clima |
F5 | 60A | Panel de fusibles del habitáculo |
F6 | 30A | Cerraduras de puerta del módulo de control de carrocería (BCM) |
F7 | 60A | Panel de fusibles del habitáculo |
F8 | 30A | Bomba de combustible |
F9 | 20 A | Válvula del módulo ABS |
F10 | — | No utilizado |
F11 | 30A | Relé de inhibición de arranque, motor de arranque |
F12 | 10A | Faro izquierdo (luz alta) |
F13 | 10A | Faro derecho (luz alta) |
F14 | 10A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
F15 | 10A | Faro derecho (luz de cruce) |
F16 | 15 A | Relé de embrague A/C, sensor de flujo másico de aire (MAF), módulo de control del tren de potencia (PCM), inyectores de combustible, sensor de velocidad del vehículo (VSS), sincronización variable del árbol de levas, purga del depósito |
F17 | 15 A | Sensor de oxígeno del gas de escape calentado, sensor del módulo del catalizador |
F18 | 15 A | A = Bobina de ignición |
F19 | — | No utilizado |
F20 | 10A | No utilizado (repuesto) |
F21 | — | No utilizado |
F22 | 15 A | Iluminación exterior/ para exteriores |
F23 | 7,5A | Relé de faros traseros |
F24 | 15 A | BCM - intermitentes |
F25 | 15 A | Relé de luces bajas, luces de circulación diurna |
F26 | 7,5A | Interruptor del espejo eléctrico, interruptor de la ventana del conductor |
F27 | 7,5A | TCM, PCM, detección de fugas de vacío natural |
F28 | 15 A | No utilizado (repuesto) |
F29 | 10 A | Solenoide y relé del embrague A/C |
F30 | 30A | No utilizado (repuesto) |
F31 | 20 A | Relé de faros traseros |
F32 | 20 A | BCM - ahorrador de batería, cuerno |
F33 | 30A | Desempañador de la luneta trasera |
F34 | — | No utilizado |
F35 | — | No utilizado |
F36 | — | No utilizado |
F37 | — | No utilizado |
F38 | — | No utilizado |
F39 | — | No utilizado |
F40 | — | No utilizado |
R1 | — | No utilizado |
R2 | — | No utilizado |
R3 | — | No utilizado |
R4 | — | Relé de faros delanteros |
R5 | — | Relé PCM |
R6 | — | Luz de circulación diurna |
R7 | — | Relé del ventilador de refrigeración del motor |
R8 | — | Relé de inhibición del arranque |
R9 | — | Relé del embrague A/ C |
R10 | — | Relé de luz inversa |
R11 | — | Relé del paquete DE bobinas |
R12 | — | Relé de faros traseros |
R13 | — | Relé del ventilador del calentador |
Cartuchos fusibles. |
2012
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2012)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 15 A | Interruptor de encendido, relé de encendido de entrada sin llave, relé accesorio de entrada sin llave |
F2 | 10A | Espejo electrónico, embrague de aire acondicionado, panel de fusibles del compartimento del motor |
F3 | 7,5A | Panel de instrumentos |
F4 | 7,5A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero, sistema de clasificación de ocupantes |
F5 | 15 A | conector de diagnóstico |
F6 | 10A | Lámpara de respaldo |
F7 | 7,5A | Pantalla del panel de instrumentos, antena de acceso inteligente (IA), controles de clima manuales |
F8 | 7,5A | Interruptor de techo corredizo, luz de techo delantera |
F9 | 20 A | Módulo de vehículo sin llave |
F10 | 15 A | Radio, módulo SYNC®, módulo del sistema de posicionamiento global (GPS) |
F11 | 20 A | Limpiaparabrisas delantero, módulo de control del cuerpo (BCM) |
F12 | 20 A | Sistema de control de presión de cubiertas |
F13 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero, BCM |
F14 | 20 A | Módulo de IA |
F15 | 15 A | Interruptor del limpiaparabrisas |
F16 | 7,5A | Interruptor del espejo eléctrico, interruptor de la ventana del conductor |
F17 | 7,5A | Asientos con calefacción (construcción temprana) |
F17 | 15 A | Asientos con calefacción (construcción tardía) |
F18 | 10A | Luces de freno, intermitentes |
F19 | 7,5A | Panel de instrumentos |
F20 | 10A | Módulos de colchón de aire |
F21 | 10A | BCM, climatización, transceptor pasivo antirrobo, módulo electrónico de dirección asistida, cuadro de instrumentos, panel de fusibles del compartimento del motor |
F22 | 7,5A | Sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del tren de potencia (PCM), palanca de cambios, alimentación de encendido del sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
F23 | 10A | Alimentación de encendido de la unidad de control de transmisión, alimentación de encendido TPMS |
F24 | — | No utilizado |
F25 | 7,5A | Retrovisores exteriores |
F26 | 7,5A | TPMS |
F27 | — | No utilizado |
F28 | — | No utilizado |
F29 | — | No utilizado |
F30 | — | No utilizado |
F31 | 30A | Interruptores del elevalunas trasero y del conductor |
F32 | 20 A | Relé de ahorro de batería del panel de fusibles del compartimento del pasajero |
F33 | 20 A | Las tomas de corriente |
F34 | 30A | Interruptores eléctricos de los elevalunas del conductor y del pasajero |
F35 | 20 A | Techo corredizo |
F36 | — | No utilizado |
R1 | — | Relé de encendido |
R2 | — | Relé de luz trasera izquierda de parada/giro |
R3 | — | Relé de luz de freno/giro trasera derecha |
R4 | — | Relé del asiento con calefacción del conductor |
R5 | — | Relé del asiento con calefacción del pasajero |
R6 | — | Módulo IA - relé accesorio |
R7 | — | Módulo IA - relé de encendido |
R8 | — | Relé de ahorro de batería, Puntos de alimentación traseros |
R9 | — | No utilizado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de Potencia (2012)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 40A | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
F2 | 50A | Procesador TCM |
F3 | 40A | Relé y motor del ventilador de enfriamiento del motor |
F4 | 40A | Relé y motor del ventilador del calentador |
F5 | 60A | Panel de fusibles del habitáculo |
F6 | 30A | Módulo de control de la carrocería (BCM) - cerraduras de puertas |
F7 | 60A | Panel de fusibles del habitáculo |
F8 | 40A | Módulo de control del tren de potencia (PCM), caja de distribución de potencia |
F9 | 20 A | Válvula del módulo ABS |
F10 | 30A | Relé de inhibición de arranque, motor de arranque |
F11 | 30A | Relé electrónico de la bomba de combustible, tanque de combustible, bobina de encendido |
F12 | — | No utilizado |
F13 | — | No utilizado |
F14 | — | No utilizado |
F15 | — | No utilizado |
F16 | — | No utilizado |
F17 | 20 A | Relé de faros delanteros |
F18 | — | No utilizado |
F19 | 20 A | Relé de faros traseros |
F20 | 15 A | Sensor de oxígeno del gas de escape calentado, sensor del módulo del catalizador |
F21 | 7,5A | Control de relé de bobina de luces bajas y altas |
F22 | 15 A | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), Módulo de control del tren de potencia (PCM), Inyectores de combustible, Sensor de velocidad del vehículo (VSS), Sincronización variable del árbol de levas, Purga del depósito |
F23 | 15 A | Luces de circulación diurna |
F24 | — | No utilizado |
F25 | 15 A | Iluminación exterior/ para exteriores |
F26 | 20 A | BCM - ahorrador de batería, bocina |
F27 | — | No utilizado |
F28 | 15 A | BCM - intermitentes |
F29 | — | No utilizado |
F30 | 10A | Solenoide y relé del embrague A/C |
F31 | — | No utilizado |
F32 | 7,5A | TCM, PCM |
F33 | 15 A | A = Bobina de ignición |
F34 | 30A | Desempañador de la luneta trasera |
F35 | 10A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
F36 | 10A | Faro derecho (luz de cruce) |
F37 | 10A | Faro izquierdo (luz alta) |
F38 | 10A | Faro derecho (luz alta) |
F39 | 2A | Detección de fugas de vacío natural |
F40 | — | No utilizado |
F41 | — | No utilizado |
F42 | — | No utilizado |
F43 | — | No utilizado |
F44 | — | No utilizado |
F45 | — | No utilizado |
F46 | — | No utilizado |
R1 | — | No utilizado |
R2 | — | No utilizado |
R3 | — | Relé PCM |
R4 | — | Relé del ventilador del calentador |
R5 | — | Relé del ventilador de refrigeración del motor |
R6 | — | Relé del embrague A/C |
R7 | — | No utilizado |
R8 | — | Luz de circulación diurna |
R9 | — | Relé de inhibición del arranque |
R10 | — | Relé de faros delanteros |
R11 | — | Relé de faros traseros |
R12 | — | Relé de luz de marcha atrás |
R13 | — | No utilizado |
R14 | — | No utilizado |
R15 | — | No utilizado |
Cartuchos fusibles. |
2013
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2013)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | 15 A | Interruptor de encendido, encendido de entrada sin llave y relés accesorios |
F2 | 10A | Espejo electrónico, embrague del aire acondicionado, panel de fusibles del compartimento del motor |
F3 | 7,5A | Panel de instrumentos |
F4 | 7,5A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero, sistema de clasificación de ocupantes |
F5 | 15 A | conector de diagnóstico |
F6 | 10A | Lámpara de respaldo |
F7 | 7,5A | Pantalla del panel de instrumentos, antena de acceso inteligente, controles de clima manuales |
F8 | 7,5A | Luz de cúpula delantera, techo corredizo |
F9 | 20 A | Módulo de vehículo sin llave |
F10 | 15 A | Radio, módulo SYNC®, módulo del sistema de posicionamiento global |
F11 | 20 A | Módulo de control del cuerpo - limpiaparabrisas delantero |
F12 | 20 A | Sistema de control de la presión de los neumáticos |
F13 | 15 A | Módulo de control de la carrocería - limpiaparabrisas trasero |
F14 | 20 A | Módulo de acceso inteligente |
F15 | 15 A | Interruptor del limpiaparabrisas |
F16 | 7,5A | Interruptor del espejo eléctrico, interruptor de la ventana del conductor |
F17 | 15 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F18 | 10A | Luces de freno, intermitentes |
F19 | 7,5A | Panel de instrumentos |
F20 | 10A | Módulos de colchón de aire |
F21 | 10A | Módulo de control del cuerpo - interruptor de encendido, climatización, transceptor del sistema antirrobo pasivo, módulo de dirección asistida electrónica, cuadro de instrumentos, panel de fusibles del compartimento del motor |
F22 | 7,5A | Sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del tren de potencia, palanca de cambios, alimentación de encendido del sistema antibloqueo |
F23 | 10A | Alimentación de encendido de la unidad de control de transmisión, alimentación de encendido del sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos |
F24 | — | No utilizado |
F25 | 7,5A | Retrovisores exteriores |
F26 | 7,5A | Sistema de control de la presión de los neumáticos |
F27 | — | No utilizado |
F28 | — | No utilizado |
F29 | — | No utilizado |
F30 | — | No utilizado |
F31 | 30A | Interruptores del elevalunas trasero |
F32 | 20 A | Relé de ahorro de batería del panel de fusibles del compartimento del pasajero |
F33 | 20 A | Las tomas de corriente |
F34 | 30A | Interruptores del elevalunas eléctrico delantero |
F35 | 20 A | Techo corredizo, |
F36 | — | No utilizado |
R1 | — | Relé de encendido |
R2 | — | Relé de luz trasera izquierda de parada/giro (solo 4 puertas) |
R3 | — | Relé de luz de freno/giro trasera derecha (solo 4 puertas) |
R4 | — | Relé del asiento con calefacción del conductor |
R5 | — | Relé del asiento con calefacción del pasajero |
R6 | — | Módulo de acceso inteligente - relé accesorio |
R7 | — | Módulo de acceso inteligente - relé de encendido |
R8 | — | Relé de ahorro de batería, puntos de alimentación traseros |
R9 | — | No utilizado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de Potencia (2013)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | 40A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
F2 | 50A | Módulo de control de transmisión |
F3 | 40A | Relé y motor del ventilador de enfriamiento del motor |
F4 | 40A | Relé y motor del ventilador del calentador |
F5 | 60A | Panel de fusibles del habitáculo |
F6 | 30A | Módulo de control de la carrocería - cerraduras de puertas |
F7 | 60A | Panel de fusibles del habitáculo (relé de encendido) |
F8 | 40A | Módulo de control del tren de potencia, caja de distribución de potencia |
F9 | 20 A | Válvula del módulo del sistema de frenos antibloqueo |
F10 | 30A | Relé de inhibición de arranque, motor de arranque |
F11 | 30A | Relé electrónico de la bomba de combustible, tanque de combustible, bobina de encendido |
F12 | — | No utilizado |
F13 | — | No utilizado |
F14 | — | No utilizado |
F15 | — | No utilizado |
F16 | — | No utilizado |
F17 | 20 A | Relé de faros delanteros |
F18 | — | No utilizado |
F19 | 20 A | Relé de faros traseros |
F20 | 15 A | Sensor de oxígeno del gas de escape calentado, sensor del módulo del catalizador |
F21 | 7 5 A** | Control de relé de bobina de luces bajas y altas |
F22 | 15 A | Sensor de masa del flujo de aire, Módulo de control del tren de potencia, Inyectores de combustible, Sensor de velocidad del vehículo, Regulación variable del árbol de levas, Purga del depósito |
F23 | 15 A | Luces de circulación diurna |
F24 | — | No utilizado |
F25 | 15 A | Módulo de control de carrocería - iluminación exterior |
F26 | 20 A | Módulo de control del cuerpo - ahorrador de batería, bocina |
F27 | — | No utilizado |
F28 | 15 A | Módulo de control de la carrocería - intermitentes |
F29 | — | No utilizado |
F30 | 10A | Solenoide y relé del embrague A/C |
F31 | — | No utilizado |
F32 | 7,5A | Módulo de control de transmisión, módulo de control del tren de potencia |
F33 | 15 A | A = Bobina de ignición |
F34 | 30A | Módulo DE control DE LA carrocería - descongelador DE LA ventana trasera |
F35 | 10A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
F36 | 10A | Faro derecho (luz de cruce) |
F37 | 10A | Faro izquierdo (luz alta) |
F38 | 10A | Faro derecho (luz alta) |
F39 | 2A | Detección de fugas de vacío natural |
F40 | — | No utilizado |
F41 | — | No utilizado |
F42 | — | No utilizado |
F43 | — | No utilizado |
F44 | — | No utilizado |
F45 | — | No utilizado |
F46 | — | No utilizado |
R1 | — | No utilizado |
R2 | — | No utilizado |
R3 | — | Relé del módulo de control del tren de potencia |
R4 | — | Relé del ventilador del calentador |
R5 | — | Relé del ventilador de refrigeración del motor |
R6 | — | Relé del embrague del aire acondicionado |
R7 | — | No utilizado |
R8 | — | Luz de circulación diurna |
R9 | — | Relé de inhibición del arranque |
R10 | — | Relé de faros delanteros |
R11 | — | Relé de faros traseros |
R12 | — | Relé de luz inversa (solo transmisión automática) |
R13 | — | Relé de paquete de bobinas (solo México) |
R14 | — | No utilizado |
R15 | — | No utilizado |
Cartuchos fusibles. |