Diseño del fusible Ford Focus 2015-2018
es el fusible F61 (mechero, toma de corriente trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra en el lado derecho debajo de la guantera.
Compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor.
Maletero
El panel de fusibles se encuentra en el compartimento de equipaje detrás del pozo de la rueda lateral izquierda.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2015
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2015)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F56 | 20 A | Suministro de la bomba de combustible. |
F57 | - | No usado. |
F58 | - | No usado. |
F59 | 5A | Suministro de sistema antirrobo pasivo. |
F60 | 10A | Lámparas interiores, paquete de interruptores de la puerta del conductor, guantera, iluminación ambiental, techo corredizo eléctrico. |
F61 | 20 A | Encendedor de cigarros, toma de corriente trasera. |
F62 | - | No usado. |
F63 | - | No usado. |
F64 | - | No usado. |
F65 | 10A | Liberación de la tapa del maletero. |
F66 | 20 A | Cerradura de la puerta del conductor, doble cerradura. |
F67 | 7.5 A | Pantalla de información y entretenimiento. Sistema de Posicionamiento Global. Conectividad de control de voz del teléfono Bluetooth. |
F68 | - | No usado. |
F69 | 5A | Panel de instrumentos |
F70. | 20 A | cierre centralizado |
F71 | 7.5 A | - Aire acondicionado |
F72. | 7.5 A | Módulo de control del volante. |
F73. | 7.5 A | Sonda de respaldo de la batería (sistema de alarma). Sistema de diagnóstico a bordo. |
F74 | 15 A | Viga principal |
F75 | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
F76 | 10A | Luz de reversa |
F77 | 20 A | Bomba lavadora. |
F78 | 5A | Interruptor de encendido o botón de inicio. |
F79. | 15 A | Unidad de audio, peligro y botones de bloqueo de la puerta. |
F80 | 20 A | Techo corredizo eléctrico. |
F81 | 5A | Receptor de radiofrecuencia. |
F82 | 20 A | Tierra de la bomba de la lavadora. |
F83 | 20 A | Cierre centralizado. |
F84 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor y doble bloqueo de la tierra. |
F85 | 7.5 A | Control de calidad de tensión (KL15). Módulo calentador de aire acondicionado manual. Calentador auxiliar. Cámara orientada hacia delante. Módulo de techo corredizo. |
F86 | 10A | Sistema de retención. Módulo de calefacción de aire acondicionado manual. Sistema de desactivación del airbag del pasajero. |
F87 | 15 A | Volante calefactado |
F88/ | - | No usado. |
F89 | - | No usado. |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de Potencia (2015)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F7 | 40A | Bomba del sistema de frenos antibloqueo. Válvula de programa de estabilidad electrónica. |
F8 | 30A | Válvula de programa de estabilidad electrónica. |
F9 | 30A | Luneta trasera térmica |
F10 | 40A | Motor del ventilador del calentador. |
F11 | 30 | Módulo Start-Stop. |
F12 | 30A | Sistemas de gestión de motores. Relé de recirculación de gases de escape. |
F13 | 30A | Relé de arranque |
F14 | 25 | Elevalunas trasero (sin unidad de control de la puerta). |
F15 | 25A | Módulo de control de transmisión. Ventilador de refrigeración - EcoBoost 1.0L. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | 20 A | Limpiaparabrisas |
F19 | 5A | Módulo de programa electrónico de estabilidad. |
F20 | 15 A | Bocina |
F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno. |
F22 | 15 A | Sistema de monitoreo de la batería |
F23 | 5A | Bobinas de relé, módulo de interruptor de control de iluminación. |
F24 | 5A | Parabrisas térmico lateral trasero. |
F25 | 10A | Espejos exteriores eléctricos. |
F26 | 15 A | Módulo de control de transmisión - 2.0L GDI. |
F26 | 20 A | Módulo de control de transmisión - Ecoboost 1.0L. |
F27 | 15 A | Embrague de aire acondicionado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | 10A | Detener el arranque de la cámara de visión trasera. Sistema de información de puntos ciegos. |
F30 | - | No usado. |
F31 | - | No usado. |
F32 | 10A | Módulo de control del tren de potencia. Sensor de posición del cigüeñal. Sensor de posición del árbol de levas. |
F33 | 15 A | Sensor de flujo de aire de masa total - 2.0 GDI. Bobinas de encendido - EcoBoost 1.0L. |
F34 | 10A | Ponga en funcionamiento la bomba de agua. Válvulas variables. Válvula de purga del depósito. |
F35 | 10A | Sensor de posición del cigüeñal. Sensor universal de oxígeno de gases de escape calentados. Válvula de purga del recipiente. |
F36 | 5A | Persiana de rejilla activa. |
F37 | 15 A | Luces de circulación diurna. Módulo de control de faros |
F38 | 15 A | Interruptor de control de transmisión. |
F39 | - | No usado. |
F40 | 5A | Dirección asistida eléctrica. |
F41 | 20 A | Alimentación del módulo de control de carrocería KL15. |
F42 | 15 A | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
F43 | 15 A | Faros adaptables. |
F44 | - | No usado. |
F45 | - | No usado. |
F46 | 25A | LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS |
F47 | 7,5A | Espejos exteriores con calefacción. |
F48 | - | No usado. |
Relé | ||
R1 | Micro relé | Ventilador intercooler. |
R2 | Micro relé | Bocina |
R3 | Micro relé | Descongelador de la ventana delantera (parabrisas parcialmente calentado). |
R4 | - | No usado. |
R5 | Micro relé | Limpiaparabrisas trasero. |
R6 | - | No usado. |
R7 | - | No usado. |
R8 | Sistemas de gestión de potencia | Retraso en la alimentación de los accesorios. |
R9 | - | No usado. |
R10 | relevador | Relé de arranque |
R11 | Micro relé | Embrague de aire acondicionado. |
R12 | Sistemas de gestión de potencia | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
R13 | relevador | motor del ventilador |
R14 | relevador | Cerebro powertrain |
R15 | Sistemas de gestión de potencia | Desempañador de la luneta trasera |
R16 | Sistemas de gestión de potencia | Arranque. |
Maletero
Asignación de los fusibles en el Maletero (2015)№ | Clasificación de amperaje | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5A | Relé de encendido |
F2 | - | No usado. |
F3 | 5A | Manijas sin llave de la puerta del vehículo. |
F4 | 25A | Módulo de puerta (frontal izquierdo) (ventanas eléctricas, cierre centralizado, espejos eléctricos plegables, espejos exteriores con calefacción). |
F5 | 25A | Módulo de puerta (delantero derecho) (ventanas eléctricas, cierre centralizado, espejos eléctricos plegables, espejos exteriores con calefacción). |
F6 | 25A | Módulo de puerta (parte trasera izquierda) (ventanas eléctricas). |
F7 | 25A | Módulo de puerta (parte trasera derecha) (ventanas eléctricas). |
F8 | - | No usado. |
F9 | 25A | Asiento del conductor eléctrico. |
F10 | 25A | Procesamiento de señales digitales. |
F11 | 5A | Interruptor del teclado. |
F12 | - | No usado. |
F13 | - | No usado. |
F14 | - | No usado. |
F15 | - | No usado. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | - | No usado. |
F19 | - | No usado. |
F20 | - | No usado. |
F21 | - | No usado. |
F22 | - | No usado. |
F23 | - | No usado. |
F24 | - | No usado. |
F25 | - | No usado. |
F26 | - | No usado. |
F27 | - | No usado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | 5A | Monitor de punto ciego. Cámara de visión trasera sin módulo de parada de arranque. |
F30 | 5A | Módulo de ayuda de aparcamiento. |
F31 | - | No usado. |
F32 | - | No usado. |
F33 | - | No usado. |
F34 | 15 A | Butaca conductor calefactada |
F35 | 15 A | Asiento delantero del pasajero con calefacción. |
F36 | - | No usado. |
F37 | - | No usado. |
F38 | - | No usado. |
F39 | - | No usado. |
F40 | - | No usado. |
F41 | - | No usado. |
F42 | - | No usado. |
F43 | - | No usado. |
F44 | - | No usado. |
F45 | - | No usado. |
F46 | - | No usado. |
Relé | ||
R1 | Sistemas de gestión de potencia | Interruptor de ignición |
R2 | - | No usado. |
R3 | - | No usado. |
R4 | - | No usado. |
R5 | - | No usado. |
R6 | - | No usado. |
2016-2017...
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo de Pasajeros (2016, 2017)№ | Clasificación de amperaje | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F56 | 20 A | Suministro de la bomba de combustible. |
F57 | - | No usado. |
F58 | - | No usado. |
F59 | 5A | Suministro de sistema antirrobo pasivo. |
F60 | 10A | Lámparas interiores, paquete de interruptores de la puerta del conductor, guantera, iluminación ambiental, techo corredizo eléctrico. |
F61 | 20 A | Encendedor de cigarro delantero. Punto de alimentación de segunda fila. |
F62 | - | No usado. |
F63 | - | No usado. |
F64 | - | No usado. |
F65 | 10A | Liberación de la tapa del maletero. |
F66 | 20 A | cerradura de la puerta del lado del conductor. |
F67 | 7.5 A | Pantalla de información y entretenimiento. Sistema de Posicionamiento Global. Módulo SYNC. |
F68 | - | No usado. |
F69 | 5A | Panel de instrumentos |
F70. | 20 A | cierre centralizado |
F71 | 7.5 A | - Aire acondicionado |
F72. | 7.5 A | Módulo de control del volante. |
F73. | 7.5 A | Sonda de respaldo de la batería (sistema de alarma). Sistema de diagnóstico a bordo. |
F74 | 15 A | Unidad de faros (luz de carretera). |
F75 | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
F76 | 10A | Luz de reversa |
F77 | 20 A | Bomba lavadora. |
F78 | 5A | Interruptor de encendido o botón de inicio. |
F79. | 15 A | Unidad de audio, peligro y botones de bloqueo de la puerta. |
F80 | 20 A | Techo corredizo eléctrico. |
F81 | 5A | Receptor de radiofrecuencia. |
F82 | 20 A | Tierra de la bomba de la lavadora. |
F83 | 20 A | Cierre centralizado. |
F84 | 20 A | La puerta del conductor se abre. |
F85 | 7.5 A | Control de calidad de tensión (KL15). Módulo calentador de aire acondicionado manual. Cámara orientada hacia delante. Radio. Módulo de techo corredizo. |
F86 | 10A | Sistema de retención. Sensor de peso del ocupante. |
F87 | 15 A | Volante calefactado |
F88/ | - | No usado. |
F89 | - | No usado. |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de Potencia (2016, 2017)№ | Clasificación de amperaje | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F7 | 40A | Bomba del sistema de frenos antibloqueo. Válvula de control de tracción. |
F8 | 30A | Válvula de control de tracción. |
F9 | 30A | Luneta trasera térmica |
F10 | 40A | Motor del ventilador del calentador. |
F11 | 30A | Módulo Start-Stop. |
F12 | 30A | Sistemas de gestión de motores. Relé de recirculación de gases de escape. |
F13 | 30A | Motor de arranque |
F14 | 25A | Elevalunas trasero (sin unidad de control de la puerta). |
F15 | 25A | Módulo de control de transmisión. Ventilador de refrigeración - EcoBoost 1.0L. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | 20 A | Limpiaparabrisas |
F19 | 5A | Módulo de control de tracción. |
F20 | 15 A | Bocina |
F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno. |
F22 | 15 A | Sistema de monitoreo de la batería |
F23 | 5A | Bobinas de relé, módulo de interruptor de control de iluminación. |
F24 | 5A | Elemento de parabrisas parcialmente calentado a la derecha. |
F25 | 10A | Espejos exteriores eléctricos (sin unidad de control de puerta). |
F26 | 15 A | Módulo de control de transmisión - 2.0L GDI. |
F26 | 20 A | Módulo de control de transmisión - Ecoboost 1.0L. |
F27 | 15 A | Embrague de aire acondicionado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | 10A | Solo stop-start. |
F30 | - | No usado. |
F31 | - | No usado. |
F32 | 10A | Módulo de control del tren de potencia. Sensor de posición del cigüeñal. Sensor de posición del árbol de levas. |
F33 | 15 A | Sensor de flujo de aire de masa total - 2.0 GDI. Bobinas de encendido - EcoBoost 1.0L. |
F34 | 10A | Ponga en funcionamiento la bomba de agua. Válvulas variables. Válvula de purga del depósito. |
F35 | 10A | Sensor de posición del cigüeñal. Sensor universal de oxígeno de gases de escape calentados. Válvula de purga del recipiente. |
F36 | 5A | Persiana de rejilla activa. |
F37 | 15 A | Luces de circulación diurna. Módulo de control de faros |
F38 | 15 A | Cambio global del módulo de control de transmisión (batería conmutada). |
F39 | 15 A | Butaca conductor calefactada |
F40 | 5A | Dirección asistida eléctrica. |
F41 | 20 A | Alimentación del módulo de control de carrocería KL15. |
F42 | 15 A | Motor del limpiaparabrisas |
F43 | 15 A | Unidad de faros (motor de flexión dinámica). |
F44 | - | No usado. |
F45 | 15 A | Asiento del pasajero con calefacción. |
F46 | 25A | Elevalunas eléctricos (sin unidad de control de puerta). |
F47 | 7.5 A | Espejos exteriores con calefacción (sin unidad de control de puerta). |
F48 | - | No usado. |
Relé | ||
R1 | Micro relé | Ventilador intercooler. |
R2 | Micro relé | Bocina |
R3 | Micro relé | Descongelador de la ventana delantera (parabrisas parcialmente calentado). |
R4 | - | No usado. |
R5 | Micro relé | Limpiaparabrisas trasero |
R6 | - | No usado. |
R7 | - | No usado. |
R8 | Sistemas de gestión de potencia | Retraso en la alimentación de los accesorios. |
R9 | - | No usado. |
R10 | relevador | Relé de arranque |
R11 | Micro relé | Embrague de aire acondicionado. |
R12 | Sistemas de gestión de potencia | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
R13 | relevador | motor del ventilador |
R14 | relevador | Cerebro powertrain |
R15 | Sistemas de gestión de potencia | Desempañador de la luneta trasera |
R16 | Sistemas de gestión de potencia | Arranque. |
Maletero
Asignación de los fusibles en el Maletero (2016, 2017)№ | Clasificación de amperaje | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5A | Relé de encendido |
F2 | - | No usado. |
F3 | 5A | Manijas sin llave de la puerta del vehículo. |
F4 | 25A | Módulo de puerta (frontal izquierdo) (ventanas eléctricas, cierre centralizado, espejos exteriores con calefacción). |
F5 | 25A | Módulo de puerta (delantero derecho) (ventanas eléctricas, cierre centralizado, espejos exteriores con calefacción). |
F6 | 25A | Módulo de puerta (parte trasera izquierda) (ventanas eléctricas). |
F7 | 25A | Módulo de puerta (parte trasera derecha) (ventanas eléctricas). |
F8 | - | No usado. |
F9 | 25A | Ajuste eléctrico del asiento del conductor. |
F10 | 25A | Procesamiento de señales digitales. |
F11 | 5A | Interruptor del teclado. |
F12 | - | No usado. |
F13 | - | No usado. |
F14 | - | No usado. |
F15 | - | No usado. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | - | No usado. |
F19 | - | No usado. |
F20 | - | No usado. |
F21 | - | No usado. |
F22 | - | No usado. |
F23 | - | No usado. |
F24 | - | No usado. |
F25 | - | No usado. |
F26 | - | No usado. |
F27 | - | No usado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | 5A | Monitor de punto ciego. Cámara de visión trasera sin módulo de parada de arranque. |
F30 | 5A | Módulo de ayuda de aparcamiento. |
F31 | - | No usado. |
F32 | - | No usado. |
F33 | - | No usado. |
F34 | - | No usado. |
F35 | - | No usado. |
F36 | - | No usado. |
F37 | - | No usado. |
F38 | - | No usado. |
F39 | - | No usado. |
F40 | - | No usado. |
F41 | - | No usado. |
F42 | - | No usado. |
F43 | - | No usado. |
F44 | - | No usado. |
F45 | - | No usado. |
F46 | - | No usado. |
Relé | ||
R1 | Sistemas de gestión de potencia | Interruptor de ignición |
R2 | - | No usado. |
R3 | - | No usado. |
R4 | - | No usado. |
R5 | - | No usado. |
R6 | - | No usado. |
2018
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2018)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
F56 | 20 A | Bomba de combustible |
F57 | - | No usado. |
F58 | 5 A | No utilizado (de repuesto). |
F59 | 5 A | Sistema antirrobo pasivo. |
F60 | 10 A | Lámpara interior. Módulo de iluminación ambiental. Techo corredizo. Módulo de la puerta delantera izquierda. |
F61 | 20 A | Encendedor de cigarros. Puntos de alimentación auxiliares traseros. |
F62 | 5 A | No utilizado (de repuesto). |
F63 | 10 A | No utilizado (de repuesto). |
F64 | - | No usado. |
F65 | 10 A | Interruptor de liberación de la puerta levadiza. |
F66 | 20 A | Cerradura de la puerta del conductor. |
F67 | 7.5 A | Pantalla de información y entretenimiento. Módulo del sistema DE posicionamiento global. módulo SYNC. |
F68 | - | No usado. |
F69 | 5 A | Panel de instrumentos |
F70. | 20 A | Sistema de cierre centralizado. |
F71 | 7.5 A | Módulo de control del aire acondicionado. |
F72. | 7.5 A | Módulo de volante. |
F73. | 7.5 A | Sonda de respaldo de la batería. Módulo de control de diagnóstico secundario a bordo A. |
F74 | 15 A | Luces de carretera |
F75 | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
F76 | 10 A | Luz de reversa |
F77 | 20 A | Bomba lavaparabrisas. Bomba lavaparabrisas trasero. |
F78 | 5 A | Interruptor de encendido del botón pulsador. |
F79. | 15 A | Unidad de audio. Interruptor de emergencia. Cerraduras eléctricas de las puertas. |
F80 | 20 A | Techo corredizo, |
F81 | 5 A | Receptor de radiofrecuencia. |
F82 | 20 A | Bomba lavaparabrisas. Bomba lavaparabrisas trasero. |
F83 | 20 A | Módulo de control de seguimiento y bloqueo. |
F84 | 20 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
F85 | 7.5 A | Monitoreo de la calidad del voltaje. Embrague de aire acondicionado. Cámara frontal de ayuda al aparcamiento. Unidad de audio, techo corredizo. |
F86 | 10 A | Sistema de retención suplementario. Sistema de detección de pasajeros. |
F87 | 15 A | Volante calefactado |
F88/ | - | No usado. |
F89 | - | No usado. |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de Potencia (2018)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
F7 | 40 A | Sistema de frenos antibloqueo. Válvula de control de tracción. |
F8 | 30 A | Válvula de control de tracción. |
F9 | 30 A | Luneta trasera térmica |
F10 | 40 A | motor del ventilador |
F11 | 30 A | Auto / Iniciar / Detener |
F12 | 30 A | Relé del módulo de control del tren de potencia. |
F13 | 30 A | Motor de arranque |
F14 | 25 A | Alza Vidrios |
F15 | 25 A | Módulo de control de transmisión. Ventilador de refrigeración (EcoBoost 1.0L). |
F16 | 20 A | Sensor de monitorización de la batería. |
F17 | - | No usado. |
F18 | 20 A | Limpiaparabrisas |
F19 | 5 A | Módulo de control de tracción. |
F20 | 15 A | Bocina |
F21 | 5 A | Interruptor de la luz de frenado. |
F22 | 5 A | Módulo de control de asistencia de aparcamiento. |
F23 | 5 A | Bobinas de relé del compresor de aire acondicionado. Control de iluminación. |
F24 | 5 A | Elemento de parabrisas con calefacción a la derecha. |
F25 | 10 A | Retrovisores exteriores |
F26 | 15 A | Módulo de control de transmisión (2.0L GDI). |
F26 | 20 A | Módulo de control de transmisión (Ecoboost 1.0L). |
F27 | 15 A | Embrague de aire acondicionado. |
F28 | 5 A | Cámara de reversa |
F29 | 10 A | Arranque automático. |
F30 | - | No usado. |
F31 | 5 A | apagado retardado para accesorios, |
F32 | 10 A | Módulo de control del tren de potencia. Sensor de posición del cigüeñal. Sensor de posición del árbol de levas. |
F33 | 15 A | Sensor de flujo de masa de aire (2.0 GDI). Bobina de encendido (EcoBoost 1.0L). |
F34 | 10 A | Bomba de refrigerante. Válvula de purga del recipiente de emisión evaporativa. Válvula del actuador del simposador de sonido. Válvula de derivación del turbocompresor. Válvula de control de la compuerta de descarga. Compresor de aire acondicionado. Bomba de aceite. Válvula de control hidráulico de paletas variables del turbocompresor. Válvula de admisión variable. Compresor de desplazamiento variable controlado externamente. |
F35 | 10 A | Sensor de posición del cigüeñal. Sensor de oxígeno calentado. Válvula de purga del depósito de emisión evaporativa. |
F36 | 5 A | Persiana de rejilla activa. |
F37 | 15 A | Luces de circulación diurna. Módulo de control de faros. |
F38 | 15 A | Módulo de control de transmisión. |
F39 | 15 A | Asiento con calefacción del conductor. |
F40 | 5 A | Dirección asistida electrónica. |
F41 | 20 A | Módulo de control de la carrocería |
F42 | 15 A | Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera. |
F43 | 15 A | Faros |
F44 | - | No usado. |
F45 | 15 A | Asiento con calefacción para el pasajero. |
F46 | 25 A | Elevalunas |
F47 | 7.5 A | Espejos exteriores con calefacción. |
F48 | - | No usado. |
Número relé | ||
R1 | Ventilador de enfriamiento | |
R2 | Bocina | |
R3 | Relé del parabrisas calefaccionado. | |
R4 | No usado. | |
R5 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | |
R6 | No usado. | |
R7 | apagado retardado para accesorios, | |
R8 | apagado retardado para accesorios, | |
R9 | No usado. | |
R10 | Relé de arranque | |
R11 | Embrague de aire acondicionado. | |
R12 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | |
R13 | motor del ventilador | |
R14 | Cerebro powertrain | |
R15 | Desempañador de la luneta trasera | |
R16 | Arranque. |
Maletero
Asignación de los fusibles en el Maletero (2018)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
F1 | - | No usado. |
F2 | - | No usado. |
F3 | 5 A | sistema remoto de entrada sin llaves, |
F4 | 25 A | Elevalunas delantero izquierdo. Sistema de cierre centralizado. Espejo exterior con calefacción a mano izquierda. |
F5 | 25 A | Elevalunas delantero derecho. Sistema de cierre centralizado. Espejo exterior con calefacción a la derecha. |
F6 | 25 A | Potencia de la ventanilla trasera izquierda. |
F7 | 25 A | Elevalunas trasero derecho. |
F8 | - | No usado. |
F9 | 25 A | Asiento eléctrico del conductor. |
F10 | 25 A | Amplificador de antena de unidad de audio. |
F11 | 5 A | sistema remoto de entrada sin llaves, |
F12 | - | No usado. |
F13 | - | No usado. |
F14 | - | No usado. |
F15 | - | No usado. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | - | No usado. |
F19 | - | No usado. |
F20 | - | No usado. |
F21 | - | No usado. |
F22 | - | No usado. |
F23 | - | No usado. |
F24 | - | No usado. |
F25 | - | No usado. |
F26 | - | No usado. |
F27 | - | No usado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | - | No usado. |
F30 | - | No usado. |
F31 | - | No usado. |
F32 | - | No usado. |
F33 | - | No usado. |
F34 | - | No usado. |
F35 | - | No usado. |
F36 | - | No usado. |
F37 | - | No usado. |
F38 | - | No usado. |
F39 | - | No usado. |
F40 | - | No usado. |
F41 | - | No usado. |
F42 | - | No usado. |
F43 | - | No usado. |
F44 | - | No usado. |
F45 | - | No usado. |
F46 | - | No usado. |
Número relé | ||
R1 | No usado. | |
R2 | No usado. | |
R3 | No usado. | |
R4 | No usado. | |
R5 | No usado. | |
R6 | No usado. |