Diseño de fusibles Ford Mondeo 2007-2010
: #F7 (encendedor de cigarros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y #FA6 (toma de corriente auxiliar) en la caja de fusibles trasera.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Esta caja de fusibles se encuentra debajo de la guantera.
Para acceder: afloje los tornillos, gire la perilla 90 grados y suelte la caja de fusibles del soporte de retención, baje la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.
Compartimento del motor
Maletero
4 puertas y 5 puertas
Retire la cubierta del lado izquierdo del maletero.
Vagón
Suelte los pestillos y retire la cubierta del lado izquierdo del maletero.
Diagramas de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
F1 | 7,5A | Módulo del volante |
Cas No ... | 5A | Agrupación |
F3 | 10A | Lámparas interiores |
F4 | 5A | Inmovilizador del motor |
F5 | 7,5A | Control de crucero adaptativo - Adaptative Cruise Control ACC |
F6 | 5A | Sensor de lluvia |
F7 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
F8 | 10A | Alimentación de desbloqueo de la aleta de llenado de combustible |
F9 | 15 A | Arandelas de parabrisas traseras |
F10 | 15 A | Arandelas de parabrisas delanteras |
F11 | 10A | Suministro de liberación del compartimento de equipaje |
F12 | 10A | Suministro de bloqueo de la aleta de llenado de combustible |
F13 | 20 A | Bomba de combustible |
F13 | 7,5A | Bomba DE combustible (2.2L Duratorq-TDCi Etapa V) |
F14 | 5A | Receptor de frecuencia remoto, sensor de movimiento interior |
F15 | 5A | Interruptor de ignición |
F16 | 5A | Sonda de respaldo de la batería (sistema de alarma), OBD II (diagnóstico informático a bordo) |
F17 | 5A | Actuador de vibración del volante |
F18 | 10A | Suministro SRS (airbag) |
F19 | 7,5A | ABS, sensor de velocidad de guiñada (esp), freno de estacionamiento eléctrico (EPB), alimentación del pedal del acelerador |
F20 | 7,5A | Alimentación electrónica, fusible electrónico, espejo con atenuación automática, aviso de abandono del carril |
F21 | 15 A | Suministro de radio |
F22 | 5A | Interruptor de la luz de freno |
F23 | 20 A | Techo solar |
F24 | 5A | Módulo de control de clima y alimentación de la unidad de la columna de dirección |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
F1 | 10A | Módulo de control de transmisión (AWF21) |
F1 | 15 A | Módulo de control de transmisión (MPS6) |
Cas No ... | 5A | Supervisión de las bujías de incandescencia (motores diésel) |
Cas No ... | 5A | Monitorización de la bujía incandescente del vaporizador (2.0L Duratorq-TDCi Etapa V y 2.2L Duratorq-TDCi Etapa V) |
F3 | 70A | Ventilador de refrigeración del motor - ventilador doble (2.3L Duratec-HE y 2.2L Duratorq-TDCi automático) |
F3 | 80 A | Dirección asistida hidráulica eléctrica (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V y 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F4 | 60A | Tapones luminosos |
F5 | 60A | Ventilador de enfriamiento del motor (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi manual, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Stage V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE, 2.0L EcoBoost SCTi) |
F5 | 70A | Ventilador de enfriamiento del motor - ventilador doble (1.6L EcoBoost SCTi) |
F6 | 7,5A | Sensor HEGO (1.6L Duratorq-TDCi) |
F6 | 10A | Sensores HEGO 1, sensor CMS, sensor de oxígeno (gestión del motor) |
F6 | 20 A | Bujía incandescente del vaporizador (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F7 | 5A | Bobinas de relé |
F8 | 10A | Módulo de control del tren de potencia, unidad de medición de combustible, sensor MAF, válvula de control de presión del riel de combustible (gestión del motor). |
F8 | 20 A | Módulo de control del tren de potencia (2.0L EcoBoost SCTi y 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) |
F8 | 15 A | Módulo de control del tren de potencia (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi y 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F9 | 10A | Sensor MAF, Inyectores de combustible, Válvula de admisión variable, Válvula de escape variable, bobinas de encendido (gestión del motor). |
F9 | 5A | Vaporizador de bomba de combustible (2.0L Duratorq-TDCi Etapa V) |
F9 | 7,5A | Sensor MAF, Válvula de derivación EGR, Vaporizador de bomba de combustible (2.2L Duratorq-TDCi Etapa V) (gestión del motor) |
F9 | 7,5A | Válvula Degas, sensor TMAF, obturador de rejilla activa, válvula de derivación, bobina de relé, funcionamiento auxiliar, bomba de agua (1.6L EcoBoost SCTi). |
F10 | 10A | Módulo de control del motor (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Etapa V) |
F10 | 7,5A | Funcionamiento auxiliar, bomba de agua (1.6L EcoBoost SCTi) |
F11 | 10A | Válvula PCV, Válvula VCV, Sensor de agua en el combustible, Válvula de purga sónica, Válvula de control de remolino, Válvula de admisión variable, Válvula EGR, Válvula de control de aceite IVVT (gestión del motor). Sensor T.MAF, válvula de distribución de escape variable, obturador de rejilla activa, válvula de purga del depósito, válvula de control del turbo, válvula de compuerta de residuos (gestión del motor). |
F11 | 10A | Válvula de control del turbo, sensor MAF, obturador de rejilla activo, válvula EGR, válvula VCV (Duratorq-TDCi de 1.6L) |
F11 | 5A | Sensor MAF, Sensor de agua en el combustible, obturador de rejilla activo, válvula dosificadora de entrada (2.0L Duratorq-TDCi Stage V). |
F11 | 7,5A | Presión del riel de combustible, unidad de medición de combustible, vaporizador de la bomba de combustible, obturador de la rejilla activa (2.2L Duratorq-TDCi Etapa V) |
F11 | 10A | Válvula de control del turbo, válvula de sincronización de admisión variable, válvula de sincronización de escape variable, válvula de purga del depósito, válvula de derivación eléctrica (1.6L EcoBoost SCTi). |
F12 | 15 A | Bobinas de encendido (1.6L EcoBoost SCTi y 2.0L EcoBoost SCTi) |
F12 | 10A | Bobina en el enchufe; Válvula de purga del recipiente, interruptor de presión de la dirección asistida (gestión del motor) |
F12 | 10A | Acelerador EGR, control turbo variable (Duratorq-TDCi 2.0L) |
F12 | 5A | Bobinas de relé (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V y 1.6L Duratorq-TDCi) |
F13 | 15 A | Aire acondicionado |
F14 | 15 A | Calentador de filtro diésel (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V y 1.6L Duratorq-TDCi) |
F14 | 10A | Sensor HEGO (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F15 | 40A | Relé de arranque |
F16 | 80 A | Calentador auxiliar diésel (PTC) |
F17 | 60A | Alimentación de la caja de fusibles central A |
F18 | 60A | Alimentación de la caja de fusibles central B |
F19 | 60A | Alimentación de la caja de fusibles trasera C |
F20 | 60A | Alimentación de la caja de fusibles trasera D |
F21 | 30A | VQM/no VQM: Cluster/Audio/AC/FLR |
F22 | 30A | Módulo limpiaparabrisas |
F23 | 30A | Luneta trasera térmica |
F24 | 30A | dispositivo limpiafaros |
F25 | 30A | Válvulas ABS |
F26 | 40A | Bomba ABS |
F27 | 25A | horno |
F28 | 40A | ventilador de calentamiento |
F29 | – | No utilizado |
F30 | 5A | Alimentación de ABS 30 |
F31 | 15 A | Bocina |
F32 | 5A | Calefactor de combustible - control remoto |
F33 | 5A | Módulo de interruptor de luz, bobinas de la caja de fusibles del compartimento del motor |
F34 | 40A | Parabrisas térmico (lado izquierdo) |
F35 | 40A | Parabrisas térmico (lado derecho) |
F36 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero 15 feed |
F37 | 7,5A | Chorros de arandela delanteros calentados/FLR + FSM KL15 |
F38 | 10A | PCM/TCM/EHPAS 15 feed |
F39 | 15 A | Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS): |
F40 | 5A | Nivelación de faros /módulo AFS |
F41 | 20 A | Tablero de instrumentos |
F42 | 5A | IP de grupo |
F43 | 15 A | Módulo de audio/BVC/módulo DAB |
F44 | 5A | AC automático/AC manual |
F45 | 5A | FLR (Start Stop) |
Caja de fusibles del maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles trasera№ | Amp | Descripción |
---|---|---|
FA1. | 25A | Módulo de puerta (delantero izquierdo) (ventana arriba/abajo, cierre centralizado, espejo eléctrico plegable, espejo térmico) |
FA2 | 25A | Módulo de puerta (parte delantera derecha) (ventana arriba/abajo, cierre centralizado, espejo eléctrico plegable, espejo térmico) |
FA3 | 25A | Módulo de puerta (parte trasera izquierda) (ventana arriba/abajo) |
FA4 | 25A | Módulo de puerta (parte trasera derecha) (ventana arriba/abajo) |
FA5 | 10A | Bloqueo trasero (sin módulos de puerta trasera) |
FA6 | 15 A | Toma de corriente auxiliar |
FA7 | 5A | Bobinas de relé |
Fa8 | 20 A | Módulo de vehículo sin llave |
FA9 | 5A | Bobinas de relé VQM (Start Stop) |
FA10 | - | No utilizado |
FA11 | 20 A | Accesorios, módulo DE remolque |
FA12 | 30A | Asiento del conductor eléctrico |
FB1 | - | No utilizado |
FictionBook | 15 A | Módulo de suspensión |
FB3: | 15 A | Butaca conductor calefactada |
FB4 | 15 A | Asiento delantero del pasajero con calefacción |
FB5 | 15 A | Asiento trasero izquierdo con calefacción |
FB6 | - | No utilizado |
FB7 | 15 A | Asiento trasero con calefacción a la derecha |
FB8 | 5A | Ayuda de aparcamiento, Blis |
FB9 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero delantero |
FB10 | 10A | Bocina de alarma antirrobo |
FB11 | – | No utilizado |
FB12 | – | No utilizado |
FC1 | - | No utilizado |
FC2 | - | No utilizado |
FC3 | - | No utilizado |
FC4 | - | No utilizado |
FC5 | 20 A | Vehículo sin llave |
FC6 | - | No utilizado |
FC7 | 5A | Módulo de función de memoria del asiento |
FC8 | 7,5A | Entretenimiento en el asiento trasero/Cambiador de CD |
FC9 | 20 A | Amplificador de audio |
FC10 | 10A | Sistema de audio |
FC11 | – | No utilizado |
FC12 | – | No utilizado |