Diseño de fusibles Ford Taurus 2008-2009
son los fusibles #13 (Power point – panel de instrumentos), #14 (Power point – 2ª fila) y #16 (Power point – consola) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
La caja de distribución de potencia se encuentra en el compartimento del motor.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2008
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2008)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 30A | Motor de ventana inteligente |
2 | 15 A | Interruptor de encendido / apagado de freno, lámpara de freno de montaje alto |
3 | 15 A | SDARS, Bluetooth, Sistema de entretenimiento familiar (FES)/Control del asiento trasero |
4 | 30A | Repuesto |
5 | 10A | Potencia lógica SPDJB |
6 | 20 A | Señales de giro |
7 | 10A | Faros de luz de cruce (izquierda) |
8 | 10A | Faros de luz de cruce (derecha) |
9 | 15 A | Luces interiores, Lámparas de carga |
10 | 15 A | Retroiluminación, lámparas de charco |
11 | 10A | TRACCIÓN TOTAL |
12 | 7,5A | Interruptores de asiento/espejo de memoria, Módulo de memoria |
13 | 5A | Módulo FEPS |
14 | 10A | Reloj analógico |
15 | 10A | Control del clima |
16 | 15 A | Repuesto |
17 | 20 A | Todas las alimentaciones del motor de bloqueo de potencia, liberación de Decklid |
18 | 20 A | Repuesto |
19 | 25A | Techo lunar |
20 | 15 A | CONECTOR OBDII |
21 | 15 A | Luces antiniebla |
22 | 15 A | Lámparas de parque, Lámparas de licencia |
23 | 15 A | Faros de luz de carretera |
24 | 20 A | Relé de la bocina |
25 | 10A | Lámparas de demanda/Lámparas de interior |
26 | 10A | Panel de instrumentos |
27 | 20 A | Interruptor de pedal ajustable |
28 | 5A | Radio, Señal de arranque de radio |
29 | 5A | Panel de instrumentos |
30 | 5A | Interruptor de cancelación de overdrive |
31 | 10A | Brújula, espejo retrovisor de atenuación automática |
32 | 10A | MÓDULO DE CONTROL DE RETENCIÓN PARA OCUPANTE |
33 | 10A | Repuesto |
34 | 5A | Módulo AWD |
35 | 10A | Sensor de rotación de la dirección, FEPS, Asistente de estacionamiento trasero, Módulos de asiento con calefacción |
36 | 5A | Módulo PATS |
37 | 10A | Control del clima |
38 | 20 A | Subwoofer (radio audiófila) |
39 | 20 A | Radio |
40 | 20 A | Repuesto |
41 | 15 A | Espejo de micrófono, techo lunar, interruptores de bloqueo frontal, radio |
42 | 10A | Repuesto |
43 | 10A | Repuesto |
44 | 10A | Repuesto |
45 | 5A | Bobinas de relé: PDB, A/C auxiliar, limpiaparabrisas delanteros y traseros, motor del ventilador delantero |
46 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes (OCS), indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
47 | Interruptor de circuito | Elevalunas |
48 | — | Relé de acceso asistido diferido |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2008)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 80 A | Potencia SPDJB |
2 | 80 A | Potencia SPDJB |
3 | 30A | Limpiaparabrisas delanteros |
4 | — | No utilizado |
5 | 20 A | Repuesto |
6 | — | No utilizado |
7 | 50A | ventilador de refrigeración del motor |
8 | — | No utilizado |
9 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/bomba AdvanceTrac |
10 | 30A | Plan Inicial |
11 | 50A | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
12 | 20 A | Válvula ABS/AdvanceTrac |
13 | 20 A | Power point (panel de instrumentos) |
14 | 20 A | Power point (2ª fila) |
15 | 20 A | Repuesto |
16 | 20 A | Power point (consola) |
17 | 10A | Alternador |
18 | — | No utilizado |
19 | — | No utilizado |
20 | 40A | Descongelador trasero |
21 | 30A | Motores eléctricos del asiento (pasajero) |
22 | 20 A | Módulo de asiento calefactado |
23 | 10A | PCM Mantenga viva la energía, ventilación del recipiente |
24 | 10A | Relé de embrague A/C |
25 | 25A | Repuesto |
26 | 20 A | Relevador backup. |
27 | 15 A | Relé de combustible (módulo de controlador de bomba de combustible, bomba de combustible) |
28 | — | No utilizado |
29 | 30A | Repuesto |
30 | — | No utilizado |
31 | 30A | Repuesto |
32 | 30A | Motores del asiento del conductor, Módulo de memoria |
33 | 20 A | Interruptor de encendido (a SJB) |
34 | — | No utilizado |
35 | 40A | Motor de soplador de aire acondicionado delantero |
36 | Diodo 1A | Encendido automático de un toque |
37 | Diodo 1A | Bomba de combustible |
38 | 10A | YAW sensor de frecuencia |
39 | 10A | Diodo de combustible, PCM |
40 | — | No utilizado |
41 | relevador | Embrague de aire acondicionado |
42 | relevador | Bomba de combustible |
43 | relevador | Copia de seguridad |
44 | — | No utilizado |
45 | 10A | Interruptor de desactivación de control de velocidad, sensor de flujo de aire másico, módulo en línea VPWR2 |
46 | 10A | Relé de embrague A/C, VPWR3 |
47 | 15 A | PCM VPWR1 |
48 | 15 A | PCM VPWR4 |
49 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
50 | Relé ISO completo | Relé PCM |
51 | — | No utilizado |
52 | — | No utilizado |
53 | Relé ISO completo | Relé de descongelación trasera |
54 | Relé ISO completo | Relé del motor del ventilador |
55 | Relé ISO completo | Relé de arranque |
56 | — | No utilizado |
57 | Relé ISO completo | Relé del limpiaparabrisas delantero |
58 | — | No utilizado |
Cartuchos fusibles. |
2009
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2009)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Motor de ventana inteligente |
2 | 15 A | Interruptor de encendido / apagado de freno, lámpara de freno de montaje alto |
3 | 15 A | SDARS, Bluetooth, Sistema de entretenimiento familiar (FES)/Control del asiento trasero |
4 | 30A | No utilizado (de repuesto) |
5 | 10A | Potencia lógica SPDJB |
6 | 20 A | Señales de giro |
7 | 10A | Faros de luz de cruce (izquierda) |
8 | 10A | Faros de luz de cruce (derecha) |
9 | 15 A | Luces interiores, Lámparas de carga |
10 | 15 A | Retroiluminación, lámparas de charco |
11 | 10A | TRACCIÓN TOTAL |
12 | 7,5A | Interruptores de asiento/espejo de memoria, Módulo de memoria |
13 | 5A | Módulo FEPS |
14 | 10A | Reloj analógico |
15 | 10A | Control del clima |
16 | 15 A | No utilizado (de repuesto) |
17 | 20 A | Todas las alimentaciones del motor de bloqueo de potencia, liberación de Decklid |
18 | 20 A | No utilizado (de repuesto) |
19 | 25A | Techo lunar |
20 | 15 A | CONECTOR OBDII |
21 | 15 A | Luces antiniebla |
22 | 15 A | Lámparas de parque, Lámparas de licencia |
23 | 15 A | Faros de luz de carretera |
24 | 20 A | Relé de la bocina |
25 | 10A | Lámparas de demanda/Lámparas de interior |
26 | 10A | Panel de instrumentos |
27 | 20 A | Interruptor de pedal ajustable |
28 | 5A | Radio, Señal de arranque de radio |
29 | 5A | Panel de instrumentos |
30 | 5A | Interruptor de cancelación de overdrive |
31 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
32 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
33 | 10A | MÓDULO DE CONTROL DE RETENCIÓN PARA OCUPANTE |
34 | 5A | Módulo AWD |
35 | 10A | Sensor de rotación de la dirección, FEPS, Asistente de estacionamiento trasero, Módulos de asiento con calefacción |
36 | 5A | Módulo PATS |
37 | 10A | Control del clima |
38 | 20 A | Subwoofer (radio audiófila) |
39 | 20 A | Radio |
40 | 20 A | No utilizado (de repuesto) |
41 | 15 A | Techo lunar, interruptores de bloqueo frontal, radio, espejo EC con brújula (con y sin micrófono) |
42 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | Bobinas de relé: PDB, A/C auxiliar, limpiaparabrisas delanteros y traseros, motor del ventilador delantero |
46 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes (OCS), indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
47 | Interruptor de circuito | Elevalunas |
48 | — | Relé de accesorios retrasado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2009)No | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITOS ELÉCTRICOS |
---|---|---|
1 | 80 A | Potencia SPDJB |
2 | 80 A | Potencia SPDJB |
3 | 30A | Limpiaparabrisas delanteros |
4 | — | No utilizado |
5 | — | No utilizado |
6 | — | No utilizado |
7 | 50A | ventilador de refrigeración del motor |
8 | — | No utilizado |
9 | 40 A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)/bomba AdvanceTrac |
10 | 30A | Plan Inicial |
11 | 50A | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
12 | 20 A | Válvula ABS/AdvanceTrac |
13 | 20 A | Power point (panel de instrumentos) |
14 | 20 A | Power point (2ª fila) |
15 | — | No utilizado |
16 | 20 A | Power point (consola) |
17 | 10A | Alternador |
18 | — | No utilizado |
19 | — | No utilizado |
20 | 40 A | Descongelador trasero |
21 | 30A | Motores eléctricos del asiento (pasajero) |
22 | 20 A | Módulo de asiento calefactado |
23 | 10A | PCM Mantenga viva la energía, ventilación del recipiente |
24 | 10A | Relé de embrague A/C |
25 | — | No utilizado |
26 | 20 A | Relevador backup. |
27 | 15 A | Relé de combustible (módulo de controlador de bomba de combustible, bomba de combustible) |
28 | — | No utilizado |
29 | — | No utilizado |
30 | — | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | 30A | Motores del asiento del conductor, Módulo de memoria |
33 | 20 A | Interruptor de encendido (a SJB) |
34 | — | No utilizado |
35 | 40 A | Motor de soplador de aire acondicionado delantero |
36 | Diodo 1A | Encendido automático de un toque |
37 | Diodo 1A | Bomba de combustible |
38 | 10A | YAW sensor de frecuencia |
39 | 10A | Diodo de combustible, PCM |
40 | — | No utilizado |
41 | relevador | Embrague de aire acondicionado |
42 | relevador | Bomba de combustible |
43 | relevador | Copia de seguridad |
44 | — | No utilizado |
45 | 10A | Interruptor de desactivación de control de velocidad, sensor de flujo de aire másico, módulo en línea VPWR2 |
46 | 10A | Relé de embrague A/C, VPWR3 |
47 | 15 A | PCM VPWR1 |
48 | 15 A | PCM VPWR4 |
49 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
50 | Relé ISO completo | Relé PCM |
51 | — | No utilizado |
52 | — | No utilizado |
53 | Relé ISO completo | Relé de descongelación trasera |
54 | Relé ISO completo | Relé del motor del ventilador |
55 | Relé ISO completo | Relé de arranque |
56 | — | No utilizado |
57 | Relé ISO completo | Relé del limpiaparabrisas delantero |
58 | — | No utilizado |
Cartuchos fusibles. |