Diseño de fusibles Ford Thunderbird 2002-2005
son el fusible #32 (Encendedor de cigarros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y el fusible #8 (Punto de potencia) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra en el panel de patada del lado derecho detrás de la cubierta.

Compartimento del motor
La caja de distribución de potencia se encuentra en el compartimento del motor.

Maletero
La caja de fusibles se encuentra en el lado derecho del maletero debajo del forro.

Diagramas de cajas de fusibles
2002
habitáculo,

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 5A | Relé de arranque |
2 | 5A | Señal de arranque por radio |
3 | 5A | Módulo ABS |
4 | 5A | Bobina PCM, clúster y relé de bomba de combustible |
5 | 5A | Sistema de autoamplificador, FEM, interruptor T/A |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | PCM, RKE, sensor de carga solar |
8 | 5A | Marcador de giro/parque/lateral a la derecha |
9 | 15 A | Faro derecho |
10 | 5A | Marcador de giro/parque/lateral a la izquierda |
11 | 15 A | Linterna frontal izquierda |
12 | 10A | Interruptor de almohadilla |
13 | 5A | Agrupación |
14 | 10A | Bolsa de aire, identificación del vehículo |
15 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
16 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
17 | 5A | Advertencia de alternador y bolsa de aire |
18 | 20 A | Radio |
19 | 20 A | Motores de inclinación/tele |
20 | 10A | FEM, DATC, Clúster |
21 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
22 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
23 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
24 | 5A | Transceptor PATS |
25 | 10A | Bomba de lavado |
26 | 3 A | Relé del limpiaparabrisas |
27 | 10A | Radio, Celular |
28 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
29 | 5A | DATC |
30 | 5A | FEM VBATT2 |
31 | 10A | Lámparas de mapa, Iluminación de interiores, S/JB |
32 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
33 | 10A | FEM, Enfermo M. |
34 | 5A | Espejo exterior |
35 | 5A | Interruptor de pedal de freno DGB, interruptor de la luz de parada |
Compartimento del motor

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Embrague de aire acondicionado |
2 | 15 A | Parque de limpiaparabrisas con calefacción |
3 | 10A | Lámpara de parque |
4 | 15 A | Cuerno |
5 | 20 A | los inyectores de combustible, |
6 | 15 A | Solenoide de transmisión |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | PowerPoint |
9 | — | No utilizado |
10 | 15 A | Solenoide IAC |
11 | 15 A | HEGO's |
12 | 10A | Bobina en enchufe |
13 | — | No utilizado |
14 | 30A | Alimentación del módulo ABS |
15 | — | No utilizado |
16 | 30 A | motor del ventilador |
17 | — | No utilizado |
18 | 40A | PCM |
19 | — | No utilizado |
20 | — | No utilizado |
21 | 30 A | Solenoide de arranque |
22 | 30 A | Motor ABS |
23 | — | No utilizado (enchufe de fusible) |
24 | 30 A | Relé de limpiaparabrisas trasero |
relevador | relevador | Limpiaparabrisas HI/LO |
relevador | relevador | Parque de limpiaparabrisas |
relevador | relevador | Bobina en enchufe y HEGO |
relevador | relevador | Relé de parque de limpiaparabrisas con calefacción |
relevador | relevador | Bomba de refrigerante auxiliar (motores V8) |
relevador | relevador | Cuernos |
relevador | — | No utilizado |
relevador | relevador | Embrague de aire acondicionado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | Relé estándar | motor del ventilador |
relevador | Relé estándar | Trapos |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | Relé estándar | PCM |
relevador | Relé estándar | Motor de arranque |
Diodo | — | No utilizado |
Maletero

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Solenoide Decklid |
2 | 5A | Luz de placa |
3 | 10A | Luz trasera izquierda de giro y parada |
4 | 10A | Maletero |
5 | — | No utilizado |
6 | 10A | luces de marcha en reversa, |
7 | 10A | Luz trasera derecha de giro y parada |
8 | 5A | Lámpara de freno central de montaje alto |
9 | — | No utilizado |
10 | — | No utilizado |
11 | — | No utilizado |
12 | 5A | Lógica REM (si está equipada) |
13 | — | No utilizado |
14 | 5A | Bobina de relé superior convertible |
15 | 5A | Sentido del alternador |
16 | — | No utilizado |
17 | 15 A | Bomba de combustible |
18 | 20 A | subwoofer amplifier |
19 | 30A | Asiento eléctrico del conductor |
20 | 30A | FEM - Ventana frontal izquierda |
21 | — | No utilizado |
22 | 20 A | Interruptor de ignición |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | P-J/B |
26 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM -Ventana frontal derecha |
29 | 30A | Descongelador trasero |
30 | — | No utilizado |
31 | No utilizado | |
32 | 30A | SSP2 |
Relevo 001 | ISO completa | SSP1 |
Relevo 002 | ISO completa | SSP4 |
Relevo 003 | ISO completa | Descongelador trasero |
Relé 004 | ISO completa | SSP3 |
Relé 005 | ISO completa | SSP2 |
Relé 006 | — | No utilizado |
Relé 007 | 1/2 ISO | Bomba de combustible |
Diodo 01 | — | No utilizado |
Diodo 02 | 1A | Motor de la bomba de combustible |
2003
habitáculo,

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 5A | Relé de arranque |
2 | 5A | Señal de arranque por radio |
3 | 5A | Módulo ABS |
4 | 5A | Clúster, bobina de relé PCM, interruptor de inercia, interruptor de estacionamiento de transmisión |
5 | 5A | Interruptor de control de tracción, interruptor de freno de control de velocidad |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | PCM, RKE, Indicador de robo |
8 | 5A | Marcador de giro/parque/lateral a la derecha |
9 | 15 A | Faro derecho |
10 | 5A | Marcador de giro/parque/lateral a la izquierda |
11 | 15 A | Linterna frontal izquierda |
12 | 10A | Interruptor de encendido / apagado de la bolsa de aire del pasajero |
13 | 5A | Agrupación |
14 | 10A | Módulo de bolsa de aire |
15 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
16 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
17 | 5A | Agrupación |
18 | 20 A | Radio |
19 | 20 A | Motores de inclinación/tele |
20 | 10A | FEM, DATC, Clúster |
21 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
22 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
23 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
24 | 5A | Transceptor antirrobo pasivo |
25 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
26 | 3 A | Relé del limpiaparabrisas |
27 | 10A | Radio |
28 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
29 | 5A | DATC |
30 | 5A | FEM |
31 | 10A | Mapa, cortesía y lámparas de guantera |
32 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
33 | 10A | Lámparas de control dimmer |
34 | 5A | espejos exteriores, |
35 | 5A | Interruptor de la luz de parada |
Relé 1 | — | No utilizado |
Compartimento del motor

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Embrague de aire acondicionado |
2 | 15 A | Parque de limpiaparabrisas con calefacción |
3 | 10A | Lámpara de parque |
4 | 15 A | Cuerno |
5 | 15 A | los inyectores de combustible, |
6 | 15 A | Solenoide de transmisión |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | PowerPoint |
9 | — | No utilizado |
10 | — | No utilizado |
11 | 15 A | HEGO's |
12 | 15 A | Bobina en enchufe |
13 | — | No utilizado |
14 | 30A | Alimentación del módulo ABS |
15 | — | No utilizado |
16 | 30A | motor del ventilador |
17 | — | No utilizado |
18 | 40A | PCM |
19 | — | No utilizado |
20 | — | No utilizado |
21 | 30A | Solenoide de arranque |
22 | 40A | Motor ABS |
23 | — | No utilizado (enchufe de fusible) |
24 | 30A | Relé de limpiaparabrisas trasero |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | relevador | Bobina en enchufe y HEGO |
relevador | relevador | Relé de parque de limpiaparabrisas con calefacción |
relevador | relevador | Bomba de refrigerante auxiliar |
relevador | relevador | Cuerno |
relevador | — | No utilizado |
relevador | relevador | Embrague de aire acondicionado |
relevador | 60A | Motor de ventilador de refrigeración |
relevador | Relé estándar | motor del ventilador |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | Relé estándar | PCM |
relevador | Relé estándar | Motor de arranque |
Diodo | — | Bobina de relé PCM |
Maletero

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Solenoide Decklid |
2 | 5A | Luz de placa |
3 | 10A | Luz trasera izquierda de giro y parada |
4 | 10A | Maletero |
5 | 5A | REM - Sentido del techo duro |
6 | 10A | luces de marcha en reversa, |
7 | 10A | Luz trasera derecha de giro y parada |
8 | 5A | Lámpara de freno central de montaje alto |
9 | — | No utilizado |
10 | 15 A | Juego calefactado por pasajeros (si está equipado) |
11 | 15 A | Asiento calefactable del conductor (si está equipado) |
12 | 5A | REM |
13 | — | No utilizado |
14 | 5A | Bobina de relé superior convertible |
15 | 5A | Sentido del alternador |
16 | — | No utilizado |
17 | 15 A | Bomba de combustible |
18 | 20 A | subwoofer amplifier |
19 | 30A | Asiento eléctrico del conductor |
20 | 30A | FEM - Ventana frontal izquierda |
21 | — | No utilizado |
22 | 20 A | Interruptor de ignición |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | Panel de fusibles del habitáculo |
26 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM -Ventana frontal derecha |
29 | 30A | Descongelador trasero |
30 | — | No utilizado |
31 | 40A | Motor superior convertible |
32 | 30A | SSP2 |
Relevo 001 | ISO completa | SSP1 |
Relevo 002 | ISO completa | SSP4 |
Relevo 003 | ISO completa | Descongelador trasero |
Relé 004 | ISO completa | SSP3 |
Relé 005 | ISO completa | SSP2 |
Relé 006 | — | No utilizado |
Relé 007 | 1/2 ISO | Bomba de combustible |
Diodo 01 | — | No utilizado |
Diodo 02 | 1A | Relé de bomba de combustible |
2004 - 2005
habitáculo,

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 5A | Relé de arranque |
2 | 5A | Señal de arranque por radio |
3 | 5A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
4 | 5A | Clúster, bobina de relé del módulo de control del tren motriz (PCM), interruptor de inercia, interruptor de estacionamiento de transmisión |
5 | 5A | Interruptor de control de tracción, interruptor de freno de desactivación de crucero e interruptor de modo de transmisión |
6 | 10A | Conector OBD II |
7 | 5A | PCM, entrada remota sin llave (RKE), indicador antirrobo |
8 | 5A | Lámpara de giro/parque a la derecha y marcador lateral |
9 | 15 A | Faro derecho |
10 | 5A | Lámpara de giro/parque a la izquierda y marcador lateral |
11 | 15 A | Linterna frontal izquierda |
12 | 10A | Indicador de encendido / apagado de la bolsa de aire del pasajero |
13 | 5A | Agrupación |
14 | 10A | Módulo de bolsa de aire |
15 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
16 | 5A | Módulos de asientos calefactables para conductores y pasajeros |
17 | 5A | Agrupación |
18 | 20 A | Radio, amplificador central de imágenes |
19 | 15 A | Motores de inclinación/tele |
20 | 10A | Módulo de electrónica frontal (FEM), control automático dual de temperatura (DATC), clúster |
21 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
22 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
23 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
24 | 5A | Transceptor antirrobo pasivo |
25 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
26 | 3 A | Módulo limpiaparabrisas |
27 | 10A | Radio |
28 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
29 | 5A | DATC |
30 | 5A | FEM |
31 | 10A | Guantera y lámparas de pocillo para los pies |
32 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
33 | 10A | FEM (Lámparas de control Dimmer) |
34 | 5A | espejos exteriores, |
35 | 5A | Interruptor del pedal de freno |
Relé 1 | — | No utilizado |
Compartimento del motor

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 10A | Embrague de aire acondicionado |
2 | — | No utilizado |
3 | 10A | Lámpara de parque |
4 | 20 A | Cuerno |
5 | 15 A | los inyectores de combustible, |
6 | 15 A | Solenoides de transmisión |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | PowerPoint |
9 | — | No utilizado |
10 | — | No utilizado |
11 | 15 A | Sensores de oxígeno de gases de escape calentados (HEGO) |
12 | 15 A | Bobina en enchufe |
13 | — | No utilizado |
14 | 30A | Alimentación del módulo ABS |
15 | — | No utilizado |
16 | 30A | motor del ventilador |
17 | — | No utilizado |
18 | 40A | PCM |
19 | — | No utilizado |
20 | — | No utilizado |
21 | 30A | Solenoide de arranque |
22 | 40A | Bomba ABS |
23 | — | No utilizado (enchufe de fusible) |
24 | 30A | Módulo limpiaparabrisas |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | 1/2 relé ISO | Bobina en enchufe y HEGO |
relevador | — | No utilizado |
relevador | 1/2 relé ISO | Bomba de refrigerante auxiliar |
relevador | 1/2 relé ISO | Cuerno |
relevador | — | No utilizado |
relevador | 1/2 relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
09 | 60A | Motor de ventilador de refrigeración |
relevador | Relé ISO completo | motor del ventilador |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | — | No utilizado |
relevador | Relé ISO completo | PCM |
relevador | Relé ISO completo | Motor de arranque |
Diodo | — | Bobina de relé PCM |
Maletero

No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A | Módulo de electrónica Roar (REM) |
2 | 5A | Lámpara de matrícula y marcadores laterales traseros |
3 | 10A | Luz trasera izquierda de parada/giro/trasera |
4 | 10A | Lámpara de maletero, Lámpara de techo de mapa/cortesía, Transmisor Homelink |
5 | 5A | REM - Sentido del techo duro |
6 | 10A | luces de marcha en reversa, |
7 | 10A | Luz trasera derecha de parada/giro/trasera |
8 | 5A | Lámpara de freno central de montaje alto |
9 | — | No utilizado |
10 | 15 A | Asiento calefactable para el pasajero |
11 | 15 A | Asiento calefactable del conductor |
12 | 5A | REM |
13 | — | No utilizado |
14 | 5A | Bobina de relé superior convertible |
15 | 5A | Sentido del alternador |
16 | — | No utilizado |
17 | 15 A | Bomba de combustible |
18 | 20 A | subwoofer amplifier |
19 | 30A | Asiento eléctrico del conductor |
20 | 30A | FEM - Ventana frontal izquierda |
21 | — | No utilizado |
22 | 20 A | Interruptor de ignición |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | Panel de fusibles del habitáculo |
26 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM -Ventana frontal derecha |
29 | 30A | Descongelador trasero |
30 | — | No utilizado |
31 | 40A | Motor superior convertible |
32 | 30A | SSP2 |
Relevo 001 | ISO completa | SSP1 |
Relevo 002 | ISO completa | SSP4 |
Relevo 003 | ISO completa | Descongelador trasero |
Relé 004 | ISO completa | SSP3 |
Relé 005 | ISO completa | SSP2 |
Relé 006 | — | No utilizado |
Relé 007 | 1/2 ISO | Bomba de combustible |
Diodo 01 | — | No utilizado |
Diodo 02 | 1A | Relé de bomba de combustible |