Diseño de fusibles Ford Transit Custom / Tourneo Custom 2012-2016
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Dos cajas de fusibles se encuentran detrás de los paneles de adorno extraíbles: la caja de fusibles está a la derecha y el módulo de control de la carrocería está a la izquierda (en vehículos con volante a la derecha, por el contrario).
Caja de prefusión
Esto se encuentra debajo del asiento del conductor.
Compartimento del motor
Diagramas de caja de fusibles
Diagramas de caja de fusibles
Caja de prefusión
Asignación de los fusibles en la caja de prefusiónNo | Amp | Descripción |
---|---|---|
F1 | 350A | Alternador |
Cas No ... | 100A | Caja de conexiones auxiliar. |
F3 | - | No usado. |
F4 | 200A | Caja de conexiones auxiliar. |
F5 | 100A | Caja de conexiones auxiliar. |
F6 | 80 A | Calentador de refuerzo eléctrico. |
F7 | 80 A | Caja de conexiones auxiliar. |
F8 | 100A | Reemplace la caja de conexiones de doble batería |
F9 | 100A | Caja de conexiones auxiliar. |
F10 | 60A | Módulo de control de la carrocería |
F11 | 60A | Módulo de control de la carrocería |
F12 | 60A | Acceso a clientes |
F13 | - | No usado. |
F14 | 60A | Acceso a clientes |
Caja de fusibles del habitáculo
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNo | Amp | Descripción |
---|---|---|
F1 | - | No usado. |
Cas No ... | - | No usado. |
F3 | - | No usado. |
F4 | - | No usado. |
F5 | 3A | Cerebro powertrain |
F6 | 3A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
F7 | 7,5A | Cerebro powertrain |
F8 | - | No usado. |
F9 | 30A | Motor de limpiaparabrisas trasero |
F10 | 30A | Motor de limpiaparabrisas auxiliar. |
F11 | 10A | Embrague de aire acondicionado. |
F12 | 20 A | Tapones luminosos |
F13 | - | No usado. |
F14 | - | No usado. |
F15 | - | No usado. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | 40A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
F19 | 30A | Relé de arranque |
F20 | 60A | Módulo de bujía incandescente. |
F21 | 60A | Relé de encendido |
F22 | - | No utilizado |
F23 | 25A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
F24 | 7,5A | Relé de la bomba de combustible |
F25 | - | No usado. |
F26 | 3A | Válvula de refrigerante económico. |
F27 | - | No usado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | - | Módulo de control frontal de audio. |
F30 | 60A | Ventilador de refrigeración de baja y alta velocidad. |
F31 | - | No usado. |
F32 | 60A | Relé del motor del limpiaparabrisas. |
F33 | - | No usado. |
F34 | - | No usado. |
F35 | 15 A | Cerebro powertrain |
F36 | 7,5A | Sensor de flujo de masa aérea |
F37 | 7,5A | válvula reguladora de combustible |
F38 | 7,5A | Relé de embrague de aire acondicionado. |
F39 | 15 A | Ventilador de refrigeración de baja y alta velocidad. |
Relés | ||
R1 | Arranque. | |
R2 | Motor de arranque | |
R3 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | |
R4 | Motor de limpiaparabrisas trasero | |
R5 | No usado. | |
R6 | No usado. | |
R7 | No usado. | |
R8 | No usado. | |
R9 | No usado. | |
R10 | Embrague de aire acondicionado. | |
R11 | Tapones luminosos | |
R12 | Bomba de combustible | |
R13 | No usado. | |
R14 | Válvula de refrigerante económico. | |
R15 | Ventilador de refrigeración de baja velocidad. | |
R16 | No usado. | |
R17 | Cerebro powertrain | |
R18 | Ventilador de refrigeración de alta velocidad. |
Módulo de control de la carrocería
Asignación de los fusibles en el módulo de control del cuerpoNo | Amp | Descripción |
---|---|---|
F1 | 15 A | Sistema de cierre centralizado 2. |
Cas No ... | 15 A | Sistema de cierre centralizado 1. |
F3 | 15 A | Interruptor de ignición |
F4 | 5A | Módulo de ayuda al aparcamiento. |
F5 | 5A | Módulo del Sensor |
F6 | 15 A | Bomba de limpiaparabrisas |
F7 | 7,5A | Retrovisores exteriores |
F8 | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
F9 | 10A | Luz de carretera a la derecha. |
F10 | 10A | Luz de carretera a la izquierda. |
F11 | 25A | Lámparas exteriores a la derecha. |
F12 | 20 A | ANTIRROBO Y ALARMA |
F13 | 15 A | conector de enlace de datos |
F14 | 25A | Luces de circulación diurna |
F15 | 25A | Lámparas laterales derechas. |
F16 | 20 A | Control de audio... |
F17 | 7,5A | Control del calentador |
F18 | 10A | Interruptor de faros. Módulo de volante. |
F19 | 5A | Módulo de interfaz de control/pantalla frontal. |
F20 | 5A | Sistema antirrobo pasivo y encendido. |
F21 | 3A | Módulo de control frontal de audio y relé accesorio. |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motorNo | Amp | Descripción |
---|---|---|
F1 | - | No usado. |
Cas No ... | - | No usado. |
F3 | - | No usado. |
F4 | - | No usado. |
F5 | 3A | Cerebro powertrain |
F6 | 3A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
F7 | 7,5A | Cerebro powertrain |
F8 | - | No usado. |
F9 | 30A | Motor de limpiaparabrisas trasero |
F10 | 30A | Motor de limpiaparabrisas auxiliar. |
F11 | 10A | Embrague de aire acondicionado. |
F12 | 20 A | Tapones luminosos |
F13 | - | No usado. |
F14 | - | No usado. |
F15 | - | No usado. |
F16 | - | No usado. |
F17 | - | No usado. |
F18 | 40A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
F19 | 30A | Relé de arranque |
F20 | 60A | Módulo de bujía incandescente. |
F21 | 60A | Relé de encendido |
F22 | - | No utilizado |
F23 | 25A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
F24 | 7,5A | Relé de la bomba de combustible |
F25 | - | No usado. |
F26 | 3 A | Válvula de refrigerante económico. |
F27 | - | No usado. |
F28 | - | No usado. |
F29 | - | Módulo de control frontal de audio. |
F30 | 60A | Ventilador de refrigeración de baja y alta velocidad. |
F31 | - | No usado. |
F32 | 60A | Relé del motor del limpiaparabrisas. |
F33 | - | No usado. |
F34 | - | No usado. |
F35 | 15 A | Cerebro powertrain |
F36 | 7,5A | Sensor de flujo de masa aérea |
F37 | 7,5A | válvula reguladora de combustible |
F38 | 7,5A | Relé de embrague de aire acondicionado. |
F39 | 15 A | Ventilador de refrigeración de baja y alta velocidad. |
Relés | ||
R1 | Arranque. | |
R2 | Motor de arranque | |
R3 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | |
R4 | Motor de limpiaparabrisas trasero | |
R5 | No usado. | |
R6 | No usado. | |
R7 | No usado. | |
R8 | No usado. | |
R9 | No usado. | |
R10 | Embrague de aire acondicionado. | |
R11 | Tapones luminosos | |
R12 | Bomba de combustible | |
R13 | No usado. | |
R14 | Válvula de refrigerante económico. | |
R15 | Ventilador de refrigeración de baja velocidad. | |
R16 | No usado. | |
R17 | Cerebro powertrain | |
R18 | Ventilador de refrigeración de alta velocidad. |