Diseño de fusibles del Honda Civic 2006-2011

son los fusibles #28 (Enchufe trasero de accesorios) y #29 (Enchufe de accesorios) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles interior está debajo de la columna de dirección.

Compartimento del motor
La caja de fusibles debajo de la camisa está en el lado del conductor, junto al depósito de líquido de frenos.

Diagramas de la caja de fusibles
2006
habitáculo,

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Elevalunas |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | Alternador |
4 | 7.5 A | Unidad de ABS |
5 | 15(a) | Asiento con calefacción (si está equipado) |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | — | No utilizado |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | MEDIDOR |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Faro derecho alto |
13 | 10 A | Faro izquierdo alto |
14 | 7.5 A | (Orificio interior pequeño) |
15 | 7.5 A | Pequeño (Exterior) |
16 | 10 A | Faro derecho bajo |
17 | 10 A | Faro izquierdo bajo |
18 | 20 A | Faro principal alto |
19 | 15 A | Pequeño (Principal) |
20 | — | No utilizado |
21 | 20 A | Faro principal bajo |
22 | 7.5.a) | (si está equipado) |
23 | 7.5.a) | (si está equipado) |
24 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
25 | 20 A | Cerradura de puerta |
26 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
27 | — | No utilizado |
28 | 15(a) | Enchufe trasero ACC (si está equipado) |
29 | 15 A | CTA. |
30 | 20 A | Ventana de energía del pasajero |
31 | — | No utilizado |
32 | 20 A | Elevalunas trasero derecho |
33 | 20 A | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | — | No utilizado |
35 | 7.5 A | ACC Radio |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
38 | 30 A | escobilla |
Compartimento del motor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 100 A | hilo principal |
1 | 74 A | EPS |
2 | 80 A | Opción Principal |
2 | 50 A | Interruptor de encendido |
3 | 30 A | ABS |
3 | 30 A | ABS |
4 | 50 A | Principal del faro |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 20 A | Motor del subventilador (si está equipado) |
7 | 20 A | Motor del ventilador principal (M/T) |
7 | 30 A | Motor del ventilador principal (A/T) |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 10 A | Peligro |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stop and Horn |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 7.5 A | NIVEL DE ACEITE |
16 | — | No utilizado |
17 | — | No utilizado |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | FI Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |
2007
habitáculo,

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Elevalunas |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | Alternador |
4 | 7.5 A | ABS/VSA |
5 | 15(a) | Asiento con calefacción (si está equipado) |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | — | No utilizado |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | MEDIDOR |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Faro derecho alto |
13 | 10 A | Faro izquierdo alto |
14 | 7.5 A | (Orificio interior pequeño) |
15 | 7.5 A | Pequeño (Exterior) |
16 | 10 A | Faro derecho bajo |
17 | 10 A | Faro izquierdo bajo |
18 | 20 A | Faro principal alto |
19 | 15 A | Pequeño (Principal) |
20 | — | No utilizado |
21 | 20 A | Faro principal bajo |
22 | 7.5.a) | (si está equipado) |
23 | 7.5.a) | (si está equipado) |
24 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
25 | 20 A | Cerradura de puerta |
26 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
27 | — | No utilizado |
28 | 15(a) | Enchufe trasero ACC (si está equipado) |
29 | 15 A | CTA. |
30 | 20 A | Ventana de energía del pasajero |
31 | — | No utilizado |
32 | 20 A | Elevalunas trasero derecho |
33 | 20 A | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | — | No utilizado |
35 | 7.5 A | ACC Radio |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
38 | 30 A | escobilla |
Compartimento del motor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 100 A | hilo principal |
1 | 74 A | Eps (modelo Si de EE. UU.) |
2 | 80 A | Opción Principal |
2 | 50 A | Interruptor de encendido |
3 | 30 A | Motor ABS/VSA |
3 | 30 A / 40 A (modelo Si de EE. UU.) | ABS/VSA F/S |
4 | 50 A | Principal del faro |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 20 A | Motor del ventilador |
7 | 20 A | Motor del ventilador principal (M/T) |
7 | 30 A | Motor del ventilador principal (A/T) |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 10 A | Peligro |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stop and Horn |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 7.5 A | NIVEL DE ACEITE |
16 | — | No utilizado |
17 | 15 A | Audio Amp |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | FI Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |
2008,20009
habitáculo,

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Elevalunas |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | Alternador |
4 | 7.5 A | ABS/VSA |
5 | 15(a) | Asiento con calefacción (si está equipado) |
6 | 20(a) | Luz antiniebla delantera (si está equipada) |
7 | 7.5.a) | (si está equipado) |
8 | — | No utilizado |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | MEDIDOR |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Luz alta del faro derecho |
13 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
14 | 7.5 A | Luz pequeña (interior) |
15 | 7.5 A | Luz pequeña (exterior) |
16 | 10 A | Luz de cruce del faro derecho |
17 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
18 | 20 A | Faro principal de luz alta |
19 | 15 A | Luces pequeñas (principales) |
20 | — | No utilizado |
21 | 20 A | Faros principales de luz de cruce |
22 | 7.5.a) | (si está equipado) |
23 | 7.5.a) | (si está equipado) |
24 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
25 | 20 A | Cerradura de puerta |
26 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
27 | 20(a) | HAC OP (si está equipado) |
28 | 15(a) | Enchufe trasero de accesorios (si está equipado) |
29 | 15 A | Accesorio |
30 | 20 A | Ventana de energía del pasajero |
31 | — | No utilizado |
32 | 20 A | Elevalunas trasero derecho |
33 | 20 A | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | — | No utilizado |
35 | 7.5 A | Radio accesoria |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
38 | 30 A | Limpiaparabrisas delantero |
Compartimento del motor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 100 A | hilo principal |
1 | 70 a) | (si está equipado) |
2 | 64 A. | Opción Principal |
2 | 50 A | Interruptor de encendido |
3 | 30 A | Motor ABS/VSA |
3 | 30 A | ABS/VSA F/S |
3 | 40 A | ABS/VSA F/S (en modelos con sistema VSA) |
4 | 50 A | Principal del faro |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 20 A | Motor del ventilador |
7 | 20 A | Motor del ventilador principal (M/T) |
7 | 30 A | Motor del ventilador principal (A/T) |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 10 A | Peligro |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stop and Horn |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 7.5 A | NIVEL DE ACEITE |
16 | — | No utilizado |
17 | 15(a) | Audio (si está equipado) |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | FI Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |
2010, 2011
habitáculo,

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Elevalunas |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | Alternador |
4 | 7.5 A | ABS/VSA |
5 | 15(a) | Asiento con calefacción (si está equipado) |
6 | 20(a) | Luz antiniebla delantera (si está equipada) |
7 | 7.5.a) | (si está equipado) |
8 | — | No utilizado |
9 | 7.5 A | ODS |
10 | 7.5 A | MEDIDOR |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Luz alta del faro derecho |
13 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
14 | 7.5 A | Luz pequeña (interior) |
15 | 7.5 A | Luz pequeña (exterior) |
16 | 10 A | Luz de cruce del faro derecho |
17 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
18 | 20 A | Faro principal de luz alta |
19 | 15 A | Luces pequeñas (principales) |
20 | — | No utilizado |
21 | 20 A | Faros principales de luz de cruce |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
25 | 20 A | Cerradura de puerta |
26 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
27 | — | No utilizado |
28 | 15(a) | Enchufe trasero de accesorios (si está equipado) |
29 | 15 A | Accesorio |
30 | 20 A | Ventana de energía del pasajero |
31 | — | No utilizado |
32 | 20 A | Elevalunas trasero derecho |
33 | 20 A | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | — | No utilizado |
35 | 7.5 A | Radio accesoria |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
38 | 30 A | Limpiaparabrisas delantero |
Compartimento del motor

No. | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 100 A | hilo principal |
1 | 70 a) | (si está equipado) |
2 | 64 A. | Opción Principal |
2 | 50 A | Interruptor de encendido |
3 | 30 A | Motor ABS/VSA |
3 | 30 A | ABS/VSA F/S |
3 | 40 A | ABS/VSA F/S (en modelos con sistema VSA) |
4 | 50 A | Principal del faro |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 20 A | Motor del ventilador |
7 | 20 A | Motor del ventilador principal (M/T) |
7 | 30 A | Motor del ventilador principal (A/T) |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 10 A | Peligro |
11 | 15 A | FI Sub |
12 | 15 A | Stop and Horn |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | 7.5 A | NIVEL DE ACEITE |
16 | — | No utilizado |
17 | 15(a) | Audio (si está equipado) |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | FI Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |