Diseño del fusible Honda CR-V 2007-2011
son los fusibles #28 (Enchufe de accesorios trasero), #29 (Enchufe de accesorios delantero) y #31 (Enchufe de alimentación de accesorios en la mesa central) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles interior se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.La etiqueta del fusible se adjunta debajo de la columna de dirección.
La caja de fusibles auxiliar (si está equipada) se encuentra junto a la caja de fusibles interior.
Compartimento del motor
La caja de fusibles debajo de la capucha está del lado del conductor.
Diagramas de la caja de fusibles
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2007, 2008, 2009)Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Relé del elevalunas |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7.5 A | ABS/VSA |
5 | 15(a) | Asientos con calefacción (si están equipados) |
6 | 20(a) | Luces antiniebla delanteras (si están equipadas) |
7 | — | No utilizado |
8 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
9 | 7.5 A | ODS (Sistema de Detección de Ocupantes) |
10 | 7.5 A | Metro |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Luz alta del faro derecho |
13 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
14 | 7.5 A | Luz pequeña (interior) |
15 | 7.5 A | Luz pequeña (exterior) |
16 | 10 A | Luz de cruce del faro derecho |
17 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
18 | 20 A | Luz de cruce del faro principal |
19 | 15 A | Pequeñas luces PRINCIPALES |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 20 A | Luz de cruce del faro |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
25 | 20 A | Cerradura de puerta |
26 | 20 A | Ventana eléctrica delantera izquierda |
27 | 20(a) | Opción HAC |
28 | 15 A | Enchufe trasero de accesorios |
29 | 15 A | Accesorio |
30 | 20 A | Ventana eléctrica delantera derecha |
31 | 15(a) | Toma de corriente accesoria en la mesa central (si está equipada) |
32 | 20 A | Ventana eléctrica trasera derecha |
33 | 20 A | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | 7.5 A | ACC Radio |
35 | 7.5 A | acceso con clave |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | Luces de circulación diurna |
38 | 30 A | Limpiaparabrisas delantero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008, 2009)Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 100 A | Batería |
1 | 70 a) | (si está equipado) |
2 | 80 A | Opción Principal |
2 | 50 A | Interruptor de encendido |
3 | 20 A | ABS/VSA FSR |
3 | 40 A | Motor ABS/VSA |
4 | 50 A | Principal del faro |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | 30 A | EPT-R (si está equipado) |
6 | 20 A | Motor del ventilador |
7 | 20 A | Motor del ventilador |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 15 A | Peligro |
11 | 15 A | LAF |
12 | 15 A | Stop and Horn |
13 | 20(a) | Asiento eléctrico DR RR HI/ reclinable (si está equipado) |
14 | 20(a) | Asiento eléctrico DR FR Hl/deslizante (si está equipado) |
15 | 7.5 A | NIVEL DE ACEITE |
16 | 30 A | EPT-L (si está equipado) |
17 | 15(a) | Sonido de alta potencia (si está equipado) |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | FI Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |
2010, 2011
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2010, 2011)Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Relé del elevalunas |
2 | 15 A | Bomba de combustible |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7.5 A | ABS/VSA |
5 | 15(a) | Asientos con calefacción (si están equipados) |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
9 | 7.5 A | ODS (sistema de detección de ocupantes) |
10 | 7.5 A | Metro |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Luz alta del faro derecho |
13 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
14 | 7.5 A | Luz pequeña (interior) |
15 | 7.5 A | Luz pequeña (exterior) |
16 | 10 A | Luz de cruce del faro derecho |
17 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
18 | 20 A | Luz de cruce del faro principal |
19 | 15 A | Pequeñas luces PRINCIPALES |
20 | 7.5 A | TPMS |
21 | 20 A | Luz de cruce del faro principal |
22 | — | No utilizado |
23 | — | No utilizado |
24 | 20(a) | Techo corredizo (si está equipado) |
25 | 20 A | Cerradura de puerta |
26 | 20 A | Ventana eléctrica delantera izquierda |
27 | — | No utilizado |
28 | 15 A | Toma de corriente del accesorio trasero |
29 | 15 A | Enchufe de alimentación del accesorio delantero |
30 | 20 A | Ventana eléctrica delantera derecha |
31 | 15(a) | Toma de corriente accesoria (si está equipada) (en el compartimiento de la consola/ en la mesa central) |
32 | 20 A | Ventana eléctrica trasera derecha |
33 | 20 A | Elevalunas trasero izquierdo |
34 | 7.5 A | ACC Radio |
35 | 7.5 A | acceso con clave |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7.5 A | Luces de circulación diurna |
38 | 30 A | Limpiaparabrisas delantero |
Auxiliar | ||
El | 10 A | VB SOL |
B | — | — |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2010, 2011)Nº | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 100 A | Batería |
1 | — | No utilizado |
2 | 80 A | Opción Principal |
2 | 50 A | Interruptor de encendido |
3 | 20 A | ABS/VSA FSR |
3 | 40 A | Motor ABS/VSA |
4 | 50 A | Principal del faro |
4 | 40 A | Elevalunas |
5 | — | No utilizado |
6 | 20 A | Motor del ventilador |
7 | 20 A | Motor del ventilador |
8 | 30 A | Desempañador trasero |
9 | 40 A | Soplador |
10 | 15 A | Peligro |
11 | 15 A | LAF |
12 | 15 A | Stop and Horn |
13 | 20(a) | Asiento eléctrico DR RR HI/ reclinable (si está equipado) |
14 | 20(a) | Asiento eléctrico DR FR HI/deslizante (si está equipado) |
15 | 7.5 A | NIVEL DE ACEITE |
16 | — | No utilizado |
17 | 15(a) | Sonido de alta potencia (si está equipado) /descongelador del parabrisas |
18 | 15 A | Bobina IG |
19 | 15 A | FI Principal |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7.5 A | Luz interior |
23 | 10 A | Copias de Seguridad |