Diseño del fusible Honda CR-V 2012-2016
son los fusibles #12 (Toma de corriente del accesorio de la consola central) y #27 (Toma de corriente del accesorio delantero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
Ubicado debajo del panel de control.Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la etiqueta de la cubierta.
Compartimento del motor
Situado cerca del depósito de líquido de frenos.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2012, 2013, 2014.
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2012, 2013, 2014)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 10 A |
6 | Elevalunas | 7.5 A |
7 | VB SOL | 7.5 A |
8 | Motor de bloqueo de puerta 2 (desbloqueo) | 15 A |
9 | Motor de bloqueo de puerta 1 (desbloqueo) | 10 A |
10 | Opción de Trailer | 7.5.a) |
11 | Techo corredizo (opcional) | 20(a) |
12 | Toma de corriente accesoria (consola central) (opcional) | 15(a) |
13 | - | - |
14 | Calefactores de asiento (opcional) | 20(a) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | 10 A |
16 | Asiento eléctrico del conductor deslizante (opcional) | 20(a) |
17 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (opcional) | 20(a) |
18 | - | - |
19 | CTA. | 7.5 A |
20 | acceso con clave | 7.5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
22 | A/C | 7.5 A |
23 | Limpiaparabrisas trasero | 10 A |
24 | ABS/VSA | 7.5 A |
25 | Audio | 10 A |
26 | - | - |
27 | Toma de corriente accesoria (delantera) | 15 A |
28 | Arandela | 15 A |
29 | ODS | 7.5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) (opcional) | 10 A |
31 | — | — |
32 | Motor de bloqueo de puerta 2 (bloqueo) | 15 A |
33 | Motor de bloqueo de puerta 1 (bloqueo) | 15 A |
34 | Luces pequeñas | 10 A |
35 | Iluminación | 7.5 A |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | TPMS | 7.5 A |
41 | Cerradura de puerta | 20 A |
42 | Ventana de alimentación del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
44 | Ventana eléctrica lateral del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
46 | - | - |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2012, 2013, 2014)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | - | - |
1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | E-DPS (opcional) | 30 A |
1 | hilo principal | 100 A |
2 | IG Principal | 50 A |
2 | Caja de fusibles principal | 64 A. |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 64 A. |
2 | Principal del faro | 30 A |
2 | - | - |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | - | - |
2 | Soplador | 40 A |
2 | Limpiaparabrisas delantero | 30 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | Sub ventilador Rly CL | 7.5 A |
9 | - | - |
10 | Espejo de puerta con calefacción (opcional) | 7.5.a) |
11 | STRLD | 7.5 A |
12 | Luces antiniebla (opcional) | 20(a) |
13 | AMP Premium (opcional) | 20(a) |
14 | Cuerno | 10 A |
15 | Peligro | 10 A |
16 | Alto | 10 A |
17 | Bobina IG | 15 A |
18 | IGP2 | 15 A |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | DBW | 15 A |
23 | IGP | 15 A |
24 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
25 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
26 | PEQUEÑO | 20 A |
27 | Embrague MG | 7.5 A |
28 | luces de interior | 7.5 A |
29 | Copia de seguridad | 10 A |
2015, 2016
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2015, 2016)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bomba de combustible | 15 A |
5 | Metro | 10 A |
6 | Elevalunas | 7.5 A |
7 | VB SOL | 7.5 A |
8 | Bloqueo de puerta lateral del pasajero, motor 2 (desbloqueo) | 15 A |
9 | Bloqueo de la puerta del lado del conductor, motor 1 (desbloqueo) | 15 A |
10 | Opción de Trailer | 7.5.a) |
11 | Techo corredizo (opcional) | 20(a) |
12 | Toma de corriente accesoria (consola central) | 20 A |
13 | Lavadora principal (opcional) | 15(a) |
14 | Calefactores de asiento (opcional) | 20(a) |
15 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | 10 A |
16 | Asiento eléctrico del conductor deslizante (opcional) | 20(a) |
17 | Asiento eléctrico reclinable del conductor (opcional) | 20(a) |
18 | - | - |
19 | CTA. | 7.5 A |
20 | acceso con clave | 7.5 A |
21 | Luces de circulación diurna | 7.5 A |
22 | A/C | 7.5 A |
23 | escobilla | 10 A |
24 | ABS/VSA | 7.5 A |
25 | Audio | 10 A |
26 | Puerta trasera eléctrica (opcional) | 20(a) |
27 | Toma de corriente accesoria (delantera) | 20 A |
28 | Arandela (opcional) | 15 A |
29 | OPDS | 7.5 A |
30 | Motor de bloqueo de la puerta del conductor (bloqueo) | 10 A |
31 | Inteligente (opcional) | 10 a) |
32 | Motor de bloqueo de puerta lateral del pasajero 2 (bloqueo) | 15 A |
33 | Bloqueo de la puerta del lado del conductor, motor 1 (bloqueo) | 15 A |
34 | Luces pequeñas | 10 A |
35 | Iluminación | 7.5 A |
36 | Limpiaparabrisas principal trasero (opcional) | 10 a) |
37 | Luces antiniebla delanteras (opcional) | 20(a) |
38 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
39 | Luz alta del faro derecho | 10 A |
40 | - | - |
41 | Cerradura de puerta | 20 A |
42 | Elevalunas del lado del conductor | 20 A |
43 | Ventana eléctrica lateral del pasajero trasero | 20 A |
44 | Ventana eléctrica lateral del pasajero delantero | 20 A |
45 | Ventana eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
46 | - | - |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2015, 2016)№ | Circuito protegido | Amperios |
---|---|---|
1 | EPS | 74 A |
1 | Puerta trasera eléctrica | 40 (A) |
1 | ABS/VSA FSR | 20 A |
1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
1 | E-DPS (opcional) | 30 A |
1 | hilo principal | 120 A |
2 | Principal | 50 A |
2 | Caja de fusibles principal | 64 A. |
2 | Caja de fusibles principal 2 | 64 A. |
2 | Faro principal de luz alta | 30 A |
2 | interruptor magnético | 30 A |
2 | Desempañador trasero | 30 A |
2 | Motor de calefactor | 40 A |
2 | Limpiaparabrisas delantero | 30 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
2 | Motor del ventilador | 20 A |
3 | DC/DC1 | 30 A |
3 | DC/DC2 | 30 A |
3 | IG PRINCIPAL | 30 A |
3 | IG MAIN2 | 30 A |
4 | - | - |
5 | — | — |
6 | - | - |
7 | — | — |
8 | Sub ventilador Rly CL | 7.5 A |
9 | VSA ECU | 7.5 A |
10 | Espejo de puerta con calefacción (opcional) | 7.5.a) |
11 | STRLD | 7.5 A |
12 | Inyector | 20 A |
13 | AMP Premium (opcional) | 20(a) |
14 | Cuerno | 10 A |
15 | Peligro | 10 A |
16 | Alto | 10 A |
17 | Bobina IG | 15 A |
18 | IGP2 | 15 A |
19 | Luces de circulación diurna | 10 a) |
20 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20(a) |
21 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15(a) |
22 | DBW | 15 A |
23 | IGP | 15 A |
24 | Luz de cruce del faro izquierdo | 10 A |
25 | Luz de cruce del faro derecho | 10 A |
26 | PEQUEÑO | 20 A |
27 | Embrague MG | 7.5 A |
28 | luces de interior | 7.5 A |
29 | Copia de seguridad | 10 A |