Diseño de fusibles Hyundai Accent 2018-2020...
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "POWER OUTLET" (Toma de corriente) y "C/LIGHTER" (Encendedor de cigarrillos)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Dentro de la cubierta de la caja de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta de fusible/relé que describe los nombres y clasificaciones de fusibles/relés.
Compartimento del motor
Dentro de la cubierta de la caja de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta de fusible/relé que describe los nombres y clasificaciones de fusibles/relés.
Terminal de batería
Diagramas de cajas de fusibles
2018, 2019, 2020
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2018, 2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Bloque de unión I/P (relé de desbloqueo del portón trasero, relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TOMACORRIENTE | 20 A | Toma de corriente |
SEGURIDAD P/VENTANA | 25A | Driver Safety Power Window Module |
LUCES DE FRENADO | 15 A | Bloque de unión I / P (módulo electrónico de señal de parada) |
T/LÁMPARA DE SEÑAL | 15 A | BCM, SLM |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
ESPEJO CALEFACTADO | 10A | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior de energía del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
DRL | 10A | BCM |
P/VENTANA RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero |
S/CALENTADOR | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
SPARE-1 | 10A | - |
START | 7,5A | Con llave inteligente: ECM / PCM, bloque de unión E / R (relé de inicio), módulo de control de llave inteligente, interruptor de rango de transeje, bloqueo de encendido e interruptor de embrague |
LÁMPARA TRASERA RH | 7,5A | Faro RH, Luz de combinación trasera (OUT) RH, Lámpara de licencia RH, Luz de combinación trasera (IN) RH, ILL (+) |
MÓDULO2 | 10A | Módulo FCA, interruptor Crash Pad |
TCU. | 15 A | Bloque de unión E / R (fusible - B / UP LAMP), palanca de cambio A / T, interruptor de rango de transeje, interruptor de la luz de parada |
P/VENTANA LH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica |
REPUESTO2 | 25A | Repuesto |
FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10A | - |
DIRECCIÓN CALEFACTADA | 15 A | Reloj Primavera |
LUZ TRASERA LH | 7,5A | Faro LH, Luz de licencia LH, Luz de combinación trasera (OUT) LH, Luz de combinación trasera (IN) LH |
MÓDULO3 | 7,5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, audio, espejo electrocrómico, módulo de control de A / C, resorte de reloj, indicador de palanca de cambio A / T |
Abs3 | 7,5A | Bloque de unión E/R (conector de comprobación multipropósito), módulo ESC |
contactor de freno | 10A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de la luz de parada |
BCM | 10A | BCM |
FARO ANTINIEBLA DELANTERO | 15 A | Bloque de unión I / P (relé de la luz antiniebla delantera) |
A/C1 | 7,5A | Bloque de unión E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado |
MÓDULO5 | 10A | Motor del techo solar, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO7 | 10A | Unidad TPMS |
ECU | 10A | ECM/PCM, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
TECHO SOLAR | 15 A | Motor del techo solar |
IMMO | 10A | Módulo inmovilizador |
MÓDULO6 | 10A | Solenoide clave |
Spare4 | 10A | Repuesto |
MÓDULO4 | 7,5A | SLM, BCM, Módulo de control de tecla inteligente |
REPUESTO5 | 10A | Repuesto |
cojín neumático de seguridad | 10A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
Módulo 1. | 7,5A | BCM, SLM, Enclavamiento de llaves |
LLAVE INTELIGENTE | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
A/C2 | 7,5A | - |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas trasero, relé del limpiaparabrisas trasero |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de unión E/R (relé Del limpiaparabrisas) |
CTA. | 10A | Bloque de conexión I /P (relé de toma de corriente), BCM, SLM, audio, interruptor de espejo exterior de alimentación de enclavamiento de llave, módulo de control de llave inteligente, conexión de carga USB |
REPUESTO3 | 20 A | Repuesto |
A/BAG IND | 7,5A | Cuadro de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
CONJUNTO | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
MDPS2 | 7,5A | Unidad MDPS |
AUDIO | 20 A | Audio |
HABITACIÓN LP | 10A | Bloque de unión I / P (relé de lámpara de ambiente), lámpara de consola superior, módulo de control de aire acondicionado, SLM, BCM, sensor automático de luz y foto, unidad TPMS. Cuadro de instrumentos, conector de enlace de datos, lámpara de habitación, lámpara de sala de tronco, espejo electrocrómico |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018, 2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
MDPS | 80 A | Unidad MDPS |
ALT | 150A | Bloque de unión E/R (fusible - ABS1, ABS2, SOPLADOR, CALENTADO TRASERO) |
CALEFACCIÓN TRASERA | 40A | Bloque de unión I/P (relé de desempañador trasero) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de comprobación multipropósito |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Bloque de unión E/R (relé del soplador) |
LIMPIADOR | 10A | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, bloque de unión E/R (relé LO del limpiaparabrisas) |
ECU4 | 15 A | ECM (PCM) |
SENSOR1 | 10A | Válvula de control de aceite # 1 / # 2, bloque de unión E / R (ventilador de enfriamiento1/2 relé), sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de admisión variable, bloque de sublé (relé de A / C) válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente |
ECU2 | 15 A | ECM (PCM) |
ECU3 | 20 A | ECM (PCM) |
LÁMPARA DE CABEZA RH | 10A | Lámpara de cabeza RH |
LÁMPARA DE CABEZA LH | 10A | Lámpara de cabeza LH |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4, condensador |
5 ecus | 15 A | ECM/PCM, bloque de unión E/R (relé de la bomba de combustible) |
LÁMPARA B/UP | 10A | Interruptor de faro trasero |
B1 | 40A | Bloque de unión I/P (fusible - DRL, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, conector de alimentación (AUDIO, ROOM LAMP)) |
B 2 | 50A | Bloque de unión I/P (fusible - IMMO, LLAVE INTELIGENTE1, INTERRUPTOR DE FRENO, BCM, SAFETY P/WINDOW, S/HEATER, SUNROOF, Relé de ventana eléctrica) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relé PDM (relé IG2), bloque de unión E/R (relé de arranque) |
Ventilador de refrigeración | 40A | Bloque de unión E/R (ventilador de refrigeración1/2 relé) |
1 ecu | 30A | Bloque de unión E/R (fusible - ECU3, ECU4, relé principal) |
B/BOCINA DE ALARMA | 10A | B/Relé de bocina de alarma |
lámpara frontal | 20 A | Bloque de unión E/R (relé de la luz de cabeza) |
H/LÁMPARA HI | 20 A | W/O DRL : Bloque de unión E/R (H/Lámpara HI Relay) |
Bomba de combustible | 20 A | Bloque de unión E/R (relé de la bomba de combustible) |
BOCINA | 10A | Bloque de unión E/R (relé de bocina) |
A/C | 10A | Bloque de subrrelé (relé de A/C) |
AMS | 10A | Sensor de batería |
B 3 | 40A | Bloque de unión I/P (fusible - T/LUZ DE SEÑAL, CERRADURA DE PUERTA, Relé de luz trasera) |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relé PDM (relé IG1, relé ACC) |
TOMACORRIENTE | 40A | Bloque de unión I/P (relé de toma de corriente) |
No | relevador |
---|---|
CA | Relé de aire acondicionado |
E81 | Relé de arranque |
E82 | Relé soplador |
E83 | Relé de bomba de combustible |
E 84 | Ventilador de enfriamiento1 Relé |
E85 | Relé HI limpiaparabrisas |
e86 | Relé LO limpiaparabrisas |
E 87 | Relé H/Lámpara HI |
E 88 | Relé de lámpara de cabeza |
E 89 | Ventilador de enfriamiento2 Relé |
E90 | Relé de la bocina |
E91 | B/Relé de bocina de alarma |
E93 | Relé de la bocina |