Diseño de fusibles Hyundai Accent 2007-2011
es el fusible #13 "C/LIGHTER" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos (detrás de la cubierta).
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
P/WDWRH | 25A | Driver Power Window Switch, Assist Power Window Switch,Rear Power WindowSwitch RH |
P/WDWLH | 25A | Driver Power Window Switch, Rear Power Window Switch LH |
AUDIO | 10A | Interruptor plegable eléctrico y espejo exterior, reloj digital, audio |
C/LiGHTER | 25A | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente |
H/LP (LH) | 10A | Lámpara de cabeza LH, módulo de control DRL |
HTD MIRR | 10A | ECM, Driver Power Outside Mirror & Mirror Folding Motor, Assist Power Outside Mirror & Mirror Folding Motor, PCM, Rear Defogger Switch |
Luz tablero de vehiculo | 15 A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas trasero |
LIMPIA. FR. | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero |
COLA LP (LH) | 10A | Lámpara de combinación trasera LH, luz de licencia LH (3DOOR), faro LH, módulo de control DRL, lámpara de señal de giro LH |
ARRANQUE | 10A | Interruptor de nivelación de la luz de cabeza, actuador de nivelación de la luz de la cabeza, relé del calentador del filtro de combustible (diesel), relé de niebla delantero |
ASIENTO HTD | 20 A | Interruptor del calentador del asiento del conductor, interruptor del calentador del asiento de asistencia |
SOPLADOR | 10A | Sensor activo de interior y humedad, módulo de control de aire acondicionado, BCM, relé de soplador, motor de techo solar, relé de calentador PTC # 2, # 3 (diesel) |
COLA LP (RH) | 10A | Lámpara de combinación trasera RH, lámpara de licencia RH (3DOOR), lámpara de cabeza RH, lámpara de licencia (4DOOR), conector de derivación, lámpara de señal de giro RH |
VIDRIO HTD | 30A | BCM, desempañador trasero, relé de desempañador trasero |
AMP | 25A | AMP |
H/LP RH | 10A | Lámpara de cabeza RH, cuadro de instrumentos, módulo de control DRL |
PELIGRO | 10A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
Una bolsa de | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
SNSR | 10A | Interruptor de corte PAB, lámpara reveladora, sensor de posición de la pista del asiento del pasajero |
RR FOG LP | 10A | Luz de combinación trasera, interruptor de faro antiniebla trasero, BCM |
FR FOG LP | 10A | Interruptor de la luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera LH, luz antiniebla delantera RH, BCM, relé de la luz antiniebla delantera |
S ROOF | 20 A | Motor del techo solar |
T/SIG LP | 10A | C. Interruptor de Peligro |
TCU. | 10A | Interruptor de sobre el conductor, TCM (diesel), generador de pulsos A ' (diesel), generador de pulsos 'B' (diesel), sensor de velocidad del vehículo |
STOP LP | 15 A | Conector de enlace de datos, interruptor de luz de parada, relé P / WDW, conector de verificación multipropósito |
A/BAG IND | 10A | Cuadro de Instrumentos |
ECU | 10A | ECM, PCM, módulo de control EPS, sensor de flujo de aire másico (diesel), interruptor de advertencia del filtro de combustible (diesel) |
BLOQUEO C/DR | 20 A | Actuador de bloqueo de puerta del conductor, actuador de bloqueo de puerta de asistencia, BCM. Actuador de bloqueo de puerta trasera LH, Actuador de bloqueo de puerta trasera RH, interruptor de ventana eléctrica del conductor, actuador de bloqueo de puerta trasera |
START | 10A | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
CONJUNTO | 15 A | BCM, cuadro de instrumentos, generador, módulo de control DRL, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, resistencia de preexcitación |
BOBINA IGN | 10A | Bobina de encendido #1, #2, #3, #4, Condensador |
AUDIO (conector de alimentación) | 15 A | Audio |
MULTB/UP (Conector de alimentación) | 10A | Lámpara de equipaje, Lámpara de habitación, Interruptor de lámpara de tocador, Reloj digital, Lámpara Consol superior, Módulo de control de aire acondicionado, Grupo de instrumentos, Zumbador de advertencia trasera, Interruptor de advertencia de puerta, BCM, Módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
ABS | 10A | Interruptor ESP, sensor de ángulo de dirección, módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
B/UP LP | 10A | Interruptor de lámpara de respaldo, interruptor de rango de transeje, conector de verificación multipropósito |
DRL | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
FOLD'G | 10A | Espejo exterior eléctrico e interruptor plegable del espejo |
Compartimento del motor (gasolina)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor de gasolina)NOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
PRINCIPAL | 125A | Generador |
BATT #1 | 50A | Caja de conexiones de E/P |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador, motor del ventilador |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de comprobación multipropósito |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de comprobación multipropósito |
IGN #2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IGN #1 | 30A | Interruptor de encendido |
BATT #2 | 30A | Caja de conexiones I/P, relé de la luz trasera |
P/WDW | 30A | Caja de conexiones I/P, relé de ventana eléctrica |
dosis de radiación absorbida | 30A | Relé de ventilador de condensador # 1, relé de ventilador RAD |
ECU A | 30A | Relé principal, relé de bomba de combustible |
ECUC | 20 A | ECM (PCM) |
inyección | 15 A | Inyector # 1, # 2, # 3, # 4, Válvula de control de aceite CVVT, Módulo de control del inmovilizador, Válvula solenoide de control de purga, Actuador de control de velocidad de ralentí, Relé de la bomba de combustible |
A/CON #1 | 10A | Relé A/Con |
A/CON #2 | 10A | un módulo de control; |
ECUB | 10A | ECM, TCM, PCM |
BOCINA | 10A | Relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo |
SNSR | 10A | Relé A / Con, Relé de ventilador Rad, Relé de ventilador de condensador # 1, # 2, Sensor de posición del árbol de levas, Sensor de oxígeno (ARRIBA, ABAJO), Sensor de flujo de aire másico |
COND | 30A | Relé de ventilador de condensador #1 |
M.D.RS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
Compartimento del motor (Diesel)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor diesel)NOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
PRINCIPAL | 150 A | Generador |
BATT #1 | 50A | Caja de conexiones de E/P |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador, motor del ventilador |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de comprobación multipropósito |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de comprobación multipropósito |
IGN #2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IGN #1 | 30A | Interruptor de encendido |
BATT #2 | 30A | Caja de conexiones de E/P |
P/WDW | 30A | Caja de conexiones de E/P |
dosis de radiación absorbida | 30A | Relé de ventilador de condensador # 1, relé de ventilador RAD |
ECU A | 30A | Relé principal |
ECUC | 20 A | ECM |
inyección | 15 A | Inyector # 1, # 2, # 3, módulo de control del inmovilizador, actuador de aleta del acelerador, relé de bujía incandescente, sensor de posición del árbol de levas, relé del calentador PTC # 1, actuador EGR, actuador VGT |
A/CON #1 | 10A | Relé A/Con |
A/CON #2 | 10A | un módulo de control; |
ECUB | 10A | ECM, MTC |
BOCINA | 10A | Relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo |
SNSR | 10A | Relé A / Con, relé de ventilador Rad, relé de ventilador de condensador # 1, # 2, sensor Lambda, interruptor de luz de parada |
COND | 30A | Relé de ventilador de condensador #1 |
M.D.RS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
ECUD | 10A | ECM |