Diseño de fusibles Hyundai Getz 2006-2010

se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "P/SALIDA") y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusible "C/ENCENDEDOR").
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.

Volante a la izquierda

Volante a la derecha

Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor, a la izquierda

Diagramas de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Volante a la izquierda

Volante a la derecha
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos| DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|
| CONECTOR DE ALIMENTACIÓN Y R/LP | 15 A | Lámpara de habitación, audio, clúster |
| H/LP LH | 15 A | Indicador de luz de carretera, faros (izquierda) |
| F/NIEBLA | 10A | Luz antiniebla delantera |
| H/LP RH | 15 A | Faros delanteros (derecha) |
| PR/HTD | 30A | Desempañador de la luneta trasera |
| SOPLADOR | 10A | Soplador, techo corredizo |
| Encendido | 10A | Luz antiniebla, ETACM, Elevalunas, Dispositivo de nivelación de faros |
| R/NIEBLA | 10A | Luz antiniebla trasera |
| FRTWPR | 20 A | Motor del limpiaparabrisas delantero |
| PELIGRO | 15 A | Luz de advertencia de peligro, ETACM |
| STOP | 15 A | Luz de Parada, Ventana Eléctrica |
| ECU2 | 15 A | ECM |
| HTDMIR | 10A | Desempañador de la luneta trasera |
| S/HTD | 20 A | Calentador de asientos |
| DRL | 10A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
| START | 10A | Relé de arranque, sistema de alarma antirrobo |
| RR/WPR | 15 A | Motor del limpiaparabrisas |
| D/LOCK | 20 A | Sistema de bloqueo de puerta, techo corredizo |
| Una bolsa de | 10A | Bolsas de Aire |
| ECU1 | 10A | PCM, control de ABS |
| P/SALIDA | 15 A | Enchufe |
| CONJUNTO | 10A | Agrupación |
| TAIL RH | 10A | Luz de FRENO/cola (derecha) |
| T/SIG | 10A | Luz de Señal de Giro, Luz de Respaldo |
| AUDIO | 15 A | Audio, espejo exterior electrónico |
| A/BAG IND | 10A | A/Bolsa, Indicador |
| TAIL LH | 10A | Luz de freno/cola (izquierda) |
| A/C SW | 10A | Acondicionador de aire |
Compartimento del motor (gasolina)
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (Gasolina)| DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|
| IGN 2 | 30A | Interruptor de encendido |
| IGN 1 | 30A | Interruptor de encendido, relé de arranque |
| ECU | 30A | Bomba de combustible, alternador, ECM |
| dosis de radiación absorbida | 30A | Ventilador de radiador |
| BAT | 50A | Faro, relé desempañador |
| ABS | 10A | ABS |
| C/ENCENDEDOR | 25A | C/encendedor |
| F/BOMBA | 15 A | Interruptor de corte de combustible automático |
| ECU (+ B) | 10A | |
| ABS1 | 20 A | ABS |
| Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | ABS |
| (BLW) | 30A | Soplador, motor del soplador |
| P/WDW | 30A | Elevalunas |
| EPS | 50A | Dirección asistida electrónica (EPS) |
| ECU-1 | 10A | ECM |
| ECU-2 | 20 A | ECM |
| SNSR | 10A | A/CON, bomba de combustible |
| inyección | 15 A | Inyector |
| A/CON | 10A | A/Acondicionador |
| BOCINA | 10A | Cuerno |
| BAT | 100A | Alternador |
Compartimento del motor (diésel)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (Diesel)| DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|
| IGN 2 | 30A | Interruptor de encendido |
| IGN 1 | 30A | Interruptor de encendido, relé de arranque |
| ECU | 30A | Bomba de combustible, alternador, ECM |
| FFHS | 30A | FFHS |
| dosis de radiación absorbida | 30A | Ventilador de radiador |
| BAT | 50A | Faro, relé desempañador |
| ABS | 10A | ABS |
| C/ENCENDEDOR | 25A | C/encendedor |
| F/BOMBA | 15 A | Interruptor de corte de combustible automático |
| ECU (+ B) | 10A | |
| ABS1 | 20 A | ABS |
| Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | ABS |
| (BLW) | 30A | Soplador, motor del soplador |
| P/WDW | 30A | Elevalunas |
| EPS | 50A | Dirección asistida electrónica (EPS) |
| ECU-1 | 10A | ECM |
| ECU-2 | 20 A | ECM |
| SNSR | 10A | A/CON, bomba de combustible |
| inyección | 15 A | Inyector |
| A/CON | 10A | A/Acondicionador |
| BOCINA | 10A | Cuerno |
| BAT | 100A | Alternador |