Diseño del fusible Hyundai H-1 / Grand Starex 2004-2007
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos. Minibús/furgoneta – ver fusibles #2 (encendedor de cigarrillos) y #3 (toma de corriente)). Camión – fusible #1 (encendedor de cigarrillos).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Microbús/furgoneta
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (MINIBÚS/FURGONETA)# | AMPERAJE | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
1 | 10A | Interruptor del espejo exterior eléctrico |
2 | 15 A | Audio, Reloj digital, Encendedor de cigarrillos, Multímetro, Módulo de control de cambio A/T y cerradura con llave |
3 | 15 A | Enchufe |
4 | 10A | Módulo de control del calentador, actuador de modo |
5 | 20 A | Limpiaparabrisas delantero y arandela |
6 | 15 A | Lavador y limpiador traseros |
7 | 10A | Relé del techo corredizo delantero/trasero izquierdo, relé del calentador PTC, relé del calentador del filtro de combustible, sensor térmico, relé de la lámpara de escucha, relé principal del ventilador del condensador, interruptor HLLD, relé del ventilador del enfriador intermedio |
8 | 10A | ETACM, interruptor de encendido y mantenimiento, relé del limpiaparabrisas delantero, reductor de tensión del cinturón de seguridad, relé del soplador, relé del soplador superior, relé del desempañador del espejo exterior, relé del desempañador de la ventana trasera, relé del ventilador trasero, interruptor principal del ventilador trasero, subinterruptor del ventilador trasero |
9 | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
10 | 10A | INTERRUPTOR DEL CALENTADOR |
11 | 10A | Panel de instrumentos |
12 | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
13 | 10A | Módulo de control ABS, Interruptor neutro, Interruptor de luz de respaldo, Sensor de velocidad del vehículo, Sensor de agua combustible, Interruptor de filtro de combustible, Calentador de filtro de combustible, Interruptor de rango Transaxle, Panel de instrumentos, TCM, Interruptor de luz de freno, Módulo de control de cambio y bloqueo de llave A/T, Sensor G, Interruptor de sobremarcha, Palanca de cambio A/T |
14 | 10A | C. Interruptor de Peligro |
15 | 10A | ETACM, ECM (D4BH), ECM (D4CB), módulo de control del inmovilizador, módulo de control de ralentí |
16 | 25A | Relé del desempañador del parabrisas trasero |
17 | 20 A | Relé del techo corredizo delantero izquierdo |
18 | 20 A | Relé del techo corredizo trasero izquierdo |
19 | 10A | Conector de enlace de datos, módulo de control del calentador, relé del desempañador del espejo exterior |
20 | 15 A | Interruptor de lámpara |
21 | 10A | Reloj digital, interruptor de peligro, solenoide de llave A/T, palanca de cambios A/T |
22 | 20 A | TCCM |
23 | 10A | Relé de peligro, Conector multiuso, Lámpara de puerta delantera, ETACM, Lámpara de paso, Panel de instrumentos, Interruptor de luz de ambiente, TCM, Lámpara de ambiente, Llave de encendido ILL & Interruptor de advertencia de puerta |
24 | 15 A | Timbre de advertencia, módulo de control del inmovilizador, audio, antena de alimentación |
25 | 20 A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta |
26 | 10A | Relé del ventilador superior |
27 | 15 A | Relé del ventilador del condensador (D4CB), relé del ventilador del enfriador intermedio (D4CB), relé de resplandor (D4CB), interruptor de la luz de parada, solenoide de la aleta del acelerador, válvula de solenoide EGR |
28 | 10A | ECM (D4CB), módulo de control del inmovilizador (D4CB) |
- | 20A/15A/10A | REPUESTO |
Compartimento del motor (diésel)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (MINIBÚS/FURGONETA, diésel)DESCRIPCIÓN | AMPERAJE | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | ||
ALT | 120a | Generador |
BRILLO | 80 A | Relé de resplandor, módulo de control de resplandor (D4BB) |
ABS | 30A | MÓDULO DE CONTROL |
FR HTR | 30A | Relé del soplador |
RR HTR | 30A | Relé del ventilador trasero |
DEF. | 40A | Fusible 16, 25, 26 |
C. Fan | 30A | Relé principal del ventilador del condensador, relé del ventilador del condensador (BAJO) |
ARRANQUE | 40A | Interruptor de encendido, generador, relé de arranque, fusible COMP, fusible DEL VENTILADOR l/C, fusible ECU. |
ABS | 30A | MÓDULO DE CONTROL |
P/O | 30A | Relé de elevalunas, relé de sirena |
COLA | 40A | Relé de faros traseros, relé de faros delanteros |
BAT | 50A | Relé de luz antiniebla delantera, relé de bocina, conector de alimentación |
FUSIBLE: | ||
vENTILADOR l/C/FR HTD | 15A/20A | Relé del ventilador del enfriador intermedio, interruptor de temperatura del aire/desempañador de vidrio del parabrisas |
COMP | 10A | Relé compresor A/C |
ECU | 30A | Relé de alimentación principal (D4CB), Relé de control del motor, Relé de bomba de combustible (gasolina) |
T/LP(LH) | 10A | Iluminaciones, Lámpara combinada trasera izquierda, Lámpara de licencia izquierda |
T/LP(LH) | 10A | Iluminaciones, Lámpara de combinación trasera derecha, Lámpara de licencia derecha |
BOCINA | 10A | Izquierda/Derecha |
NIEBLA | 15 A | Interruptor de luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera izquierda /derecha |
H/LP(LH) | 10A | Luz delantera izquierda |
H/LP RH | 10A | Luz delantera derecha, cuadro de instrumentos |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | 15 A | Relé de peligro, fusible 23, 24 |
Compartimento del motor (gasolina)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (MINIBÚS/FURGONETA, gasolina)DESCRIPCIÓN | AMPERAJE | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | ||
ALT | 120a | Generador |
ABS | 30A | MÓDULO DE CONTROL |
FR HTR | 30A | Relé del soplador |
RRHTR | 30A | Relé del ventilador trasero |
DEF. | 40A | Fusible 16, 25, 26 |
C. Fan | 30A | Relé principal del ventilador del condensador, relé del ventilador del condensador (BAJO) |
ARRANQUE | 40A | Interruptor de encendido, generador, relé de arranque, COMP. Fusible, Fusible FR HTD, Fusible ECU. |
ABS | 30A | MÓDULO DE CONTROL |
P/O | 30A | Relé de elevalunas, relé de sirena |
COLA | 40A | Relé de faros traseros, relé de faros delanteros |
BAT | 50A | Relé de luz antiniebla delantera, relé de bocina, conector de alimentación |
FUSIBLE: | ||
vENTILADOR l/C/FR HTD | 15A/20A | Relé del ventilador del enfriador intermedio, interruptor de temperatura del aire/desempañador de vidrio del parabrisas |
COMP | 10A | Relé compresor A/C |
ECU | 30A | Relé de alimentación principal (D4CB), Relé de control del motor, Relé de bomba de combustible (gasolina) |
T/LP(LH) | 10A | Iluminaciones, Lámpara combinada trasera izquierda, Lámpara de licencia izquierda |
T/LP(LH) | 10A | Iluminaciones, Lámpara de combinación trasera derecha, Lámpara de licencia derecha |
BOCINA | 10A | Izquierda/Derecha |
NIEBLA | 15 A | Interruptor de luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera izquierda /derecha |
H/LP(LH) | 10A | Luz delantera izquierda |
H/LP RH | 10A | Luz delantera derecha, cuadro de instrumentos |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | 15 A | Relé de peligro, fusible 23, 24 |
CAMIÓN
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (CAMIÓN)# | AMPERAJE | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
1 | 15 A | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, mechero, reloj digital |
2 | 10A | Audio |
3 | 10A | DRL, módulo de control ABS, relé del ventilador del condensador |
4 | 20 A | Motor del limpiaparabrisas, motor de la lavadora |
5 | 10A | Relé del soplador, relé de la luz delantera, relé de la ventana eléctrica, relé del desempañador, actuador del modo, relé de niebla trasera, interruptor de nivelación de la luz delantera, panel de control del calentador, actuador de nivelación de la luz delantera izquierda (derecha) |
6 | 10A | ECM, Interruptor neutro, Bomba de inyección, Relé de control motor, Relé ventilador Intercooler, Electroválvula EGR, Módulo control SRS |
7 | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
8 | 10A | Interruptor de luz de reserva, Sensor de velocidad del vehículo, Relé ABS, Cuadro de instrumentos, Resistencia a la preexcitación |
9 | 10A | C. Interruptor de Peligro |
10 | 10A | TACM |
11 | 10A | Panel de instrumentos |
12 | 10A | Interruptor de aire acondicionado |
13 | 10A | Interruptor de lámpara |
14 | 10A | C. Interruptor de Peligro |
15 | - | No usado. |
16 | - | No usado. |
17 | - | No usado. |
18 | 10A | Relé del desempañador trasero |
19 | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
20 | 15 A | Actuador de bloqueo de la puerta eléctrica izquierda |
21 | - | No usado. |
22 | 10A | Relé de arranque |
23 | 10A | Reloj digital, tacógrafo, antena de alimentación, audio |
24 | 10A | Panel de instrumentos, luz de la habitación delantera (trasera), TACM, interruptor de advertencia de la puerta y llave de emergencia. |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (CAMIÓN)DESCRIPCIÓN | AMPERAJE | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | ||
ALT | 100 | Generador |
BRILLO | 80 | Unidad de control de la incandescencia |
HTR | 30 | Control del ventilador |
P/VENTANA | 30 | Control de elevalunas eléctrico |
BAT | 50 | Luz antiniebla, Bocina, Conector de alimentación, Fusible 13, 14,15 |
ARRANQUE | 40 | Interruptor de encendido, relé de arranque, generador |
COLA | 40 | Relé de la luz trasera, fusible de la luz delantera |
A/C | 30 | Fusible del compresor |
C. Fan | 30 | Ventilador del condensador |
ABS 1 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
ABS 2 | 30 | MÓDULO DE CONTROL |
FUSIBLE: | ||
TCI | 10 | Relé del motor del ventilador de ralentí |
COMP | 10 | Relé compresor A/C |
ECU | 15 | Relé de control del motor |
COLA (IZQUIERDA) | 10 | Luz trasera izquierda, iluminación |
COLA (DERECHA) | 10 | Luz trasera derecha, iluminación |
BOCINA | 10 | Cuerno |
NIEBLA | 15 | Iluminación automotriz |
H/LP (LH) | 10 | Luz delantera izquierda |
H/LP RH | 10 | Luz delantera derecha |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | 20 | Fusible 23, 24 |