Diseño del fusible Hyundai H-1 / Grand Starex 2008-2018
se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "C/ENCENDEDOR" (encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en la parte inferior del panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Compartimento del motor
motores de gasolina
Motor diésel
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Asignación de las espoletas en el panel de instrumentos (2008-2015)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
Audio 2 | 10A | Audio, Reloj digital, BCM, Interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente delantero |
S/HTD DRI | 10A | Interruptor del calentador del asiento del conductor (si está equipado) |
DRL | 10A | (si está equipado) |
RR FOG LP | 15 A | Relé de luz antiniebla trasera |
H/LP | 10A | Relé de luz delantera alta/baja |
LIMPIAPARABRISAS FRT | 25A | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero |
BCM | 10A | BCM |
HTR | 10A | Relé del ventilador delantero/trasero, módulo de control de aire acondicionado delantero/trasero, relé del ventilador del condensador, espejo cromático eléctrico, interruptor térmico, relé del calentador PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
B/UP LP | 10A | Relé de luz de reserva, Interruptor de luz de reserva, Interruptor de rango de transmisión |
ABS | 10A | Módulo de control ABS/esp, interruptor esp (D4CB) |
T/SIG LP | 10A | C. Interruptor de Peligro |
Una bolsa de | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos |
MÓDULO | 10A | Panel de instrumentos, BCM, módulo de control del inmovilizador (D4BH), relé de aire acondicionado (D4BH), resistencia del generador |
ECU | 10A | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire (D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible |
START | 10A | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
MIRR HTD | 10A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, retrovisor exterior eléctrico y desempañador izquierdo/derecho |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de lámpara |
BWS | 10A | Zumbador |
DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
FRT FOG LP | 10A | Relé de faros neblineros delanteros |
B/ALARMA | 10A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
AUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15 A | Audio |
SALA LP (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 10A | Reloj digital, Panel de instrumentos, Lámpara de cortesía izquierda/derecha, Lámpara de paso izquierda/derecha, Lámpara de carga, Interruptor de luz de ambiente, Interruptor de advertencia de puerta, Conector de enlace de datos, BCM, Interruptor de luz de tocador izquierdo/derecho, Luz de consola de techo |
PELIGRO | 15 A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
TAPA DEL COMBUSTIBLE | 15 A | Relé de la puerta de llenado de combustible |
P/WDW LH | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, Interruptor elevalunas eléctrico izquierdo |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, Interruptor elevalunas eléctrico derecha |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2008-2015)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
ALT | 150A | Fusible(A/CON, DESCONGELADOR FRT), Enlace fusible (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C/VENTILADOR, F/FILTRO, ABS 1/2), Generador, E/R fusible y caja de relés HR |
BATT1 | 50A | Fusible(DR LOCK, FRT FOG LP, B/ALARM, conector de alimentación (AUDIO-1, ROOM LP)) |
BATT2 | 30A | Fusible(TAPA DE COMBUSTIBLE, P/WDW LH/RH, PELIGRO), conector de verificación multiuso |
BATERÍA 3/VENTILADOR RAD | 40A | Fusible(STOP LP, BWS), relé del ventilador del radiador (G4KC) |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, ARRANQUE), relé de arranque |
ECU PRINCIPAL | 30A/20A | Relé de control del motor |
FRT HTR | 40A | Relé del ventilador delantero |
htd rr | 40A | Relé del desempañador trasero |
RR HTR | 40A | Relé del ventilador trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
C. Fan | 30A | Relé del ventilador del condensador 1 |
F/FILTRO | 30A | Relé del calentador del filtro de COMBUSTIBLE (DIÉSEL) |
ECU/TCU | 10A | TCM, ECM (gasolina) |
BOCINA | 10A | Relé de la bocina |
QUEMADOR | 20 A | Módulo de control del calentador de combustible (D4CB) |
F/BOMBA | 15 A | Relé de la bomba de combustible (G4KC) |
ALT | 10A | Generador(D4BH) |
H/LP HI | 15 A | Relé de la luz delantera(ALTA), relé de la luz delantera(BAJA) |
A/CON | 10A | Relé de aire acondicionado |
DESCONGELADOR FRT | 15 A | Relé del desempañador del parabrisas (si está equipado) |
TAIL LH | 10A | Luz delantera izquierda(Luz de posición), Luz combinada trasera izquierda, Luz de matrícula izquierda |
TAIL RH | 10A | Luz delantera derecha(Luz de posición), Luz combinada trasera derecha, Luz de licencia derecha |
H/LP LO LH | 10A | Luz delantera izquierda |
H/LP LO RH | 10A | Luz delantera derecha |
SNSR 1 | 10A | Relé de aire acondicionado, relé del ventilador del condensador (D4CB), sensor Lambda (D4CB), relé del calentador PTC #1(D4CB), interruptor de la luz de parada (D4CB) |
SNSR2 | 15 A | D4CB: Sensor de posición del árbol de levas, Relé de bujía, Actuador EGR, Válvula de control VGT, Módulo de control del inmovilizador G4KC: Relé de la bomba de combustible, Electroválvula de purga del depósito, Válvula de control del aceite, Sensor de posición del cigüeñal, Sensor de oxígeno, Módulo de control del inmovilizador, Actuador de control de velocidad de ralentí |
BOBINA IGN | 15 A | Bobina de encendido #1~#4(G4KC), condensador(G4KC) |
ECU 1 | 10A | ECM(D4CB) |
ECU 2 | 20 A | ECM(D4CB, G4KC), inyector #1~#4(G4KC) |
SEGURIDAD P/WDW | 20 A | Ventana eléctrica de seguridad |
Asignación de los fusibles en el panel de subfusibles (motor diésel) (2008-2015)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
BRILLO | 80 A | Relé de bujía de precalentamiento |
PTC 1 | 40A | Relé del calentador PTC #1 |
PTC 2 | 40A | Relé del calentador PTC #2 |
PTC 3 | 40A | Relé del calentador PTC #3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS/esp |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS/esp |
BRILLO | 10A | ECM (D4BH) |
Diagramas de la caja de fusibles 2016
Diagramas de la caja de fusibles 2016
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
Audio 2 | 10A | Audio, Reloj digital, BCM, Interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente delantero |
S/CALENTADOR DRV | 10A | Interruptor del calentador del asiento del conductor (si está equipado) |
LUZ ANTINIEBLA TRASERA | 10A | Relé de luz antiniebla trasera |
lámpara frontal | 10A | Relé de luz delantera alta/baja |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero |
BCM | 10A | BCM, DRL |
CALENTADOR | 10A | Relé del ventilador delantero/trasero, módulo de control de aire acondicionado delantero/trasero, relé del ventilador del condensador, espejo cromático eléctrico, interruptor térmico, relé del calentador PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
LÁMPARA B/UP | 10A | Relé de luz de reserva, Interruptor de luz de reserva, Interruptor de rango de transmisión |
ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESC, interruptor ESC (D4CB) |
T/LUZ DE SEÑAL | 10A | C. Interruptor de Peligro |
cojín neumático de seguridad | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
MÓDULO | 10A | Panel de instrumentos, BCM, módulo de control del inmovilizador (D4BH), relé de aire acondicionado (D4BH), resistencia del generador |
ECU | 10A | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire (D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible |
START | 10A | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, retrovisor exterior eléctrico y desempañador izquierdo/derecho |
LUCES DE FRENADO | 15 A | Interruptor de lámpara |
RPAS | 15 A | Zumbador, Parada, Módulo electrónico de señal |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | 10A | Relé de faros neblineros delanteros |
B/BOCINA DE ALARMA | 10A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
AUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15 A | Audio |
LÁMPARA DE AMBIENTE | 10A | Reloj digital, Panel de instrumentos, Lámpara de cortesía izquierda/derecha, Lámpara de paso izquierda/derecha, Lámpara de carga, Interruptor de luz de ambiente, Interruptor de advertencia de puerta, Conector de enlace de datos, BCM, Interruptor de luz de tocador izquierdo/derecho, Luz de consola de techo |
PELIGRO | 15 A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
TAPA DEL COMBUSTIBLE | 15 A | Relé de la puerta de llenado de combustible |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, Interruptor elevalunas eléctrico izquierdo |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, Interruptor elevalunas eléctrico derecha |
DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN | 15 A | Bobina calentada del volante |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Interruptor multifunción (abierto) |
SOPLADOR FRT | 10A | Módulo de aire acondicionado automático completo |
SOPLADOR RR | 10A | Módulo de aire acondicionado manual |
TCU. | 15 A | Módulo TCU |
TOMACORRIENTE | 15 A | Tomacorriente delantero |
P/VENTANA DE SEGURIDAD | 20 A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
TECHO SOLAR FRT | 20 A | Motor del techo corredizo delantero |
TECHO CORREDIZO RR | 20 A | Motor del techo corredizo trasero |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
ALT | 150 A/200 A | Fusible(A/CON, DESCONGELADOR FRT), Enlace fusible (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C/VENTILADOR, F/FILTRO, ABS 1/2), Generador, E/R fusible y caja de relés HR |
B1 | 50A | Fusible(DR LOCK, FRT FOG LP, B/ALARM, conector de alimentación (AUDIO-1, ROOM LP)) |
B 2 | 30A | Fusible(TAPA DE COMBUSTIBLE, P/WDW LH/RH, PELIGRO), conector de verificación multiuso |
B+ 3/VENTILADOR RAD 5 | 40A | Fusible(STOP LP, BWS), relé del ventilador del radiador (G4KC) |
IG 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40A | Interruptor de encendido (IG2, ARRANQUE), relé de arranque |
ECU 3 | 30A/20A | Relé de control del motor |
CALENTADOR FRT | 40A | Relé del ventilador delantero |
TRASERO CALENTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
CALEFACTOR RR | 40A | Relé del ventilador trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
Ventilador de enfriamiento | 30A | Relé del ventilador del condensador 1 |
Ventilador de enfriamiento | 30A | Motor del ventilador del radiador |
calentador de combustible | 30A | Relé del calentador del filtro de COMBUSTIBLE (DIÉSEL) |
ECU 4/TCU | 10A | TCM, ECM (gasolina) |
BOCINA | 10A | Relé de la bocina |
CALENTADOR | 20 A | Módulo de control del calentador de combustible (D4CB) |
Bomba de combustible | 15 A | Relé de la bomba de combustible (G4KC) |
ALT | 10A | Generador(D4BH) |
H/LÁMPARA HI | 15 A | Relé de la luz delantera(ALTA), relé de la luz delantera(BAJA) |
A/CON | 10A | Relé de aire acondicionado |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Relé del desempañador del parabrisas (si está equipado) |
LUZ TRASERA IZQUIERDA | 10A | Luz delantera izquierda(Luz de posición), Luz combinada trasera izquierda, Luz de matrícula izquierda |
LUZ TRASERA DERECHA | 10A | Luz delantera derecha(Luz de posición), Luz combinada trasera derecha, Luz de licencia derecha |
LUZ DELANTERA IZQUIERDA | 10A | Luz delantera izquierda |
LUZ DELANTERA DERECHA | 10A | Luz delantera derecha |
Sensor 1 | 10A | Relé de aire acondicionado, relé del ventilador del condensador (D4CB), sensor Lambda (D4CB), relé del calentador PTC #1(D4CB), interruptor de la luz de parada (D4CB) |
Sensor 2 | 15 A | D4CB: Sensor de posición del árbol de levas, Relé de bujía, Actuador EGR, Válvula de control VGT, Módulo de control del inmovilizador G4KC: Relé de la bomba de combustible, Electroválvula de purga del depósito, Válvula de control del aceite, Sensor de posición del cigüeñal, Sensor de oxígeno, Módulo de control del inmovilizador, Actuador de control de velocidad de ralentí |
BOBINA IGN | 15 A | Bobina de encendido #1~#4(G4KC), condensador(G4KC) |
ECU 1 | 10A | ECM(D4CB) |
ECU 2 | 20 A | ECM(D4CB, G4KC), inyector #1~#4(G4KC) |
Asignación de los fusibles en el panel de subfusibles (motor diésel) (2016)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
BRILLO | 80 A | Relé de bujía de precalentamiento |
CALENTADOR PTC 1 | 40A | Relé del calentador PTC #1 |
CALENTADOR PTC 2 | 40A | Relé del calentador PTC #2 |
CALENTADOR PTC 3 | 40A | Relé del calentador PTC #3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS/ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS/ESC |
ECU | 15 A | Alimentación de la unidad de control electrónico |
Bomba de combustible | 20 A | Motor de la bomba de combustible |
DCU 1 | 20 A | Alimentación de la unidad de control de dosificación 1 |
DCU 2 | 20 A | Alimentación de la unidad de control de dosificación 2 |
DCU 3 | 20 A | Alimentación de la unidad de control de dosificación 3 |
DCU | 60A | Alimentación principal de la unidad de control de dosificación |