Diseño de fusible Hyundai Kona EV 2019-..
se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte la "toma de CORRIENTE" DEL fusible).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2019)Nombre del fusible | Capacidad del fusible: | Componente protegido |
---|---|---|
MÓDULO 5 | 7,5A | Espejo electro-cromático, audio, A/V y unidad de cabezal de navegación, interruptor de choque, luz delantera izquierda, módulo de asiento de ventilación de aire frontal, módulo de calentador de asiento delantero |
MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor de la luz de parada, BCM |
TECHO SOLAR | 20 A | Unidad de techo corredizo |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10A | Relé de puerta trasera |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Relé LH de la ventana eléctrica, Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
Multimedia | 15 A | Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Módulo Power Window RH Relé, Seguridad del Pasajero Power Window |
P/SEAT(DRV) | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
P/ASIENTO(APROBADO) | 25A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
MÓDULO 4 | 7,5A | Unidad de advertencia de colisión de punto ciego LH/RH, BCM, interruptor de choque, unidad Vess (altavoz), cámara de vista frontal multifunción |
PDM 3 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente |
REPUESTO | 20 A | Repuesto |
LÁMPARA INTERIOR | 7,5A | Lámpara de Caja de Guantes, Lámpara de Tocador Izquierda/Derecha, Lámpara de Habitación, Lámpara de Consola Superior, Unidad de Cargador sin Cable, Lámpara de Equipaje |
MEMORIA 2 | 7,5A | Unidad Vess (Altavoz), Válvula Electrónica de Presión Reducida de Refrigerante |
B/BOCINA DE ALARMA | 10A | No utilizado |
MEMORIA 1 | 10A | Módulo de Control A/C, Pantalla Head Up, Panel de Instrumentos, BCM, Sensor de Lluvia |
REPUESTO | 20 A | Repuesto |
AMP | 30A | AMP |
MÓDULO 6 | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM |
MDPS | 7,5A | Unidad de MDPS |
MÓDULO 1. | 7,5A | Aleta de aire activa, interruptor de peligro, conector de enlace de datos, caja de relés ICM (relé plegable/desplegable del espejo exterior) |
MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de Asiento de Ventilación de Aire Frontal, Módulo de Calentador de Asiento Frontal |
A/BAG IND | 7,5A | Panel de Instrumentos, Módulo de Control A/C |
contactor de freno | 7,5A | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Llave Inteligente |
START | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, EPCU |
CONJUNTO | 7,5A | Pantalla Head Up, panel de instrumentos |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relés ICM (relé de desbloqueo de dos giros) |
PDM 2 | 7,5A | Interruptor de botón de arranque/parada |
FCA | 10A | Unidad de asistencia para evitar colisiones delanteras |
S/CALENTADOR | 20 A | Módulo del calentador del asiento delantero, Módulo del asiento de ventilación del aire delantero |
REPUESTO | 20 A | Repuesto |
A/C | 7,5A | Módulo de Control A/C, Ionizador de Clúster |
PDM 1 | 15 A | Módulo de control de llave inteligente |
E-SHIFTER | 10A | Interruptor de selección de cambio (SBW), interruptor de la consola delantera |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de Control SRS, Sensor de Detección de Pasajeros |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (FUSIBLE : IEB 3, EPCU 2) |
MÓDULO 2 | 10A | Unidad de Cargador sin Cable, Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM, Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Toma de Alimentación #1, AMP, Interruptor de Espejo Exterior |
ARANDELA | 15 A | Interruptor Muntifunction |
LIMPIAPARABRISAS (LO/HI) | 10A | BCM |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de unión E/R (relé del limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
TOMACORRIENTE | 20 A | Toma de corriente |
REPUESTO | 15 A | Repuesto |
DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN | 15 A | BCM |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2019)Nombre del fusible | Capacidad del fusible: | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 150A | Bloque de unión E/R (fusible - IEB 1, IEB 2, CARGADOR 1), EPCU (LDC) |
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
B5 | 60A | Bloque de PCB ((Fusible - GESTIÓN DE BATERÍAS, BOCINA, EPCU 1, H/LÁMPARA), relé PRINCIPAL IG3) |
B 2 | 60A | IGPM ((Fusible - S/CALENTADOR), IPSO, IPS1, IPS2) |
B 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
B 4 | 50A | IGPM (Fusible - P/VENTANA izquierda, P/VENTANA derecha, PUERTA TRASERA ABIERTA, TECHO CORREDIZO, AMP, P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (APROBADO)) |
Ventilador de refrigeración | 60A | Bloque de unión E/R (relé del ventilador de enfriamiento) |
TRASERO CALENTADO | 40A | Bloque de unión E/R (relé calentado trasero) |
IG1 | 40A | Bloque de unión E/R (relé PDM (IG1) 2, relé PDM (ACC) 1) |
IG2 | 40A | Bloque de unión E/R (relé PDM (IG2) 3) |
IEB 4 | 40A | Módulo de Control Electrónico |
SOPLADOR | 40A | Bloque de unión E/R (relé del soplador) |
Cables submarinos (OBC) | 10A | Cables submarinos (OBC) |
CARGADOR 2 | 10A | Caja de relés ICM (relé de bloqueo/desbloqueo de carga), unidad CCM |
IG3 5 | 20 A | Bloque de unión E/R (relé IG3 1, relé IG3 2) |
B1 | 40A | IGPM ((Fusible - INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, PDM 1, PDM 2, BLOQUEO DE PUERTA), Dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
E-SHIFTER 1 | 40A | Bloque de unión E/R (fusible - E-SHIFTER, relé E-Shifter) |
CARGADOR 1 | 10A | Módulo de la puerta del conector de carga |
IEB 1 | 40A | Módulo de Control Electrónico de Frenos, Conector de Comprobación Multipropósito |
IEB 2 | 40A | Módulo de Control Electrónico |
IG3 3 | 10A | Bloque de Unión E/R (Relé del Ventilador de Refrigeración, Relé del Soplador), Compresor Electrónico de A/C, Válvula de Control de Refrigerante 3 Vías LH/RH |
E-SHIFTER 3 | 10A | SCP |
IG3 1 | 15 A | Bloque de unión E/R (relé IG3 1, relé IG3 2) |
BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA | 15 A | Bomba de agua electrónica |
IG3 2 | 10A | BMU, OBC, EPCU |
EPCU 1 | 15 A | EPCU |
H/LÁMPARA HI | 10A | Relé de la luz delantera (alta) |
EPCU 2 | 10A | EPCU |
IEB 3 | 10A | Módulo de Control Electrónico de Frenos, Conector de Comprobación Multipropósito |
IG3 4 | 10A | Aleta de Aire Activo, Unidad CCM, Módulo de Puerta del Conector de Carga, Calefactor PTC de Aire Acondicionado, Interruptor de Choque, Módulo de Control A/C, Audio, Unidad Principal A/V y Navegación, Panel de Instrumentos, IPGM (Módulo de Control IPS) |
Administración de la batería | 15 A | BMU |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |