Diseño de fusibles Hyundai Nexo 2019-…
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MEM0RY1 | 10A | Módulo Power Tail Gate, Módulo de Control A/C, Panel de Control A/C |
Módulo 1. | 10A | Caja de relés ICM (relé plegable/desplegable del espejo exterior), unidad principal de A/V y navegación (interruptor de luz de peligro), interruptor de selección de cambios (SBW), sensor automático de luz y fotos, retrovisor exterior eléctrico para conductor/pasajero, panel de instrumentos |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10A | Relé de puerta trasera |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Relé derecho de la ventana eléctrica |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Relé LH de la ventana eléctrica, módulo de ventana de seguridad del conductor |
P/SEAT DRV | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor |
MODULE4 | 7,5A | IBU, Unidad de Asistencia de Estacionamiento Inteligente DE Control Remoto, Unidad vess, Interruptor Electrónico de Freno de Estacionamiento, Unidad de Asistencia de Mantenimiento de Carril (Línea), Unidad de Advertencia de Colisión de Punto Ciego LH/RH, Interruptor de Choque, Bloque de Unión de Sala PE (Conector de Verificación Multipropósito) |
MODULE8 | 7,5A | Conector de Enlace de Datos, Interruptor de Almohadilla de Choque, Espejo Electro Cromático |
S/HEATER RR | 20 A | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, panel de control del aire acondicionado |
S/CALENTADOR FRT | 20 A | Ventilación de aire frontal/Módulo de control del asiento del calefactor del asiento |
AMP | 25A | AMP |
Multimedia | 15 A | Unidad A/V y cabezal de navegación, panel de interruptor de fascia central |
MODULE5 | 10A | Módulo de Control Asiento Ventilación Aire Frontal/Calefacción Asiento, AMP, Unidad Principal A/V y Navegación, Panel de Control A/C, Calefacción PTC, Módulo de Control A/C, Espejo Electrocromático, Calefacción Asiento Trasero |
LIMPIAPARABRISAS (RR) | 15 A | Caja de relés ICM (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relés ICM (relé de desbloqueo de puerta de dos giros) |
IBU1 | 15 A | IBU |
contactor de freno | 10A | Interruptor de Luz de Parada, IBU |
P/SEAT PASS | 25A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
A/C | 7,5A | Módulo de Control de A/C, Sensor de Temperatura Incar, Panel de Control de A/C, Ionizador de Clúster, Compresor de A/C, Bloque de Unión de Sala de PE (Relé de Soplador) |
AIRE BAG2 | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
MDPS | 7,5A | Unidad de MDPS |
MODULE7 | 7,5A | Módulo de Control Asiento Ventilación Aire Frontal/Calefacción Asiento, Inversor AC, Calefacción Asiento Trasero, Monitor Vista Rodeada, Toma de Alimentación Trasera |
SUNROOF2 | 20 A | Unidad de techo corredizo |
SUNROOF1 | 20 A | Unidad de techo corredizo |
CONJUNTO | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
MÓDULO 3 | 7,5A | SCU, interruptor de selección de cambio (SBW), IDC, sensor VPD, interruptor de luz de parada, HMU, módulo de control BMS |
START | 7,5A | FCU, IBU |
IBU2 | 7,5A | IBU |
A/BAG IND | 7,5A | Panel de instrumentos, panel de control de aire acondicionado |
MODULE6 | 7,5A | IBU |
MÓDULO 2 | 10A | Módulo de Control BMS, Cargador Inalámbrico, Cargador USB LH/RH, A/V & Navigation Head Unit, Central Fascia Switch Panel, AMP, Surround View Monitor Unit, Power Outside Mirror Switch, IBU |
AIRE BAG1 | 15 A | Módulo de Control SRS, Sensor de Detección de Pasajeros |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito protegido |
---|---|---|
B 2 | 60A | Bloque de unión de la ICU (módulo de control IPS, IPS1) |
B 3 | 60A | Bloque de unión de la ICU (módulo de control IPS) |
BOMBA DE PE DE ENFRIAMIENTO | 40A | Bomba de refrigerante para sala de PE (CPP) |
EPB2 | 40A | Módulo de Control Electrónico |
IG2 | 40A | Bloque de unión de la sala PE (relé IG2) |
EPB1 | 40A | Módulo de Control Electrónico de Frenos, Bloque de Unión de Sala PE (Conector de Comprobación Multipropósito) |
B 4 | 60A | Bloque de unión ICU (Fusible - SUNROOF1, SUNROOF2, AMP, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER FRT, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, PUERTA TRASERA ABIERTA) |
IMEB | 80 A | Módulo de Control Electrónico |
SOPLADOR | 50A | Bloque de unión de la sala de PE (relé del soplador) |
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
HVJB LV | 15 A | registro eléctrico |
Dependencia de Coordinación Regional | 15 A | Módulo de manija de puerta de descarga automática para conductor / pasajero, Módulo de manija de puerta de descarga automática trasera LH/RH |
PUERTA DE COMBUSTIBLE ABIERTA | 7,5A | Caja de relés ICM (relé de la puerta de la embolsadora de combustible) |
E-SHIFTER | 40A | Bloque de unión de la sala PE (relé de palanca de cambios E) |
INVERTER | 30A | Inversor de CA |
TRASERO CALENTADO | 40A | Bloque de unión de la sala de PE (relé trasero con calefacción) |
B1 | 50A | Bloque de unión de ICU ((Fusible - MÓDULO 1, AIR BAG2, MODULE8, S/HEATER RR, BLOQUEO DE PUERTA, IBU1, INTERRUPTOR DE FRENO), relé de corte automático de corriente de fuga) |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
fusible del limpiaparabrisa | 30A | Motor del limpiaparabrisas delantero |
BOMBA DE LA PILA DE ENFRIAMIENTO | 10A | Bomba de refrigerante de apilamiento (CSP) |
INVERSOR VI | 7,5A | Inversor |
BHDC | 7,5A | IDC |
HMU1 | 10A | HMU |
Administración de la batería | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
UNIDAD DE CONTROL DE LA PILA DE COMBUSTIBLE | 15 A | FCU |
VENTILADOR BMS | 15 A | Bloque de unión de la sala de PE (relé DEL VENTILADOR BMS) |