Diseño de fusibles Hyundai Palisade 2020-…
se encuentran en la caja de fusibles del compartimiento del motor (consulte los fusibles "toma de CORRIENTE 1", "toma de CORRIENTE 2", "toma de CORRIENTE 3" y "toma de CORRIENTE 4").
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Retire la cubierta del panel de fusibles presionando la lengüeta y tirando hacia arriba.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2020
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2020)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MÓDULO 4 | 7,5A | Conector de enlace de datos, interruptor de luz de parada, módulo de puerta del conductor |
BOLSA DE AIRE 1 | 15 A | Módulo de Control SRS, Sensor de Detección de Pasajeros |
contactor de freno | 7,5A | Interruptor de Luz de Parada, IBU |
MÓDULO 9 | 15 A | Módulo de Control A/C Delantero, Convertidor DC-DC Bajo (Audio), Unidad de Puerta Trasera Eléctrica, Módulo de Control IMS del Conductor, Pantalla Head-up, Módulo de Puerta del Conductor, Espejo Exterior Eléctrico Conductor/Pasajero, Indicador de Seguridad, Sensor de Lluvia, Sensor de Alerta Trasera del Ocupante (Roa), Módulo de Control Plegable de 3ER ASIENTO |
MODULO 10 | 10A | Unidad de advertencia de colisión de punto ciego izquierda/derecha, interruptor de la consola delantera, módulo de control de aire acondicionado trasero, espejo electro-cromático, conector de enlace de datos, cargador inalámbrico delantero |
AIRBAG IND | 10A | Indicador de cinturón de seguridad, panel de instrumentos |
IBU 1 | 7,5A | IBU |
MÓDULO 2 | 7,5A | Módulo de Control de Calentador de 1ER Asiento, Módulo de Control de 1er Asiento de Ventilación de Aire, Módulo de Control de 2DO Asiento de Ventilación de Aire LH/RH, Módulo de Control de Calentador de 2DO Asiento LH/RH, Módulo de Control de Plegable de 3ER Asiento, Salida de Inversor de CA, Unidad Inversora, Unidad de Monitor de Visión Envolvente |
MÓDULO 8 | 7,5A | Manija exterior de la llave inteligente del conductor/pasajero, espejo exterior del conductor/pasajero, solenoide de la llave, teclado central de la fascia (interruptor de peligro) |
S/CALENTADOR FRT | 20 A | 1ER Módulo de Control de Ventilación de Aire, 1ER Módulo de Control de Calentador de Asiento |
BOLSA DE AIRE 2 | 15 A | MÓDULO DE CONTROL |
E-SHIFTER 2 | 10A | Interruptor electrónico de palanca de cambio de cajero automático (SBW), SCU |
MÓDULO 5 | 7,5A | Interruptor de Almohadilla de Choque, IBU, Radar de Control de Crucero Inteligente, ECM 4WD, Interruptor de Consola Frontal, Unidad de Asistencia de Mantenimiento de Carril (Línea) |
IBU 2 | 15 A | Interruptor de encendido |
TECHO CORREDIZO 2 | 20 A | Techo solar panorámico |
MÓDULO 1. | 7,5A | IBU |
P/ASIENTO (3er) | 20 A | Módulo de control plegable del TERCER ASIENTO |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros, interruptor de ventana eléctrica trasera derecha |
ASIENTO DERECHO (IZQUIERDO) | 25A | Módulo de Control 2DO Asiento de Ventilación de Aire Izq., Calentador 2DO Asiento Izq., Módulo de Control, Actuador Plegable Reclinable 2DO Asiento Izq. |
CONJUNTO | 7,5A | Panel de instrumentos, pantalla Head Up |
MDPS | 10A | Unidad de MDPS |
A/C | 7,5A | Bloque de unión E/R (relé FRT del soplador, relé RR del soplador, relé 1/2 del calentador PTC), módulo de control de A/C frontal |
EGURIDAD PARA NIÑOS | 15 A | Caja de relés ICM (relé de bloqueo/desbloqueo infantil) |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de Bloqueo de Puerta, Relé de Desbloqueo de Puerta, Relé de Puerta Elevadora, Relé de Desbloqueo de Dos Giros |
TECHO SOLAR 1 | 20 A | Techo solar |
E-SHIFTER 1 | 10A | Interruptor electrónico de palanca de cambios de cajero automático (SBW), SOU, bloque de unión E/R (FUSIBLE -E-SHIFTER 2) |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda |
MÓDULO 3 | 7,5A | IBU |
MÓDULO 6 | 7,5A | Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación, convertidor DC-DC bajo (audio/AMP), módulo de control A/C delantero/trasero Módulo de control del controlador IMS, espejo electro-cromático, teclado central Facia, módulo de control del asiento con ventilación de aire, módulo de control del calentador del PRIMER asiento, módulo de control del SEGUNDO asiento de ventilación de aire LH/RH, módulo de control del SEGUNDO asiento LH/RH, módulo de control del calentador del TERCER ASIENTO |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
ASIENTO DERECHO (RH) | 25A | Módulo de Control de Asiento de Ventilación de Aire, Módulo de Control de Calentador Derecho de 2DO Asiento, Actuador Plegable Reclinable Derecho de 2do Asiento |
LIMPIAPARABRISAS (TRASERO) | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
AMP | 25A | AMP, convertidor DC-DC bajo (AMP) |
CTA. | 7,5A | IBU, convertidor DC-DC bajo (audio/AMP) |
P/ASIENTO (APROBADO) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
P/SEAT (DRV) | 30A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2020)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
Ventilador de enfriamiento | 80 A | Relé del ventilador de refrigeración (600 W) |
EPB | 60A | Módulo ESC |
B 4 | 50A | Bloque de unión ICU (Fusible - MÓDULO 8, S/CALENTADOR FRT, P/VENTANA derecha, AMP, TECHO CORREDIZO) |
B 3 | 50A | Bloque de unión de la UCI (fusible - P/VENTANA izquierda, ASIENTO derecho (izquierdo), P/ASIENTO (DRV), P/ASIENTO (APROBADO)) |
B 2 | 50A | Bloque de unión de ICU (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15) |
TRASERO CALENTADO | 40A | Relé calefaccionado trasero |
ESC(1) | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
ESC 2 | 40A | Módulo ESC |
CALENTADOR PTC 1 | 50A | Relé del calentador 1 del PTC |
CALENTADOR PTC 2 | 50A | Relé del calentador PTC 2 |
B1 | 50A | Bloque de unión de ICU (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, relé de cierre de carga a largo/corto plazo) |
B5 | 50A | Bloque de unión de ICU (Fusible - BLOQUEO DE PUERTA, IBU 1, IBU 2, INTERRUPTOR DE FRENO, BLOQUEO INFANTIL, ASIENTO derecho (RH), TECHO CORREDIZO 2) |
INVERTER | 30A | Inversor de CA |
puerta levadiza eléctrica | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
REMOLQUE 1 | 40A | Lámpara de remolque |
IG2 | 40A | Relé de Arranque, Bloque de Unión ICU (Fusible - A/C, ARANDELA, LIMPIAPARABRISAS (TRASERO), MÓDULO 1, MÓDULO 2, A/C TRASERO) |
BOMBA DE ACEITE | 40A | Módulo electrónico de la bomba de aceite |
Ventilador de enfriamiento | 50A | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
A/C : 0 | 10A | un módulo de control; |
LIMPIAPARABRISAS FRT 2 | 10A | Relé del limpiaparabrisas (LO), motor del limpiaparabrisas delantero |
ECU 6 | 15 A | PCM |
AMS | 10A | Sensor de batería |
E-SHIFTER1 | 20 A | Transmisión electrónica |
4WD | 20 A | AWD ECM |
E-SHIFTER2 | 10A | Transmisión electrónica |
SOPLADOR 2 | 10A | un módulo de control; |
SOPLADOR 1 | 40A | Relé del ventilador trasero |
TCU 1 | 15 A | Interruptor de rango de transmisión |
Sensor # 6 | 15 A | Unidad de relé de incandescencia |
ECU 3 | 10A | Módulo ESC |
UCI | 10A | registro eléctrico |
Sensor # 5 | 10A | Sensor de oxígeno arriba #1/#2 |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6 |
Sensor 1 | 10A | Relé de bomba de combustible |
A/C : 0 | 10A | 2.4 GDI: Relé de A/CON |
LIMPIAPARABRISAS FRT 1 | 30A | Relé principal del limpiaparabrisas |
TCU 2 | 10A | TCM, Controlador SBW |
ECU 3 | 20 A | PCM |
B/BOCINA DE ALARMA | 15 A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
ECU 1 | 20 A | PCM |
Sensor 2 | 10A | Relé Comp A/C, Válvula Solenoide de Entrada Variable, Válvula Solenoide de Bomba de Aceite, Sensor de Oxígeno Abajo, Válvula de Control de Aceite, Calentador Electrónico de Termostato, Válvula Solenoide de Control de Purga |
ECU 2 | 20 A | PCM |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente trasero 1 |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente trasero 2 |
Acc 3 | 10A | Bloque de unión de la UCI (fusible - ACC) |
ECU 4 | 10A | PCM |
IG 1 | 40A | Relé PDM (IG1) |
Acc 1 | 40A | Relé ACC 1 |
Acc 2 | 40A | Relé ACC 2 |
ECU 5 | 30A | Relé principal |
Toma de corriente | 20 A | Toma de corriente para el equipaje |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero |
Sensor 4 | 15 A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6, controlador del ventilador de enfriamiento |