Diseño de fusibles Hyundai Santa Fe Sport 2015-2018
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible "C/ENCENDEDOR" (Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente de equipaje)) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusible "P/TOMA DE CORRIENTE" (relé de toma de corriente)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Terminal de la batería (fusible principal)
Diagramas de la caja de fusibles
2015, 2016
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2015, 2016)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
A/BAG IND | 10A | Cuadro de Instrumentos |
Una bolsa de | 10A | Módulo de Control SRS, Módulo de Control A/C, Sensor Detección Pasajero Ocupante |
MÓDULO 5 | 7,5A | Techo corredizo, módulo de control de llave inteligente, BCM, calentador de asiento trasero izquierdo/derecho, espejo electrocrómico, módulo de control de asiento con control de temperatura para conductor/pasajero, módulo de calentador de asiento para conductor/pasajero, |
MÓDULO 1. | 7,5A | Interruptor de Modo Deportivo, Solenoide de Llave, Interruptor de Consola LH/RH, Interruptor de Consola Frontal, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH/RH |
LUZ ANTINIEBLA RR | 10A | - |
MEMORIA 2 | 10A | BCM, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Espejo Electrocromático, Módulo de Puerta Conductor/Pasajero, Sensor de Luz y Foto Automático, Conector de Enlace de Datos, Módulo de Control de A/C, Panel de Instrumentos |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, Módulo Inmovilizador |
MÓDULO 3 | 10A | BCM, Panel de Instrumentos, Módulo de Control de Presión de Neumáticos, Módulo de Control de A/C, Audio, Módulo de Puerta del Conductor/Pasajero, Indicador de Palanca de Cambio ATM, Calentador de Asiento Trasero LH/RH, ECM AWD, Módulo de Control de Asiento de Control Climático Conductor/Pasajero, Módulo de Calentador de Asiento Conductor/Pasajero, Módulo mts, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero LH/RH, Unidad Principal de A/V y Navegación, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero (Centro) LH/RH, AMP |
LLAVE INTELIGENTE 4 | 10A | Interruptor de Botón de Arranque/Parada, Módulo Inmovilizador |
LÁMPARA INTERIOR | 15 A | Lámpara de carga, lámpara de tocador izquierda/derecha, lámpara de la consola superior, lámpara de la habitación central, lámpara personal izquierda/derecha |
Multimedia | 15 A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Módulo mts |
MDPS | 7,5A | Unidad de MDPS |
HTD STRG | 15 A | Interruptor del volante |
MEMORIA 1 | 10A | Receptor de RF, llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de la puerta |
START | 7,5A | W/O IMMO. & Smart Key : ICM Relay Box (relé de alarma antirrobo) |
MÓDULO 2 | 10A | Interruptor de Almohadilla de Choque, Conector de Verificación Multipropósito, Actuador de Dispositivo de Nivelación de Lámpara Principal LH/RH, Módulo de Dispositivo de Nivelación de Lámpara Principal Automática, Interruptor de Lámpara de Parada |
Luces angulares | 10A | - |
TECHO CORREDIZO 2 | 20 A | Techo solar |
S/HEATER RR | 15 A | Calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
ARRANQUE | 20 A | Caja de fusibles y relés E/R (fusible - ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
A/CON 1 | 7,5A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado, ionizador de clúster |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
S/CALENTADOR FRT | 20 A | Módulo de Control CCS Conductor/Pasajero, Módulo Calentador de Asiento Conductor/Pasajero |
A/CON 2 | 7,5A | un módulo de control; |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente para equipaje |
fusible del limpiaparabrisa | 15 A | Interruptor Multifunción, Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé Limpia HI, Relé IG2) |
SOPLADOR RR | 20 A | - |
P/WDW RH | 25A | Módulo de Puerta de Pasajero, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera derecha |
htd rr | 10A | un módulo de control; |
contactor de freno | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, Interruptor de Lámpara de Par |
TECHO SOLAR 1 | 20 A | Techo solar |
P/WDW LH | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, Módulo de puerta del conductor, Interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda |
TAPA DEL COMBUSTIBLE | 15 A | Interruptor de la puerta del depósito de combustible |
LLAVE INTELIGENTE 3 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente |
LUCES DE FRENADO | 15 A | Módulo electrónico de señal de parada |
P/SEAT PASS | 20 A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
AMP | 30A | AMP |
MÓDULO 4 | 10A | Unidad de Cabeza de Audio, A/V y Navegación, BCM, Lámpara de Consola Aérea, AMP, Módulo mts, Interruptor de Espejo Exterior, Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé de Toma de Alimentación) |
DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, relé de puerta trasera, caja de relés ICM (relé de bloqueo muerto) |
P/SEAT DRV | 30A | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2015, 2016)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
B 2 | 60A | Caja de conexiones inteligente (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), fusible - TECHO CORREDIZO 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV) |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
htd rr | 40A | Relé del desempañador trasero |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | Módulo ESC |
C. Fan | 60A | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
B 3 | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible - MÓDULO 1, LLAVE INTELIGENTE 4, TECHO CORREDIZO 2, LLAVE INTELIGENTE 1, dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
FUSIBLE: | ||
B 4 | 50A | Caja de conexiones inteligente (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fusible - F/TAPA, LUZ DE FRENO, BLOQUEO DR, INTERRUPTOR DE FRENO) |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 40A | Caja de EMS |
IG1 | 40A | Tecla inteligente W/O: interruptor de encendido, |
IG2 | 40A | Relé de Arranque, Relé IG2, Tecla Inteligente W/O: Interruptor de Encendido |
TRAILER | 30A | Toma de corriente del remolque |
B1 | 50A | Caja de conexiones inteligente (fusible - S/CALENTADOR RR, S/CALENTADOR FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
Bomba de vacío | 20 A | Relé de la bomba de vacío |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Relé del descongelador delantero |
TOMACORRIENTE | 25A | Relé de la toma de corriente |
4WD | 20 A | AWD ECM |
AMS | 10A | Sensor de batería |
AMS (LIMPIAPARABRISAS) | 10A | BCM, PCM |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Relé del limpiaparabrisas LO, motor del limpiaparabrisas delantero |
LÁMPARA B/UP | 10A | M/T - Interruptor de luz de retroceso, A/T - Lámpara de combinación trasera (IN) LH/RH, Espejo electrocrómico, Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación |
Abs3 | 7,5A | Módulo ESC |
SENS0R5 | 7,5A | PCM |
TCU | 15 A | A/T : Interruptor de rango del eje transversal, M/T : Fusible - LÁMPARA B/UP (M/T) |
F/BOMBA | 15 A | Relé de bomba de combustible |
ECU 1 | 15 A | PCM |
ECU 2 | 10A | - |
Sensor 3 | 10A | Relé de la bomba de combustible, sensor de posición del árbol de levas #1/#2 |
BOBINA IGN | 20 A | Condensador, bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
Sensor 2 | 10A | Válvula solenoide de control de purga, Válvula solenoide de admisión variable (G4KJ), Válvula solenoide de control RCV (G4KH), Sensor de posición del cigüeñal, Válvula de control de aceite #1/#2, Válvula de cierre del recipiente |
Sensor 1 | 15 A | Sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), fusible E/R y caja de relés (relé del ventilador de enfriamiento) |
Sensor 4 | 20 A | PCM |
BOCINA B/A | 10A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
# | Nombre | Tipo |
---|---|---|
E30 | RELÉ DE LA TOMA DE CORRIENTE | ISO MICRO |
E31 | Relé de arranque | ISO MICRO |
E32 | Relé del descongelador delantero | ISO MICRO |
E33 | RELÉ DEL SOPLADOR | ISO MICRO |
E34 | RELÉ DEL LIMPIAPARABRISAS LO | ISO MICRO |
E36 | s / relé | ISO MICRO |
E37 | relevador | ISO MICRO |
E38 | relevador | ISO MICRO |
E39 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | ISO MINI |
E40 | RELÉ HI DEL LIMPIAPARABRISAS | ISO MICRO |
E41 | Relé del desempañador trasero | ISO MICRO |
E42 | Relé de la bocina | ISO MICRO |
E43 | RELÉ DE LA BOMBA DE VACÍO | ISO MICRO |
2017/2018
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2017, 2018)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
A/BAG IND | 10A | Panel de Instrumentos, Módulo de Control A/C |
Una bolsa de | 15 A | ACU, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
5 módulos | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM, Calentador de Asiento Trasero LH/RH, Módulo de Control de Asiento de Climatización Conductor/Pasajero, Módulo de Calentador de Asiento Conductor/Pasajero, AVM |
1 Módulo | 7,5A | Interruptor de Modo Deportivo, Solenoide de Llave, Interruptor de Consola LH/RH, Interruptor de Consola Frontal, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH/RH, Conector de Enlace de Datos |
LUZ ANTINIEBLA TRASERA | 10A | - |
2 MEMORIA | 10A | BCM, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Espejo Electrocromático, Módulo de Puerta Conductor/Pasajero, Sensor de Luz y Foto Automático, Módulo de Control de A/C, Panel de Instrumentos, Asiento FRT DRV |
2 LLAVES INTELIGENTES | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, Módulo Inmovilizador |
3 Módulo 1 | 10A | BCM, Grupo de instrumentos, Módulo de control de presión de neumáticos, Módulo de control de aire acondicionado, Audio, Módulo de puerta del conductor/pasajero, Indicador de palanca de cambios ATM, Calentador de asiento trasero LH/RH, ECM AWD, Módulo de control de asiento de control de aire del conductor/pasajero, Módulo de calentador de asiento del conductor/pasajero, Módulo mts, Sensor de asistencia de estacionamiento trasero LH/RH, Unidad principal de A/V y navegación, Sensor de asistencia de estacionamiento trasero (centro) LH/RH, EXTN EPB, SW de consola AT LH |
4 LLAVE INTELIGENTE | 10A | Interruptor de Botón de Arranque/Parada, Módulo Inmovilizador |
LÁMPARA INTERIOR | 15 A | Lámpara de carga, lámpara de tocador izquierda/derecha, lámpara de la consola superior, lámpara de la habitación central, lámpara personal izquierda/derecha |
Multimedia | 15 A | Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación, Módulo mts |
MDPS | 7,5A | Unidad de MDPS |
DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN | 15 A | Interruptor del volante |
1 MEMORIA | 10A | Receptor de RF, llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de la puerta |
START | 7,5A | Sin inmóvil y llave inteligente: Caja de relé ICM (relé de alarma antirrobo) con IMMO. o llave inteligente: PCM, interruptor de rango del eje transversal, módulo de control de llave inteligente, fusible E/R y caja de relé (relé de inicio) |
MÓDULO 2 | 10A | Interruptor de Almohadilla de Choque, Conector de Verificación Multipropósito, Actuador de Dispositivo de Nivelación de Lámpara Principal LH/RH, Módulo de Dispositivo de Nivelación de Lámpara Principal Automática, Interruptor de Lámpara de Parada, RADAR SCC |
Luces angulares | 10A | - |
2 TECHO CORREDIZO | 20 A | Techo solar |
S/HEATER RR | 15 A | Calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
IG1 | 20 A | Caja de fusibles y relés E/R (fusible - ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
1 A/CON | 7,5A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado, ionizador de clúster |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Relé del Limpiaparabrisas Trasero, Motor del Limpiaparabrisas Trasero, Interruptor Multifunción, BCM |
1 LLAVE INTELIGENTE | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
S/CALENTADOR FRT | 20 A | Módulo de Control CCS Conductor/Pasajero, Módulo Calentador de Asiento Conductor/Pasajero |
2 A/CON | 7,5A | un módulo de control; |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente para equipaje |
fusible del limpiaparabrisa | 15 A | Interruptor Multifunción, Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé Limpia HI, Relé IG2) |
SOPLADOR RR | 20 A | - |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de Puerta de Pasajero, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera derecha |
TRASERO CALENTADO | 10A | un módulo de control; |
contactor de freno | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, Interruptor de Lámpara de Par |
1 TECHO CORREDIZO | 20 A | Techo solar |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, Módulo de puerta del conductor, Interruptor de ventana eléctrica trasera izquierda |
TAPA DEL COMBUSTIBLE | 15 A | Interruptor de la puerta del depósito de combustible |
3 LLAVE INTELIGENTE | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente |
LUCES DE FRENADO | 15 A | Módulo electrónico de señal de parada |
P/ASIENTO (APROBADO) | 20 A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
AMP | 30A | AMP |
Módulo 2 | 10A | Unidad de Cabeza de Audio, A/V y Navegación, BCM, Módulo AMR mts, Interruptor de Espejo Exterior, Caja de Fusibles y Relés E/R (Relé de Toma de Alimentación), AVM |
DR LOCK | 20 A | Relé de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta, Relé de Puerta Trasera, Caja de Relés ICM (Relé de Bloqueo Muerto), BCM |
P/SEAT (DRV) | 30A | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2017, 2018)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
2 B | 60A | Caja de conexiones inteligente (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), fusible - TECHO CORREDIZO 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV) |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
TRASERO CALENTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
1 ABS | 40A | Módulo ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
2 ABS | 40A | Módulo ESC |
Ventilador de refrigeración | 60A | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
3 B | 60A | Caja de conexiones inteligente (fusible - MÓDULO 1, LLAVE INTELIGENTE 4, TECHO CORREDIZO 2, LLAVE INTELIGENTE 1, dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
FUSIBLE: | ||
4 B | 50A | Caja de conexiones inteligente (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fusible - F/TAPA, LUZ DE FRENO, BLOQUEO DR, INTERRUPTOR DE FRENO, IPS 4 (2CH) |
ECU | 40A | Caja de EMS |
IG1 | 40A | Llave Inteligente W/O: Interruptor de Encendido, Con Llave Inteligente - Relé ACC, Relé IG1 |
IG2 | 40A | Relé de Arranque, Relé IG2, Tecla Inteligente W/O: Interruptor de Encendido |
TRAILER | 30A | Toma de corriente del remolque |
1/1/1 | 50A | Caja de conexiones inteligente (fusible - S/CALENTADOR RR, S/CALENTADOR FRT, P/WDW RH, P/WDW LH), AMP |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
Bomba de vacío | 20 A | Relé de la bomba de vacío |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 A | Relé del descongelador delantero |
TOMACORRIENTE | 25A | Relé de la toma de corriente |
4WD | 20 A | AWD ECM |
AMS | 10A | Sensor de batería |
AMS (LIMPIAPARABRISAS) | 10A | BCM, PCM |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Relé del limpiaparabrisas LO, motor del limpiaparabrisas delantero |
LÁMPARA B/UP | 10A | A/T - Lámpara de combinación trasera (IN) LH/RH, espejo electro-cromático, unidad de cabezal de audio, A/V y navegación |
3 ABS | 7,5A | Módulo ESC |
5 SENSOR | 7,5A | PCM |
TCU | 15 A | A/T : Interruptor de rango del eje transversal |
Bomba de combustible | 15 A | Relé de bomba de combustible |
ECU 1 | 15 A | PCM |
ECU 2 | 10A | - |
3 SENSOR | 10A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del ventilador de arrastre) |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
2 SENSOR | 10A | Válvula Solenoide de Control de Purga, Válvula Solenoide de Entrada Variable (G4KJ), Válvula Solenoide de Control RCV (G4KH), Válvula de Control de Aceite #1/#2, Válvula de Cierre de Bote |
1 sensor | 15 A | Sensor de oxígeno (Arriba), Sensor de oxígeno (Abajo) |
4 SENSOR | 20 A | PCM |
B/BOCINA DE ALARMA | 10A | Relé de bocina de alarma antirrobo, radar SCC |
3 E-CVVT | 40A | Relé E-CVVT |
1 E-CVVT | 20 A | PCM |
2 E-CVVT | 20 A | PCM |
1 EPB | 15 A | UNIDAD EPB |
2 EPB | 15 A | UNIDAD EPB |
Puerta trasera eléctrica | 30A | Puerta de cola eléctrica |
# | Nombre | Tipo |
---|---|---|
E30 | RELÉ DE LA TOMA DE CORRIENTE | ISO MICRO |
E31 | Relé de arranque | ISO MICRO |
E32 | Relé del descongelador delantero | ISO MICRO |
E33 | RELÉ DEL SOPLADOR | ISO MICRO |
E34 | RELÉ DEL LIMPIAPARABRISAS LO | ISO MICRO |
E36 | s / relé | ISO MICRO |
E37 | relevador | ISO MICRO |
E38 | relevador | ISO MICRO |
E39 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | ISO MINI |
E40 | RELÉ HI DEL LIMPIAPARABRISAS | ISO MICRO |
E41 | Relé del desempañador trasero | ISO MICRO |
E42 | Relé de la bocina | ISO MICRO |
E43 | RELÉ DE LA BOMBA DE VACÍO | ISO MICRO |