Diseño de fusibles Hyundai Sonata 2010-2014
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "toma de CORRIENTE 1" y "TOMA DE CORRIENTE 2").
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Caja de sub-relés (solo híbrido)
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2011
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2011)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
P/SEAT DRI | 30A | Interruptor manual del conductor |
AMP | 30A | AMP, JBL AMP |
TRONCO | 10A | Relé de la tapa del maletero, lámpara del cuarto del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
P/WDW ASST | 20 A | Interruptor de ventana eléctrica del pasajero |
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
REPUESTO | 7,5A | - |
REPUESTO | 10A | - |
PDM 2 | 7,5A | Soporte FOB, Interruptor de Botón de Parada de Arranque, PDM. Módulo de Llave Inteligente |
MÓDULO 3 | 7,5A | Solenoide de llave, interruptor de modo deportivo |
P/WDW RH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera derecha |
REPUESTO | 10A | - |
HTD MIRR | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero |
P/SEAT ASST | 20 A | - |
S/CALENTADOR FRT | 15 A | Módulo del calentador del asiento del conductor/pasajero |
PDM | 25A | PDM |
SALA LP (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 10A | Panel de instrumentos, luz de puerta del conductor/pasajero, llave de encendido ILL. Interruptor de Advertencia de Puerta, BCM, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Módulo de Control de A/C, Lámpara de Ambiente, Monitor Frontal, Lámpara de Caja de Guantes, Conector de Enlace de Datos, Lámpara de Vanidad LH/RH, Sensor de Foto y Luz Automática, Receptor de RF, Lámpara de Consola Superior, Reloj |
AUDIO (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15 A | Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación |
RELOJ | 10A | BCM, Reloj, Monitor Frontal, Módulo de Llave Inteligente, PDM, Audio, Interruptor de Espejo Exterior Eléctrico, AMP, JBL AMP, Lámpara de Consola Superior, Módulo de Cámara Trasera, A/V & Navigation Head Unit |
REPUESTO | 10A | - |
A/CON | 7,5A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado |
S/HEATER RR | 20 A | Interruptor del calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
Techo solar | 20 A | Motor del techo corredizo |
Toma de corriente | 15 A | Tomacorriente delantero #1 |
MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, Módulo de Cámara Trasera, Espejo Electrocromático, Motor de Techo Solar |
LIMPIADOR | 25A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
MÓDULO 5 | 7,5A | PDM |
DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
Toma de corriente | 15 A | Tomacorriente delantero #2 |
MÓDULO 1. | 7,5A | Panel de instrumentos (entrada ON/START), reloj, interruptor de modo deportivo IND., Audio, Módulo Calentador de Asiento de Conductor/Pasajero, BCM |
IG 1 | 20 A | Fusible E/R y caja de relés (fusible - ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
REPUESTO | 20 A | - |
Una bolsa de | 15 A | Módulo de Control SRS, Lámpara Testigo, Sensor Clasificación Peso Pasajero |
INICIAR 1 | 7,5A | Sin interruptor de bloqueo de encendido de llave inteligente, relé de alarma antirrobo, fusible de E/R y caja de relés (relé de arranque 1) con llave inteligente-PDM |
MDPS | 10A | Sensor de Velocidad de Guiñada, Interruptor de Apagado esp, Módulo de Control eps |
PDM 3 | 7,5A | PDM, módulo de llave inteligente |
REPUESTO | 10A | - |
A/BAG IND. | 7,5A | Grupo de instrumentos (IND.) |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2011)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
B 2 | 60A | Caja de conexiones I/P (fusible - TECHO CORREDIZO 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, conector de alimentación - SALA LP 10A) |
B 3 | 60A | Caja de conexiones I/P (fusible - P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A , TRONCO 10A, S/CALENTADOR FRT 15A, PDM 25A. MÓDULO 3 7.5A, ELEVALUNAS DE SEGURIDAD 25A, conector de alimentación - AUDIO 15A, relé de elevalunas) |
IGN 1 | 40A | Sin llave inteligente - Interruptor de encendido, con llave inteligente - Relé ACC, relé IG1 |
ESC(1) | 40A | Módulo ESC. Conector de comprobación multipropósito |
htd rr | 40A | rr htd r |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
B 4 | 60A | Caja de conexiones I/P (Fusible - P/accionamiento DEL ASIENTO 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
FUSIBLE: | ||
A/CON | 10A | Módulo de control de aire acondicionado (automático) |
B/UP LP | 10A | Interruptor de luz de respaldo (M/T), relé B/UP LP (A/T) |
CES 3 | 10A | Módulo ESC. Conector de comprobación multipropósito |
TCU2 | 10A | Sensor de velocidad del vehículo (M/T), interruptor de rango del eje transversal (A/T), relé Start2 |
ECU 4 | 10A | Interruptor de luz de parada, PCM |
IGN 2 | 30A | Sin llave inteligente - Interruptor de encendido, relé de arranque, con llave inteligente - relé de arranque 1, relé IG 2 |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 40A | Caja EMS (Fusible - BOCINA 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/BOMBA 20A) |
ESC 2 | 30A | Módulo ESC. Conector de comprobación multipropósito |
LIMPIADOR | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | un módulo de control; |
AMS | 15 A | Sensor de batería |
TCU 1 | 20 A | PCM |
AMS | 15 A | Sensor de batería |
TCU 1 | 20 A | PCM |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de lámpara |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | Relé del descongelador |
REPUESTO | 20 A | - |
C. Fan | 40A | C/Relé bajo del ventilador, C/Relé alto del ventilador |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1 /#2 /#3 /#4, condensador |
Sensor 1 | 15 A | Sensor de oxígeno (Arriba), Sensor de oxígeno (Abajo) |
Sensor 2 | 15 A | Módulo Inmovilizador, Sensor de Posición del Árbol de Levas #1 /#2, Válvula Solenoide de Control de Purga, Válvula Solenoide de Entrada Variable, Sensor de Posición del Cigüeñal, Válvula de Control de Aceite #1 /#2, Válvula de Cierre del Bote |
inyector | 15 A | Relé F/Bomba |
F/BOMBA | 20 A | Relé F/Bomba |
ECU 3 | 10A | PCM |
BOCINA | 15 A | Relé de Bocina, B/Relé de Bocina |
ECU 1 | 30A | relevador |
REPUESTO | 25A | - |
REPUESTO | 20 A | - |
REPUESTO | 15 A | - |
REPUESTO | 10A | - |
2012, 2013, 2014.
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2012, 2013)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
P/SEAT DRI | 30A | Interruptor manual del conductor |
AMP | 30A | AMR JBLAMP |
TRONCO | 10A | Relé de la tapa del maletero, lámpara del cuarto del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
P/WDW ASST | 20 A | Interruptor de ventana eléctrica del pasajero |
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
REPUESTO | 7,5A | - |
REPUESTO | 10A | - |
PDM2 | 7,5A | Soporte del MANDO a distancia, interruptor del botón de parada de arranque. PDM, módulo de llave inteligente |
MÓDULO 3 | 7,5A | Solenoide de llave, interruptor de modo deportivo |
P/WDW RH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera derecha |
REPUESTO | 10A | - |
HTD MIRR | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero |
P/SEAT ASST | 20 A | - |
S/CALENTADOR FRT | 15 A | Módulo del calentador del asiento del conductor/pasajero |
PDM | 25A | PDM |
SALA LP (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 10A | Panel de instrumentos, luz de puerta del conductor/pasajero, llave de encendido ILL. Interruptor de Advertencia de Puerta, BCM, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Módulo de Control de A/C, Lámpara de Ambiente, Monitor Frontal, Lámpara de Caja de Guantes, Conector de Enlace de Datos, Lámpara de Vanidad LH/RH, Sensor de Foto y Luz Automática, Receptor de RF, Lámpara de Consola Superior, Reloj |
AUDIO (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15 A | Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación |
RELOJ | 10A | BCM, Reloj, Monitor Frontal, Módulo de Llave Inteligente, PDM, Audio, Interruptor de Espejo Exterior Eléctrico, AMP, JBL AMP, Lámpara de Consola Superior, Módulo de Cámara Trasera. A/V y unidad de cabezal de navegación |
REPUESTO | 10A | - |
A/CON | 7,5A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado |
S/HEATER RR | 20 A | Interruptor del calentador del asiento trasero izquierdo/derecho |
Techo solar | 20 A | Motor del techo corredizo |
Toma de corriente | 15 A | Tomacorriente delantero #1 |
MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, Módulo de Cámara Trasera, Espejo Electrocromático, Motor de Techo Solar |
LIMPIADOR | 25A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
MÓDULO 5 | 7,5A | PDM |
DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
Toma de corriente | 15 A | Tomacorriente delantero #2 |
MÓDULO 1. | 7,5A | Panel de instrumentos (entrada ON/START), reloj, interruptor de modo deportivo IND., Audio, Módulo Calentador de Asiento de Conductor/Pasajero, BCM |
IG 1 | 20 A | Fusible E/R y caja de relés (fusible - ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
REPUESTO | 20 A | - |
Una bolsa de | 15 A | Módulo de Control SRS, Lámpara Testigo, Sensor Clasificación Peso Pasajero |
INICIAR 1 | 7,5A | Interruptor de bloqueo de encendido por llave inteligente W/O. Relé de alarma antirrobo, fusible E/R y caja de relés (relé Start 1) con llave inteligente-PDM |
MDPS | 10A | Sensor de Velocidad de Guiñada, Interruptor de Apagado esp, Módulo de Control eps |
PDM 3 | 7,5A | PDM, módulo de llave inteligente |
REPUESTO | 10A | - |
A/BAG IND. | 7,5A | Panel de instrumentos(IND-) |
Bomba de vacío | 20 A | Bomba de vacío |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2012, 2013)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
C/VENTILADOR HI (2.0 TGDI) | 60A | Relé alto del ventilador C/ |
B 3 | 60A | Caja de conexiones I/P (fusible - P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A , TRONCO 10A, S/CALENTADOR FRT 15A. PDM 25A, MÓDULO 3 7.5A. VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD 25A, conector de alimentación - AUDIO 15A, relé de ventana eléctrica) |
IGN 1 | 40A | Sin llave inteligente - Interruptor de encendido, con llave inteligente - Relé ACC, relé IG1 |
ESC(1) | 40A | Módulo ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
htd rr | 40A | rr htd r |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
B 4 | 60A | Caja de conexiones I/P (Fusible - P/accionamiento DEL ASIENTO 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
FUSIBLE: | ||
B 2 | 50A | Caja de conexiones I/P (fusible - TECHO CORREDIZO 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, conector de alimentación - SALA LP 10A) |
A/CON | 10A | Módulo de control de aire acondicionado (automático) |
B/UP LP | 10A | Interruptor de luz de respaldo (M/T), relé B/UP LP (A/T) |
CES 3 | 10A | Módulo ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
TCU 2 | 15 A | Sensor de velocidad del vehículo (M/T), interruptor de rango del eje transversal (A/T), relé Start2 |
ECU 4 | 10A | Interruptor de luz de parada, PCM |
IGN 2 | 30A | Sin llave inteligente - Interruptor de encendido, relé de arranque, con llave inteligente - relé de arranque 1, relé IG 2 |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 40A | Caja EMS (Fusible - BOCINA 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/BOMBA 20A) |
ESC 2 | 30A | Módulo ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
LIMPIADOR | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | un módulo de control; |
AMS | 15 A | Sensor de batería |
TCU 1 | 20 A | PCM |
DETENER LP | 15 A | Interruptor de lámpara |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | Relé del descongelador |
REPUESTO | 20 A | - |
C/VENTILADOR (2.4 GDI) | 40A | C/Relé bajo del ventilador, C/Relé alto del ventilador |
C/VENTILADOR LO (2.0 TGDI) | 40A | Relé bajo del ventilador C/ |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1 /#2 /#3 /#4, condensador |
Sensor 1 | 15 A | Sensor de oxígeno (Arriba), Sensor de oxígeno (Abajo) |
Sensor 2 | 15 A | Módulo inmovilizador, sensor de posición del árbol de levas #1 /#2, válvula solenoide de control de purga. Válvula Solenoide de Entrada Variable, Sensor de Posición del Cigüeñal, Válvula de Control de Aceite #1 /#2, Válvula de Cierre de Bote |
inyector | 15 A | Relé F/Bomba |
F/BOMBA | 20 A | Relé F/Bomba |
ECU 3 | 10A | PCM |
BOCINA | 15 A | Relé de Bocina, B/Relé de Bocina |
ECU 1 | 30A | relevador |
REPUESTO | 25A | - |
REPUESTO | 20 A | - |
REPUESTO | 15 A | - |
REPUESTO | 10A | - |
Híbrido 2014
Tablero de instrumentos
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
P/SEAT DRV | 30A | Asiento eléctrico del conductor |
AMP | 30A | JBL AMR AMP |
TRONCO | 10A | Caja de conexiones I/P (relé de tapa del maletero), interruptor/actuador de puerta de llenado de combustible y tapa del maletero |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
REPUESTO | 20 A | - |
P/WDW LH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera LH |
REPUESTO | 7,5A | - |
BMS | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
FRENO SW | 7,5A | Soporte FOB, Interruptor de Botón de Parada de Arranque, PDM, Interruptor de Lámpara de Parada, Módulo de Llave Inteligente |
3 Módulo 1 | 7,5A | HEV NVLD, TMU, Módulo VESS, Interruptor de Modo Deportivo, Aleta de Aire Activo |
P/WDW RH | 25A | Interruptor Principal de Ventana Eléctrica, Interruptor de Ventana Eléctrica Trasera derecha |
REPUESTO | 10A | - |
HTD MIRR | 10A | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero |
P/SEAT PASS | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero |
S/CALENTADOR FRT | 15 A | Módulo del calentador del asiento del conductor, módulo del calentador del asiento del pasajero |
PDM | 25A | PDM |
RELOJ | 10A | Módulo de Llave Inteligente, PDM, BCM, TMU, Reloj, Módulo de Cámara Trasera, Unidad Principal de A/V y Navegación, Audio, Lámpara de Consola Aérea, AMR JBL AMP, Interruptor de Espejo Exterior Eléctrico |
REPUESTO | 10A | - |
A/CON | 7,5A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado |
S/HTR RR | 20 A | Interruptor del calentador del asiento trasero izquierdo, Interruptor del calentador del asiento trasero derecho |
Techo solar | 20 A | Techo corredizo panorámico |
1 enchufes de fuerza. | 15 A | Tomacorriente delantero derecho |
MÓDULO 2 | 7,5A | Módulo de Cámara Trasera, BCM |
LIMPIADOR | 25A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción |
5 módulos | 7,5A | Techo corredizo panorámico, techo corredizo panorámico |
DR LOCK | 20 A | Caja de conexiones I/P (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta), fusible E/R y caja de relés (relé de desbloqueo T/Turn) |
Toma de corriente | 15 A | Tomacorriente delantero izquierdo |
1 Módulo | 7,5A | Panel de Instrumentos, Módulo de Control A/C, BCM, Interruptor Modo Deporte IND., Reloj, Audio, Módulo Calentador Asiento Conductor/Pasajero, Espejo Electrocromático, TMU, Interruptor E/CON, Solapa Aire Activo, Sensor RPAS |
IG 1 | 20 A | Caja de fusibles y relés E/R (fusible - ESC 3 10A, ECU 4 10A, BOMBA DE ACEITE 2 10A, TCU 2 15A) |
HEV ECU | 20 A | Unidad de control híbrida |
Una bolsa de | 15 A | Luz Testigo, Módulo de Control SRS, Sensor Clasificación Peso Pasajero |
1. ENCENDIDO | 7,5A | Unidad de Control Híbrida PDM, Interruptor de Rango Transaxle |
MDPS | 10A | Interruptor ESC Off, Módulo de Control de Presión de Neumático, Módulo de Control eps |
3 PDM | 7,5A | Módulo de Llave Inteligente, PDM |
REPUESTO | 10A | - |
A/BAG IND. | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (AUDIO) | 15 A | Unidad de audio, A/V y navegación Flead |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (SALA LP) | 10A | Lámpara Troncal, Lámpara de Puerta del Conductor, Panel de Instrumentos, Lámpara de Puerta del Pasajero, Módulo de Control A/C, Lámpara de Caja de Guantes, BCM, Reloj, Receptor RF, Conector de Enlace de Datos, Módulo de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Sensor de Luz y Foto Automático, Espejo Electro Cromático, Relé de Lámpara de Habitación |
Compartimento del motor
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE: | ||
3 B | 60A | Caja de conexiones I/P (relé de ventana eléctrica, fusible - MALETERO 10, S/CALENTADOR FRT 15A, VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD 25A, MÓDULO 3 7.5A, PDM 25A, conector de alimentación - AUDIO 15A) |
IG 1 | 40A | Llave Inteligente - Relé IG 1, Relé ACC |
Sistema de Gestión Ambiental (EMS) | 40A | Caja EMS (Fusible - BOCINA 15A, EWP 3 10A, ECU 1 30A, F/BOMBA 20A) |
htd rr | 40A | Relé del desempañador trasero |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
4 B | 60A | Caja de conexiones I/P (fusible - P/SEAT DRI 30A, AMP 30A, interruptor de FRENO 7.5A, BMS 10A, IPS 2, IPS 3, IPS 5, IPS 8) |
MDPS | 80 A | MÓDULO DE CONTROL |
FUSIBLE: | ||
2 B | 50A | Caja de conexiones I/P (fusible - TECHO CORREDIZO 20 A, BLOQUEO DR, IPS 1, IPS 4, IPS 6, IPS 7, IPS 9, conector de alimentación - SALA LP 10 A) |
LIMPIADOR | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | un módulo de control; |
INVERTER | 10A | Convertidor DC Bajo, Inversor Híbrido |
BATERÍA C/VENTILADOR | 15 A | Módulo de soplador BMS |
1 TCU | 20 A | Partido Comunista del Uruguay |
DETENER LP | 15 A | SSEM (Módulo Electrónico de Señal de Parada) |
anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 A | Relé del descongelador |
2 ECU | 20 A | Partido Comunista del Uruguay |
HEV ECU | 20 A | Unidad de control híbrida |
ig ' , = ..................... ( 2 ) | 40A | Llave inteligente - Relé IG 2 |
1 AHB | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
1 - Bomba de petróleo | 20 A | Unidad de bomba de aceite eléctrica |
1 CES | 40A | MÓDULO DE CONTROL |
2 CES | 30A | MÓDULO DE CONTROL |
2 AHB | 30A | MÓDULO DE CONTROL |
4 ECU | 10A | PCM |
2 TCU | 15 A | Interruptor de rango del eje transversal |
3 CES | 10A | Interruptor de Lámpara de Parada, Conector de Comprobación Multipropósito, Módulo de Control EBS |
2. Bomba de Aceite | 10A | Caja de fusibles y relés híbridos (relé OPCU), unidad de bomba de aceite eléctrica |
LÁMPARA B/UP | 10A | Unidad A/V y cabezal de navegación, luz de combinación trasera (IN) LH/RH, BCM, espejo electro-cromático |
1 ECU | 30A | Relé de control del motor |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
1 sensor | 15 A | Sensor de oxígeno (arriba/abajo), Válvula de control de aceite (1/2), Válvula solenoide de control de purga, Sensor de posición del cigüeñal, CCV |
2 SENSOR | 15 A | Sensor de posición del árbol de levas (1/2) |
inyector | 15 A | Inyector #1/#2/#3/#4, relé F/BOMBA |
F/BOMBA | 20 A | Relé F/BOMBA |
EWP | 10A | relevador |
BOCINA | 15 A | Relé de bocina de alarma antirrobo, relé de bocina |
REPUESTO | 25A | - |
REPUESTO | 20 A | - |
REPUESTO | 15 A | - |
REPUESTO | 10A | - |
Panel de fusibles principal del compartimento del motor (fusibles de unión del motor)
# | Nombre | Tipo |
---|---|---|
E41 | s / relé | ENCHUFE MICRO |
E42 | rr htd r | ENCHUFE MICRO |
E43 | - | ENCHUFE MICRO |
E44 | - | ENCHUFE MICRO |
e45 | relevador | ENCHUFE MICRO |
E46 | - | ENCHUFE MICRO |
E47 | Relé del descongelador | ENCHUFE MICRO |
E48 ‐ | - | ENCHUFE MICRO |
E49 | relevador | ENCHUFE MICRO |
E50 | relevador | ENCHUFE MICRO |
E51 | Relé de limpiaparabrisas trasero | ENCHUFE MICRO |
E52 | Relé de desbloqueo de puerta T/Turn | ENCHUFE MICRO |
E53 | - | ENCHUFE MICRO |
E54 | Relé del soplador | ENCHUFE MICRO |
CAJA DE EMS: | ||
RLY.1 | Relé de la bocina | ENCHUFE MICRO |
RLY.2 | Relé F/Bomba | ENCHUFE MICRO |
RLY.3 | relevador | ENCHUFE MINI |
Panel del subfusible del compartimento del motor (caja de subrelés)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
OPCU | 80 A | relevador |
C. Fan | 60A | Relé C/VENTILADOR |
INVERTER | 10A | Convertidor DC Bajo, Inversor Híbrido |
BMS | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
AHB | 10A | MÓDULO DE CONTROL |
EWP | 10A | Bomba de agua eléctrica |
RLY1 | Relé OPCU (ENCHUFE MINI) | |
RLY2 | Relé C/VENTILADOR (ENCHUFE MINI) |