Diseño de fusibles Hyundai Veloster 2018-2019…
se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte la "toma de CORRIENTE" DEL fusible).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Compartimento del motor
Terminal de batería
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2018-2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el Panel de Instrumentos (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MODULE5 | 7,5A | Palanca de cambio A/T IND., Espejo electro-cromático, Unidad de cabezal de A/V y navegación, Módulo de control de A/C, Interruptor de choque, Módulo calentador del asiento delantero, Audio |
MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor de Modo Deportivo, BCM |
TECHO SOLAR 1 | 20 A | Módulo de control del techo corredizo (VIDRIO) |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10A | Relé de puerta trasera |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Relé LH de la ventana eléctrica, Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
Multimedia | 15 A | Teclado, audio, A/V y unidad principal de navegación |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Relé derecho de la ventana eléctrica |
P/SEAT (DRV) | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor |
REPUESTO | - | Repuesto |
MODULE4 | 7,5A | Unidad de advertencia de colisión de punto ciego LH/RH, interruptor de luz de parada, zumbador de asistencia de estacionamiento, unidad de asistencia de mantenimiento de carril |
PDM2 | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, Módulo Inmovilizador |
SUNROOF2 | 20 A | Módulo de control del techo corredizo (RODILLO) |
LÁMPARA INTERIOR | 7,5A | Lámpara de tocador izquierda/derecha, Lámpara de la habitación central, Lámpara de equipaje, Lámpara de la consola superior, Unidad de cargador inalámbrico |
REPUESTO | - | Repuesto |
REPUESTO | - | Repuesto |
MEMORIA | 10A | Módulo de control de aire acondicionado, pantalla frontal, panel de instrumentos |
REPUESTO | - | Repuesto |
AMP | 30A | AMP |
MODULE6 | 7,5A | Módulo de Control de Llave Inteligente, BCM |
MDPS | 7,5A | Unidad de MDPS |
Módulo 1. | 7,5A | BCM, Sensor de lluvia, Interruptor de bloqueo de llave de encendido, Interruptor de peligro, Conector de enlace de datos |
MODULE7 | 7,5A | Módulo Calentador de Asiento Delantero, Bloque PCB (Relé Comp A/Con) |
A/BAG IND | 7,5A | Panel de instrumentos, interruptor de peligro |
contactor de freno | 7,5A | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Llave Inteligente |
START | 7,5A | Interruptor de Rango Transaxle (DCT), ECM, Interruptor de Bloqueo de Encendido y Embrague, Bloqueo de Unión E/R (Relé START #1, Relé B/Alarma), Módulo de Control de Llave Inteligente |
CONJUNTO | 7,5A | Pantalla Head Up, panel de instrumentos |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Caja de relés ICM (relé de desbloqueo de giro doble) |
PDM3 | 7,5A | Interruptor de botón de parada de arranque, módulo inmovilizador |
FCA | 10A | Unidad de asistencia para evitar colisiones delanteras |
S/CALENTADOR | 20 A | Módulo del calentador del asiento delantero |
A/C2 | 10A | - |
A/C1 | 7,5A | Módulo de Control A/C, Bloqueo de Unión E/R (Relé del Soplador) |
PDM1 | 15 A | Módulo de control de llave inteligente |
REPUESTO | - | Repuesto |
cojín neumático de seguridad | 15 A | Módulo de Control SRS, Detección de Pasajeros Ocupantes |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (FUSIBLE : ECU5, BOMBA DE VACÍO, ABS3, TCU2) |
MÓDULO 2 | 10A | Unidad de Cargador Inalámbrico, Módulo de Control de Tecla Inteligente, Audio, AMP, Teclado, Unidad Principal de A/V y Navegación, Carga USB, Interruptor Espejo Exterior, BCM |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
LIMPIAPARABRISAS (LO/HI) | 10A | BCM |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de PCB (relé del limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, módulo de control de aire acondicionado, ECM |
TOMACORRIENTE | 20 A | Tomacorriente delantero |
REPUESTO | 10A | Repuesto |
DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN | 15 A | BCM |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
ALT | 150 A | Alternador, Bloque de Unión E/R (Fusible - MDPS, B/BOCINA DE ALARMA, ABS1, ABS2) |
MDPS | 80 A | Unidad de MDPS |
B5 | 60A | Bloque PCB ((Fusible - ECU4, ECU3, BOCINA, A/CON COMP (2.0 MPI)), Relé de control del motor) |
B 2 | 60A | IGPM ((Fusible - S/CALENTADOR), IPSO, IPS1, IPS2) |
B 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
B 4 | 50A | IGPM (Fusible - P/VENTANA izquierda/derecha, COMPUERTA TRASERA ABIERTA, SUNROOF1/2, AMP, P/ASIENTO(DRV)) |
Enfriamiento | 60A | Bloque de unión E/R (C/Relé de ventilador 2 alto) (1.6 T-GDI) |
TRASERO CALENTADO | 40A | Bloque de unión E/R (relé calentado trasero) |
SOPLADOR | 40A | Bloque de unión E/R (relé del soplador) |
IG1 | 40A | S/O Smark Key : Interruptor de encendido |
IG2 | 40A | Tecla Smark W/O: Bloque de unión E/R (relé START #1), interruptor de encendido |
Bomba de combustible | 20 A | Bloque de unión E/R (relé de la bomba de combustible) |
PUMP1 DE VACÍO | 20 A | Bomba de Vacío |
TCU1 | 15 A | TCM |
Enfriamiento | 40A | Bloque de unión E/R (C/Relé bajo del ventilador 1, C/Relé alto del ventilador 2) (2.0 MPI) |
B1 | 40A | IGPM ((Fusible - INTERRUPTOR DE FRENO, PDM1, PDM3, MÓDULO1, BLOQUEO DE PUERTA), Dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
DCT1 | 40A | TCM |
DCT2 | 40A | TCM |
B/BOCINA DE ALARMA | 15 A | Bloque de unión E/R (B/Relé DE bocina de ALARMA) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, Módulo de Control ABS, Conector de Comprobación Multipropósito |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30A | Módulo ESC, Módulo de Control ABS |
SENSOR2 | 10A | 1.6 T-GDI : Válvula de cierre del recipiente, Válvula de control de aceite #1/#2, Válvula solenoide de control RCV, Válvula solenoide de control de purga, Bloque de unión E/R (C/FAN2 HI Relay) |
ECU2 | 10A | ECM (1.6 T-GDI) |
ECU1 | 20 A | ECM (PCM) |
inyector | 15 A | Inyector #1/#2/#3/#4 (2.0 MPI) |
SENSOR1 | 15 A | Sensor de oxígeno (arriba/abajo) |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
ECU3 | 15 A | ECM (PCM) |
A/C | 10A | Relé A/COMP CON (2.0 MPI) |
ECU5 | 10A | ECM (PCM) |
PUMP2 DE VACÍO | 15 A | Bomba de vacío (1.6 T-GDI) |
Abs3 | 10A | Módulo de Control ABS, Módulo ESC, Conector de Comprobación Multipropósito |
TCU2 | 15 A | Interruptor de rango de transmisión (A/T), TCM (con DCT) |
SENSOR3 | 10A | Bloque de unión E/R (relé F/BOMBA) |
ECU4 | 15 A | ECM (PCM) |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |