Diseño de fusibles Hyundai Venue 2020-…
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos. Apague el motor, apague todos los demás interruptores, abra la cubierta del panel de fusibles.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Apague el motor, apague todos los demás interruptores, retire la cubierta presionando la lengüeta y tirando hacia arriba.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2020
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2020)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
Toma de corriente | 20 A | Cargador USB |
LÁMPARA INTERIOR | 10A | Lámpara de tocador delantera izquierda/derecha, Lámpara de habitación, Lámpara de mapa |
ESPEJO TÉRMICO | 10A | Espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
P/VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica |
FCA | 10A | Unidad de asistencia para evitar colisiones delanteras |
Toma de corriente | 20 A | Tomacorriente delantero |
IBU 1 | 15 A | IBU |
MULTIMEDIA | 20 A | Unidad de cabezal de audio, A/V y navegación |
P/VENTANA DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, Interruptor de la ventana eléctrica del pasajero |
TCU2 | 15 A | Interruptor de Rango Transaxle, Interruptor de Luz de Respaldo |
contactor de freno | 10A | Interruptor de Luz de Parada, IBU |
MEMORIA 1 | 10A | Panel de Instrumentos, Módulo de Control A/C |
START | 7.5 A | M/T: ECM, IBU; |
S/CALENTADOR | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 1. | 7,5A | Interruptor de Luz de Parada, Palanca de Cambio ATM |
MEMORIA 2 | 7,5A | MÓDULO DE CONTROL |
Bolsas de aire SRS | 10A | Sensor de Detección de Pasajeros Ocupante, Módulo de Control SRS |
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de Puerta Trasera, Realy de Desbloqueo T/Turn, Realy de Bloqueo/Desbloqueo de Puerta |
ECU 6 | 10A | ECM (PCM) |
DRL | 10A | relevador |
MÓDULO 6 | 10A | Conector de enlace de datos, solenoide de enclavamiento de llave |
T/LUZ DE SEÑAL | 15 A | IBU |
MÓDULO 2 | 10A | Interruptor de Almohadilla de Choque, Unidad de Cámara Multifunción, Unidad de Advertencia de Colisión de Punto Ciego LH/RH |
TECHO SOLAR | 15 A | Motor del techo corredizo |
MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor de Consola, Indicador de Palanca de Cambio ATM, Módulo de Control A/C, Audio, Módulo de Control Asiento Frontal |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Bloque de unión E/R (relé del limpiaparabrisas RR), motor del limpiaparabrisas trasero |
ARANDELA | 15 A | Interruptor multifunción |
A/BAG IND | 7.5 A | Interruptor de facia central, panel de instrumentos |
IBU 2 | 7.5 A | IBU |
Abs3 | 7.5 A | Bloque de unión E/R (conector de verificación multipropósito), módulo ESC |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Bloque de unión E/R (relé bajo de FRT del limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero |
A/C : 0 | 7.5 A | Bloque de unión E/R (relé del soplador), módulo de control de aire acondicionado |
DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN | 15 A | No utilizado |
CONJUNTO | 7.5 A | Cuadro de Instrumentos |
MÓDULO 7 | 10A | Relé de Toma de Alimentación, Interruptor de Espejo Exterior de Alimentación, IBU, Unidad Principal de Audio, A/V y Navegación |
MDPS2 | 7.5 A | Unidad de MDPS |
MÓDULO 5 | 10A | IBU, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 4 | 7.5 A | IBU |
A/C : 1 | 7.5 A | Motor del soplador, módulo de control de aire acondicionado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2020)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
ALT | 125A | Alternador, Fusible Múltiple - MDPS 1, Fusible - Calefacción Trasera, Soplador, ABS 1, ABS 2 |
MDPS1 | 80 A | Unidad de MDPS |
TRASERO CALENTADO | 40A | Bloque de unión de la UCI (relé térmico trasero) |
ABS1 | 40A | Conector de Comprobación Multipropósito, Módulo ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
LIMPIADOR | 10A | Limpiaparabrisas FRT LO Realy, IBU |
ECU2 | 15 A | ECM (PCM) |
ECU4 | 15 A | ECM (PCM) |
ECU5 | 15 A | ECM (PCM) |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido #1~#4 |
inyector | 15 A | ECM/PCM, inyector #1~#4, relé de la bomba de combustible |
Calefactor PTC | 50A | Relé calentador |
B 3 | 50A | Bloque de unión de la UCI (fusible - CERRADURA DE PUERTA, S/CALENTADOR, P/VENTANA de SEGURIDAD, TECHO CORREDIZO, relé de ventana eléctrica) |
IG2 | 40A | Relé de arranque, caja de relés PDM (relé IG2), interruptor de encendido |
Ventilador de refrigeración | 40A | Relé 1/2 del ventilador de enfriamiento |
B 4 | 40A | Bloque de unión de la ICU (Fusible - MÓDULO 6, INTERRUPTOR DE FRENO, T/LUZ DE SEÑAL, DRL, IBU 1, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
ECU1 | 30A | Relé Principal, Fusible - ECU 4, ECU 5 |
A/C : 0 | 10A | Relé de aire acondicionado |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
B 2 | 30A | Bloque de unión de ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
IG1 | 30A | [Con llave inteligente] Caja de relé PDM (relé IG1) [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido |
Toma de corriente | 40A | Bloque de unión de la ICU (relé de la toma de corriente) |
B1 | 30A | Bloque de unión de ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |