Diseño de la espoleta Infiniti G20 1998-2002
es el fusible #13 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Motor del Soplador |
2 | 15 | Motor del Soplador |
3 | 7.5 | ABS |
4 | 7.5 | Sistema de inmovilización del vehículo Infiniti |
5 | 7.5 | Medidor de Combinación, Indicador de Succión, Sistema Inmovilizador de Vehículos Infiniti |
6 | 10 | Aire acondicionado |
7 | 10 | Solenoide de la válvula de ventilación del recipiente, válvula de derivación de la válvula de corte al vacío |
8 | 10 | Unidad de Control de Entrada Inteligente (Bloqueo de Puerta, Interruptor de Puerta Frontal, Lámpara Interior), Unidad de Control de Ahorro de Batería de Faros, Timbre de Advertencia, Relé Desconectador de Ventana Trasera, Relé Desconectador de Espejo de Puerta, Relé de Ventana Eléctrica (Ventana Eléctrica, Techo Solar), Interruptor de Embrague del Dispositivo de Control Automático de Velocidad (ASCD) (Transmisión Manual), Interruptor de Freno ASCD, Unidad de Control ASCD, Sistema Inmovilizador de Vehículos Infiniti |
9 | 10 | Relé del desempañador del espejo de la puerta, interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
10 | 7.5 | Audio, Antena de Potencia, Unidad de Control de Entrada Inteligente |
11 | 10 | Medidor combinado, generador, luz de retroceso (interruptor de la luz de retroceso (transmisión manual), interruptor de posición de estacionamiento/neutro (transmisión automática)) |
12 | 7.5 | Interruptor de Peligro, Unidad Flasher de Combinación |
13 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
14 | 15 | Interruptor de luz de freno, luces de freno, unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) |
15 | 15 | Relé del abridor de la tapa del maletero |
16 | 10 | Unidad de Control de Ahorro de Batería de Faros, Relé de Posición de Parque/Neutro, Interruptor de Posición de Parque/Neutro, Ventilador de Refrigeración, Relé de Advertencia de Robo |
17 | 15 | Relé de bomba de combustible |
18 | 10 | Sensores de oxígeno calentado |
19 | 20 | Motor Limpiaparabrisas delantero, Motor Lavadora delantera, Interruptor Limpiaparabrisas delantero |
20 | 10 | Interruptor de Riesgo, Unidad Flasher de Combinación, Relé de Control Multi-Remoto |
21 | 10 | Procesador TCM |
22 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire |
23 | - | No utilizado |
24 | 10 | Unidad de Control de Entrada Inteligente (Bloqueo de Puerta, Interruptor de Puerta Frontal, Lámpara Interior), Unidad de Control de Ahorro de Batería de Faros, Lámparas de Espejo de Vanidad, Lámpara Troncal, Interruptor Llave, Timbre de Advertencia, Audio, Antena Eléctrica, Relé de Ventana Eléctrica (Ventana Eléctrica, Techo Solar), Transmisor de Enlace Doméstico |
25 | 10 | los inyectores de combustible, |
26 | 10 | Sistema de arranque, unidad de control de luz diurna |
27 | - | No utilizado |
28 | 10 | Asiento calefactable |
29 | - | No utilizado |
CB1 | Relé de ventana eléctrica, cerradura de puerta, lámpara interior, techo corredizo | |
CB2 | asiento de potencia | |
Relés | ||
R1 | Control remoto múltiple | |
R2 | Elevalunas | |
R3 | Soplador | |
R4 | Arranque | |
R5 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
30 | - | No utilizado |
31 | - | No utilizado |
32 | 15 | 1998-1999: faro delantero izquierdo, unidad de control de la luz diurna, relé de la luz de advertencia de robo; |
33 | 15 | 1998-1999: faro delantero derecho, unidad de control de la luz diurna, relé de la luz antiniebla delantera, relé de la luz de advertencia de robo; |
34 | 10 | 1998-1999: Luces de posición laterales, luces de licencia, luces combinadas, iluminación: (medidor combinado, amplificador automático de aire acondicionado, unidad de control de empuje, audio, dispositivo de aire acondicionado, interruptor de peligro, interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor del desempañador de la ventana trasera, cenicero, interruptor principal del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD)); |
35 | 15 | Bobinas de encendido, sensor de flujo de aire de masa, sensor de posición del árbol de levas |
36 | 10 | 1998-1999: Relé bajo de bocina, interruptor de bocina, interruptor de dirección del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD); |
37 | 7.5 | Generador |
38 | 15 | Amplificador DE ALTAVOZ BOSE |
39 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera, indicador del desempañador de la ventana trasera |
40 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
41 | 10 | 1998-1999: Relé alto de bocina, interruptor de bocina, interruptor de dirección del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD); |
42 | 15 | Relé de bomba de combustible |
43 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
44 | - | No utilizado |
45 | - | No utilizado |
A | 80 | Relé de accesorios (Fusibles: 9, 13, 19), Relé de encendido (Fusibles: 3, 7, 8, 11, 12, 18, 28), Relé de soplador (Fusibles: 1, 2), Fusible: 4, 5, 14, 15, 20, 24 |
B | 40 | Ventilador de refrigeración |
C | 30 o 40 | 1998-2001, 2002 A/T (40A): Ventilador de refrigeración; |
D | 30 | Disyuntor n .º 1 (relé de ventana eléctrica, techo corredizo, unidad de control de entrada inteligente (bloqueo de puerta, interruptor de puerta delantera, luz interior)), disyuntor n .º 2 (asiento eléctrico) |
E | 100 | Generador, Fusibles: A, B, C, D, F, G, H, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
F | 40 | ABS |
G | 40 | Interruptor de encendido |
H | 40 | ABS |
I | - | No utilizado |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | 1998-1999: Advertencia de robo; |
R2 | Ventilador de enfriamiento №2 |
R3 | 1998-1999: ABS Motor; |
R4 | 1998-1999: Válvula solenoide ABS; |
R5 | Transmisión manual: enclavamiento del embrague; |
R6 | Aire acondicionado |
R7 | Ventilador de enfriamiento №1 |
R8 | 1998-1999: Cuerno (bajo); |
R9 | 1998-1999: Lámpara de advertencia de robo; |
R10 | 1998-1999: Cuerno (alto); |
R11 | Ventilador de enfriamiento №3 |
R12 | 1998-1999: Luz antiniebla delantera; |