Diseño de la espoleta Infiniti i30 1995-1999
es el fusible #6 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire |
2 | 15 | Motor del Soplador |
3 | 15 | Motor del Soplador |
4 | 7.5 | Módulo de Control de Trnsmission (TCM), Interruptor de Posición del Acelerador Cerrado |
5 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (luces interiores/iluminación) |
6 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
7 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta, relé del desempañador del espejo de la puerta |
8 | - | No utilizado |
9 | - | No utilizado |
10 | 15 | Interruptor de luz de freno, luces de freno, unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) |
11 | 10 | Módulo de Control de la Carrocería (Lámparas de Peligro), Interruptor de Peligro, Relé de Control Multi-Remoto, Unidad Flasher de Combinación |
12 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM), luces interiores, unidad de control automático de la luz, unidad de control de la luz diurna, relé del desempañador de la ventana trasera, interruptor principal del dispositivo de control automático de la velocidad (ASCD), relé de retención ASCD, interruptor de freno ASCD, interruptor de embrague ASCD, unidad de control ASCD, interruptor de posición de estacionamiento/neutral, comunicador infinito (IVCS), ventana eléctrica, sistema de advertencia de robo, campana de advertencia, cerradura de la puerta eléctrica |
13 | 10 | Medidor de Combinación, Unidad de Control de Luz Diurna, Alternador, Luces de Respaldo (Interruptor de Posición Estacionamiento/Neutro (A/T), Interruptor de Posición Inversa (M/T)), Espejo Interior, ABS/TCS, Módulo de Control de Transmisión (TCM), Sensor de Velocidad del Vehículo |
14 | 7.5 | Unidad de Interruptor de Combinación, Interruptor de Peligro, Relé de Lámpara de Rincón, Interruptor de Lámpara de Rincón |
15 | 10 | ABS/TCS |
16 | 7.5 | Relé del aire acondicionado, válvula de solenoide de la válvula de control de aire de ralentí (IACV-FICD) |
17 | 10 | Relé de Posición Park/Neutral, Interruptor de Posición Park/Neutral, Inmovilizador del Sistema Antirrobo Nissan (NATS), Relé de Bomba de Combustible, Ventilador de Refrigeración, Válvula de Control de Volumen EGR, Válvula de Corte de Vacío, Válvula de Control de Ventilación EVAP Canister |
18 | 7.5 | Interruptor de Control de Iluminación, Espejo Interior, Lámpara de Caja de Guantes, Iluminación (Amplificador Automático A/C, Medidor de Combinación, Interruptor Manos Libres, Unidad de Control de Puerta del Conductor, Unidad de Control de Puerta del Pasajero, Audio, Dispositivo Automático de Transmisión, Interruptor de Peligro, Interruptor Principal del Dispositivo Automático de Control de Velocidad (ASCD), Interruptor Desempañador de Ventana Trasera, Reloj, Cenicero) |
19 | 7.5 | Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Unidad de Control Automático de Luz, Comunicador Infiniti (IVCS), Sistema de Advertencia de Robo |
20 | 20 | Motor del limpiaparabrisas delantero, Relé del limpiaparabrisas delantero, Interruptor del limpiaparabrisas delantero, Motor de la lavadora delantera, Módulo de control del cuerpo (BCM) |
21 | 10 | Reproductor de CD y radio, reloj, temporizador de antena de alimentación |
22 | 15 | Relé del amplificador de audio |
23 | - | No utilizado |
24 | 10 | Teléfono, Transceptor |
25 | - | No utilizado |
26 | 7.5 | Lámparas Interiores, Lámpara Troncal, Lámpara de Punto, Iluminación de Orificio Llave de Encendido, Módulo de Control de Cuerpo (BCM) |
27 | - | No utilizado |
28 | 7.5 | Teléfono |
29 | 10 | Asiento calefactable |
30 | - | No utilizado |
31 | 15 | 1999: Sensores de oxígeno calentados, sensores de relación aire-combustible |
32 | 15 | 1995-1998: Relé de la bomba de combustible, módulo de control de la bomba de combustible (FPCM) |
33 | 7.5 | Arranque, relé de bloqueo del embrague (M/T), relé de posición de estacionamiento/neutral (A/T), unidad de control de luz diurna |
34 | 15 o 20 | 1995-1998 (20A): Sensores de oxígeno calentado, sensores de la relación aire-combustible; |
35 | 15 | 1999: Relé de la bomba de combustible |
36 | 7.5 | Teléfono, Dispositivo de mano, Transceptor |
37 | 15 | Actuador de apertura de tapa de maletero, actuador de apertura de tapa de combustible |
38 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera, interruptor del desempañador de la ventana trasera, relé del desempañador del espejo de la puerta |
39 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
40 | 7.5 | Medidor de Combinación, Lámparas de Espejo de Vanidad, Lámpara de Punto, Timbre de Advertencia, Interruptor de Llave, Reloj, Temporizador de Antena de Potencia, Relé de Techo Solar, Unidad de Control Multi-Remoto, Lámpara Indicadora de Seguridad, Inmovilizador del Sistema Antirrobo Nissan (NATS), Transmisor de Enlace Doméstico Integrado |
Circuit Breaker | ||
1 | Pack Power Seats | |
2 | Ventana eléctrica, techo corredizo, cerradura de puerta eléctrica | |
Relé | ||
R1 | Motor del Soplador | |
R2 | Arranque | |
R3 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el compartimento del motor№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
51 | - | No utilizado |
52 | - | No utilizado |
53 | 15 | Relé de faros izquierdos (luces bajas/altas), interruptor de iluminación, indicador de luces altas, unidad de control de luz automática (1999), unidad de control de luz diurna, relé de luz antiniebla delantera, relé de luz de esquina |
54 | 15 | Relé de faros derecho (luces altas/bajas), interruptor de iluminación, unidad de control de luz automática (1999), unidad de control de luz diurna |
55 | 10 | 1999: Control de montaje del motor delantero |
56 | 7.5 | Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Comunicador Infiniti (IVCS), Sistema de Advertencia de Robo, Lámparas de Paso |
57 | 7,5 o 10 | 1995-1998 (7.5A): Módulo de control del motor (ECCS), Sensor de flujo de aire de masa, Sensor de posición del cigüeñal, Válvula de control de aire de ralentí (IACV-ACC) Válvula solenoide, Bobinas de encendido; |
58 | 10 | Módulo de Control del Motor (ECCS), Sensor de Flujo de Aire Masivo, Sensor de Posición del Cigüeñal, Válvula Solenoide de Válvula de Control de Aire de Ralentí (IACV-ACC), Bobinas de Ignición, EGR, Válvula de Control de Volumen EGR, Sensor de Presión del Sistema de Control EVAP |
59 | - | No utilizado |
60 | 7.5 | Alternador |
61 | 7.5 | Relé del aire acondicionado, válvula de solenoide de la válvula de control de aire de ralentí (IACV-FICD) |
62 | 15 | Reproductor de CD y radio, Comunicador Infiniti (IVCS), IVCS Swith |
63 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
64 | 10 | Relé de Bocina, Relé de Bocina de Advertencia de Robo, Unidad de Control Multi-Remota |
65 | 7,5 o 15 | Relé de bocina de advertencia de robo, unidad de control remoto múltiple |
66 | 10 o 15. | 1995-1996 (10A), 1997-1998 (15A): Interruptor de iluminación (luces de estacionamiento, luces traseras, luces de frenado, luces de matrícula, fusibles 5, 18); |
67 | - | No utilizado |
68 | - | No utilizado |
El | 120 o 140 | 1995-1997 (140A): Alternador, Fusibles: B, D, E, F, 60, 61, 63, 64, 65, 66; |
B | 65 | Relé de accesorios (Fusibles: 6, 7, 19, 20, 36), Relé del motor del soplador (Fusibles: 2, 3) |
C | - | No utilizado |
D | 30 | Ventilador de refrigeración |
E | 30 | Ventilador de refrigeración |
F | 30 | Interruptor automático №1 (asientos eléctricos), Interruptor automático №2 (ventana eléctrica, cerradura de puerta eléctrica, unidad de control de puerta del conductor/pasajero, unidad de control de puerta trasera, relé del techo corredizo, luces de paso) |
G | 30 | ABS/TCS |
H | 30 | Interruptor de encendido, arrancador |
I | 30 | ABS/TCS |
J | - | No utilizado |
K | 75 | Relé de encendido (Fusibles: 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 31), Fusibles: 10, 11, 22, 24, 26, 37, 38, 39, 40 |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Aire acondicionado |
R2 | 1995-1998: Advertencia de robo; |
R3 | 1999: Lámpara de cola |
R4 | 1995-1996: Control remoto múltiple (Nº2); |
R5 | 1995-1998: Lámpara de esquina; |
R6 | Bocina de advertencia de robo |
R7 | 1995-1997: Interruptor de embrague del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) (M/T) |
R8 | desempañador de parabrisas trasero, |
R9 | Limpiaparabrisas delantero |
R10 | 1995-1997: No utilizado; |
R11 | 1995-1998: Lámpara de advertencia de robo; |
R12 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Ventilador de enfriamiento №3 |
R2 | Transmisión automática: posición de estacionamiento/neutral; |
R3 | 1995-1998: Retención del dispositivo automático de control de velocidad (ASCD); |
R4 | 1995-1998: No utilizado; |
R5 | Módulo de control del motor |
R6 | Ventilador de enfriamiento №2 |
R7 | Cuerno |
R8 | Ventilador de enfriamiento №1 |