Diseño de fusibles Infiniti JX35 y QX60 2012-2017
son los fusibles #9 (toma de corriente de carga trasera), #19 (encendedor de cigarrillos), #20 (toma de corriente de la consola trasera) y #21 (toma de corriente de la consola delantera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentosNo | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), Interruptor del sistema de advertencia, Espejo interior antideslumbrante automático, Sistema de luz automática, Luz de respaldo del posicionador de accionamiento automático, Sistema de luz diurna, Sistema de asistencia a la conducción, Faro delantero, Sistema de limpiaparabrisas y lavadora delanteros, Faro, Sistema de puntería de faros, Transceptor universal Homelink, Iluminación, Espejo interior, Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor, Lámpara interior de la habitación, IVIS, Sistema de techo corredizo, Lámparas de estacionamiento, Lámparas de matrícula, luces traseras, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, asientos eléctricos, sistema de ventanas eléctricas, desempañador de ventanas traseras, sistema de limpiaparabrisas y lavadora traseros, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, remolque remolque, luces de señal de giro y advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, sistema de campana de advertencia, interruptor de memoria del asiento |
2 | 15 | Módulo de control de la carrocería |
3 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de llave Intellgent / función de arranque del motor, sistema de seguridad del vehículo |
4 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de llave Intellgent / función de arranque del motor, sistema de seguridad del vehículo |
5 | - | No utilizado |
6 | - | No utilizado |
7 | - | No utilizado |
8 | - | No utilizado |
9 | 20 | Toma de corriente de carga trasera |
10 | 10 | Interruptor de la luz de frenado, módulo de control de la carrocería (BCM), relé de retención de frenos de control de crucero inteligente (ICC), módulo de control del motor (ECM) |
11 | 15 | Amplificador de audio |
12 | 15 | Amplificador de audio |
13 | 10 | Medidor combinado |
14 | 5 | Control del aire acondicionado, sistema de modo de conducción, volante con calefacción, sistema de cinturón de seguridad previo al choque, sensor de lluvia |
15 | 15 | Sistema de audio, Unidad de control AV, Unidad de visualización, Sintonizador de radio por satélite, Unidad de control Bluetooth, Distribuidor de video, Tomas de entrada auxiliares traseras, Unidad de visualización del reposacabezas, Unidad de control telemático (TCU) |
16 | 5 | Módulo de control de la carrocería |
17 | 15 | Motor del soplador delantero |
18 | - | No utilizado |
19 | 20 | Encendedor de cigarrillos |
20 | 20 | Toma de corriente de la consola trasera |
21 | 20 | Toma de corriente de la consola frontal |
22 | 10 | Desempañador de espejo de puerta |
23 | 15 | desempañador de parabrisas trasero, |
24 | 15 | desempañador de parabrisas trasero, |
25 | 10 | Zumbador inteligente de advertencia de llave, interruptor de encendido por botón, módulo de control de tracción total (AWD), conector de enlace de datos, receptor de entrada sin llave remoto, unidad de control de retorno de energía en el respaldo del asiento, módulo de control de transmisión (TCM) |
26 | 5 | Interruptor de puntería de faros |
27 | 15 | Motor del soplador delantero |
28 | 15 | Asiento calefactable de la 2ª fila |
29 | 5 | Sistema de audio, Unidad de control AV, Unidad de control del monitor de visión alrededor, Unidad de control telemático (TCU), Unidad de control de sonar, Espejo interior antideslumbrante automático, Relé de remolque No1, Relé de remolque No2, Relé de respaldo del remolque, Relé de asiento con calefacción, Relé de asiento con clima controlado |
30 | 10 | Unidad de control Bluetooth, Unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), Sensor de control de crucero inteligente (ICC), Relé de retención de freno ICC, Interruptor de posición del pedal de freno, Módulo de control del motor (ECM), Zumbador de advertencia, Radar lateral (LH / RH), Unidad de cámara de carril, Conector de enlace de datos, Válvula solenoide de control de montaje del motor controlado electrónicamente, Control de aire acondicionado, Ionizador, Sensor de detección de olores de gases de escape / exteriores, Relé PTC No1, Relé PTC No2, Interruptor principal de salida A/C 120V, Asiento eléctrico |
31 | 5 | Medidor combinado |
32 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
33 | - | No utilizado |
74 | 10 | Relé de dirección calentado |
Relé | ||
R1 | Encendido 2 | |
R2 | Motor del Soplador | |
R3 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R4 | Accesorio 1: |
Cajas de fusibles del compartimento del motor
Cajas de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor #1No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
34 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
35 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
36 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
37 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
38 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), válvula solenoide de control VIAS, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, relé del motor de control del acelerador |
39 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), Válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, Válvula de admisión Válvula solenoide de control de bloqueo intermedio, Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de escape, Sensor de flujo de aire másico |
40 | 15 | Sensores de oxígeno calentado, sensores de relación de combustible de aire |
41 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
42 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
43 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
44 | 15 | Bobinas de encendido, condensador, módulo de control del motor (ECM) |
45 | 10 | Inyectores de combustible, módulo de control del motor (ECM) |
46 | 10 | Interruptor de rango de transmisión, módulo de control de transmisión (TCM), sensor de velocidad primario, sensor de velocidad de entrada, sensor de velocidad de salida |
47 | 15 | Relé de bomba de combustible |
48 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración, motores de puntería de los faros, interruptor de puntería de los faros, sensor de rango de transmisión |
49 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD), módulo de control de dirección asistida, relé de válvula solenoide ABS, relé de motor ABS, sensor de ángulo de dirección, sensor de velocidad de guiñada / lateral / desaceleración G |
50 | 10 | Sistema de lavado delantero y trasero, interruptor de combinación |
51 | 10 | Luces traseras, Lámparas de matrícula, Relé de remolque No.1, Interruptor de puntería de faros, Lámpara de guantera, Iluminación |
52 | 10 | Lámparas de estacionamiento, lámparas de marcador laterales |
53 | 10 | Relé de aire acondicionado |
54 | - | No utilizado |
55 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
56 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor #2No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
57 | 10 | Alternador, relé de bocina antirrobo |
58 | 10 | Sistema de audio |
59 | 30 | Relé PTC No1 (calentador PTC) |
60 | 30 | Relé PTC No2 (calentador PTC) |
61 | 30 | Relé de remolque del remolque No2 (Receptáculo del remolque) |
62 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
63 | 15 | Relé de bocina, sistema de llave inteligente |
64 | 30 | Unidad de control de retorno eléctrico del respaldo del asiento |
65 | 10 | Relé accesorio No2 (módulo de control AV, sintonizador de radio satelital, conjunto de interruptores A/C y AV, unidad de control Bluetooth, asiento eléctrico, unidad de control del monitor Around View, distribuidor de video, tomas de entrada auxiliares traseras, unidad de control telemático (TCU), interruptor telemático, interruptor de control remoto del espejo retrovisor eléctrico, medidor combinado) |
66 | 15 | Asiento climatizado, asiento calefactado (lado del pasajero) |
67 | 10 | Relé de remolque remolque No1 (Receptáculo del remolque) |
68 | 15 | Asiento climatizado, asiento calefactable (lado del conductor) |
69 | 30 | Sistema Inversor |
70 | 20 | Relé del motor del ventilador trasero |
71 | 20 | Relé del motor del ventilador trasero |
G | 30 | Freno eléctrico (remolque) |
H | 60 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
I | 50 | Relé del motor ABS |
J | 30 | ABS (relé de válvula solenoide) |
K | 40 | Relé de encendido No2 (fusibles: 28, 29, 30, 31, 32), relé de arranque, relé de control de arranque |
L. | 30 | Sistema de cinturón de seguridad previo al choque (lado del conductor) |
M | 30 | Sistema de cinturón de seguridad previo al choque (lado del pasajero) |
N | 40 | Sistema automático de puerta trasera |
O | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), Sistema de luz automática, Sistema automático de puerta trasera, Lámpara de respaldo, Sistema de bloqueo de cambio CVT, Sistema de luz diurna, Faro antiniebla delantero, Sistema de limpiaparabrisas y lavadora delantero, Faro, Sistema de puntería de faros, Volante con calefacción, Iluminación, Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor, Sistema de llave inteligente, Lámpara de habitación interior, IVIS, Sistema de techo corredizo, Lámparas de estacionamiento, Lámparas de matrícula, Luces traseras, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, asientos eléctricos, sistema de ventana eléctrica, desempañador de ventanas traseras, sistema de limpiaparabrisas trasero y lavadora, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, remolque remolque, señal de giro y luces de advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, sistema de campana de advertencia, posicionador de accionamiento automático, columna de dirección inclinable y telescópica |
PAGS | - | No utilizado |
R1 | Relé de la bocina | |
R2 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
Caja de relés #1
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
72 | 10 | Relé de respaldo del remolque |
73 | 15 | Relé de giro de remolque de remolque (izquierda), relé de giro de remolque (derecha) |
74 | 10 | Relé de dirección calentado |
Relé | ||
R1 | PTC No2 | |
R2 | Retención de frenos con control de crucero inteligente (ICC) | |
R3 | Accesorio No2 | |
R4 | No utilizado | |
R5 | PTC No1 |
Caja de relés #2
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
75 | 10 | Sistema de ayuda al conductor IG |
R1 | No utilizado | |
R2 | No utilizado | |
R3 | No utilizado | |
R4 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
Bloque de enlace fusible
Los fusibles principales se encuentran en el terminal positivo de la batería.
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
El | 250 | Generador, Arrancador, Fusibles: B, C, D |
B | 100 | Fusibles: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, H, I, J, K, L, M, N, O |
C | 80 | Relé alto del faro (fusibles: 34, 35), relé bajo del faro (fusibles: 36, 37), relé de la luz trasera (fusibles: 51, 52), fusibles: 41, 42, 43, 68, 69, 70, 71 |
D | 100 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
E | 80 | Relé del módulo de control del motor (fusibles: 38, 39, 40), relé de encendido No.1 (fusibles: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) Fusibles: 53, 55, 56 |
F | 100 | Relé accesorio No.1 (fusibles: 19, 20, 21), relé de desempañador de ventana trasera (fusibles: 22, 23, 24), relé de motor de soplador (fusibles: 17, 27), fusibles: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 65, 66, 67, G |