Diseño de fusibles Infiniti M37 y M56 2010-2012
son los fusibles #18 (Encendedor de cigarrillos) y #20 (Toma de corriente de la consola) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el habitáculoNo | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
3 | 10 | Motor de apuntamiento de faros LH/RH, relé de marcha atrás del limpiaparabrisas, relé de bloqueo de cambio, unidad de control del sistema de iluminación delantera adaptativa (AFS), interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de la luz de frenado, interruptor de freno con control de crucero inteligente (ICC), unidad de control de parasol trasero, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, relé de asiento con clima controlado, relé de asiento con calefacción delantera, interruptor de asiento con calefacción delantera (lado del conductor / pasajero), Compresor (2012), Unidad de control de sonar, Puerta de enlace CAN, Unidad adaptadora de tel, Amplificador automático de aire acondicionado, Módulo de control AV, Espejo interior antideslumbrante automático, Conector de enlace de datos, Actuador giratorio de faros LH / RH, Sensor de detección de olores de gases de escape / exterior, Unidad de control frontal de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS), Ionizador, Sensor de detección de olores en el interior |
4 | 10 | Medidor de combinación, relé de lámpara de respaldo, interruptor de control del medidor, |
5 | 15 | Relé de volante calentado |
6 | 10 | Reloj, espejo interior antideslumbrante automático, sensor de lluvia, medidor de combinación, interruptor triple, conector de enlace de datos, unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque (lado del conductor / pasajero) |
7 | 10 | Interruptor de la luz de frenado, módulo de control de la carrocería (BCM), relé de retención de freno de control de crucero inteligente (ICC) |
8 | 15 | Amplificador BOSE |
9 | 15 | Interruptor de encendido por botón, medidor de combinación, puerta de enlace CAN, unidad de control de tracción total (AWD) |
10 | 15 | Amplificador BOSE |
11 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento, zumbador de advertencia de llave inteligente |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Desempañador de espejo |
14 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
15 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 15 | Toma de encendedor de cigarrillos |
19 | 10 | Amplificador automático de aire acondicionado, sintonizador de radio por satélite, unidad adaptadora de tel, interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor multifunción, unidad de control de ruido activo, amplificador BOSE, unidad de control AV, micrófono frontal (control de ruido activo), micrófono trasero (control de ruido activo), unidad de visualización |
20 | 20 | Toma de corriente de la consola |
21 | 15 | Motor del Soplador |
22 | 15 | Motor del Soplador |
R1 | Relé de encendido | |
R2 | Relé de desempañador de la ventana trasera | |
R3 | Relé accesorio | |
R4 | Relé del soplador delantero |
Cajas de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Dos cajas de fusibles se encuentran junto a la batería debajo de la cubierta de plástico. Para acceder al bloque #1, debes quitar parte de la carcasa alrededor de la batería. Los fusibles principales se encuentran en el terminal positivo de la batería.
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor #1No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de bomba de combustible |
42 | 10 | Relé del ventilador de enfriamiento No1, Relé del inyector No1 (5.6L), Relé del inyector No2 (5.6L) |
43 | 10 | Procesador TCM |
44 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), inyectores de combustible (modelos de motor VQ e híbridos) |
45 | 15 | Sensores de relación de combustible de aire, sensores de oxígeno calentado |
46 | 10 | Actuador del pedal del acelerador / Sensor de posición del pedal del acelerador, Sensor de control de crucero inteligente (ICC), Relé de retención de frenos ICC, ABS, Sensor de ángulo de dirección, Módulo de control del zumbador de asistencia al conductor, Unidad de control de tracción total (AWD), Unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), Radar lateral LH / RH, Unidad de cámara de carril, Unidad de control de dirección asistida, Sensor de velocidad de guiñada / lateral / desaceleración G, Unidad de control principal de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS), Unidad de control de dirección asistida |
47 | 10 | Motor del limpiaparabrisas delantero, bomba de lavado |
48 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
49 | 10 | Relé de aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
51 | 15 | Relé del módulo de control del motor (ECM) (módulo de control del motor, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, condensador, bobinas de encendido, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, sensor de flujo de aire másico, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de escape (5.6L), módulo de control de evento y elevación variable de la válvula (VVEL), amplificador de antena NATS |
52 | - | No utilizado |
53 | 10 | Lámpara de mapa, Luz de combinación trasera LH (lado de la carrocería), Iluminación del cenicero, Interruptor de combinación, Lámpara de guantera, Interruptor de apertura de la tapa del maletero, Interruptor de control del medidor, Interruptor multifunción, Interruptor triple, Interruptor doble, Interruptor telemático, Interruptor de memoria del asiento, Reloj, Enchufe del encendedor de cigarrillos, Interruptor del asiento con calefacción delantera (lado del conductor / pasajero), Interruptor del asiento con clima controlado (lado del conductor / pasajero), Iluminación del selector de cambio A / T, Interruptor de selección de modo de conducción, interruptor de apagado iba |
54 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
55 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
56 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
57 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
58 | - | No utilizado |
59 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
60 | 30 | Relé principal del limpiaparabrisas delantero (relé Hi/Lo del limpiaparabrisas delantero), relé inverso del limpiaparabrisas |
R1 | No utilizado | |
R2 | Relé de control de arranque |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor #2No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Relé de bocina, alternador |
32 | 15 | Relé inyector No2 (5.6L) |
33 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
34 | 15 | Unidad de control AV, Amplificador BOSE, Unidad de control activo de ruido, Sintonizador de radio por satélite, Unidad de visualización, Unidad adaptadora tel |
35 | - | No utilizado |
36 | 10 | Procesador TCM |
37 | 20 | Relé de motor trasero de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) |
38 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
G | 50 | Relé de motor de accionamiento de válvula variable de evento y elevación (VVEL) |
H | 30 | Relé de encendido (fusibles: 1, 2, 3, 4, 16) |
I | 30 | Relé inyector No1 (5.6L) |
J | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque (lado del conductor) |
K | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque (lado del pasajero) |
L. | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, asiento eléctrico), fusible: 12 |
M | 30 | ABS |
N | 50 | ABS |
O | 50 | Relé de ventilador de enfriamiento No1 |
PAGS | 50 | Fusibles: 61, 62, 63 |
R1 | Relé de la bocina |
Caja de relés #1
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
61 | 10 | Relé de asiento con calefacción delantera, relé de asiento con clima controlado |
62 | 15 | Relé de asiento climatizado |
63 | 15 | Actuador del pedal del acelerador / Sensor de posición del pedal del acelerador |
Q | 40 | Unidad de control frontal de dirección activa en las 4 ruedas (4WAS) |
Relé | ||
R1 | Inyector (No1) (5.6L) | |
R2 | Bloq Desp | |
R3 | Retención de frenos con control de crucero inteligente (ICC) | |
R4 | Limpiaparabrisas delantero al revés | |
R5 | Ventilador de refrigeración (No1) | |
R6 | Motor actuador de elevación y evento de válvula variable (VVEL) | |
R7 | Seguridad del vehículo | |
R8 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
Caja de relés #2 (M56)
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
S | - | No utilizado |
R | 50 | Relé de ventilador de enfriamiento No2 |
R1 | Relé del ventilador de refrigeración (No2) | |
R2 | Relé del inyector (No2) |
Bloque de enlace fusible
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | Alternador, arrancador, fusibles: C, D, E |
B | 100 | Fusibles: O, P, R |
C | 100 | Fusibles: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
D | 80 | Relé de encendido (fusibles: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), fusibles: 49, 50, 51 |
E | 100 | Relé accesorio (fusibles: 18, 19, 20), relé de desempañador de la ventana trasera (fusibles: 13, 14, 15), relé del soplador (fusibles: 21, 22), fusibles: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
F | 60 | Relé alto del faro (fusibles: 54, 55), relé bajo del faro (fusibles: 56, 57), relé de la luz trasera (fusibles: 52, 53), fusibles: 58, 59, 60 |