Diseño de fusibles Infiniti M45 2003-2004
Contenido
Cajas de fusibles del habitáculo
Cajas de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos cajas de fusibles que se encuentran a la derecha e izquierda debajo del tablero de instrumentos (abra las tapas para acceder a los fusibles).
Diagrama de la caja de fusibles (lado del conductor)
Asignación de fusibles en el habitáculo (lado del conductor)No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), campana de advertencia del control de crucero inteligente (ICC), sensor ICC, unidad ICC, relé de retención de frenos ICC, unidad de control AV y Navi, NATS IMMU, espejo interior antideslumbrante automático, transceptor universal Homelink, unidad de control de ahorro de batería de faros, relé de desempañador de ventana trasera, unidad de control de silenciador de modo dual, espejo de puerta, relé de asiento con clima controlado, unidad de control de asiento con control de clima (lado del conductor / pasajero) |
2 | 10 | Amplificador automático de A / C, válvula solenoide ECV (compresor de A / C) |
3 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), relé abridor de la tapa del maletero |
4 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta, auricular, relé del desempañador del espejo de la puerta |
5 | 10 | Unidad intermitente combinada |
6 | 10 | Conector de enlace de datos, medidor de combinación, amplificador automático de aire acondicionado, auricular, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, luz indicadora de seguridad, módulo de control de cuerpo (BCM), NATS IMMU, unidad de control de bloqueo de dirección, campana de advertencia, unidad de control de ahorro de batería de faros, reloj |
7 | 10 | Unidad de control VDC/TCS/ABS, unidad de control de dirección asistida |
8 | 10 | Unidad de control del espejo retrovisor de la puerta del conductor/pasajero, Espejo interior antideslumbrante automático, Transceptor universal Homelink, Iluminación del orificio de la llave de encendido, Lámparas de mapa, Lámpara de consola, Luces personales traseras, Luces de paso delanteras, Luces de paso traseras, Lámpara de espejo de tocador, Lámpara de habitación del maletero, Interruptor de memoria del asiento |
9 | 10 | Medidor de combinación, relé de lámpara de respaldo, alternador |
10 | 20 | Relé de desempañador de la ventana trasera, relé del desempañador del espejo de la puerta |
11 | 20 | Relé de desempañador de la ventana trasera, relé del desempañador del espejo de la puerta |
12 | 10 | Unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de freno ASCD, unidad de control de bloqueo de cambio |
13 | 15 | Inyectores de combustible, módulo de control del motor (ECM), relé de la bomba de combustible |
14 | 10 | Sistema de arranque, módulo de control del motor (ECM), módulo de control de la carrocería (BCM), unidad de control de luz diurna |
15 | 10 | Unidad de control de cierre del maletero, actuador de apertura de la tapa del maletero, actuador del abridor de la tapa del combustible |
16 | 10 | Sensores de oxígeno calentado |
17 | 15 | Interruptor de la luz de frenado, relé de retención de freno de control de crucero inteligente (ICC), dispositivo A / T, unidad de control VDC / TCS / ABS |
18 | 10 | Sensores de oxígeno calentado |
19 | 10 | No utilizado |
20 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
21 | 10 | Unidad de audio, Amplificador de altavoz BOSE, Cambiador automático de CD, Receptor de radio satelital, Unidad de control AV y Navi, Pantalla, Interruptor multifunción, Módulo de control activado por voz, Unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, Amplificador automático de A / C, Relé de motor de soplador, Módulo de control del cuerpo (BCM), Medidor de combinación |
22 | 15 | Unidad intermitente combinada |
R1 | Relé accesorio |
Diagrama de la caja de fusibles (lado del pasajero)
Asignación de fusibles en el habitáculo (Lado del pasajero)No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Motor del Soplador |
32 | 10 | Interruptor de llave y solenoide de bloqueo de llave, relé del módulo de control del motor (ECM) (sensor de posición de control de sincronización de la válvula de admisión, sensor de flujo de aire másico, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas), módulo de control de transmisión (TCM), relé IGN A / T PV, NATS IMMU |
33 | 15 | Motor del Soplador |
34 | 20 | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, motor de la lavadora delantera |
35 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM), relé IGN A/T PV |
36 | 15 | Relé de bomba de combustible |
37 | 10 | Auriculares |
38 | - | No utilizado |
R1 | Relé soplador | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Relé de bomba de combustible |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el compartimento del motorNo | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
51 | 10 | Relé de aire acondicionado |
52 | 15 | Audio, receptor de radio satelital, cambiador automático de CD, unidad de control AV y Navi, pantalla, módulo de control activado por voz |
53 | 20 | Relé del módulo de control del motor (ECM) (bobinas de encendido, condensador, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión) |
54 | 15 | Relé de la luz trasera (luces combinadas delanteras / traseras, luz de marcador lateral delantera / trasera, luces de licencia, lámpara de guantera, interruptor de control de iluminación, iluminación: encendedor Cigarete, interruptor multifunción, interruptor de apagado VDC, interruptor de peligro, unidad de audio, cambiador automático de CD, dispositivo A / T, reloj, interruptor de apuntamiento de faros, unidad de control AV y Navi, interruptor de asiento climatizado, interruptor de nivel de asiento con clima controlado, interruptor de nivel de asiento con control de clima, Ceniceros), Motor de puntería de faros LH / RH, Unidad de control de ahorro de batería de faros |
55 | 20 | Faro derecho (luz de cruce), relé de faros No1 |
56 | 15 | Relé de bocina, alternador |
57 | 20 | Faro izquierdo (luz de cruce), relé de faro No1 |
58 | 10 | Conector de enlace de datos, válvula solenoide de control de volumen de purga de recipiente EVAP, válvula de control de ventilación de recipiente EVAP, válvula de derivación de válvula de corte al vacío, válvula solenoide de control del sistema de aire de admisión variable (VIAS) |
71 | 15 | Relé de asiento climatizado |
72 | 15 | Relé de asiento climatizado |
73 | 15 | Faro (luz de carretera), relé de faros No2, medidor de combinación, unidad de control de luz diurna |
74 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
75 | 20 | Amplificador de altavoz BOSE |
76 | 15 | Relé de faro antiniebla Frong |
77 | 10 | control inteligente de velocidad de crucero (ICC), |
78 | 10 | Relé de bocina de seguridad |
82 | 10 | Unidad de control de luz diurna |
B | 50 | Relé de encendido (fusibles: "1", "2", "5", "7", "9", "34", "35", "36", "37", "82") |
C | 50 | Relé accesorio (fusible: "4"; Disyuntor No3 - Encendedor de cigarros, toma de corriente frontal), fusibles: "3", "6", "8", "10", "11", "15", "17", "22" |
D | - | - |
E | - | - |
F | 30 | VDC/TCS/ABS (Relé de válvula solenoide) |
G | 50 | Interruptor de encendido |
H | 40 | Disyuntor No1 (ventana eléctrica, cerradura de puerta, módulo de control de puerta del conductor, unidad de control de puerta LH trasera, módulo de control de carrocería (BCM), motor de techo solar), interruptor de circuito No2 (ventana eléctrica, cerradura de puerta, módulo de control de puerta de pasajero, unidad de control de puerta RH trasera, unidad de control de asiento del conductor) |
I | - | - |
J | - | - |
K | 50 | VDC/TCS/ABS (relé de motor) |
L. | 50 | Relé soplador (fusibles: "31", "33"), fusible: "32" |
Relé | ||
R1 | Limpiaparabrisas delantero | |
R2 | Motor de control del acelerador | |
R3 | Linterna frontal (No2) | |
R4 | Linterna frontal (No1) | |
R5 | Posición neutral | |
R6 | Aire acondicionado | |
R7 | Iluminación automotriz | |
R8 | Cuerno | |
R9 | Arranque |