Diseño de fusibles Infiniti Q45 2001-2006
Contenido
Cajas de fusibles del habitáculo
Cajas de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos cajas de fusibles que se encuentran a la derecha e izquierda debajo del tablero de instrumentos (abra las tapas para acceder a los fusibles).
Diagrama de la caja de fusibles (lado del conductor)
Asignación de fusibles en el habitáculo (lado del conductor)No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), cerradura eléctrica de la puerta, unidad de control de crucero inteligente (ICC), campana de advertencia ICC, relé de retención de freno ICC, sensor ICC, interruptor de freno ICC, unidad de control de ahorro de batería de faros, unidad de control AV y Navi, unidad adaptadora TEL, sistema de advertencia de robo, inmovilizador nissan antirrobo (NATS), campana de advertencia, interruptor de advertencia de salida de carril (LDW), campana LDW, Unidad de cámara LDW, brújula (espejo interior antideslumbrante automático), relé de desempañador de la ventana trasera, unidad de control Meffler de modo dual, ventana eléctrica, faro, sistema de luz diurna, techo solar, unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque, asiento eléctrico, relé de asiento con clima controlado, sensor de lluvia, relé de apertura de la tapa del maletero |
2 | 10 | Amplificador de aire acondicionado automático, válvula solenoide ECV (compresor de A / C) |
3 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), cerradura eléctrica de la puerta, relé del abridor de la tapa del maletero, interruptor del abridor de la tapa del maletero, sistema de advertencia de robo, campana de advertencia, ventana eléctrica, sistema de espejo de la puerta de enclavamiento inverso, faro, sistema de luz diurna, techo solar, asiento eléctrico |
4 | 10 | Unidad de parasol trasera, interruptor de cancelación de control trasero, relé de cancelación de control trasero, auricular, relé de desempañador de espejo de puerta, interruptor de cancelación de retorno automático |
5 | 10 | Unidad intermitente combinada |
6 | 10 | Conector de enlace de datos, medidor combinado, campana de advertencia, amplificador de aire acondicionado automático, unidad de control de ahorro de batería de faros, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, auricular, luz indicadora de seguridad, módulo de control de carrocería (BCM), sistema de advertencia de robo, inmovilizador nissan antirrobo (NATS), unidad de control de bloqueo de dirección, reloj, unidad de control de suspensión de amortiguador activo |
7 | 10 | Unidad de control VDC/TCS/ABS, unidad de control de suspensión de amortiguador activo, unidad de control de dirección activa trasera (RAS) |
8 | 10 | Lámpara de mapa, Lámpara de consola, Luz personal trasera, Luz de paso delantera, Luz de paso trasera, Lámpara de espejo de tocador, Lámpara de habitación del maletero, Lámpara de pozo de pie, Transceptor universal Homelink, Interruptor de detención (A / T), Unidad de control de bloqueo de cambio, Micrófono, Unidad de control del espejo retrovisor, Sistema de espejo de puerta de enclavamiento inverso, Iluminación del orificio de la llave de encendido, Interruptor de memoria del asiento |
9 | 10 | Medidor combinado, relé de luz de respaldo, luz de respaldo, dispositivo A / T, alternador, módulo de control de transmisión (TCM), unidad de control AV y Navi, unidad de cámara de visión trasera, sistema de espejo de puerta de enclavamiento inverso |
10 | 20 | Relé de desempañador de la ventana trasera |
11 | 20 | Relé de desempañador de la ventana trasera |
12 | 10 | Unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de freno ASCD |
13 | 15 | Módulo de control del motor (ECM), inyectores, relé de bomba de combustible |
14 | 10 | Arrancador, unidad de control de luz diurna, módulo de control del cuerpo (BCM) |
15 | 20 | Actuador de apertura de tapa de maletero, Actuador de abridor de tapa de combustible, Relé de apertura de tapa de maletero, Módulo de control de carrocería (BCM), Unidad de control de cierre de maletero, Unidad de control de maletero automático, Zumbador de maletero automático, Motor de maletero automático |
16 | 10 | Sensor de relación de combustible de aire |
17 | 10 o 15. | 2002-2004 (15A): Interruptor de la luz de frenado, Unidad de control VDC/TCS/ABS, Relé de retención de frenos con control de crucero inteligente (ICC), Unidad de control ICC, Unidad de control de bloqueo de cambio, Unidad de control de suspensión de amortiguador activo; |
18 | 10 | Sensores de oxígeno calentado |
19 | 15 | Solenoide de bloqueo de cambio, unidad de control de bloqueo de cambio |
20 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, sistema de clasificación de ocupantes |
21 | 10 | Unidad de audio, pantalla, sintonizador de radio satelital, amplificador BOSE, amplificador de aire acondicionado automático, cambiador automático de CD, relé de cancelación de control trasero, interruptor de control trasero, amplificador de antena, unidad de control AV y Navi, interruptor multifunción, módulo de control activado por voz, unidad adaptadora TEL, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, módulo de control del cuerpo (BCM), sistema de entrada remota sin llave, sistema de advertencia de robo, medidor combinado, Unidad de cámara de visión trasera, faro, sistema de luces diurnas, asiento eléctrico |
22 | 15 | Unidad intermitente combinada |
R1 | Relé accesorio |
Diagrama de la caja de fusibles (lado del pasajero)
Asignación de fusibles en el habitáculo (Lado del pasajero)No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Motor del soplador, amplificador de aire acondicionado automático |
32 | 10 | Interruptor de llave y solenoide de bloqueo de llave, ventana eléctrica, interruptor de detención (A / T), módulo de control de la carrocería (BCM), unidad de control automático del maletero, inmovilizador del sistema antirrobo Nissan (NATS), unidad de control de bloqueo de dirección, timbre de advertencia, módulo de control del motor (ECM) relé (sensor de posición de control de sincronización de la válvula de admisión, sensor de flujo de aire de masa, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP) |
33 | 15 | Motor del soplador, amplificador de aire acondicionado automático |
34 | 20 | Relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, motor de arandela delantera, unidad de control de crucero inteligente (ICC) |
35 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM), relé IGN A/T PV |
36 | 15 | Relé de bomba de combustible, módulo de control de bomba de combustible (FPCM) |
37 | 10 | Auriculares |
38 | - | No utilizado |
R1 | Relé soplador | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Relé de bomba de combustible |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el compartimento del motorNo | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
51 | 10 | Relé de aire acondicionado (embrague magnético), módulo de control del motor (ECM) |
52 | 15 | Unidad de audio, sintonizador de radio por satélite, cambiador automático de CD, unidad de control AV y Navi, pantalla, módulo de control activado por voz, unidad de control AV y navi, pantalla, módulo de control activado por voz, unidad adaptadora TEL, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, unidad de cámara de visión trasera |
53 | 20 | Relé del módulo de control del motor (ECM) (bobinas de encendido, condensador, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, válvula de derivación de la válvula de corte al vacío, válvula solenoide de control de aire de inducción variable (VIAS)) |
54 | 15 | Relé de luz trasera (luces combinadas delanteras / traseras, luz de marcador lateral delantera / trasera, luces de licencia, lámpara de caja de consola, lámpara de guantera, interruptor de control de iluminación, iluminación (encendedor cigarete, interruptor multifunción, interruptor de apagado VDC, interruptor de peligro, unidad de audio, cambiador automático de CD, dispositivo A / T, reloj, dial de temperatura del asiento climatizado, interruptor de apuntamiento de faros, unidad de control AV y Navi, interruptor de asiento con clima controlado, interruptor de asiento con control de clima, Interruptor de asiento con calefacción, Interruptor de nivel de asiento con control de clima, Interruptor de advertencia de salida de carril (LDW), Ceniceros delanteros / traseros, Interruptor de asiento eléctrico trasero, Interruptor delantero de sombrilla trasera, Interruptor de selección de suspensión de volquete activo, Unidad de control de puerta, Interruptor principal de ventana eléctrica, Micrófono, Interruptor de cancelación de consola trasera), Motor de apuntamiento de faros LH / RH, Unidad de control de ahorro de batería de faros) |
55 | 20 | Faro derecho (luz de cruce), relé de faro No1, sistema de advertencia de robo |
56 | 15 | Relé de bocina, interruptor de dirección, módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de advertencia de robo, alternador |
57 | 20 | Faro izquierdo (luz de cruce), relé de faro No1, sistema de advertencia de robo |
58 | 10 | Conector de enlace de datos, relé de ventilador de enfriamiento No2, relé de ventilador de enfriamiento No3, válvula solenoide de control de sincronización de válvula de admisión, válvula de derivación de válvula de corte de vacío, válvula solenoide de control de aire de inducción variable (VIAS) |
71 | 15 | Relé de asiento climatizado (lado del conductor) |
72 | 15 | Relé de asiento climatizado (lado del pasajero) |
73 | 15 | Faro (luz de carretera), interruptor de iluminación, relé de faros No2, medidor de combinación, unidad de control de luz diurna, módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de advertencia de robo, unidad de control de ahorro de batería de faros |
74 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
75 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM), relé IGN A/T PV |
76 | 20 | Relé de motor de dirección activa trasera (RAS), unidad de control RAS |
77 | 10 | control inteligente de velocidad de crucero (ICC), |
78 | 15 | Relé de faro antiniebla Frong |
B | 50 | Relé de encendido (fusibles: 1, 2, 5, 7, 9, 34, 35, 36, 37, 81, 82) |
C | 50 | Relé accesorio (fusibles: 4; Disyuntor No3 - Encendedor de cigarros, toma de corriente frontal), fusibles: 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 22 |
D | 30 | 2002: VDC/TCS/ABS; |
E | 40 | Relé de ventilador de enfriamiento No1 |
F | 30 | VDC/TCS/ABS (Relé de válvula solenoide) |
G | 50 | Interruptor de encendido, interruptor de posición de estacionamiento/neutro, arrancador, relé accesorio |
H | 40 | Disyuntor No1 (ventana eléctrica, cerradura de la puerta, módulo de control de la puerta del conductor, unidad de control de la puerta LH trasera, módulo de control de la carrocería (BCM), motor del techo solar, posicionador de accionamiento automático), disyuntor No2 (ventana eléctrica, cerradura de la puerta, módulo de control de la puerta del pasajero, unidad de control de la puerta RH trasera, unidad de control del asiento del conductor, posicionador automático del conductor, unidad de control del asiento eléctrico trasero (LH / RH)) |
I | 40 | Motor del ventilador de enfriamiento No2 (Relé del ventilador de enfriamiento No1, Relé del ventilador de enfriamiento No2, Relé del ventilador de enfriamiento No3) |
J | 30 | Amplificador BOSE |
K | 50 | VDC/TCS/ABS (relé de motor) |
L. | 50 | Relé del soplador (fusibles: 31, 33), fusible: 32 |
Relé | ||
R1 | Lámpara de respaldo | |
R2 | Motor de control del acelerador | |
R3 | Linterna frontal (No2) | |
R4 | Linterna frontal (No1) | |
R5 | Posición neutral | |
R6 | Aire acondicionado | |
R7 | Iluminación automotriz | |
R8 | Cuerno | |
R9 | Arranque | |
R10 | Limpiaparabrisas delantero |
Caja de relés #1
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
81 | 20 | Asiento con calefacción (delantero/trasero) |
82 | 10 | Unidad de control de luz diurna |
Relé | ||
R1 | 2002-2004: Asiento climatizado; | |
R2 | 2005-2006: Retención de frenos con control de crucero inteligente (ICC) | |
R3 | 2005-2006: Faro antiniebla delantero | |
R4 | 2002-2004: Retención de frenos con control de crucero inteligente (ICC) | |
R5 | 2002-2004: A/T PV ign; |
Caja de relés #2 (2005-2006)
No | Relé |
---|---|
R1 | Ventilador de refrigeración No2 |
R2 | No utilizado |
R3 | Ventilador de enfriamiento No3 |