Diseño de fusibles Infiniti Q50 2013-2015
es el fusible #25 en la caja de fusibles del habitáculo.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles (J/B) se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos.
Compartimento del motor
La primera caja de fusibles (IPDM E / R) se encuentra al lado de la batería debajo de la cubierta en el lado del pasajero (deberá quitar algunas partes de la carcasa cerca de la batería para acceder a ella). El segundo está en el lado del conductor. Los fusibles principales (Fusible Link Block) se encuentran en el terminal positivo de la batería.
Diagramas de caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Asignación de fusibles en el habitáculoNo | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Medidor combinado, Unidad de control del monitor de visión alrededor, Amplificador automático de aire acondicionado, Interruptor integral, Amplificador Bose, Unidad de control telemático (TCU), Interruptor telemático, Interruptor principal de la ventana eléctrica (Interruptor de control remoto del espejo de la puerta), Unidad de control de pantalla, Caja de entrada de datos externa, Unidad de control Navi, Unidad de control AV |
2 | 5 | Módulo de control de la carrocería |
3 | 15 | Amplificador BOSE |
4 | 5 | Unidad de control del cinturón de seguridad Pre-Сrash, conector de enlace de datos, espejo interior antideslumbrante automático, sensor de lluvia, zumbador de advertencia de llave inteligente |
5 | 15 | Amplificador BOSE |
6 | 10 | Amplificador automático de aire acondicionado, interruptor de encendido por botón, medidor de combinación, interruptor integral |
7 | 15 | Unidad de control de pantalla, caja de entrada de datos externos, unidad de control telemático (TCU), unidad de control AV, unidad de control Navi, unidad de control alrededor del monitor de visión |
8 | 10 | Desempañador de espejo |
9 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
10 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
11 | 5 | Relé de lámpara de respaldo, medidor de combinación, interruptor integral |
12 | 10 | Relé de bloqueo de cambio, motor de apuntamiento de faros (LH / RH), sensor de detección de olores de gases de escape / exterior, actuador giratorio de faros (LH / RH), interruptor de posición del pedal de freno, interruptor de luz de frenado, módulo de control de chasis, compresor, módulo de control de fuerza de dirección, unidad de control de dirección asistida, amplificador automático de aire acondicionado, unidad de control de navegación, ionizador, módulo de control de asistencia de luces altas, espejo interior antideslumbrante automático, conector de enlace de datos |
13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
14 | 5 | Unidad de control de pantalla, Unidad de control de sonar, Unidad de control telemático (TCU), Unidad de control de monitor de visión alrededor, Relé de asiento Heateo, Puerta de enlace Can, Unidad de cámara de carril, Unidad de control del sistema de iluminación frontal adaptativa (AFS) |
15 | 5 | Interruptor de selección de modo de conducción, interruptor de control del medidor, selector de cambio de transmisión automática, lámpara de guantera, interruptor de memoria del asiento, interruptor triple, interruptor de combinación (cable espiral), interruptor integral, interruptor telemático |
16 | - | No utilizado |
17 | 5 | Receptor de entrada remoto sin llave, unidad de control de tracción total (AWD), Can Gateway |
18 | - | No utilizado |
19 | 10 | Interruptor de la luz de frenado, módulo de control de la carrocería (BCM), relé de retención de freno de control de crucero inteligente (ICC) |
20 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
21 | - | No utilizado |
22 | 10 | Unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), radar lateral (LH / RH), módulo de control del zumbador de asistencia al conductor, módulo de control de tracción total (AWD) |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
25 | 20 | Toma de corriente No1, Toma de corriente No2 |
26 | - | No utilizado |
27 | 15 | Motor del Soplador |
28 | 15 | Motor del Soplador |
29 | - | No utilizado |
30 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento (con posicionador automático de accionamiento) |
31 | - | No utilizado |
32 | 15 | Relé de asiento con calefacción |
33 | 15 | Módulo de control de la carrocería |
34 | - | No utilizado |
35 | - | No utilizado |
36 | 10 | Relé de volante calentado |
37 | - | No utilizado |
Relé | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Accesorio | |
R3 | conector de alimentación | |
R4 | Arranque | |
R5 | Soplador |
Caja de fusibles del compartimento del motor # 1
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor #1No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
42 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
43 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
44 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
45 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
46 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), sensores de flujo de aire másico, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP |
47 | 10 | Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, módulo de control de evento y elevación variable de la válvula (VVEL) |
48 | 15 | Sensores de relación de combustible de aire, sensores de oxígeno calentado |
49 | 15 | Bobinas de encendido, condensador |
50 | 10 | Inyectores de combustible, módulo de control del motor (ECM) |
51 | 10 | Procesador TCM |
52 | 15 | Relé de bomba de combustible |
53 | 10 | Relé de ventilador de enfriamiento No1 |
54 | 10 | ABS, sensor de control de crucero inteligente (ICC), relé de retención de freno ICC, actuador del pedal del acelerador / sensor de posición del pedal del acelerador, sensor de ángulo de dirección, |
55 | 10 | Bomba de lavado |
56 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
57 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
58 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
59 | 10 | Luces de cola/parque (lado izquierdo) |
60 | 10 | Lámparas de cola / parque (lado derecho), lámparas de mapa, lámparas de interior, soporte de apertura de tapa del maletero Request Switch Assembly |
61 | 10 | Relé de aire acondicionado |
62 | - | No utilizado |
63 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
64 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
Caja de fusibles del compartimento del motor #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor #2No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
65 | 10 | Relé de bocina de seguridad del vehículo |
66 | 15 | Relé de la bocina |
67 | 10 | Actuador del pedal del acelerador / Sensor de posición del pedal del acelerador (con control de crucero inteligente (ICC)) |
68 | 10 | Procesador TCM |
69 | 10 | Alternador |
70 | 10 | Módulo de control de tracción total (AWD) |
71 | - | No utilizado |
72 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
73 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
74 | - | No utilizado |
G | 60 | Módulo de control de la fuerza de dirección (con dirección adaptativa directa) |
H | 100 | Módulo de subcontrol del ángulo de dirección (con dirección adaptativa directa) |
I | - | No utilizado |
J | 100 | Módulo de control principal del ángulo de dirección (con dirección adaptativa directa) |
K | - | No utilizado |
L. | 30 | ABS |
M | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, asiento eléctrico) |
N | 50 | ABS |
O | 50 | Relé de ventilador de enfriamiento No1 |
PAGS | 50 | Relé de motor de accionamiento de válvula variable de evento y elevación (VVEL) |
Q | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque (lado del pasajero) (con control de crucero inteligente (ICC)) |
R | 30 | Relé de encendido (fusibles: 11, 12, 13, 14, 22) |
S | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque (lado del conductor) (con control de crucero inteligente (ICC)) |
Relé | ||
R1 | Cuerno | |
R2 | Ventilador de refrigeración No1 | |
R3 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO | |
R4 | Seguridad del vehículo |
Bloque de enlace fusible
No | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | Arrancador, alternador, fusibles: E, D, C |
B | - | No utilizado |
F | 60 | Relé alto del faro (fusibles: 42, 43), relé bajo del faro (fusibles: 44, 45), relé de la luz trasera (fusibles: 59, 60), fusibles: 56, 57, 58 |
E | 100 | Relé accesorio (relé de toma de corriente, fusibles: 1), relé de toma de corriente (fusibles: 25), relé de desempañador de ventana trasera (fusibles: 8, 9, 10), relé de ventilador (fusibles: 27, 28), fusibles: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 30, 32, 33, 36 |
D | 80 | Módulo de control del motor (ECM) Relé (fusibles: 46, 47, 48), Relé de encendido (Fusibles: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), Fusibles: 61, 63, 64 |
C | 100 | Fusibles: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R, S |