Diseño de Fusible Infiniti QX56 2004-2010
son los fusibles #6, #7, #18 en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible #28 en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
: la caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta junto a la caja de guantes.
: la caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta dentro de la guantera.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el habitáculo№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Relé del asiento con calefacción |
2 | 10 | Unidad de control del asiento del conductor |
3 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Sistema 4WD Todo Modo, Sistema de Bloqueo de Cambio A/T, Sistema de Control de Frenos, Iluminación, Sistema Inteligente de Control de Crucero, Sistema de Llave Inteligente/Función de Arranque del Motor, Sistema Inmovilizador del Vehículo Infiniti (IVIS), Medidor Combinado, Sistema de Control de Suspensión, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Luces de Señal de Giro y Advertencia de Peligro, Sistema de Seguridad del Vehículo, Sistema de Timbre de Advertencia |
4 | 10 | Audio, Interruptor AV, Unidad de Control, Unidad de Control Navi, Reproductor de DVD, Módulo de Control Corporal (BCM), Medidor de Combinación, Unidad de Control Cámara Vista Trasera, Sintonizador de Radio por Satélite |
5 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
6 | 15 | Toma de corriente de la consola |
7 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero, relé de la válvula de agua |
9 | 10 | interruptor de combinación |
10 | 15 | Motor del ventilador trasero |
11 | 15 | Motor del ventilador trasero |
12 | 10 | Conector de enlace de datos, unidad de control de pantalla, unidad de control Navi, unidad de control de sonda, unidad de control de bloqueo de cambio, unidad de control de suspensión, unidad de control de puerta trasera, espejo interior antideslumbrante automático, brújula y termómetro, volante con calefacción, sistema de sonda, sistema de inmovilización del vehículo Infiniti (IVIS) |
13 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
14 | 10 | Medidor de combinación (limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora, limpiaparabrisas trasero y sistema de lavadora) |
15 | 10 | Interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), relé de retención de freno del control de crucero inteligente (ICC), sensor ICC, unidad ICC |
16 | 10 | Relé del asiento con calefacción |
17 | 15 | Subwoofer |
18 | 15 | Toma de corriente delantera (izquierda) |
19 | 10 | Sensor de ángulo de dirección, Medidor de combinación, Solenoide de interruptor de llave y bloqueo de llave, Control de aire frontal, Unidad de control de bloqueo de cambio, Dispositivo A/T, Conector de enlace de datos, Relé de válvula de agua, Transceptor universal Homelink, Reloj, Sistema de bloqueo de puerta eléctrica, Asiento de tercera fila plegable |
20 | 10 | Interruptor de luz de parada, relé de luz de punto, relé de retención de freno del control de crucero inteligente (ICC) |
21 | 10 | control inteligente de velocidad de crucero (ICC), |
22 | 15 | Módulo de Control de la Carrocería (BCM), Unidad de Control del Asiento del Conductor, Unidad de Control de la Puerta Trasera, Interruptor de Memoria del Asiento, Unidad de Control del Posicionador de la Accionamiento Automático, Sistema Automático de Puerta Trasera, Función de Arranque Inteligente del Sistema de Llaves/Motor, Lámpara Interior, Sistema Inmovilizador de Vehículos Infiniti (IVIS), Sistema de Bloqueo de Puertas Eléctricas, Sistema de Seguridad del Vehículo |
R1 | Relé de accesorios | |
R2 | Relé del ventilador trasero |
Relés adicionales
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de remolque n .º 1 |
R2 | Relé de la ventana del respiradero trasero (Cerrar) |
R3 | Relé de la ventana del respiradero trasero (abierto) |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles #1 (versión 1)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1 (versión 1)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
32 | 10 | Relé de remolque n .º 1 |
33 | - | No utilizado |
34 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
35 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
36 | 10 | Interruptor de Control de Iluminación, Interruptor de Iluminación, Relé de Remolque No.1, Unidad de Control de Pantalla |
37 | 10 | Luces Combinadas Delanteras, Luces Combinadas Traseras, Lámparas de Placa, Relé de Remolque, Iluminación de Interruptor |
38 | 10 | Relé de la luz de marcha atrás (marcha atrás del remolque) |
39 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | 15 | Faro derecho (luces bajas), motores de dirección de faros |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo térmico |
44 | - | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurno |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de bomba de combustible |
49 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Unidad de Control de Transferencia, Interruptor de Cambio 4WD, Relé de Motor de Transferencia |
50 | 10 | Sensor de ángulo de dirección |
51 | 10 | Relé de luz de retroceso, relé de remolque n .º 2 |
52 | 20 | Relé del motor del control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de Control del Motor (ECM), Relé ECM, Unidad de Control de Transferencia, Amplificador de Antena NATS, CPU IPDM |
54 | 10 o 15. | Sensores de relación de combustible de aire, sensores de oxígeno calentado (2004-2006 - 10A; 2007-2010 - 15A) |
55 | 15 | los inyectores de combustible, |
56 | 20 | Luces antiniebla delanteras |
Relé | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Linterna frontal baja | |
R4 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS | |
R5 | Plan Inicial | |
R6 | Espejo con calefacción | |
R7 | No utilizado | |
R8 | Ventilador de refrigeración | |
R9 | Arranque |
Diagrama de la caja de fusibles #1 (versión 2)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1 (versión 2)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
32 | 10 | Remolque de remolque |
33 | - | No utilizado |
34 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
35 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
36 | 10 | Interruptor de Control de Iluminación, Interruptor de Iluminación, Relé de Remolque №1, Unidad de Control de Pantalla |
37 | 10 | Luces Combinadas Delanteras, Luces Combinadas Traseras, Lámparas de Placa, Relé de Remolque, Iluminación de Interruptor |
38 | 10 | Relé de la luz de marcha atrás (marcha atrás del remolque) |
39 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | 15 | Faro derecho (luces bajas), motores de dirección de faros |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo térmico |
44 | - | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurno |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de bomba de combustible |
49 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Unidad de Control de Transferencia, Interruptor de Cambio 4WD, Relé de Motor de Transferencia |
50 | 10 | ABS |
51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás, relé de remolque №2 |
52 | 20 | Relé del motor del control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de Control del Motor (ECM), Relé ECM |
54 | 15 | Sensores de Relación de Combustible de Aire, Sensores de Oxígeno Calentado |
55 | 15 | los inyectores de combustible, |
56 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
57 | - | No utilizado |
Relé | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Ventilador de enfriamiento (№1) | |
R3 | Ventilador de enfriamiento (№2) | |
R4 | Arranque |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
24 | 20 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | 15 | Relé de Bocina, Sistema de Llaves Inteligentes, Sistema de Seguridad del Vehículo |
26 | 10 | 2006-2010: Dependencia de Control de AWD |
27 | 20 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | 15 | Enchufe de carga trasero |
29 | 10 | Unidad de control de suspensión |
30 | 10 | Generador |
31 | 20 | Audio, Interruptor AV, Amplificador de Altavoz BOSE, Unidad de Control de Pantalla, Unidad de Control Navi, Reproductor de DVD, Sintonizador de Radio por Satélite, Unidad de Control de Cámara de Vista Trasera |
F | 50 | Módulo de Control de la Carrocería (BCM), Interruptor Automático, Sistema de Luz Automática, Posicionador Automático de Accionamiento, Sistema de Puerta Trasera Automática, Sistema de Luz Diurna, Luz Niebla Frontal, Limpiaparabrisas y Lavadora Frontal, Faros, Sistema de Orientación de Faros, Iluminación. Sistema de Llaves Inteligentes/Función de Arranque del Motor, Lámpara Interior, Sistema Inmovilizador de Vehículos Infiniti (IVIS), Lámparas de Estacionamiento, Lámparas de Placa de Licencia, Lámparas de Cola, Sistema de Bloqueo de Puertas Eléctricas, Asiento de Tercera Fila, Sistema de Ventana Eléctrica, Desempañador de Ventana Trasero, Limpiaparabrisas Trasero y Lavadora, Techo Solar, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Remolque de Remolque, Señal de Giro y Luces de Advertencia de Peligro, Sistema de Seguridad del Vehículo, Sistema de Timbre de Advertencia |
G | 30 | Relé del motor del compresor (unidad de control de la suspensión) |
H | 30 | ABS |
I | 40 | ABS |
J | 30 | Relé de remolque n .º 2 |
K | 40 | Freno eléctrico (remolque) |
L. | 40 | Relé del ventilador de refrigeración, relé del espejo térmico, fusible: "N" ('08-'10) |
M | 40 | Interruptor de encendido. Función de arranque del motor/sistema de llave inteligente, sistema inmovilizador del vehículo Infiniti (IVIS), fusible: "57", "58" |
N | 25 | 2008-2010: Relé del ventilador de enfriamiento, relé del espejo térmico |
R1 | Relé de la bocina |
Caja de relés
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
57 | 20 | Relé de cambio de transferencia (alto), relé de cambio de transferencia (bajo) |
58 | 20 | Relé del motor de transferencia |
59 | 10 | Módulo de Control de la Carrocería (BCM), Módulo de Control del Motor (ECM), Sistema 4WD Todo Modo, Sistema de Luz Automática, Posicionador Automático de Accionamiento, Sistema de Luz Diurna, Luz Niebla Frontal, Limpiaparabrisas y Lavadora, Faros, Sistema de Orientación de Faros, Iluminación, Sistema de Llave Inteligente/Función de Arranque del Motor, Luz Interior, Sistema Inmovilizador de Vehículos Infiniti (IVIS), Luces de Estacionamiento, Luces de Placa de Licencia, Luces Traseras, Sistema de Ventana Eléctrica, Desempañador de Ventana Trasera, Limpiaparabrisas y Lavadora Traseros, Sistema de Arranque, Techo Solar, Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumbros, Remolque de Remolque, Señal de Giro y Luces de Advertencia de Peligro, Sistema de Timbre de Advertencia |
60 | 15 | 2008-2010: Remolque de remolque, módulo de control de carrocería (BCM) |
61 | - | No utilizado |
62 | - | No utilizado |
63 | 10 | 2008-2010: Volante con calefacción |
64 | 10 | 2008-2010: Posicionador de accionamiento automático, sistema de bloqueo de cambio A/T, módulo de control de carrocería (BCM), sistema de llave inteligente, lámpara interior, sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS), sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de timbre de advertencia |
Relé | ||
R1 | 2008-2010: Apagado de transferencia | |
R2 | Turno de transferencia bajo | |
R3 | 2004-2007: Retención de freno del control inteligente de crucero (ICC) | |
R4 | 2004-2005: remolque de remolque (№1); | |
R5 | 2004-2005: Lámpara de retroceso; | |
R6 | No utilizado | |
R7 | Turno de transferencia alto (4WD) | |
R8 | Luz diurna | |
R9 | luz de frenado | |
R10 | Remolque (№2) |
Bloque de enlace fusible
Los fusibles principales se encuentran en el terminal positivo de la batería.
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
A | 140 | Generador, Fusibles: "D", "E" |
B | 60 | Relé de accesorios (Fusibles: "4", "5", "6", "7"), Relé de soplador trasero (Fusibles: "10", "11"), Fusibles: "3", "17", "18", "19", "20", "21", "22" |
C | 80 | Relé de encendido (Fusibles: "38", "48", "49", "50", "51', "54", "55"), Fusibles: "46", "47", "52", "53" |
D | 80 | Relé de la luz antiniebla delantera (Fusibles: "34", "35"), Relé alto de la luz delantera (Fusibles: "34", "35"), Relé bajo de la luz delantera (Fusibles: "40", "41"), Relé de la luz trasera ("36", "37"), Fusibles: "32", "39", "42", "43", "45" |
E | 100 | Fusibles: "28", "29", "30", "31", "I", "K", "L" |