Diseño de fusibles Infiniti QX56 y QX80 2010-2017
son los fusibles #18 (2010-2013: Console Power Socket) y #20 (Front Power Socket, Luggage Room Power Socket) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | interruptor de combinación |
2 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
3 | 10 | Interruptor de Freno con Control Inteligente de Crucero (ICC), Interruptor de Freno con Dispositivo de Control Automático de Velocidad (ASCD), Interruptor de Lámpara de Parada, Motor de Orientación de Faros LH/RH, Conector de Enlace de Datos, Sensor de Ángulo de Dirección, Medidor de Combinación, Interruptor de Volante Calentado, Neumático Bajo, Unidad de Control de Advertencia de Presión, Unidad de Control de Dirección Eléctrica, Pasarela CAN, Interruptor Triple (Interruptor APS), Unidad de Control del Sistema de Iluminación Frontal Adaptable (AFS), Interruptor Principal AC 120V, Relé de Asiento Climatizado |
4 | 10 | Control A/C Trasero, Unidad de Control de Monitor de Vista Alrededor, Amplificador Automático de A/C, Ionizador, Unidad de Control AV, Relé A/C Trasero, Sensor de Detección de Gas de Escape/Puerta Exterior, Módulo de Control de Puerta Trasera Automático, Espejo Interior Auto Antideslumbrante, Unidad de Control de Sonar (2014-2017), Módulo de Control Telemático (TCU (2014-2017)) |
5 | 15 | Amplificador BOSE |
6 | 10 | Conector de enlace de datos, reloj, interruptor de desbloqueo de alimentación del segundo asiento LH/RH, zumbador inteligente de advertencia de llave, unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque, sensor de lluvia de luces, espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado (2014-2017) |
7 | 10 | Interruptor de Luz de Parada, Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Relé de Retención de Freno del Control de Crucero Inteligente (ICC), Freno Eléctrico |
8 | 15 | Amplificador BOSE |
9 | 10 | Unidad de Control del Monitor de Vista Alrededor, Amplificador Automático de Aire Acondicionado, Módulo de Control de Puerta Trasera Automático, Interruptor Reclinable LH/RH, Interruptor Plegable LH/RH, Zumbador Automático de Advertencia de Puerta Trasera |
10 | 10 | Interruptor de encendido con botón pulsador, interruptor de memoria del asiento, módulo de control del cuerpo (BCM) |
11 | 10 | Medidor de combinación (2010-2013), puerta de enlace CAN |
12 | 20 | Relé accesorio №2 |
13 | 10 | Interruptor 4WD, Modo Nieve/Modo Remolque/Conjunto de Interruptor de Apagado VDC |
14 | 15 | Interruptor del segundo asiento térmico izquierdo/derecho |
15 | 15 | Interruptor del asiento delantero térmico izquierdo/derecho |
16 | 20 | Relé del ventilador trasero |
17 | - | No utilizado |
18 | 20 | 2010-2013: Toma de corriente de la consola |
19 | 10 | Interruptor de Control Remoto de Espejo de Puerta (2010-2013), Unidad de Control de Sonar (2010-2013), Unidad de Control de Monitor de Vista Alrededor, Amplificador Automático de A/C, Interruptor Multifunción, Unidad de Control AV, Unidad de Pantalla Frontal, Distribuidor de Video, Interruptor Principal de Ventana Eléctrica (2014-2017), Amplificador BOSE (2014-2017), Módulo de Control Telemático (TCU (2014-2017)), Interruptor Telemático (2014-2017) |
20 | 20 | Toma de corriente delantera, toma de corriente de la sala de equipajes, relé accesorio №2 |
21 | 15 | Motor del ventilador delantero |
22 | 15 | Motor del ventilador delantero |
Relé | ||
R1 | Arranque | |
R2 | Encendido 2 | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Soplador |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #1№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
41 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
42 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
43 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), amplificador de antena NATS, relé del ECM (sensor de flujo de aire de masa, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente de evacuación, módulo de control de elevación y evento de válvula variable (VVEL), válvula de control de sincronización de la válvula de admisión, sensor de relación de combustible de aire (A/F), sensor de oxígeno calentado, válvula de retorno de combustible, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, relé del inyector (2014-2017)) |
44 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
45 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
46 | 10 | Relé de luz trasera del remolque, luz de combinación trasera izquierda, luz trasera derecha/izquierda, lámpara de placa de licencia |
47 | 10 | Luz de la Caja de Guantes, Interruptor de Asiento Climatizado, Control A/C Trasero, Unidad de Control del Monitor de Vista Redonda, Interruptor del Volante Climatizado, Conjunto de Interruptor 4WD, Selector de Cambio A/T, Interruptor Multifunción, Interruptor de Asiento Climatizado Delantero, Interruptor del Segundo Asiento LH/RH, Reloj, Interruptor de Desbloqueo de Potencia del Segundo Asiento LH/RH, Freno Eléctrico, Interruptor Principal de Salida de 120V AC, Console Power Socket (Cup Holder), Modo de Nieve/Modo de Remolqueado/ Vdc Off, Interruptor de Orientación de Faros, Interruptor de Control Remoto del Espejo de la Puerta, Interruptor de Combinación (Cable Espiral), Interruptor de Riesgo, Interruptor de Disparo de Restablecimiento e Iluminación, Interruptor de Ordenador de Disparo, Interruptor Principal de Puerta Trasera Automático, Interruptor Triple, Interruptor Doble, Lámpara de Combinación Trasera RH, Empuñadura de la Puerta Frontal de la Lámpara de Mood, Empuñadura de la Puerta Trasera de la Lámpara, |
48 | - | No utilizado |
49 | 10 | Relé de aire acondicionado |
50 | 15 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
51 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
52 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
53 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
54 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
55 | 10 | Relé de la luz de marcha atrás, relé de alimentación del remolque, módulo de control de transmisión (TCM) |
56 | 10 | Unidad de control de transferencia |
57 | 10 | ABS, relé de luz de parada, sensor de velocidad de guiñada / lateral /declel G |
58 | - | No utilizado |
59 | - | No utilizado |
60 | 15 | 2010-2013: Relé del inyector |
61 | 15 | Bobinas de Encendido, Condensador |
62 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
63 | - | No utilizado |
64 | 20 | Relé del motor del control del acelerador |
Relé | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Ignición No.3 | |
R3 | Ignición No.2 | |
R4 | Arranque |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor #2№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Relé de la bocina |
32 | 10 | Alternador |
33 | 10 | Actuador del pedal del acelerador |
34 | 10 | Unidad de control de transferencia |
35 | 15 | Unidad de control AV, unidad de pantalla frontal, distribuidor de vídeo, unidad de visualización del reposacabezas LH/RH, módulo de control telemático (TCU (2014-2017)) |
36 | 10 | Relé de bocina de seguridad del vehículo |
37 | 10 | IPDM (relé de encendido n .º 2 (módulo de control del nivelador de aire), relé de encendido n .º 3 (zumbador de advertencia, interruptor doble (interruptor de sistemas de advertencia), relé de retención de freno del control de crucero inteligente (ICC), sensor del control de crucero inteligente (ICC), actuador del pedal del acelerador, unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (adas), radar lateral izquierdo/derecho, unidad de cámara de carril) |
38 | 10 | Procesador TCM |
F | 40 | Freno Eléctrico, Fusibles: "T", "V", "79", "84", "85", "86" |
G | 40 | Relé de encendido No.1 (Fusibles: "1", "2", "3", "4", "16"), Fusibles: "12", "81", "82", "83", "U" |
H | 40 | IPDM |
I | 30 | Relé del compresor |
J | 30 | Unidad de control de transferencia |
K | 50 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, unidad de control del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar) |
L. | 30 | ABS |
M | 50 | ABS |
R1 | Relé de la bocina |
Portafusibles adicional
Portafusibles adicional№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
PAGS | 50 | Relé de encendido (Fusibles: "71", "72", "73", "74") |
O | 50 | Relé del motor del actuador de elevación y evento variable de la válvula (VVEL) |
R | 50 | Fusibles: "T", "79" |
Q | 50 | 2010-2013: Fusibles: "S", "75", "76", "77"; |
75 | 15 | Relé del secador del limpiaparabrisas |
76 | 10 | Relé del volante con calefacción |
77 | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque |
S | 30 | Asientos de segunda fila (relé de desbloqueo de potencia LH/RH, relé ascendente 2 LH/RH, relé descendente 2 LH/RH) |
78 | - | No utilizado |
79 | 30 | Inversor |
80 | 10 | Relé del secador del limpiaparabrisas, espejo de la puerta |
T | 30 | Módulo de control automático de la puerta trasera |
Caja de relés #1
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
71 | 30 | Módulo de control del motor (ECM) |
72 | 10 | Acoplamiento del ventilador de enfriamiento controlado eléctricamente |
73 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
74 | 10 | ABS |
87 | 15 | 2014-2017: Relé del inyector |
88 | 10 | 2014-2017: Relé de luz diurna |
89 | 10 | 2014-2017: Relé de luz diurna |
90 | 10 | 2014-2017: Relé de luz diurna |
Relé | ||
R1 | ARRANQUE A DISTANCIA (QR9) | |
R2 | No utilizado | |
R3 | 2010-2013: Bocina de seguridad para vehículos; | |
R4 | No utilizado | |
R5 | No utilizado | |
R6 | Lámpara de retroceso | |
R7 | volante con calefacción | |
R8 | Retención de freno del control inteligente de crucero (ICC) | |
R9 | Desempañador de limpiaparabrisas | |
R10 | A/C trasero | |
R11 | luz de frenado | |
R12 | Compresor de aire | |
R13 | Arranque | |
R14 | Motor de actuador de elevación y evento de válvula variable (VVEL) |
Caja de relés #2
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
81 | 15 | Relé de asiento climatizado |
82 | 15 | Relé de asiento climatizado |
83 | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque |
84 | 15 | Relé de la luz de cruce del remolque (izquierda), relé de la luz de cruce del remolque (derecha) |
85 | 10 | Relé de la luz de marcha atrás |
86 | 10 | Relé de la luz trasera del remolque |
U | 30 | Relé de la lavadora de faros |
V | 30 | Relé de potencia del remolque |
Relé | ||
R1 | Clima controlado | |
R2 | Luz de señal de giro del remolque (derecha) | |
R3 | dispositivo limpiafaros | |
R4 | Luz de señal de giro del remolque (izquierda) | |
R5 | Luz trasera del remolque | |
R6 | Potencia del remolque |
Bloque de enlace fusible
Los fusibles principales se encuentran en el terminal positivo de la batería.
№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
El | 140 | Alternador, Fusibles: "C", "D", "E" |
B | 80 | Fusibles: "O", "P", "Q", "R" |
C | 100 | Relé de encendido (relé alto del limpiaparabrisas delantero, fusibles: "55", "56", "57", "60", "61", "62"), fusibles: "41", "42", "43", "44", "64" |
D | 80 | Relé de accesorios (Fusibles: "18", "19", "20"), Relé de encendido n .º 2 (Fusibles: "13", "14", "15"), Relé de soplador (Fusibles: "21", "22"), Fusibles: "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11" |
E | 80 | Fusible: "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" |
N | 60 | Relé alto de faros (Fusibles: "51", "52"), Relé bajo de faros (Fusibles: "53", "54"), Relé de luces traseras (Fusibles: "46", "47"), Relé de luces antiniebla delanteras (Fusibles: "50"), Fusibles: "45", "49" |