Diseño de fusibles Isuzu Trooper 1992-2002
es el fusible C12 en la caja de fusibles del habitáculo.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del lado del conductor del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el habitáculoNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Nombre | Descripción |
---|---|---|---|
C1 | 10 | Relé de arranque | Relé de arranque, arranque de embrague SW (M/T), modo SW (A/T), controlador antirrobo, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (CALENTADOR DE ASIENTO) | Calentador de asiento SW (LH & RH), Calentador de asiento (LH & RH) |
C3 | 10 o 15. | REGRESAR | Módulo de control de transmisión, Señal de giro SW, Luz de señal de giro delantera, Luz de señal de giro trasera, Luz indicadora de señal de giro, Unidad intermitente, Relé de luz de curva, Luz de respaldo, Luz de respaldo SW (M / T), Modo SW (A / T), Unidad de control del indicador de cambio A / T, Iluminación SW, Unidad de control de bloqueo de cambio A / T, Indicador de cambio A / T, Unidad de control de crucero, Cancelar SW |
C4 | 10 | ELEC. IGN. | Unidad de control de crucero, Desempañador trasero SW, Relé de desempañador trasero, Luz indicadora SW del desempañador trasero, Embrague SW (M / T), Transmisión SW-1, 2 (M / T), Transmisión SW-3, 4 (M / T), Cancelar SW (Combinación SW), Control de crucero SW principal, Relé principal de control de crucero, Luz indicadora de control de crucero, Control de crucero SW, Espejo retrovisor, Desempañador de espejo de puerta SW, Unidad de control de bloqueo de cambio A / T, Relé de elevaluna eléctrica, Módulo electrónico de control de frenos, Módulo de control de transmisión, Sensor G, Relé Upshift-2, Indicador de cambio ascendente (medidor) |
C5 | 15 | FRT LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA | Limpiaparabrisas y lavadora SW, Motor limpiaparabrisas, Motor lavaparabrisas, Motor lavaparabrisas, Relé intermitente limpiaparabrisas |
C6 | 10 | LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA RR | Limpiaparabrisas trasero y lavadora SW, Motor de arandela trasera, Motor del limpiaparabrisas trasero, Relé intermitente del limpiaparabrisas trasero |
C7 | 10 | (H/LÁMPARA LIMPIAPARABRISAS) | Limpiaparabrisas SW, Motor del limpiaparabrisas del faro, Motor de la lavadora de los faros, Temporizador del limpiaparabrisas del faro |
C8 | 15 | INICIO/PARADA | Generador, relé principal ECM, V.S.V; EGR, V.S.V: recipiente, V.S.V: aire de admisión (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. BOBINA | Módulo de control de encendido, Módulo de control del motor |
C9 | 15 | CORTE DE COMBUSTIBLE | Corte de combustible (4JG2) |
C10 | 10 | Voltímetro | Sensor de velocidad del vehículo, Remind Buzzer, Medidor y medidor (Voltímetro, Medidor de temperatura del refrigerante del motor, Tacómetro, Velocímetro, Medidor de presión de aceite, Indicador de combustible), Indicador y luz de advertencia (Sistema de frenos antibloqueo, Antibloqueo de la rueda trasera, Cinturón de seguridad, Comprobar el motor, Combustible bajo, 4WD, Presión de aceite, Cambio ascendente, Sistema de frenos, Carga, Temperatura del aceite A / T, Luz indicadora de control de crucero, Luz indicadora de verificación trans, Luz indicadora de accionamiento eléctrico, Luz indicadora de accionamiento de invierno), 4WD SW, Freno de estacionamiento SW, Cinturón de seguridad SW, Diferencial de freno SW Módulo de control electrónico de frenos, Módulo de control del motor, Controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera |
C11 | 10 | (AUDIO[ACC]) ESPEJO | Audio, Espejo de la puerta, Control del espejo de la puerta SW, Espejo de la puerta plegable SW, Reloj digital, Altavoz |
C12 | 20 | Cigarrillo | Encendedor de cigarrillos |
C13 | 10 | Antirrobo | Controlador antirrobo |
C14 | 15 | STOP A/T CONT | Semáforo SW (sin control de crucero), SW de freno (con control de crucero), Controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, Semáforo, Módulo de control de transmisión, Módulo de control de freno electrónico, Conector del arnés del remolque, Unidad de control de crucero, Unidad de control de bloqueo de cambio A / T, Relé de bloqueo de apagado |
C15 | 20 | AUDIO[BJ] | Bocina, Relé de bocina, Bocina SW, Luz de advertencia de peligro SW, Unidad intermitente, Bocina antirrobo, Luz de advertencia de peligro, Audio |
C15 | 20 | TELÉFONO | Teléfono |
C16 | 10 | SALA DE RELOJ[B] | Reloj digital, Audio, Luz de cúpula, Luz de mapa, Luz de la sala de equipaje, Luz de cortesía, Puerta SW (delantera, trasera, portón trasero), Antena, Controlador antirrobo, Recordatorio de llave SW, Cinturón de seguridad, Llave y timbre de recordatorio de luz |
C17 | 25 | RR DEFOG | Desempañador trasero, relé de desempañador trasero |
C18 | 20 | BLOQUEO DE PUERTA | Luz indicadora antirrobo, cerradura de la puerta delantera y ventana eléctrica SW, llave de bloqueo de la puerta SW, actuador de la cerradura de la puerta (delantera y trasera) |
C19 | 25 | SOPLADOR | Motor del soplador, Ventilador de resistencia del ventilador SW |
C20 | 10 | Aire acondicionado. | Sw de presión, relé de termostato de A/C, relé de compresor de A/C, embrague magnético (compresor de A/C), SW de A/C, electrostato, SW de ventilador |
C21 | 10 | SRS (1) | Luz de advertencia SRS (medidor) |
C22 | 10 | Español (3) | DERM |
C23 | 10 | SRS-3 | Módulo inflador de pasajeros, DERM |
C24 | 10 | SRS-4 | Sensor de armado de doble polo, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo de inflador de controlador |
CB1 | - | - | No utilizado |
CB2 | 30 | (P/N, P/S, S/R) | Relé de ventana eléctrica, Ventana eléctrica SW, Motor de ventana eléctrica, Motor de techo solar, Unidad de control de techo solar, Techo solar SW, Parada de seguridad SW, Límite SW, Interruptor de asiento eléctrico, Motor de inclinación delantera y SW, Motor de inclinación trasera y SW, Motor deslizante, Motor reclinable y SW |
Diodo | |||
3 | Luz de cúpula Antirrobo | ||
4 | Antirrobo (DOHC) | ||
5 | Recordatorio de luz antirrobo | ||
6 | Interruptor de modo (DOHC) | ||
7 | Control de crucero RWAL (antibloqueo de la rueda trasera) | ||
8 | No utilizado | ||
9 | Módulo de control electrónico de frenos (DOHC) | ||
Relé | |||
B36 | Calentador y aire acondicionado | ||
B37 | Elevalunas | ||
B38 | Desempañador trasero | ||
B39 | conmutador de indicador de dirección |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motorNo | CALIFICACIÓN DE AMP | Nombre | Descripción |
---|---|---|---|
F1 | - | - | No utilizado |
F2 | 10 | CALENTADOR SENSOR DE O2 | Sonda lambda |
F3 | 15 | PELIGRO DE CUERNO | Bocina, Relé de bocina, Bocina SW, Sw de advertencia de peligro, Unidad intermitente, Bocina antirrobo, Controlador antirrobo |
F4 | 15 | H/LAMP-LH | Faro (LH), Luz indicadora de luz de carretera, SW de paso de atenuación, Luz de curva SW, Luz de niebla SW, Relé de luz de niebla, Luz de curva, Relé de luz de esquina |
F4 | 10 | H/LÁMPARA-LH (HI) | Faro de mano izquierda (luz de carretera) |
F5 | 15 | H/LÁMPARA-RH | Faro (RH), SW de paso de atenuación |
F5 | 10 | H/LÁMPARA-RH (HI) | Faro derecho (luz de carretera) |
F6 | 10 | H/LAMP-LH (BAJO) | Faro de mano izquierda (luz de cruce) |
F7 | 10 | H/LAMP-RH (BAJO) | Faro derecho (luz de cruce) |
F7 | 15 | ANTIROBO | EXCLUSIVO SISTEMA ANTIRROBO POR ALARMA |
F8 | 15 o 20 | FRTFOG / FOG | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla |
F9 | 20 | ABS | Unidad hidráulica, controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, módulo de control electrónico de frenos |
F10 | 15 | Bomba de combustible | Bomba de combustible |
F11 | 10 | COLA-LH | Luz trasera lado izquierdo |
F12 | 15 | COLA | Relé de cola, SW de iluminación, luz de fabricante lateral FRT, luz de estacionamiento, luz trasera, conector de arnés de remolque, controlador de iluminación, luz de iluminación, guantera SW, luz de matrícula, unidad de control del indicador de cambio A / T |
F12 | 10 | COLA-RH | Luz trasera lado derecho |
ENLACE FUSIBLE | |||
FL 1 | 80 | PRINCIPAL | Batería |
fl2 | 50 | CLAVE SW | Interruptor de encendido, arrancador |
fl3 | 30 | ECM | Módulo de control del motor Relé principal |
FL4 | 30 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | VENTILADOR DEL CONDENSADOR |
FL5 | 50 | BRILLO | 4JG2: Resplandor |
FL6 | 40 | (ABS 4 RUEDAS SOLAMENTE) | Unidad hidráulica ABS, fusible F9 (ABS) |
Diodo | |||
1 | Módulo de control del motor | ||
2 | Cornering light | ||
Relé | |||
X1 | Luces | ||
X2 | No utilizado | ||
X3 | Regulador de intensidad | ||
X4 | No utilizado | ||
X5 | Termostato de aire acondicionado | ||
X6 | No utilizado | ||
X7 | Compresor del aire acondicionado | ||
X8 | Cuerno | ||
X9 | Bocina o luz trasera | ||
X10 | No utilizado | ||
X11 | Bomba de combustible | ||
X12 | ECM Principal | ||
X13 | Limpiaparabrisas | ||
X14 | No utilizado | ||
X15 | No utilizado | ||
X16 | Upshift-1 (M/T) o sistema de alarma antirrobo | ||
X17 | Arrancador (Gasolina); | ||
X18 | Cambio sobre la marcha | ||
X19 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | ||
X20 | Control de crucero | ||
X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | ||
X22 | Luz de curva o luz antiniebla trasera | ||
X23 | faro de niebla |