Diseño de fusibles Jeep Cherokee 1997-2001
son los fusibles #1 y #2 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra detrás de la tapa debajo de la guantera.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé bajo el salpicadero№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 25 | Toma de corriente |
2 | 25 | encendedor de cigarros |
3 | 10 | Faro izquierdo (luz alta), relé de luz antiniebla n .º 1 |
4 | 10 | Faro izquierdo (luz baja), motor de nivelación |
5 | 10 | Faro derecho (luz baja), motor de nivelación, interruptor de nivelación de faros, módulo de luz de circulación diurna |
6 | 5 | Panel de instrumentos, radio, interruptor del limpiaparabrisas/lavadora trasero, control del calentador de aire acondicionado o control del calentador, interruptor del desempañador de la ventana trasera, interruptor de ralentí extendido, interruptor de la luz antiniebla delantera, interruptor de la luz antiniebla trasera, iluminación del indicador del rango de transmisión (PRNDL), iluminación del interruptor de la caja de transferencia |
7 | 10 | Luz trasera izquierda, luz de estacionamiento delantera izquierda, luz de posición lateral izquierda, conector de remolque, luz de licencia, relé de luz antiniebla delantera n .º 1 ('98-'01), interruptor de luz antiniebla delantera, relé de luz antiniebla |
8 | - | No utilizado |
9 | 10 | Panel de Instrumentos, Consola Aérea, Módulo Inmovilizador de Llaves Sentry, Módulo Centro de Mensajes/Tell Tale (Diésel), Módulo de Retardo de Faros, Brújula |
10 | 15 | 1999-2001: Lámpara de retroceso, interruptor de la lámpara de retroceso (M/T), sensor de rango de transmisión (A/T), módulo de lámpara de funcionamiento diurno, solenoide de purga/EVAP (gasolina), relé del ventilador del radiador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé descendente del sensor de oxígeno (gasolina), relé ascendente del sensor de oxígeno (gasolina) |
11 | 20 | Gasolina 1997-1998: Relé de apagado automático, relé del ventilador del radiador, relé de la bomba de combustible, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, lámpara de retroceso (interruptor de la lámpara de retroceso (M/T), sensor del rango de transmisión (A/T)), módulo de control de la transmisión, solenoide de purga/EVAP del ciclo de trabajo, bomba de detección de fugas EVAP, módulo de la lámpara de funcionamiento diurno, solenoide del convertidor de par, interruptor de posición neutra/estacionamiento; |
12 | 10 | Intermitente de combinación, relé desempañador de ventana trasera |
13 | - | No utilizado |
14 | 10 | Espejo con calefacción |
15 | 25 | Módulo de puerta del pasajero (ventana eléctrica/cerradura de puerta) |
16 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
17 | 15 | Radio |
18 | 10 | 1998-2001: Módulo de la puerta del conductor, Interruptor del espejo eléctrico ('99-'01), Interruptor del asiento con calefacción ('99-'01), Relé del asiento con calefacción ('99-'01), Relé de la luz antiniebla trasera ('99-'01) |
19 | 10 | Relé de arranque, interruptor de enclavamiento del embrague (M/T) |
20 | 10 o 15. | 1997: Conector de remolque, relé de giro a la izquierda del remolque, relé de giro a la derecha del remolque (10A); |
21 | 15 | Relé de la bocina |
22 | 20 | Interruptor de limpiaparabrisas/lavadora trasero |
23 | 10 | Luz trasera derecha, luz de estacionamiento delantera derecha, luz de posición lateral derecha |
24 | - | No utilizado |
25 | 15 | Relé de Motor de Soplador, Actuador de Puerta de Mezcla, Solenoide de Enclavamiento de Cambio de Transmisión de Freno, Interruptor de Ralentí Extendido, Control de Calefacción A/C, Relé ABS, ABS |
26 | 10 | Módulo de control del airbag |
27 | 10 | Módulo de control del airbag |
Interruptores de Circuito | ||
28 | 25 o 30 | 1997-1998: Módulo de puerta para conductor/pasajero (ventana eléctrica, cerradura de puerta) (30A); |
29 | 25 o 30 | 1997-1998: Power Seat (30A); |
30 | 20 | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor del limpiaparabrisas/lavadora delantero |
Relés | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | encendedor de cigarros | |
R3 | Cuerno | |
R4 | desempañador de parabrisas trasero, |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles (gasolina)
Asignación de los fusibles y relé en el compartimiento del motor (Gasolina)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 40 | Interruptor de encendido (relé del encendedor de cigarros, fusible (compartimiento de pasajeros): "8", "9", "10", "11", "17", "18", "27", "28", "30")) |
3 | 40 | Interruptor de encendido (Fusible (habitáculo): "12", "19", "22", "24", "25", "26")) |
4 | 40 o 50 | 1997: Fusible (habitáculo): "1", "2", "15", "20", "21", "29" (40A); |
5 | 40 | Relé del ventilador del radiador |
6 | 40 | Relé del motor del soplador |
7 | 30 | Interruptor de faros, módulo de retardo de faros, módulo de luces de circulación diurna |
8 | 30 | 2000-2001: Relé de apagado automático |
9 | 20 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, fusible (compartimiento del motor): "27" (2000-2001), "26" (1997-1999) |
10 | 20 o 30 | 1997-1998: Relé de arranque, relé de desempañador de ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): "13" (30A); |
11 | 30 | 1998-2001: Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): "13" |
12 | 40 | ABS |
13 | 20 | ABS |
14 | - | No utilizado |
15 | - | No utilizado |
16 | 15 | Lámpara Domo, Lámpara de Carga, Panel de Instrumentos, Lámpara de Cortesía, Radio, Módulo de Control de Transmisión, Lámpara de Capota, Lámpara Visera/Vanidad, Consola Aérea, Módulo de Entrada Sin Llave a Distancia, Lámpara de Caja de Guantes, Brújula, Interruptor de Ventana/Bloqueo Eléctrico Delantero Izquierdo (1997 LHD), Interruptor de Ventana/Bloqueo Eléctrico Delantero Derecho (1997 LHD) |
17 | 20 | 1997-1999: Interruptor de faros, conector de enlace de datos, relé de luces antiniebla traseras (1997), relé de antena de alimentación (1998-1999); |
18 | 15 | 2000-2001: Inyectores de combustible, riel de bobina, condensador de bobina |
19 | 20 o 25 | 1997-1999: Relé de apagado automático (25A) |
20 | 15 | Intermitente de combinación |
21 | 15 o 20 | 1997-1999: Inyectores de combustible, bobina de encendido, módulo de control del tren de potencia (20A) |
22 | 15 | Relé de Bomba de Combustible, Módulo de Control de Tren de Potencia |
23 | 15 | Interruptor de lámpara |
24 | 15 | 1997-1999: Sensor de oxígeno aguas abajo, sensor de oxígeno aguas arriba |
25 | 15 | Relé de la luz antiniebla №2 (1998-2001), Relé de la luz antiniebla (1997-1999) |
26 | 20 | Amplificador de potencia |
27 | 10 | Módulo inmovilizador de llave Sentry |
Relés | ||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R2 | 1997-1999: faro antiniebla; | |
R3 | 1998-2001: Luz antiniebla n .º 2 | |
R4 | ABS | |
R5 | 1997-1999: Ventilador del radiador; | |
R6 | 1997-1999: Apagado automático; | |
R7 | 1997-1999: Arranque; | |
R8 | 1997-1999: Bomba de combustible; | |
R9 | 2000-2001: Ventilador del radiador | |
R10 | 2000-2001: Apagado automático |
Diagrama de la caja de fusibles (diésel)
Asignación de los fusibles y relé en el compartimento del motor (Diesel)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 50 | Relé de bujía de precalentamiento |
3 | 50 | Relé de bujía de precalentamiento |
4 | 30 | 1997-1998: Relé de potencia diésel (módulo de bomba de combustible, módulo de control del grupo motopropulsor, generador, fusible (compartimento del motor): "21"), fusible (compartimento del motor): "24"; |
5 | 40 | Interruptor de encendido (relé del encendedor de cigarros, fusible (compartimiento de pasajeros): "8", "9", "10", "11", "17", "18", "27", "28", "30")) |
6 | 30 | Relé calentador |
7 | 20 o 30 | 1997-1998: Relé de arranque, relé de desempañador de ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): "13" (30A); |
8 | 30 | Interruptor de faros, módulo de retardo de faros |
9 | 50 | Fusible (habitáculo): "1", "2", "15", "20", "21", "29" |
10 | 40 | Relé de encendido (Fusible (habitáculo): "12", "19", "22", "24", "25", "26")) |
11 | 40 | Relé del motor del soplador |
12 | 40 | ABS |
13 | 40 | Relé del ventilador del radiador (1998-2001) |
14 | 20 | ABS |
15 | 30 | Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible (compartimiento de pasajeros): "13" (1999-2001) |
16 | 15 | Lámpara Domo, Lámpara de Carga, Panel de Instrumentos, Lámpara de Cortesía, Radio, Módulo de Control de Transmisión, Lámpara de Fondo/Interruptor Mercurio, Lámpara Visera/Vanidad, Consola Aérea, Módulo de Entrada Sin Llave a Distancia, Lámpara Caja de Guantes, Brújula, Interruptor de Ventana/Bloqueo Eléctrico Delantero Izquierdo (1997 LHD), Interruptor de Ventana/Bloqueo Eléctrico Delantero Derecho (1997 LHD) |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | 15 | Interruptor de lámpara |
20 | 20 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, fusible (compartimiento del motor): "27" |
21 | 20 | 1997-1998: Relé de bujía de incandescencia, sensor de flujo de aire de masa, módulo de bomba de combustible, modulador electrónico de vacío, relé de embrague del compresor del aire acondicionado |
22 | 20 | Amplificador de potencia |
23 | 15 | Intermitente de combinación |
24 | 10 | Cerebro powertrain |
25 | 15 | relé de luz trasera |
26 | 20 | Interruptor de Faros, Conector de Enlace de Datos, Relé de Antena de Potencia (1998-2001), Relé de Luz Niebla Trasera (1997) |
27 | 10 | Módulo inmovilizador de llave Sentry (1998-2001), módulo superior (1997) |
Relés | ||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R2 | Luz antiniebla (1997-1999) | |
R3 | Luz antiniebla (2000-2001) | |
R4 | ABS | |
R5 | Ventilador de radiador | |
R6 | 1997-1999: Diesel Power; | |
R7 | Plan Inicial | |
R8 | calentador de combustible |