Diseño de fusibles Jeep Grand Cherokee 2011-2019...
2011-2013 – fusibles M6 (encendedor de cigarros), M7 (toma de corriente # 2 (conmutable)) y M36 (toma de corriente) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
El módulo de potencia totalmente integrado se encuentra en el compartimento del motor.
Este centro contiene fusibles de cartucho y mini fusibles. Se puede estampar una descripción de cada fusible y componente en la cubierta interior, de lo contrario, el número de cavidad de cada fusible se estampa en la cubierta interior que corresponde a la siguiente tabla.
Diagramas de cajas de fusibles
2011 2012 2013
Asignación de los fusibles (2011, 2012, 2013)Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J01 | 40 Amperios Verde | Suspensión de aire | |
J02 | 30 Amp Rosa | Módulo power Liftgate | |
J03 | 30 Amp Rosa | Remolque Tow | |
J04 | 25 Amperios Natural | Puerta del conductor | |
105. | 25 Amperios Natural | puerta de los pasajeros | |
J06 | 40 Amperios Verde | Bomba de frenos antibloqueo / sistema de control de estabilidad | |
J07 | 30 Amp Rosa | Válvula de frenos antibloqueo / sistema de control de estabilidad | |
J08 | 40 Amperios Verde | asiento de potencia | |
109. | 30 Amp Rosa | E-Freno | |
J10 | 30 Amp Rosa | Contacto del relé de lavado de faros | |
J11 | 30 Amp Rosa | Módulo de control del tren motriz | |
J12 | 30 Amp Rosa | Descongelador trasero | |
J13 | 60 Amperios Amarillo | Encendido principal fuera de sorteo (IOD) | |
J14 | Azul de 20 amperios | Lámparas de remolque /Lámparas de parque | |
J15 | 40 Amperios Verde | Ventilador / soplador de cabina delantera | |
J17 | 40 Amperios Verde | Solenoide del motor de arranque | |
J18 | Azul de 20 amperios | Módulo de control del tren motriz / Rango de transmisión del módulo de control del tren motriz | |
J19 | 60 Amperios Amarillo | Motor del ventilador del radiador HI / Motor del ventilador del radiador bajo | |
J20 | 30 Amp Rosa | Limpiaparabrisas delantero | |
J21 | Azul de 20 amperios | Control de la lavadora delantera / trasera | |
*J22 | 25 Amperios Natural | Módulo de techo solar | |
M1 | Azul de 15 amperios | Luces de freno | |
M2 | 20 Amperios Amarillo | Diferencial de deslizamiento de límite electrónico / suspensión neumática | |
M3 | 20 Amperios Amarillo | Puerta elevadora/reposacabezas | |
M5 | 25 Amperios Natural | Inversor de alimentación de CA de 115V | |
M6 | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros | |
M7 | 20 Amperios Amarillo | Toma de corriente #2 (conmutable) | |
M8 | 20 Amperios Amarillo | Asiento delantero con calefacción y volante | |
M9 | 20 Amperios Amarillo | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | |
M10 | Azul de 15 amperios | Video/Universal Abridor de Puertas de Garaje | |
M11 | Rojo de 10 amperios | Calefacción, ventilación y aire acondicionado (sistema de control de clima) | |
M12 | 30 Amperios Verde | Radio/Amplificador | |
M13 | 20 Amperios Amarillo | Cuadro de Instrumentos | |
M14 | 20 Amperios Amarillo | Cámara de respaldo - Si está equipada | |
M15 | 20 Amperios Amarillo | Módulo(s) de asiento eléctrico/Control de crucero adaptativo/Telemática de audio/Relé de luces de circulación diurna/Módulo de suspensión neumática/Cuadro de instrumentos | |
M16 | Rojo de 10 amperios | Controlador de retención de ocupantes | |
M18 | Azul de 15 amperios | luz de frenado | |
M19 | 25 Amperios Natural | Apagado automático 1 y 2 | |
M20 | Azul de 15 amperios | Cuadro de Instrumentos | |
M21 | 20 Amperios Amarillo | Apagado automático | |
M22 | Rojo de 10 amperios | Cuernos (Bajo/Alto) - Derecha | |
M23 | Rojo de 10 amperios | Cuernos (Bajo/Alto) -Izquierda | |
M24 | 25 Amperios Natural | Limpiaparabrisas trasero | |
M25 | 20 Amperios Amarillo | Salida del motor de la bomba de combustible/ bomba de elevación diesel (solo exportación) | |
M26 | Rojo de 10 amperios | Banco de interruptores de puerta del conductor | |
M27 | Rojo de 10 amperios | Interruptor de encendido / Módulo de control inalámbrico / Módulo de entrada sin llave | |
M28 | Azul de 15 amperios | Controlador de tren motriz / Controlador de transmisión | |
M29 | Rojo de 10 amperios | Monitor de presión de neumáticos - si está equipado | |
M30 | Azul de 15 amperios | Conector Diag J1962 | |
M31 | 20 Amperios Amarillo | Lámparas de respaldo | |
M32 | Rojo de 10 amperios | Controlador de retención de ocupantes | |
M33 | Rojo de 10 amperios | Controlador de tren motriz / Controlador de transmisión | |
M34 | Rojo de 10 amperios | Módulo de asistencia de estacionamiento / Módulo del sistema de control de clima / Sensor infrarrojo / Módulo de brújula | |
M35 | Azul de 15 amperios | Faros traseros izquierdos | |
M36 | 20 Amperios Amarillo | Toma de corriente | |
M37 | Rojo de 10 amperios | Frenos antibloqueo / Módulo del sistema de control de estabilidad | |
M38 | 25 Amperios Natural | Cerradura y desbloqueo de todas las puertas | |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Ventanas eléctricas, ventana de ventilación eléctrica | |
Relé | |||
K1 | Encendido (Run/Accessory) | ||
K2 | Encendido (Run) | ||
K3 | Plan Inicial | ||
K4 | Encendido (Run-Start) | ||
K5 | Módulo de control del tren motriz (PCM) / Módulo de control de transmisión (TCM) | ||
K6 | Lámparas de remolque /Lámparas de parque | ||
K7 | Bomba de combustible diésel | ||
K8 | No utilizado | ||
K9 | Retroiluminación eléctrica (EBL) | ||
K10 | Apagado automático (ASD) | ||
K11 | Ventilador del radiador (baja velocidad) |
2014
Asignación de los fusibles (2014)Cavidad | Fusible de cartucho | Micro Fusible | Descripción |
---|---|---|---|
F03 | 60 Amperios Amarillo | Ventilador Rad | |
F05 | 40 Amperios Verde | Compresor para suspensión neumática - Si está equipado | |
F06 | 40 Amperios Verde | Frenos antibloqueo/Bomba electrónica de control de estabilidad | |
F07 | 40 Amperios Verde | Solenoide de arranque | |
F08 | 40 Amperios Verde | Sensores de emisiones (solo motor diesel) | |
F09 | 40 Amperios Verde | Calentador de combustible diesel (solo motor diesel) | |
F10 | 40 Amperios Verde | Controlador de cuerpo / Iluminación exterior #2 | |
F11 | 30 Amp Rosa | Freno eléctrico de remolque de remolque - Si está equipado | |
F12 | 40 Amperios Verde | Controlador de cuerpo # 3 / Luces interiores | |
F13 | 40 Amperios Verde | Motor del soplador delantero | |
F14 | 40 Amperios Verde | Controlador de cuerpo # 4 / Bloqueos de alimentación | |
F17 | 30 Amp Rosa | Liberación del reposacabezas - Si está equipado | |
F20 | 30 Amp Rosa | Módulo de puerta de pasajero | |
F22 | Azul de 20 amperios | Módulo de control del motor | |
F23 | 30 Amp Rosa | Controlador de cuerpo #1 | |
F24 | 30 Amp Rosa | Módulo de puerta del conductor | |
F25 | 30 Amp Rosa | Limpiaparabrisas delanteros | |
F26 | 30 Amp Rosa | Frenos antibloqueo/Módulo de control de estabilidad/Válvulas | |
F28 | Azul de 20 amperios | Luces de respaldo de remolque de remolque - Si está equipado | |
F29 | Azul de 20 amperios | Luces de estacionamiento de remolque de remolque - Si está equipado | |
F30 | 30 Amp Rosa | Receptáculo de remolque del remolque - Si está equipado | |
F32 | 30 Amp Rosa | Módulo de control del tren motriz | |
F34 | 30 Amp Rosa | Control de diferencial | |
F35 | 30 Amp Rosa | del techo solar (si está equipado). | |
F36 | 30 Amp Rosa | Descongelador trasero | |
F37 | 30 Amp Rosa | Soplador trasero - Si está equipado | |
F38 | 30 Amp Rosa | Inversor de potencia 115V AC - Si está equipado | |
F39 | 30 Amp Rosa | Puerta elevadora eléctrica - Si está equipada | |
F40 | Rojo de 10 amperios | Luces de circulación diurna | |
F42 | 20 Amperios Amarillo | Cuerno | |
F44 | Rojo de 10 amperios | Puerto de diagnóstico | |
F46 | Rojo de 10 amperios | Monitor de presión de neumáticos - si está equipado | |
F49 | Rojo de 10 amperios | Pila central integrada / Control de clima | |
F50 | 20 Amperios Amarillo | Módulo de control de suspensión neumática - si está equipado | |
F51 | Rojo de 10 amperios | Módulo de nodo de encendido / Encendido sin llave / Bloqueo de la columna de dirección | |
F52 | Bronceado de 5 amperios | Sensor de batería | |
F53 | 20 Amperios Amarillo | Remolque remolque - Luces de giro / parada a la izquierda - Si está equipado | |
F56 | Azul de 15 amperios | Contenido adicional (solo motor diesel) | |
F57 | Azul de 15 amperios | Transmisión | |
F59 | Rojo de 10 amperios | Bomba de purga (solo motor diesel) | |
F60 | Azul de 15 amperios | Módulo de control de transmisión | |
F62 | Rojo de 10 amperios | Embrague de aire acondicionado | |
F63 | 20 Amperios Amarillo | Bobinas de encendido (gas), calentador de urea (diesel) | |
F64 | 25 Amperios Natural | Inyectores de combustible / tren motriz | |
F66 | Rojo de 10 amperios | Techo solar / Interruptores de ventana del pasajero / Sensor de lluvia | |
F67 | Azul de 15 amperios | CD / DVD / Módulo manos libres Bluetooth -Si está equipado | |
F68 | 20 Amperios Amarillo | Motor del limpiaparabrisas | |
F70. | 20 Amperios Amarillo | Motor de la bomba de combustible | |
F71 | 30 Amperios Verde | Amplificador de audio | |
F73. | Azul de 15 amperios | Faros HID a la derecha | |
F74 | 20 Amperios Amarillo | Bomba de vacío de freno - si está equipada | |
F76 | Rojo de 10 amperios | Frenos antibloqueo/Control electrónico de estabilidad | |
F77 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control del tren motriz/Módulo de desconexión del eje delantero | |
F78 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control del motor / dirección asistida eléctrica - si está equipado | |
F80 | Rojo de 10 amperios | Abridor de puerta de garaje universal / brújula / módulo anti-intrusión | |
F81 | 20 Amperios Amarillo | Remolque Remolque Girar a la derecha / Luces de parada | |
F82 | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de la columna de dirección / Control de crucero | |
F83 | Rojo de 10 amperios | Puerta de combustible | |
F84 | Azul de 15 amperios | Banco de conmutación / Grupo de instrumentos | |
F85 | Rojo de 10 amperios | Módulos de colchón de aire | |
F86 | Rojo de 10 amperios | Módulos de colchón de aire | |
F87 | Rojo de 10 amperios | Suspensión neumática - Si está equipado / Remolque remolque / Módulo de control de la columna de dirección | |
F88/ | Azul de 15 amperios | Panel de instrumentos | |
F90/F91 | 20 Amperios Amarillo | Toma de corriente (asientos traseros) Seleccionable | |
F92 | Rojo de 10 amperios | Lámpara de la consola trasera - Si está equipada | |
F93 | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros | |
F94 | Rojo de 10 amperios | Módulo de caja de cambio / transferencia | |
F95 | Rojo de 10 amperios | Cámara trasera / Asistente de estacionamiento | |
F96 | Rojo de 10 amperios | Interruptor del calentador del asiento trasero / cargador de linterna - Si está equipado | |
F97 | 25 Amperios Natural | Asientos traseros con calefacción y volante con calefacción, si están equipados | |
F98 | 25 Amperios Natural | Asientos delanteros con calefacción - si están equipados | |
F99 | Rojo de 10 amperios | Módulo de Climatización / Sistemas de Asistencia al Conductor | |
F-100 | Rojo de 10 amperios | Amortiguación activa - Si está equipada | |
F-101 | Azul de 15 amperios | Espejo electrocromático / luces altas inteligentes -si está equipado | |
F-103 | Rojo de 10 amperios | Calentador de cabina (solo motor diesel) | |
F104 | 20 Amperios Amarillo | Tomas de corriente (panel de instrumentos/consola central) | |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Ventana eléctrica, cerradura de puerta eléctrica | |
CB2 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico del conductor, módulo de asiento con memoria | |
CB3 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico del pasajero | |
Relé | |||
K1 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | ||
K2 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | ||
K3 | Suspensión de aire | ||
K4 | Reducción Catalítica Selectiva (SCR) | ||
K5 | Apagado automático (módulo de control del tren motriz) | ||
K6 | Encendido (Run/Accesorio No.1) | ||
K7 | Plan Inicial | ||
K8 | Encendido (Run/Start) | ||
K9 | Calentador de combustible (No.1); | ||
K10 | EBL | ||
K11 | - | ||
Primaria y/o Secundaria | Encendido (Run/Only No.2) | ||
K13 | cuerpo de calefacción rectangular | ||
K14 | Encendido (Run/Accesorio No.2) | ||
K15 | Encendido (Run/Only No.1) | ||
K16 | Motor del Soplador |
2015
Asignación de los fusibles (2015)Cavidad | Fusible de cartucho | Micro Fusible | Descripción |
---|---|---|---|
F03 | 60 Amperios Amarillo | — | Ventilador de radiador |
F05 | 40 Amperios Verde | — | Compresor para suspensión neumática - Si está equipado |
F06 | 40 Amperios Verde | — | Frenos antibloqueo/Bomba electrónica de control de estabilidad |
F07 | 40 Amperios Verde | — | Solenoide de arranque |
F08 | Azul de 20 amperios | — | Sensores de emisiones (solo motor diesel) |
F09 | 30 Amp Rosa | — | Calentador de combustible diesel (solo motor diesel) |
F10 | 40 Amperios Verde | — | Controlador de cuerpo / Iluminación exterior #2 |
F11 | 30 Amp Rosa | — | Freno eléctrico de remolque de remolque - Si está equipado |
F12 | 40 Amperios Verde | — | Controlador de cuerpo # 3 / Bloqueos de alimentación |
F13 | 40 Amperios Verde | — | Motor del soplador delantero |
F14 | 40 Amperios Verde | — | Controlador de cuerpo # 4 / Luces interiores # 2 |
F17 | 30 Amp Rosa | — | Lavadora de faros- Si está equipada |
F19 | Azul de 20 amperios | — | Solenoide reposacabezas- Si está equipado |
F20 | 30 Amp Rosa | — | Módulo de puerta de pasajero |
F22 | Azul de 20 amperios | — | Módulo de control del motor |
F23 | 30 Amp Rosa | — | luces de interior |
F24 | 30 Amp Rosa | — | Módulo de puerta del conductor |
F25 | 30 Amp Rosa | — | Limpiaparabrisas delanteros |
F26 | 30 Amp Rosa | — | Frenos antibloqueo/Módulo de control de estabilidad/Válvulas |
F28 | Azul de 20 amperios | — | Luces de respaldo de remolque de remolque - Si está equipado |
F29 | Azul de 20 amperios | — | Luces de estacionamiento de remolque de remolque - Si está equipado |
F30 | 30 Amp Rosa | — | Receptáculo de remolque del remolque - Si está equipado |
F32 | 30 Amp Rosa | — | Módulo de control del tren motriz |
F34 | 30 Amp Rosa | — | Control de diferencial |
F35 | 30 Amp Rosa | — | del techo solar (si está equipado). |
F36 | 30 Amp Rosa | — | Descongelador trasero |
F37 | 25 amperios de luz | — | Motor del ventilador trasero - si está equipado |
F38 | 30 Amp Rosa | — | Inversor de potencia 115V AC - Si está equipado |
F39 | 30 Amp Rosa | — | Puerta elevadora eléctrica - Si está equipada |
F40 | — | Rojo de 10 amperios | Luces de circulación diurna |
F42 | — | 20 Amperios Amarillo | Cuerno |
F44 | — | Rojo de 10 amperios | Puerto de diagnóstico |
F46 | — | Rojo de 10 amperios | Monitor de presión de neumáticos - si está equipado |
F49 | — | Rojo de 10 amperios | Pila central integrada / Control de clima |
F50 | — | 20 Amperios Amarillo | Módulo de control de suspensión neumática - si está equipado |
F51 | — | Azul de 15 amperios | Módulo de nodo de encendido / Encendido sin llave / Bloqueo de la columna de dirección |
F52 | — | Bronceado de 5 amperios | Sensor de batería |
F53 | — | 20 Amperios Amarillo | Remolque remolque - Luces de giro / parada a la izquierda - Si está equipado |
F55 | — | Rojo de 10 amperios | DTV / DSRC |
F56 | — | Azul de 15 amperios | Contenido adicional (solo motor diesel) |
F57 | — | Azul de 15 amperios | Faros HID LH - Si están equipados |
F59 | — | Rojo de 10 amperios | Bomba de purga (solo motor diesel) |
F60 | — | Azul de 15 amperios | Módulo de control de transmisión |
F61 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de transmisión/sensor PM (solo motor diesel) |
F62 | — | Rojo de 10 amperios | Embrague de aire acondicionado |
F63 | — | 20 Amperios Amarillo | Bobinas de encendido (gas), calentador de urea (diesel) |
F64 | — | 25 amperios de luz | Inyectores de combustible / tren motriz |
F66 | — | Rojo de 10 amperios | Techo solar / Interruptores de ventana del pasajero / Sensor de lluvia |
F67 | — | Azul de 15 amperios | CD / DVD / Módulo manos libres Bluetooth - Si está equipado |
F68 | — | 20 Amperios Amarillo | Motor del limpiaparabrisas |
F69 | — | Azul de 15 amperios | Alimentación de Spotlight - Si está equipada |
F70. | — | 20 Amperios Amarillo | Motor de la bomba de combustible |
F71 | — | 30 Amperios Verde | Amplificador de audio |
F73. | — | Azul de 15 amperios | Faro HID RH - Si está equipado |
F74 | — | 20 Amperios Amarillo | Bomba de vacío de freno - si está equipada |
F76 | — | Rojo de 10 amperios | Frenos antibloqueo/Control electrónico de estabilidad |
F77 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control del tren motriz/Módulo de desconexión del eje delantero |
F78 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control del motor / dirección asistida eléctrica - si está equipado |
F80 | — | Rojo de 10 amperios | Abridor de puerta de garaje universal / brújula / módulo anti-intrusión |
F81 | — | 20 Amperios Amarillo | Remolque Remolque Girar a la derecha / Luces de parada |
F82 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de la columna de dirección / Control de crucero |
F83 | — | Rojo de 10 amperios | Puerta de combustible |
F84 | — | Azul de 15 amperios | Banco de conmutación/cuadro de instrumentos |
F85 | — | Rojo de 10 amperios | Módulos de colchón de aire |
F86 | — | Rojo de 10 amperios | Módulos de colchón de aire |
F87 | — | Rojo de 10 amperios | Suspensión neumática - Si está equipado / Remolque remolque / Módulo de control de la columna de dirección |
F88/ | — | Azul de 15 amperios | Panel de instrumentos |
F90/F91 | — | 20 Amperios Amarillo | Toma de corriente (asientos traseros) Seleccionable |
F92 | — | Rojo de 10 amperios | Lámpara de consejo trasera - si está equipada |
F93 | — | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros |
F94 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de caja de cambio / transferencia |
F95 | — | Rojo de 10 amperios | Cámara trasera / ParkSense® |
F96 | — | Rojo de 10 amperios | Interruptor del calentador del asiento trasero / cargador de linterna - Si está equipado |
F97 | — | 20 Amperios Amarillo | Asientos traseros con calefacción y volante con calefacción, si están equipados |
F98 | — | 20 Amperios Amarillo | Asientos delanteros con calefacción - si están equipados |
F99 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de Climatización / Sistemas de Asistencia al Conductor |
F-100 | — | Rojo de 10 amperios | Amortiguación activa - Si está equipada |
F-101 | — | Azul de 15 amperios | Espejo electrocromático/luces altas inteligentes - Si está equipado |
F-103 | — | Rojo de 10 amperios | Calentador de cabina (solo motor diesel) |
F104 | — | 20 Amperios Amarillo | Tomas de corriente (panel de instrumentos/consola central) |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Ventana eléctrica, cerradura de puerta eléctrica | |
CB2 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico del conductor, módulo de asiento con memoria | |
CB3 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico del pasajero | |
Relé | |||
K1 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | ||
K2 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | ||
K3 | Suspensión de aire | ||
K4 | Reducción Catalítica Selectiva (SCR) | ||
K5 | Apagado automático (módulo de control del tren motriz) | ||
K6 | Encendido (Run/Accesorio No.1) | ||
K7 | Plan Inicial | ||
K8 | Encendido (Run/Start) | ||
K9 | Calentador de combustible (No.1); | ||
K10 | EBL | ||
K11 | No utilizado | ||
Primaria y/o Secundaria | Encendido (Run/Only No.2) | ||
K13 | cuerpo de calefacción rectangular | ||
K14 | Encendido (Run/Accesorio No.2) | ||
K15 | Encendido (Run/Only No.1) | ||
K16 | Motor del Soplador |
2016, 2017, 2018, 2019
Asignación de los fusibles (2016, 2017, 2018, 2019)Cavidad | Fusible de cartucho | Micro Fusible | Descripción |
---|---|---|---|
F03 | 60 Amperios Amarillo | — | Ventilador de radiador |
F05 | 40 Amperios Verde | — | Compresor para suspensión neumática — Si está equipado |
F06 | 40 Amperios Verde | — | Frenos antibloqueo/Bomba electrónica de control de estabilidad |
F07 | 30 Amp Rosa | — | Solenoide de arranque |
F09 | 30 Amp Rosa | — | Calentador de combustible diesel (solo motor diesel) / bomba de vacío de freno |
F10 | 40 Amperios Verde | — | Controlador de cuerpo / Iluminación exterior # 2 |
F11 | 30 Amp Rosa | — | Freno eléctrico de remolque de remolque — Si está equipado |
F12 | 40 Amperios Verde | — | Controlador del cuerpo # 3 / Bloqueos de alimentación |
F13 | 40 Amperios Verde | — | Motor del soplador delantero |
F14 | 40 Amperios Verde | — | Controlador de cuerpo # 4 / Iluminación exterior # 1 |
F15 | 40 Amperios Verde | — | 2018: Bomba de refrigeración del motor LTR (radiador de baja temperatura) |
F17 | 30 Amp Rosa | — | Lavafaros — Si está equipada |
F19 | Azul de 20 amperios | — | Solenoide reposacabezas — Si está equipado |
F20 | 30 Amp Rosa | — | Módulo de puerta de pasajero |
F22 | Azul de 20 amperios | — | Módulo de control del motor |
F23 | 30 Amp Rosa | — | luces de interior |
F24 | 30 Amp Rosa | — | Módulo de puerta del conductor |
F25 | 30 Amp Rosa | — | Limpiaparabrisas delanteros |
F26 | 30 Amp Rosa | — | Frenos antibloqueo/Módulo de control de estabilidad/Válvulas |
F28 | Azul de 20 amperios | — | Luces de respaldo de remolque de remolque: si están equipadas |
F29 | Azul de 20 amperios | — | Luces de estacionamiento de remolque de remolque — Si está equipado |
F30 | 30 Amp Rosa | — | Receptáculo de remolque del remolque — Si está equipado |
F32 | 30 Amp Rosa | — | Módulo de control del tren motriz |
F34 | 30 Amp Rosa | — | Control de diferencial |
F35 | 30 Amp Rosa | — | del techo solar (si está equipado). |
F36 | 30 Amp Rosa | — | Descongelador trasero |
F37 | 25 amperios de luz | — | Motor del ventilador trasero — si está equipado |
F38 | 30 Amp Rosa | — | Inversor de potencia 115V AC — Si está equipado |
F39 | 30 Amp Rosa | — | Puerta elevadora eléctrica — Si está equipada |
F40 | — | Rojo de 10 amperios | Luces de circulación diurna/nivelación de faros |
F42 | — | 20 Amperios Amarillo | Cuerno |
F44 | — | Rojo de 10 amperios | Puerto de diagnóstico |
F45 | — | Bronceado de 5 amperios | Puerta de enlace de seguridad cibernética |
F49 | — | Rojo de 10 amperios | Stack Central Integrado/Control de Clima |
F50 | — | 20 Amperios Amarillo | Módulo de control de suspensión neumática/diferencial de deslizamiento - si está equipado |
F51 | — | Azul de 15 amperios | Módulo de nodo de encendido / encendido sin llave / bloqueo de la columna de dirección |
F53 | — | 20 Amperios Amarillo | Remolque de remolque - Luces de giro / parada a la izquierda - Si está equipado |
F56 | — | Azul de 15 amperios | Contenido adicional (solo motor diesel) |
F57 | — | 20 Amperios Amarillo | Sensor NOX |
F58 | — | Azul de 15 amperios | Faros HID LH — Si están equipados |
F59 | — | Rojo de 10 amperios | Bomba de purga (solo motor diesel) |
F60 | — | Azul de 15 amperios | Módulo de control de transmisión |
F61 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de transmisión/sensor PM (solo motor diesel) |
F62 | — | Rojo de 10 amperios | Embrague de aire acondicionado |
F63 | — | 20 Amperios Amarillo | 2016-2018: Bobinas de encendido (gas), calentador de urea (diesel); |
F64 | — | 25 amperios de luz | Inyectores de combustible/tren motriz |
F66 | — | Rojo de 10 amperios | 2016-2018: Interruptores de techo solar / ventana del pasajero / sensor de lluvia; |
F67 | — | Azul de 15 amperios | 2016-2018: CD / DVD / Bluetooth Módulo de manos libres -Si está equipado; |
F68 | — | 20 Amperios Amarillo | Motor del limpiaparabrisas |
F69 | — | Azul de 15 amperios | Alimentación de Spotlight — Si está equipada |
F70. | — | 20 Amperios Amarillo | Motor de la bomba de combustible |
F71 | — | 30 Amperios Verde | Amplificador de audio / ANCM |
F72. | — | Rojo de 10 amperios | 2016-2018: PCM — Si está equipado; |
F73. | — | Azul de 15 amperios | Faro HID RH — Si está equipado |
F75 | — | Rojo de 10 amperios | Control de doble batea — si está equipado |
F76 | — | Rojo de 10 amperios | Frenos antibloqueo/Control electrónico de estabilidad |
F77 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control del tren motriz/Módulo de desconexión del eje delantero |
F78 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control del motor/dirección asistida eléctrica |
F80 | — | Rojo de 10 amperios | 2016-2018: Abridor de puerta de garaje universal / brújula / módulo antiintrusión; |
F81 | — | 20 Amperios Amarillo | Remolque Remolque Girar a la derecha / Luces de parada |
F82 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de control de la columna de dirección / Control de crucero / DTV |
F83 | — | Rojo de 10 amperios | Puerta de combustible |
F84 | — | Azul de 15 amperios | 2016-2018: Cambiar de banco/grupo de instrumentos; |
F85 | — | Rojo de 10 amperios | Módulos de colchón de aire |
F86 | — | Rojo de 10 amperios | Módulos de colchón de aire |
F87 | — | Rojo de 10 amperios | 2016-2018: Suspensión neumática — Si está equipado/Remolque remolque/Módulo de control de la columna de dirección; |
F88/ | — | Azul de 15 amperios | 2016-2018: Grupo de paneles de instrumentos; |
F90/F91 | — | 20 Amperios Amarillo | Toma de corriente (asientos traseros) Seleccionable |
F92 | — | Rojo de 10 amperios | Lámpara de la consola trasera — Si está equipada |
F93 | — | 20 Amperios Amarillo | encendedor de cigarros |
F94 | — | Rojo de 10 amperios | Módulo de caja de cambio/transferencia |
F95 | — | Rojo de 10 amperios | 2016-2018: Cámara trasera/ParkSense; |
F96 | — | Rojo de 10 amperios | Interruptor del calentador del asiento trasero / cargador de linterna intermitente - Si está equipado |
F97 | — | 20 Amperios Amarillo | Asientos traseros con calefacción y volante con calefacción, si están equipados |
F98 | — | 20 Amperios Amarillo | 2016-2018: Asientos delanteros con calefacción, si están equipados; |
F99 | — | Rojo de 10 amperios | 2016-2018: Módulo de Control De Clima/Sistemas de Asistencia al Conductor/DSRC; |
F-100 | — | Rojo de 10 amperios | Amortiguación activa — Si está equipada |
F-101 | — | Azul de 15 amperios | 2016-2018: Espejo electrocromático/luces altas inteligentes, si están equipados; |
Convair F-102 Delta Dagger | — | Azul de 15 amperios | 2016-2018: Volante con calefacción/asientos ventilados, si están equipados; |
F-103 | — | Rojo de 10 amperios | Calentador de cabina (solo motor diesel)/HVAC trasero |
F104 | — | 20 Amperios Amarillo | 2016-2018: Tomas de corriente (panel de instrumentos/consola central); |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Ventana eléctrica, cerradura de puerta eléctrica | |
CB2 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico del conductor, módulo de asiento con memoria | |
CB3 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico del pasajero | |
Relé | |||
K1 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | ||
K2 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | ||
K3 | Suspensión de aire | ||
K4 | Reducción Catalítica Selectiva (SCR) | ||
K5 | Apagado automático (módulo de control del tren motriz) | ||
K6 | Encendido (Run/Accesorio No.1) | ||
K7 | Plan Inicial | ||
K8 | Encendido (Run/Start) | ||
K9 | Calentador de combustible (No.1); | ||
K10 | EBL | ||
K11 | - | ||
Primaria y/o Secundaria | Encendido (Run/Only No.2) | ||
K13 | cuerpo de calefacción rectangular | ||
K14 | Encendido (Run/Accesorio No.2) | ||
K15 | Encendido (Run/Only No.1) | ||
K16 | Motor del Soplador |