Diseño de fusibles Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013
son los fusibles M6 (encendedor de puros), M7 (toma de corriente #2) y M36 (toma de corriente #3) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
(TIPM) se encuentra en el compartimento del motor cerca de la batería.Este centro contiene fusibles de cartucho, mini fusibles y relés. En el interior de la tapa se imprime una etiqueta que identifica cada componente.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2008,20009
Asignación de los fusibles en el Módulo de Potencia Integrado (2008, 2009)Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 amperios rosa | — | Módulo de caja de transferencia - si está equipado |
J3 | 40 Amp Verde | — | Módulos de puerta trasera |
J4 | 25 amperios blanco | — | Puerta del conductor |
J5 | 25 amperios blanco | — | puerta de los pasajeros |
J6 | 40 Amp Verde | Bomba/esp del sistema de frenos antibloqueo (ABS) - si está equipado | |
J7 | 30 amperios rosa | Válvula/esp del sistema de frenos antibloqueo (ABS) - si está equipado | |
J8 | 40 Amp Verde | — | Asientos eléctricos - si están equipados |
J9 | 40 Amp Verde | — | Combustible PZEV/Flex - si está equipado |
J10 | — | — | — |
J11 | — | — | — |
J13 | 60 Amp Amarillo | — | Desconexión por ignición (IOD) |
J14 | 40 Amp Verde | EBL (Desempañador de la ventana trasera) - si está equipado | |
J15 | — | — | — |
J17 | 40 Amp Verde | — | Solenoide de arranque |
J18 | 20 amperios azul | Relé de transmisión del módulo de control del tren de potencia (PCM) | |
J19 | 60 Amp Amarillo | — | Ventilador de radiador |
J20 | 30 amperios rosa | — | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 amperios azul | — | Arandela delantera/arandela trasera - si está equipada |
*J22 | 25 amperios blanco | — | Módulo de techo corredizo - si está equipado |
M1 | Azul de 15 amperios | Alimentación del interruptor de la luz de parada — Luz de parada de montaje alto central (CHMSL) | |
M2 | — | Amarillo de 20 amperios | Iluminación del remolque - si está equipado |
M3 | — | — | — |
M4 | — | 10 Amperios Rojo | Remolque de remolque - si está equipado |
M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potencia - si está equipado |
M6 | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente #1 (encendedor de cigarros)/Sensor de lluvia - si está equipado/ Remolque de remolque - si está equipado | |
M7 | — | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente n .º2 (SELECCIÓN BATT/ACC) |
M8 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción, si están equipados |
M9 | — | — | — |
M10 | Azul de 15 amperios | Módulo manos libres (HFM) - si está equipado/Abrepuertas de garaje universal (UGDO) - si está equipado/Luz de tocador | |
M11 | — | 10 Amperios Rojo | Control automático de temperatura (ATC), si está equipado |
M12 | — | 30 Amp Verde | Radio/Amplificador - si está equipado |
M13 | Amarillo de 20 amperios | Nodo de compartimiento de cabina (CCN) /Módulo de control inalámbrico (WCM)/Interruptor de control multifunción | |
M14 | — | — | — |
M15 | Amarillo de 20 amperios | Interruptor de control multifunción/Nodo de compartimiento de cabina (CCN)/Módulo de control de la columna de dirección (SCM)/Espejo retrovisor/Monitor de presión de neumáticos (TPM) - si está equipado/Sensor IR - si está equipado/Módulo de caja de transferencia - si está equipado | |
M16 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador de restricción del ocupante (ORC) |
M17 | Azul de 15 amperios | Iluminación exterior — Marcador lateral y estacionamiento delantero izquierdo, cola izquierda y funcionamiento, luces de licencia | |
M18 | Azul de 15 amperios | Iluminación exterior: parque delantero derecho y marcador lateral, cola derecha y luces de circulación | |
M19 | — | 25 Amp Natural | Apagado automático (ASD) #1 y #2 |
M20 | Azul de 15 amperios | Interruptores de iluminación interior/ volante - si están equipados/Banco de interruptores/Centro de información electrónica del vehículo (EVIC) - si están equipados | |
M21 | — | Amarillo de 20 amperios | Apagado automático (ASD) #3 |
M22 | — | 10 Amperios Rojo | Bocina derecha (alta/baja) |
M23 | — | 10 Amperios Rojo | Cuerno izquierdo (alto/bajo) |
M25 | — | Amarillo de 20 amperios | Bomba de combustible |
M26 | 10 Amperios Rojo | Interruptor del espejo eléctrico/Interruptor de la ventana del conductor | |
M27 | 10 Amperios Rojo | Interruptor de encendido/Módulo de control inalámbrico (WCM)/ Bloqueo de la columna de dirección - si está equipado | |
M28 | — | 10 Amperios Rojo | Cerebro powertrain |
M29 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de Clasificación de Ocupantes (OCM) |
M30 | Azul de 15 amperios | Módulo del limpiaparabrisas trasero - si está equipado/Enlace de diagnóstico | |
M31 | — | Amarillo de 20 amperios | Luces de marcha atrás. |
M32 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador de restricción del ocupante (ORC) |
M33 | — | 10 Amperios Rojo | Cerebro powertrain |
M34 | 10 Amperios Rojo | Módulo de asistencia de estacionamiento - si está equipado/Módulo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) - si está equipado/Módulo de brújula - si está equipado | |
M35 | — | 10 Amperios Rojo | Espejos con calefacción - si están equipados |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 Amperios Rojo | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS)/programa de estabilidad electrónica (esp)/interruptor de luz de parada | |
M38 | — | 25 Amp Natural | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas y puertas levadizas |
CB1 | Interruptor automático de 25 amperios | asiento de potencia | |
Relé | |||
K1 | Encendido (funcionamiento/accesorio) | ||
K2 | Encendido (funcionamiento) | ||
K3 | Plan Inicial | ||
K4 | Encendido (marcha-arranque) | ||
K5 | Procesador TCM | ||
K6 | desempañador de parabrisas trasero, | ||
K7 | - | ||
K8 | - | ||
K9 | - | ||
K10 | Apagado automático | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |
2010
Asignación de los fusibles en el Módulo de Potencia Integrado (2010)Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 amperios rosa | — | Módulo de caja de transferencia - si está equipado |
J3 | 30 amperios rosa | — | Módulos de puerta trasera |
J4 | 25 amperios blanco | — | Puerta del conductor |
J5 | 25 amperios blanco | — | puerta de los pasajeros |
J6 | 40 Amp Verde | Bomba/esp del sistema de frenos antibloqueo (ABS) - si está equipado | |
J7 | 30 amperios rosa | Válvula/esp del sistema de frenos antibloqueo (ABS) - si está equipado | |
J8 | 40 Amp Verde | — | Asientos eléctricos - si están equipados |
J9 | 40 Amp Verde | — | Combustible PZEV/Flex - si está equipado |
J10 | 30 amperios rosa | Relé de lavado de faros delanteros - si está equipado/Válvula de ajuste manual - si está equipado | |
J11 | 30 amperios rosa | Barra oscilante - si está equipada/Thatchm Lk-Ulk - si está equipada/ Pwr Sid Dr Mod - si está equipada | |
J13 | 60 Amp Amarillo | — | Desconexión por ignición (IOD) |
J14 | 40 Amp Verde | EBL (Desempañador de la ventana trasera) - si está equipado | |
J15 | 30 amperios rosa | — | Ventilador trasero - si está equipado |
J17 | 40 Amp Verde | — | Solenoide de arranque |
J18 | 20 amperios azul | Relé de transmisión del módulo de control del tren de potencia (PCM) | |
J19 | 60 Amp Amarillo | — | Ventilador de radiador |
J20 | 30 amperios rosa | — | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 amperios azul | — | Arandela delantera/arandela trasera - si está equipada |
*J22 | 25 amperios blanco | — | Módulo de techo corredizo - si está equipado |
M1 | — | Azul de 15 amperios | Interruptor de luz de parada, alimentación — centro alto, luz de parada montada (CHMSL) |
M2 | — | Amarillo de 20 amperios | Iluminación del remolque - si está equipado |
M3 | — | Amarillo de 20 amperios | Armarios de eje Frt/Rr, si están equipados |
M4 | — | 10 Amperios Rojo | Remolque de remolque - si está equipado |
M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potencia - si está equipado |
M6 | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente #1 (encendedor de cigarros)/Sensor de lluvia - si está equipado/ Remolque de remolque - si está equipado | |
M7 | — | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente n .º2 (SELECCIÓN BATT/ACC) |
M8 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción, si están equipados |
M9 | — | Amarillo de 20 amperios | Asiento con calefacción Rr - si está equipado |
M10 | Azul de 15 amperios | Módulo manos libres (HFM) - si está equipado/Abrepuertas de garaje universal (UGDO) - si está equipado/Luz de tocador | |
M11 | 10 Amperios Rojo | Control automático de temperatura (ATC), si está equipado | |
M12 | — | 30 Amp Verde | Radio/Amplificador - si está equipado |
M13 | Amarillo de 20 amperios | Nodo de compartimiento de cabina (CCN)/Módulo de control inalámbrico (WCM)/Interruptor de control multifunción | |
M14 | — | Amarillo de 20 amperios | Remolque de remolque (BUX) -Si está equipado |
M15 | Amarillo de 20 amperios | Interruptor de control multifunción/Nodo de compartimiento de cabina (CCN)/Módulo de control de la columna de dirección (SCM)/Espejo retrovisor/Monitor de presión de neumáticos (TPM) - si está equipado/Sensor IR - si está equipado/Módulo de caja de transferencia - si está equipado | |
M16 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador de restricción del ocupante (ORC) |
M17 | Azul de 15 amperios | Iluminación exterior — Marcador lateral y estacionamiento delantero izquierdo, cola izquierda y funcionamiento, luces de licencia | |
M18 | Azul de 15 amperios | Iluminación exterior: parque delantero derecho y marcador lateral, cola derecha y luces de circulación | |
M19 | — | 25 Amp Natural | Apagado automático (ASD) #1 y #2 |
M20 | Azul de 15 amperios | Interruptores de iluminación interior/ volante - si están equipados/Banco de interruptores/Centro de información electrónica del vehículo (EVIC) - si están equipados | |
M21 | — | Amarillo de 20 amperios | Apagado automático (ASD) #3 |
M22 | — | 10 Amperios Rojo | Bocina derecha (alta/baja) |
M23 | — | 10 Amperios Rojo | Cuerno izquierdo (alto/bajo) |
M24 | — | 25 Amp Natural | Limpiaparabrisas trasero - si está equipado |
M25 | — | Amarillo de 20 amperios | Bomba de combustible |
M26 | 10 Amperios Rojo | Interruptor del espejo eléctrico/Interruptor de la ventana del conductor | |
M27 | 10 Amperios Rojo | Interruptor de encendido/Módulo de control inalámbrico (WCM)/ Bloqueo de la columna de dirección - si está equipado | |
M28 | — | 10 Amperios Rojo | Cerebro powertrain |
M29 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de Clasificación de Ocupantes (OCM) |
M30 | Azul de 15 amperios | Módulo del limpiaparabrisas trasero - si está equipado/Enlace de diagnóstico | |
M31 | — | Amarillo de 20 amperios | Luces de marcha atrás. |
M32 | — | 10 Amperios Rojo | Controlador de restricción del ocupante (ORC) |
M33 | — | 10 Amperios Rojo | Cerebro powertrain |
M34 | 10 Amperios Rojo | Módulo de asistencia de estacionamiento - si está equipado/Módulo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) - si está equipado /Módulo de brújula - si está equipado | |
M35 | — | 10 Amperios Rojo | Espejos con calefacción - si están equipados |
M36 | — | Amarillo de 20 amperios | Toma de corriente n .º3 (BATERÍA) |
M3 - 7 | 10 Amperios Rojo | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS)/programa de estabilidad electrónica (esp)/interruptor de luz de parada | |
M38 | — | 25 Amp Natural | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas y puertas levadizas |
CB1 | Interruptor automático de 25 amperios | asiento de potencia | |
Relé | |||
K1 | Encendido (funcionamiento/accesorio) | ||
K2 | Encendido (funcionamiento) | ||
K3 | Plan Inicial | ||
K4 | Encendido (marcha-arranque) | ||
K5 | Procesador TCM | ||
K6 | desempañador de parabrisas trasero, | ||
K7 | - | ||
K8 | - | ||
K9 | - | ||
K10 | Apagado automático | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |
2011, 2012,
Asignación de los fusibles en el Módulo de Potencia Integrado (2011, 2012)Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 amperios rosa | — | Módulo de caja de transferencia - Si está equipado |
J3 | — | — | — |
J4 | 25 Amp Natural | — | Puerta del conductor |
J5 | 25 Amp Natural | — | puerta de los pasajeros |
J6 | 40 Amp Verde | Bomba antibloqueo de frenos/sistema de control de estabilidad - Si está equipado | |
J7 | 30 amperios rosa | Válvula antibloqueo/sistema de control de estabilidad - Si está equipado | |
J8 | 40 Amp Verde | — | Asientos eléctricos - Si están equipados |
J9 | — | — | — |
J10 | — | — | — |
J11 | 30 amperios rosa | — | Bloqueo/desbloqueo Thatchm - Si está equipado |
J13 | 60 Amp Amarillo | — | Encendido Apagado |
J14 | 40 Amp Verde | — | Descongelador trasero - Si está equipado |
J15 | 40 Amp Verde | — | Soplador delantero |
J17 | 40 Amp Verde | — | Solenoide de arranque |
J18 | 20 amperios azul | — | Cerebro powertrain |
J19 | 60 Amp Amarillo | — | Ventilador de radiador |
J20 | 30 amperios rosa | — | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 amperios azul | — | Arandela delantera/arandela trasera - Si está equipada |
*J22 | 25 Amp Natural | — | Módulo de techo corredizo - Si está equipado |
M1 | - | Azul de 15 amperios | Alimentación del interruptor de la luz de parada — Luz de freno central trasera |
M2 | — | Amarillo de 20 amperios | Iluminación del remolque - Si está equipado |
M3 | — | Amarillo de 20 amperios | Armarios de eje Frt/Rr -Si están equipados |
M4 | — | 10 Amperios Rojo | Remolque de remolque - Si está equipado |
M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potencia - Si está equipado |
M6 | — | Amarillo de 20 amperios | SENSOR DE LLUVIA (si está equi-pado) |
M7 | — | Amarillo de 20 amperios | encendedor de cigarros |
M8 | — | Amarillo de 20 amperios | Asientos delanteros con calefacción - si están equipados |
M9 | — | — | — |
M10 | Azul de 15 amperios | Sistema de entretenimiento con encendido y apagado del vehículo, receptor digital satelital, DVD, módulo manos libres, radio, antena, abridor universal de puertas de garaje, si está equipado/luz de tocador | |
M11 | — | 10 Amperios Rojo | Sistema de control de temperatura - Si está equipado |
M12 | — | 30 Amp Verde | Radio/Amplificador - Si está equipado |
M13 | Amarillo de 20 amperios | Panel de Instrumentos/Módulo de Control Inalámbrico/Interruptor de Control Multifunción, Sirena -Si Equipado | |
M14 | — | Amarillo de 20 amperios | Remolque de remolque (solo para exportación) - Si está equipado |
M15 | Amarillo de 20 amperios | Panel de instrumentos/Espejo retrovisor/Monitor de presión de neumáticos/Módulo de caja de transferencia - Si está equipado/Bujías de incandescencia - Si está equipado | |
M16 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
M17 | Azul de 15 amperios | Iluminación exterior - Marcador lateral y estacionamiento delantero izquierdo, cola izquierda y funcionamiento, luces de licencia | |
M18 | Azul de 15 amperios | Iluminación exterior -Estacionamiento delantero derecho y marcador lateral, cola derecha y luces de circulación | |
M19 | — | 25 Amp Natural | Apagado automático #1 y #2 |
M20 | Azul de 15 amperios | Interruptores de iluminación interior/ volante - Si están equipados/Banco de interruptores/Módulo de columna de dirección - Si están equipados | |
M21 | — | Amarillo de 20 amperios | Apagado automático |
M22 | — | 10 Amperios Rojo | Bocina derecha (alta/baja) |
M23 | — | 10 Amperios Rojo | Cuerno izquierdo (alto/bajo) |
M24 | — | 25 Amp Natural | Limpiaparabrisas trasero - Si está equipado |
M25 | — | Amarillo de 20 amperios | Bomba de combustible, bomba de elevación diésel - Si está equipada |
M26 | — | 10 Amperios Rojo | Interruptor del espejo eléctrico/Interruptor de la ventana del conductor |
M27 | 10 Amperios Rojo | Interruptor de encendido/Módulo de control inalámbrico/Bloqueo de la columna de dirección - Si E q ui PP ed | |
M28 | — | 10 Amperios Rojo | Cerebro powertrain |
M29 | — | 10 Amperios Rojo | Módulo de clasificación de ocupantes |
M30 | Azul de 15 amperios | Módulo del limpiaparabrisas trasero - Si está equipado/Espejo eléctrico plegable - Si está equipado /Enlace de diagnóstico | |
M31 | — | Amarillo de 20 amperios | Luces de marcha atrás. |
M32 | — | 10 Amperios Rojo | Módulos de colchón de aire |
M33 | — | 10 Amperios Rojo | Cerebro powertrain |
M34 | 10 Amperios Rojo | Módulo de asistencia de estacionamiento - Si está equipado/Módulo del sistema de control de clima - Si está equipado/Módulo de brújula - Si está equipado/Calentador de cabina - Si está equipado/Ventilador de radiación diésel - Si está equipado | |
M35 | — | 10 Amperios Rojo | Espejos con calefacción - Si están equipados |
M36 | — | — | — |
M37 | 10 Amperios Rojo | Módulo del sistema de control de estabilidad/interruptor de luz de parada/relé de la bomba de combustible/frenos antibloqueo | |
M38 | — | 25 Amp Natural | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas y puertas levadizas |
CB1 | Interruptor automático de 25 amperios | asiento de potencia | |
Relé | |||
K1 | Encendido (funcionamiento/accesorio) | ||
K2 | Encendido (funcionamiento) | ||
K3 | Plan Inicial | ||
K4 | Encendido (marcha-arranque) | ||
K5 | Procesador TCM | ||
K6 | desempañador de parabrisas trasero, | ||
K7 | - | ||
K8 | - | ||
K9 | - | ||
K10 | Apagado automático | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |