Diseño de fusibles KIA Amanti / Opirus 2004-2010
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "C/LIGHTER" (encendedor de cigarros) y "P/OUTLET" (toma de corriente eléctrica)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra en el refuerzo de rodilla del lado del conductor.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimiento del motor cerca de la batería
Versión 1
Versión 2
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2004, 2005, 2006
Paneles de relé
Nombre | Descripción relé |
---|---|
Panel del lado del pasajero: | |
SOPLADOR (HI) | Relé del soplador de aire acondicionado (alto) |
Compartimento del motor | |
LAVADORA H/LP | Relé de lavado de lámpara de cabeza |
ETS | Relé electrónico del sistema de aceleración |
DRL (RESISTENCIA) | Relé de luz de circulación diurna (resistencia) |
DRL (COLA) | Relé de luz de circulación diurna (luz trasera) |
H/LÁMPARA (LO-RH) | Relé de faros (luz de cruce a la derecha) |
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2004, 2005, 2006)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
B/ALARMA | 10A | Alarma antiintrusión |
Una bolsa de | 15 A | el colchón de aire |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
S/CALENTADOR | 10A | Calentador de asientos |
P/WDW(RH) | 20 A | Ventana eléctrica (derecha) |
P/MANGO | 15 A | Volante eléctrico |
T/SIG LP | 15 A | Lámpara de Indicación de giro |
VIDRIO HTD | 30A | Descongelador |
TRONCO ABIERTO | 15 A | Abridor de portón de maletero |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
A/BAG IND | 10A | Lámpara indicadora de airbag |
P/OUTLET | 20 A | Toma de corriente eléctrica |
UNIDAD LAN | 10A | Unidad lan |
CORTINA (RR) | 10A | Cortina eléctrica (trasera) |
FOG LP(RR), PIC | 15 A | Luz antiniebla (trasera), Tarjeta de identificación personal |
F/TAPA ABIERTA | 15 A | Abridor de tapa de llenado de combustible |
P/SEAT(RR) | 30A | Asiento eléctrico (trasero) |
B/ALARMA | 10A | Alarma antiintrusión |
STOP LP | 15 A | lámpara de freno |
TRIP COMPUTER | 10A | Económetro |
B/UP LP | 10A | - Luz de marcha atras |
AV | 10A | Audio |
H/LP | 10A | el faro |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
P/WDW (LH) | 20 A | Ventana eléctrica (izquierda) |
COLA LP (RH) | 10A | Luz trasera (derecha) |
VOLVER ADVERTIR'G | 10A | Advertencia de retroceso |
DR LP | 10A | Lámpara de cortesía de la puerta |
Espejo | 10A | Desempañador de espejo de revisión exterior |
ENG SNSR | 10A | Sensores del sistema de control del tren de potencia |
T/REDUCTOR | 10A | Reductor de tensión del cinturón de seguridad |
RELOJ | 10A | Reloj |
LIMPIAPARABRISAS (FR) | 20 A | Limpiaparabrisas (frontal) |
EPS | 10A | Dirección asistida electrónica (EPS) |
COLA LP (LH) | 10A | Luz trasera (izquierda) |
HABITACIÓN LP | 10A | Lámpara de habitación |
AV, RELOJ | 15 A | Audio, Reloj |
UNIDAD LAN | 10A | Unidad lan |
SHUNT CONN | - | Iluminación del interruptor de empuje |
POTENCIA/CONN | - | Conector de alimentación |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles/relés en el compartimento del motor (2004, 2005, 2006)No | Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|---|
1 | Bomba de combustible | 20 A | Bomba de combustible |
2 | H/LP (LO-LH) | 15 A | Faro (bajo a la izquierda) |
3 | ABS | 10A | Anti-lock brake system |
4 | inyector | 10A | Inyector |
5 | A/CON COMP | 10A | Compresor del climatizador |
6 | CAJERO AUTOMÁTICO RLY | 20 A | Relé de control de transeje automático |
7 | ECU RLY | 20 A | Relé de la unidad de control del motor |
8 | BOBINA IGN | 20 A | A = Bobina de ignición |
9 | O2 SNSR | 15 A | Sonda lambda |
10 | ENG SNSR | 15 A | Sensores del sistema de control del tren de potencia |
11 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
12 | COLA LP | 20 A | Faro trasero |
13 | LAVADORA H/LP | 20 A | Lavafaros |
14 | ETS | 20 A | Sistema de acelerador electrónico |
15 | FOG LP (FR) | 15 A | Luz antiniebla delantera |
16 | H/LP (HI) | 15 A | Faro (alto) |
17 | REPUESTO | 30A | fusible de repuesto |
18 | REPUESTO | 20 A | fusible de repuesto |
19 | REPUESTO | 15 A | fusible de repuesto |
20 | REPUESTO | 10A | fusible de repuesto |
21 | SOPLADOR MTR | 30A | motor del ventilador |
22 | S/CALENTADOR | 30A | Calentador de asientos |
23 | AMP | 20 A | Amplificador de radio |
24 | DRL | 15 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
25 | H/LP (LO-RH) | 15 A | Faro (luz de cruce a la derecha) |
26 | P/FUSE-1 | 30A | Sistema eléctrico |
27 | ECU | 10A | Unidad de control de motor |
28 | ECS | 15 A | Control electrónico de la suspensión |
0 | NO UTILIZADO | No utilizado | |
C. Fan | 20 A | Ventilador del condensador | |
P/SEAT (FR) | 30A | Asiento eléctrico (delantero) | |
IGN SW-1 | 30A | Interruptor de ignición | |
ABS 2 | 30A | Anti-lock brake system | |
ABS 1 | 30A | Anti-lock brake system | |
IGN SW-2 | 30A | Interruptor de ignición | |
R/VENTILADOR | 30A | Ventilador de radiador | |
H/LP (LO-LH) | - | Relé de faros (luz de cruce a la izquierda) | |
Bomba de combustible | - | Relé de la bomba de combustible | |
BOCINA | - | Relé de la bocina | |
INICIO | - | Relé del motor de arranque | |
A/CON | - | Relé de aire acondicionado | |
A/CON FAN-1 | - | Relé del ventilador del aire acondicionado | |
H/LP (HI) | - | Relé de faros (luz de carretera) | |
R/VENTILADOR | - | Relé del ventilador del radiador | |
FOG LP (FR) | - | Relé de luz antiniebla (frontal) | |
COLA LP | - | Relé de luz trasera | |
LIMPIAPARABRISAS (LO) | - | Relé de limpiaparabrisas (bajo) | |
A/CON FAN-2 | - | Relé del ventilador del aire acondicionado |
Fusible principal (BATT (60A) y ALT (140A))
Ciclo Lectivos: 2006, 2007, 2008 y 2009
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2007, 2008, 2009)Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
B/ALARMA | 10A | Alarma antiintrusión |
Una bolsa de | 15 A | Bolsa de aire |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
S/CALENTADOR | 10A | Calentador de asientos |
P/WDW(RH) | 20 A | Ventana eléctrica (derecha) |
P/MANGO | 15 A | Volante eléctrico |
T/SIG LP | 15 A | Lámpara de Indicación de giro |
VIDRIO HTD | 30A | Descongelador |
TRONCO ABIERTO | 15 A | Abridor de portón de maletero |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
A/BAG IND | 10A | Indicador de bolsa de aire |
P/OUTLET | 25A | Toma de corriente eléctrica |
UNIDAD LAN | 10A | Unidad lan |
CORTINA (RR) | 15 A | Cortina eléctrica (trasera) |
FOG LP(RR), PIC | 15 A | Luz antiniebla (trasera), Tarjeta de identificación personal |
F/TAPA ABIERTA | 15 A | Abridor de tapa de llenado de combustible |
P/SEAT(RR) | 30A | Asiento eléctrico (trasero) |
B/ALARMA | 10A | Alarma antiintrusión |
STOP LP | 15 A | lámpara de freno |
TRIP COMPUTER | 10A | Económetro |
B/UP LP | 10A | - Luz de marcha atras |
AV | 10A | Audio |
H/LP | 10A | el faro |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
P/WDW (LH) | 20 A | Ventana eléctrica (izquierda) |
COLA LP (RH) | 10A | Luz trasera (derecha) |
VOLVER ADVERTIR'G | 10A | Advertencia de retroceso |
DR LP | 10A | Lámpara de cortesía de la puerta |
Espejo | 15 A | Desempañador de espejo de revisión exterior |
ENG SNSR | 10A | Sensores del sistema de control del tren de potencia |
T/REDUCTOR | 10A | Reductor de tensión del cinturón de seguridad |
RELOJ | 10A | Reloj |
LIMPIAPARABRISAS (FR) | 25A | Limpiaparabrisas (frontal) |
EPS | 10A | Dirección asistida electrónica (EPS) |
COLA LP (LH) | 10A | Luz trasera (izquierda) |
HABITACIÓN LP | 10A | Lámpara de habitación |
AV, RELOJ | 15 A | Audio, Reloj |
UNIDAD LAN | 10A | Unidad lan |
TPMS | 15 A | Sistema de control de la presión de los neumáticos |
LAVADORA H/LP | 20 A | Lavafaros |
SHUNT CONN | - | Iluminación del interruptor de empuje |
POTENCIA/CONN | - | Conector de alimentación |
Compartimento del motor
Asignación del fuses_relay en el compartimento del motor (2007, 2008, 2009)No | Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|---|
1 | Bomba de combustible | 20 A | Bomba de combustible |
2 | H/LP (LO-LH) | 15 A | Faro (bajo a la izquierda) |
3 | ABS | 10A | Anti-lock brake system |
4 | BOBINA IGN | 15 A | A = Bobina de ignición |
5 | A/CON COMP | 10A | Compresor del climatizador |
6 | Cajero automático | 20 A | Relé de control de transeje automático |
7 | PRINCIPAL | 20 A | Relé de la unidad de control del motor |
8 | O2 SNSR | 15 A | Sonda lambda |
9 | EGR | 15 A | Sensores del sistema de control del tren de potencia |
10 | BOCINA | 15 A | Cuerno |
11 | COLA | 20 A | Faro trasero |
12 | TECHO SOLAR | 20 A | Techo solar |
13 | P/SEAT (RH) | 20 A | Asiento eléctrico (derecha) |
14 | FOG LP (FR) | 15 A | Luz antiniebla delantera |
15 | H/LP (HI) | 15 A | Faro (alto) |
16 | REPUESTO | 30A | fusible de repuesto |
17 | REPUESTO | 20 A | fusible de repuesto |
18 | REPUESTO | 15 A | fusible de repuesto |
19 | REPUESTO | 10A | fusible de repuesto |
20 | P/SEAT (LH) | 30A | Asiento eléctrico (izquierda) |
21 | AMP | 20 A | Amplificador de radio |
22 | DRL | 15 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
23 | H/LP (LO-RH) | 15 A | Faro (luz de cruce a la derecha) |
24 | I/P B+ | 30A | Sistema eléctrico |
25 | ECU | 10A | Unidad de control de motor |
26 | inyector | 10A | Inyector |
27 | ECS | 15 A | Control electrónico de la suspensión |
SOPLADOR | 40A | motor del ventilador | |
IGN 1 | 30A | Interruptor de ignición | |
ABS 2 | 30A | Anti-lock brake system | |
ABS 1 | 30A | Anti-lock brake system | |
IGN 2 | 30A | Interruptor de ignición | |
S/CÁLIDO | 30A | Calentador de asientos | |
H/LP (LO-LH) | Relé de faros (luz de cruce a la izquierda) | ||
Bomba de combustible | Relé de la bomba de combustible | ||
BOCINA | Relé de la bocina | ||
INICIO | Relé del motor de arranque | ||
A/CON | Relé de aire acondicionado | ||
H/LP (HI) | Relé de faros (luz de carretera) | ||
FOG LP (FR) | Relé de luz antiniebla (frontal) | ||
COLA LP | Relé de luz trasera | ||
LIMPIADOR | Relé de limpiaparabrisas trasero | ||
BAT | 60A | Alternador, Batería | |
ALT | 150A | Alternador | |
ENFRIAMIENTO | 60A | Ventilador de enfriamiento |